zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Verdener Bahneröffnung
Meldestatistik: 671 Meldungen / 319 Teilnehmer / 53 Vereine
Klassenübersicht
männliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
800 m /
2.000 m Hindernis 0,914 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 5 kg /
Diskuswurf 1,5 kg
männliche Jugend U20:
100 m /
2.000 m Hindernis 0,914 m /
4x100 m Staffel /
Kugelstoß 6 kg /
Diskuswurf 1,75 kg
Männer:
100 m /
200 m /
800 m /
3.000 m Hindernis 0,914 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 7,26 kg /
Diskuswurf 2 kg
weibliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
800 m /
1.500 m Hindernis 0,762 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg
Frauen:
100 m /
200 m /
800 m /
3.000 m Hindernis 0,762 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg
75 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
610687 | Conrad Blietz | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 11,48 |
638022 | Torben Lindemann | 2007 | NI | TV Lilienthal | |
628143 | Dagwin Heine | 2007 | NI | Mühlenberger SV | |
609645 | Jakob Rahn | 2007 | NI | MTV Soltau | |
49930 | Johannes Meyer | 2008 | NI | TSV Asendorf | |
Lukas Baerg | 2007 | WE | Bielefelder TG | ||
Tibo Marquardt | 2008 | NI | LG Kreis Verden | ||
560130 | Riduan Emini | 2007 | BR | SV Werder Bremen |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
49930 | Johannes Meyer | 2008 | NI | TSV Asendorf | 3:03,63 |
47466 | Levin Eickhoff | 2007 | NI | TV Lilienthal | |
628143 | Dagwin Heine | 2007 | NI | Mühlenberger SV | |
Lukas Baerg | 2007 | WE | Bielefelder TG | ||
Tibo Marquardt | 2008 | NI | LG Kreis Verden |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
560130 | Riduan Emini | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,32 |
610687 | Conrad Blietz | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,12 |
609645 | Jakob Rahn | 2007 | NI | MTV Soltau | 3,43 |
49930 | Johannes Meyer | 2008 | NI | TSV Asendorf | 3,40 |
638022 | Torben Lindemann | 2007 | NI | TV Lilienthal | |
628143 | Dagwin Heine | 2007 | NI | Mühlenberger SV | |
Lukas Baerg | 2007 | WE | Bielefelder TG | ||
Tibo Marquardt | 2008 | NI | LG Kreis Verden |
75 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
250591 | Tim Legenhausen | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 10,20 |
46141 | Kai Erik Englmann | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 10,36 +0,7 |
46168 | Linus Grün | 2006 | NI | TV Lilienthal | 10,66 |
47260 | Hugo Röske | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 10,83 |
47261 | Mika Eilers | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 11,09 |
45220 | Jason Lee Hoppe | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,43 +0,0 |
47932 | Vincent Krause | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,47 |
46169 | Simon Förstner | 2006 | NI | TV Lilienthal | 11,68 |
Leonard Koch | 2006 | WE | Bielefelder TG |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46220 | Robin Max Petermann | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:40,82 |
45220 | Jason Lee Hoppe | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:44,01 |
560128 | Jan Melnikov | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 2:54,18 |
47932 | Vincent Krause | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | |
Leonard Koch | 2006 | WE | Bielefelder TG |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
250591 | Tim Legenhausen | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 4,55 |
45220 | Jason Lee Hoppe | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 4,48 |
47260 | Hugo Röske | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 4,46 |
47261 | Mika Eilers | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 4,20 |
46141 | Kai Erik Englmann | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,13 +0,0 |
47932 | Vincent Krause | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,07 +0,5 |
46168 | Linus Grün | 2006 | NI | TV Lilienthal | 4,01 |
46169 | Simon Förstner | 2006 | NI | TV Lilienthal | 3,65 |
560128 | Jan Melnikov | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 3,37 |
100 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
250526 | Bastian Lanitz | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 12,78 +1,5 |
250572 | Borna Bujdo | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 13,57 +1,1 |
610877 | Nils Kubousek | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 14,44 +0,7 |
45150 | Finn Mathis Freese | 2005 | NI | TV Lilienthal | |
47215 | Aaron Purschwitz | 2005 | NI | TSV Asendorf | |
44969 | Leon Michelmann | 2006 | NI | TSV Asendorf | |
45635 | Max Husemann | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | |
48330 | Rocco Gonsior | 2005 | NI | TuS Wettbergen | |
250581 | Lasse Rohr | 2005 | BR | SV Werder Bremen | |
610880 | Chuckwuebuka Ginikanwa | 2005 | BR | SV Werder Bremen | |
45805 | Mika Alexander Woldt | 2005 | NI | TV Jahn Walsrode |
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48330 | Rocco Gonsior | 2005 | NI | TuS Wettbergen | |
506233 | Emil-Finn Dievernich | 2005 | WE | Bielefelder TG |
80 m Hürden 0,838 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
250572 | Borna Bujdo | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 13,33 +0,1 |
45150 | Finn Mathis Freese | 2005 | NI | TV Lilienthal | |
44969 | Leon Michelmann | 2006 | NI | TSV Asendorf | |
45635 | Max Husemann | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | |
45805 | Mika Alexander Woldt | 2005 | NI | TV Jahn Walsrode |
Weitsprung
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47215 | Aaron Purschwitz | 2005 | NI | TSV Asendorf | 5,31 |
250526 | Bastian Lanitz | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 5,31 |
44969 | Leon Michelmann | 2006 | NI | TSV Asendorf | 5,21 |
250581 | Lasse Rohr | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 5,12 |
45635 | Max Husemann | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,68 |
45150 | Finn Mathis Freese | 2005 | NI | TV Lilienthal | 4,49 |
45805 | Mika Alexander Woldt | 2005 | NI | TV Jahn Walsrode | 4,40 |
48330 | Rocco Gonsior | 2005 | NI | TuS Wettbergen | 4,05 |
610880 | Chuckwuebuka Ginikanwa | 2005 | BR | SV Werder Bremen | |
506233 | Emil-Finn Dievernich | 2005 | WE | Bielefelder TG |
100 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45045 | Jeremias Heeren | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,66 +2,1 |
250522 | Tom Graap | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 12,41 -0,5 |
44208 | Niclas Jan Kaluza | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,52 +1,6 |
44076 | Laurenz Badenhop | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 12,70 +0,1 |
250549 | Luca Jan Wilkening | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 13,00 +0,0 |
44919 | Jonathan Teschner | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,03 -0,7 |
44719 | Thorben Finke | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel | 13,10 +2,1 |
45640 | Helge Zielasko | 2004 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 13,15 -1,8 |
46340 | Rickard Glöckner | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 13,30 +1,9 |
45103 | Eveyi dos Anjos | 2004 | NI | BTB Oldenburg | 13,37 |
44072 | Mika Funck | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 13,52 +1,9 |
633612 | Leopold Mall | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 15,40 +2,0 |
45408 | Michel Heinrich | 2004 | NI | TuS Bothfeld |
800 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44719 | Thorben Finke | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel | 2:32,40 |
80 m Hürden 0,838 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44076 | Laurenz Badenhop | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 12,28 +0,0 |
44919 | Jonathan Teschner | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,34 -0,7 |
44208 | Niclas Jan Kaluza | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,61 +1,9 |
44072 | Mika Funck | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 13,10 +0,0 |
45103 | Eveyi dos Anjos | 2004 | NI | BTB Oldenburg | 13,58 +1,0 |
1.500 m Hindernis 0,762 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44076 | Laurenz Badenhop | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 5,45 +1,0 |
45103 | Eveyi dos Anjos | 2004 | NI | BTB Oldenburg | 5,36 |
44919 | Jonathan Teschner | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 5,36 |
45640 | Helge Zielasko | 2004 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 5,16 |
44208 | Niclas Jan Kaluza | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,93 |
44072 | Mika Funck | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 4,79 +0,0 |
633612 | Leopold Mall | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 4,02 +1,2 |
SV Werder Bremen | #2 | BR | 48,39 | ||
250551 | Björn Seibke | 2004 | |||
610877 | Nils Kubousek | 2005 | |||
250572 | Borna Bujdo | 2005 | |||
610880 | Chuckwuebuka Ginikanwa | 2005 | |||
SV Werder Bremen | #1 | BR | 48,39 | ||
250526 | Bastian Lanitz | 2005 | |||
250581 | Lasse Rohr | 2005 | |||
250522 | Tom Graap | 2004 | |||
250549 | Luca Jan Wilkening | 2004 |
100 m
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41320 | Tim Gutzeit | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 11,21 +0,4 |
639916 | Elvio Kremming | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,23 +2,1 |
45080 | Patrick Schirdewan | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,35 +2,6 |
40807 | Sven Rötgert | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 11,84 +1,4 |
41323 | Jannick Voß | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,17 +2,4 |
46016 | Adrian Bitiq | 2003 | NI | TV Norden | 12,43 -0,6 |
41501 | Marius Nüssle | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,44 +0,6 |
46857 | Milan Thies | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,61 |
44637 | Nikita Polnikov | 2002 | NI | MTV Soltau | 12,64 +0,4 |
43077 | Milan Sievers | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,72 +0,0 |
49471 | Patrick Sausmikat | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,83 +0,9 |
48120 | Tim Röthig | 2002 | NI | SV Nienhagen | 12,83 +2,8 |
42974 | Henri Heimann | 2003 | NI | MTV Soltau | 13,02 +0,4 |
42142 | Marco Meyer | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,52 +1,0 |
43314 | Kjell Diersing | 2002 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | |
45165 | Jan-Mattis Graap | 2003 | NI | TuS Bothfeld |
200 m
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41320 | Tim Gutzeit | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 22,67 |
639916 | Elvio Kremming | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 22,93 +2,8 |
41323 | Jannick Voß | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 24,56 +2,8 |
48120 | Tim Röthig | 2002 | NI | SV Nienhagen | 25,66 |
41501 | Marius Nüssle | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 25,75 |
44661 | Luis Pund | 2002 | NI | TV Dinklage | 26,1 |
41496 | Fynn Klinke | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | |
44630 | Finn Schneider | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | |
44208 | Niclas Jan Kaluza | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | |
43077 | Milan Sievers | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | |
44919 | Jonathan Teschner | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | |
46016 | Adrian Bitiq | 2003 | NI | TV Norden | |
Jaroslav Wlassow | 2003 | WE | Bielefelder TG | ||
44637 | Nikita Polnikov | 2002 | NI | MTV Soltau |
800 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
6831 | Emil Aßmann | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 2:03,63 |
46340 | Rickard Glöckner | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 2:12,46 |
41496 | Fynn Klinke | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:13,84 |
43337 | Jakob Gari | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:21,89 |
44819 | Philipp Cordes | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:24,54 |
44661 | Luis Pund | 2002 | NI | TV Dinklage | 2:25,5 |
45408 | Michel Heinrich | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 2:26,44 |
45697 | Bennet Feist | 2002 | NI | TuS Wettbergen | 2:29,00 |
45165 | Jan-Mattis Graap | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 2:32,07 |
46857 | Milan Thies | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | |
48428 | David Berg | 2003 | NI | TuS Bothfeld | |
505769 | Wladimir Wlassow | 2003 | WE | Bielefelder TG |
2.000 m Hindernis 0,914 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44542 | Alexander Hüners | 2002 | NI | TuS Harsefeld | |
7912 | Hannes Wilkens | 2002 | HH | Buxtehuder SV | |
41499 | Bent Johnßen | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr |
LG Kreis Verden | #1 | NI | 52,03 | ||
43337 | Jakob Gari | 2002 | |||
44819 | Philipp Cordes | 2002 | |||
43340 | Luc Rehfeld | 2003 | |||
43431 | Bennet Schäfer | 2002 | |||
43427 | Philipp Kowalewski | 2003 | |||
StG Emden / Riepe | #1 | NI | |||
45045 | Jeremias Heeren | 2004 | |||
45080 | Patrick Schirdewan | 2002 | |||
40807 | Sven Rötgert | 2002 | |||
44630 | Finn Schneider | 2003 | |||
StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenbur | #1 | NI | |||
41496 | Fynn Klinke | 2003 | |||
639916 | Elvio Kremming | 2002 | |||
46857 | Milan Thies | 2003 | |||
41501 | Marius Nüssle | 2003 | |||
41323 | Jannick Voß | 2002 | |||
StG 96-Hildesheim-Bothfeld | #1 | NI | |||
44208 | Niclas Jan Kaluza | 2004 | |||
42142 | Marco Meyer | 2003 | |||
43077 | Milan Sievers | 2003 | |||
44919 | Jonathan Teschner | 2004 |
Hochsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44542 | Alexander Hüners | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 1,70 |
43431 | Bennet Schäfer | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 1,66 |
41496 | Fynn Klinke | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,62 |
46857 | Milan Thies | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,62 |
42142 | Marco Meyer | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 1,61 |
43340 | Luc Rehfeld | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 1,60 |
42974 | Henri Heimann | 2003 | NI | MTV Soltau | 1,56 |
Weitsprung
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
49471 | Patrick Sausmikat | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 5,96 +0,8 |
41501 | Marius Nüssle | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 5,85 +0,4 |
44637 | Nikita Polnikov | 2002 | NI | MTV Soltau | 5,46 +0,0 |
44542 | Alexander Hüners | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 5,40 -0,1 |
43431 | Bennet Schäfer | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5,27 +0,0 |
43314 | Kjell Diersing | 2002 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 5,08 |
42974 | Henri Heimann | 2003 | NI | MTV Soltau | 5,00 -0,9 |
43340 | Luc Rehfeld | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 4,83 +0,6 |
43427 | Philipp Kowalewski | 2003 | NI | LG Kreis Verden | |
505769 | Wladimir Wlassow | 2003 | WE | Bielefelder TG | |
Jaroslav Wlassow | 2003 | WE | Bielefelder TG |
Kugelstoß 5 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
639916 | Elvio Kremming | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 14,07 |
6689 | Max Schulze | 2003 | HH | Hamburger SV | 13,30* |
7641 | Henri Runge | 2003 | HH | Hamburger SV | 9,28 |
Jaroslav Wlassow | 2003 | WE | Bielefelder TG |
Diskuswurf 1,5 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
6689 | Max Schulze | 2003 | HH | Hamburger SV | 40,72* |
100 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44207 | Maximilian Kaluza | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,91 +2,4 |
8601 | Mika Brennecke | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 12,06 -0,5 |
39538 | Tom Siemonsen | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 12,06 +1,9 |
632488 | Luke Severin | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 12,36 +5,6 |
46143 | Sönke Zielasko | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 12,64 +5,6 |
40663 | Niklas Beller | 2001 | NI | MTV Soltau |
2.000 m Hindernis 0,914 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 6 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
40772 | Lukas Olivieri | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 10,23* |
Diskuswurf 1,75 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
100 m
(23 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Jan Raßfeld | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,70 +0,0 | |
39675 | Hans Jürgen Lay | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 11,86 +0,0 |
46241 | Pascal Gliesche | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 11,90 +0,5 |
49236 | Daniel Boekhoff | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 12,27 +0,8 |
14986 | Alexander Stauffenberg | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,35 +0,4 |
37650 | Peter Paul Steinbach | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 12,42 +0,4 |
47159 | Simon Peno | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 12,47 +0,7 |
42297 | Simon Feist | 1999 | NI | TuS Wettbergen | 12,65 -0,9 |
40559 | Stefan Gimmy | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 12,5 |
42527 | Pierre Wirth | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 12,81 +1,5 |
250501 | Keno Krieger | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 12,93 +3,6 |
16080 | Helmut Meier | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,24 +0,8 |
6050 | Alexander Kron | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,05 -0,2 |
24621 | Frank Scheffel | 1965 | NI | LG Kreis Verden | |
250579 | Jannes Wilkens | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
48175 | Alexander Tjeerdsma | 1986 | NI | TuS Harsefeld | |
40176 | Julian Rohloff | 1999 | NI | TuS Harsefeld | |
40178 | Steffen Bausen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | |
38157 | Jan Gutzeit | 1999 | NI | BTB Oldenburg | |
41414 | Isaac Ndiaye | 1998 | NI | LT 85 Hannover | |
32733 | Hannes Coners | 1993 | NI | STV Barßel | |
38674 | Philip Leonhard Dereymaeker | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | |
34473 | Marvin Linke | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim |
200 m
(19 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44207 | Maximilian Kaluza | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,99 +2,7 |
Jan Raßfeld | 1996 | NI | LG Osnabrück | 24,00 +0,0 | |
46241 | Pascal Gliesche | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 24,29 +2,8 |
37650 | Peter Paul Steinbach | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 24,98 +0,0 |
8601 | Mika Brennecke | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 25,33 |
39538 | Tom Siemonsen | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 25,48 +0,0 |
47159 | Simon Peno | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 25,49 -1,4 |
49236 | Daniel Boekhoff | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 25,49 +0,2 |
40663 | Niklas Beller | 2001 | NI | MTV Soltau | 26,21 -1,4 |
40559 | Stefan Gimmy | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 26,82 +0,3 |
16080 | Helmut Meier | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,21 -0,1 |
45554 | Christian Meyer | 1977 | NI | TSV Schwarme | 28,01 +0,0 |
27263 | Carsten Novak | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 28,06 -0,1 |
5535 | Manfred Oldenburg | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 28,31 -0,7 |
6050 | Alexander Kron | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 29,15 |
250543 | Nico Hesse | 1996 | BR | SV Werder Bremen | |
39101 | Robin Zernick | 1998 | NI | TuS Bothfeld | |
38674 | Philip Leonhard Dereymaeker | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | |
40772 | Lukas Olivieri | 2001 | NI | BTB Oldenburg |
800 m
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
37561 | Steffen Gerbrand | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,35 |
40797 | Malte Prietz | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:56,60 |
44324 | Abiel Hailu | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:02,02 |
610878 | Jannick Schneider | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 2:08,42 |
8161 | Moritz Schaller | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 2:10,50 |
36750 | Tim Saathoff | 1993 | NI | Mühlenberger SV | 2:11,27 |
45663 | Jonah Feist | 1997 | NI | TuS Wettbergen | 2:15,83 |
4258 | Gerrit Preine | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 2:43,67 |
36424 | Rudolf Marquard | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 3:10,30 |
39101 | Robin Zernick | 1998 | NI | TuS Bothfeld | |
638021 | Thorben Preikschat | 1984 | NI | TV Lilienthal | |
32343 | Aaron Hadaschik | 1994 | NI | OTB Osnabrück | |
28796 | Wolfgang Ruten | 1969 | NI | LG Kreis Verden | |
6113 | Detlef Wickmann | 1949 | NI | LAV Zeven | |
45554 | Christian Meyer | 1977 | NI | TSV Schwarme | |
44323 | Fisha Werede | 1991 | NI | LG Kreis Verden |
3.000 m Hindernis 0,914 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
BTB Oldenburg | #1 | NI | 44,59 | ||
42527 | Pierre Wirth | 1965 | |||
46241 | Pascal Gliesche | 1990 | |||
39675 | Hans Jürgen Lay | 1985 | |||
41320 | Tim Gutzeit | 2002 | |||
38157 | Jan Gutzeit | 1999 | |||
LG Kreis Verden | #2 | NI | 48,26 | ||
24621 | Frank Scheffel | 1965 | |||
885 | Michael Siemt | 1963 | |||
3163 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | |||
LG Kreis Verden | #1 | NI | 48,26 | ||
37650 | Peter Paul Steinbach | 1992 | |||
47159 | Simon Peno | 1998 | |||
39538 | Tom Siemonsen | 2000 | |||
8601 | Mika Brennecke | 2001 | |||
904 | Bernd Cordes | 1968 | |||
TuS Harsefeld | #1 | NI | |||
27263 | Carsten Novak | 1980 | |||
5535 | Manfred Oldenburg | 1973 | |||
48175 | Alexander Tjeerdsma | 1986 | |||
40176 | Julian Rohloff | 1999 |
Hochsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
250543 | Nico Hesse | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,89 |
37650 | Peter Paul Steinbach | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 1,75 |
5344 | Jan Hiller | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,70 |
190047 | Marc Gogol | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,69 |
1245 | Arndt Brümmerhoff | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,67 |
885 | Michael Siemt | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 1,48 |
24621 | Frank Scheffel | 1965 | NI | LG Kreis Verden | |
40772 | Lukas Olivieri | 2001 | NI | BTB Oldenburg |
Weitsprung
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39805 | Jonah Karsten | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 7,18 +1,7 |
39675 | Hans Jürgen Lay | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 6,58 +3,5 |
250579 | Jannes Wilkens | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 6,31 |
250501 | Keno Krieger | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 6,06 +1,5 |
47159 | Simon Peno | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5,91 -0,1 |
14986 | Alexander Stauffenberg | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 5,77 |
39538 | Tom Siemonsen | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 5,76 -0,3 |
49236 | Daniel Boekhoff | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 5,65 +0,0 |
40559 | Stefan Gimmy | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 5,50 |
27263 | Carsten Novak | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 5,23 |
1245 | Arndt Brümmerhoff | 1968 | NI | MTV Soltau | 5,11 |
42527 | Pierre Wirth | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 5,04 |
5535 | Manfred Oldenburg | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 4,95 -0,1 |
48175 | Alexander Tjeerdsma | 1986 | NI | TuS Harsefeld |
Kugelstoß 7,26 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
40176 | Julian Rohloff | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 10,55* |
37650 | Peter Paul Steinbach | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 10,07 |
40178 | Steffen Bausen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | |
32733 | Hannes Coners | 1993 | NI | STV Barßel |
Diskuswurf 2 kg
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
7258 | Rainer Boese | 1950 | NI | LG Braunschweig | 36,71* |
40176 | Julian Rohloff | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 34,67* |
27263 | Carsten Novak | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 28,48 |
5535 | Manfred Oldenburg | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 24,60 |
40178 | Steffen Bausen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | |
32733 | Hannes Coners | 1993 | NI | STV Barßel |
3.000 m Hindernis 0,914 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
36458 | Harri Falke | 1965 | NI | SC Weyhe |
Kugelstoß 6 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
24621 | Frank Scheffel | 1965 | NI | LG Kreis Verden | |
982 | Ralf Eilers | 1965 | NI | TV Norden | |
904 | Bernd Cordes | 1968 | NI | LG Kreis Verden |
Diskuswurf 1,5 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
3.000 m Hindernis 0,914 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 6 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
3163 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 10,89 |
885 | Michael Siemt | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 9,51 |
Diskuswurf 1,5 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
3163 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 35,60 |
885 | Michael Siemt | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 30,70 |
2.000 m Hindernis 0,914 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 5 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39551 | Wolfgang Gropp | 1959 | NI | LG Kreis Verden | 10,42* |
Diskuswurf 1 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
25333 | Alfred Maaß | 1956 | NI | STV Barßel | 40,21 |
22025 | Bernd Kunze | 1958 | NI | LG Kreis Verden | 36,78 |
