Teilnehmerliste
DM Jugend U20/U18 (LV Pfalz)
49 Meldungen | 39 Teilnehmer | 8 Vereine
männliche Jugend U18:
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1.500 m |
3.000 m |
110 m Hürden 0,914 m |
400 m Hürden 0,838 m |
2.000 m Hindernis 0,838 m |
2.000 m Hindernis 0,914 m |
4x100 m Staffel |
5.000 m Bahngehen |
Hochsprung |
Stabhochsprung |
Weitsprung |
Dreisprung |
Kugelstoß 5 kg |
Diskuswurf 1,5 kg |
Hammerwurf 5 kg |
Speerwurf 700 g
männliche Jugend U20:
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1.500 m |
3.000 m |
110 m Hürden 0,991 m |
400 m Hürden 0,914 m |
2.000 m Hindernis 0,914 m |
4x100 m Staffel |
5.000 m Bahngehen |
Hochsprung |
Stabhochsprung |
Weitsprung |
Dreisprung |
Kugelstoß 6 kg |
Diskuswurf 1,75 kg |
Hammerwurf 6 kg |
Speerwurf 800 g
weibliche Jugend U18:
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1.500 m |
3.000 m |
100 m Hürden 0,762 m |
400 m Hürden 0,762 m |
2.000 m Hindernis 0,762 m |
4x100 m Staffel |
3.000 m Bahngehen |
Hochsprung |
Stabhochsprung |
Weitsprung |
Dreisprung |
Kugelstoß 3 kg |
Diskuswurf 1 kg |
Hammerwurf 3 kg |
Speerwurf 500 g
weibliche Jugend U20:
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1.500 m |
3.000 m |
100 m Hürden 0,838 m |
400 m Hürden 0,762 m |
2.000 m Hindernis 0,762 m |
4x100 m Staffel |
3.000 m Bahngehen |
Hochsprung |
Stabhochsprung |
Weitsprung |
Dreisprung |
Kugelstoß 4 kg |
Diskuswurf 1 kg |
Hammerwurf 4 kg |
Speerwurf 600 g
Meldungen nach Meldeschluss geändert
Es wurden Meldungen nachdem die Meldeprotokolle verschickt wurden geändert.
männliche Jugend U18
100 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 11,30)
200 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 23,00)
400 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 52,00)
800 m (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 1:59,00)
1.500 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 4:13,20)
3.000 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 9:10,20)
110 m Hürden 0,914 m (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 15,20)
9249
Tobin Schmidtke 2006 GER
SV Leonardo-da-Vinci Nauen (BB)
14,54
+0,1
Berlin-Zehlendorf
10.05.2023
400 m Hürden 0,838 m (3 Teilnehmer; Mindestleistung: 58,50)
2.000 m Hindernis 0,838 m (0 Teilnehmer)
2.000 m Hindernis 0,914 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 6:30,20)
4x100 m Staffel (0 Staffel(n); Mindestleistung: 44,80)
5.000 m Bahngehen (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 28:00,00)
Hochsprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,93)
Stabhochsprung (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 4,30)
Weitsprung (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 6,75)
Dreisprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 13,25)
Kugelstoß 5 kg (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 15,00)
Diskuswurf 1,5 kg (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 47,50)
Hammerwurf 5 kg (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 50,00)
Speerwurf 700 g (3 Teilnehmer; Mindestleistung: 56,00)
männliche Jugend U20
100 m (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 11,15)
1928182
Amadeus Gräber 2005 GER
SV Leonardo-da-Vinci Nauen (BB)
10,85
+1,9
Berlin-Hohenschönhausen
01.07.2023
200 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 22,60)
400 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 50,50)
800 m (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 1:56,70)
1.500 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 4:05,20)
3.000 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 8:57,00)
110 m Hürden 0,991 m (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 15,50)
400 m Hürden 0,914 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 57,50)
2.000 m Hindernis 0,914 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 6:15,20)
4x100 m Staffel (0 Staffel(n); Mindestleistung: 43,80)
5.000 m Bahngehen (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 27:00,00)
Hochsprung (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,98)
Stabhochsprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 4,60)
Weitsprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 7,00)
Dreisprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 13,80)
Kugelstoß 6 kg (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 15,00)
Diskuswurf 1,75 kg (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 47,00)
Hammerwurf 6 kg (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 50,00)
Speerwurf 800 g (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 58,00)
weibliche Jugend U18
100 m (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 12,50)
200 m (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 25,70)
400 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 59,00)
800 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 2:18,20)
1.500 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 4:54,20)
3.000 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 10:40,00)
100 m Hürden 0,762 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 14,70)
400 m Hürden 0,762 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 1:06,50)
2.000 m Hindernis 0,762 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 7:40,00)
4x100 m Staffel (0 Staffel(n); Mindestleistung: 50,20)
3.000 m Bahngehen (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 18:00,00)
Hochsprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,70)
Stabhochsprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 3,40)
Weitsprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 5,70)
Dreisprung (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 11,60)
Kugelstoß 3 kg (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 13,50)
Diskuswurf 1 kg (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 39,00)
Hammerwurf 3 kg (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 50,00)
Speerwurf 500 g (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 44,00)
weibliche Jugend U20
100 m (2 Teilnehmer; Mindestleistung: 12,40)
200 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 25,50)
400 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 58,70)
800 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 2:17,20)
1.500 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 4:50,20)
3.000 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 10:15,00)
100 m Hürden 0,838 m (1 Teilnehmer; Mindestleistung: 15,20)
400 m Hürden 0,762 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 1:05,20)
2.000 m Hindernis 0,762 m (0 Teilnehmer; Mindestleistung: 7:25,00)
4x100 m Staffel (1 Staffel(n); Mindestleistung: 49,50)
8917
610920
9487
8809
SC Potsdam #1 (BB)
48,54
Hohen Neuendorf
11.06.2023