Ausschreibung: Herbert Schrader - Sommersportfest in Edemissen
Ergebnisse
Online Meldungen bis 22.08. 23:59 Uhr
Ort: | Edemissen |
Sportstätte: | Am Mühlenberg 3b, 31234 Edemissen |
Termin: | Saturday, 26. August 2023 |
Meldeschluss: | Tuesday, 22. August 2023 |
Online Meldungen: | sind möglich bis 22.08.2023 23:59 Uhr. |
Veranstalter: | LG Peiner Land |
Ausrichter: | LG Peiner Land |
Veranstaltungsnummer: | 23V09000185003201 |
Kategorie: | 6.2.4 Landesoffene Veranstaltungen |
Melde Anschrift: | Steffen Knoblauch, Steinriede 17a, 31234 Edemissen, Tel. 05176 / 5553308 |
Melde Email: | meldungen "ät" lgpeinerland.de |
Kategorien: | Bahn / Landesoffen / Braunschweig / Peine / Kinderleichtathletik / Kinder / Schüler / Jugend / Aktive / Senioren |
Text: | Es erfolgt eine elektronische Zeitmessung. Beim Stabhochsprung die jeweilige Anfangsgruppe bitte angeben. Die 6x50m Staffeln sind gemischt. |
Anlagen und weitere Informationen
Wettbewerbe
M10: | 3-Kampf, 4-Kampf |
M11: | 3-Kampf, 4-Kampf |
M12: | 75m, 60m Hürd., Hoch, Stab, Weit |
M13: | 75m, 60m Hürd., Hoch, Stab, Weit |
M14: | 100m, 80m Hürd., Hoch, Stab, Weit |
M15: | 100m, 80m Hürd., Hoch, Stab, Weit |
MK U12: | 4x50m |
MJ U14: | 4x75m |
MJ U16: | 4x100m |
MJ U18: | 100m, 200m, 1.500m, 110m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
MJ U20: | 100m, 200m, 1.500m, 110m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
Männer: | 100m, 200m, 1.500m, 110m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M30: | 100m, 200m, 1.500m, 110m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M35: | 100m, 200m, 1.500m, 110m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M40: | 100m, 200m, 1.500m, 110m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M45: | 100m, 200m, 1.500m, 110m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M50: | 100m, 200m, 1.500m, 100m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M55: | 100m, 200m, 1.500m, 100m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M60: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M65: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M70: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M75: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M80: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
M85: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W10: | 3-Kampf, 4-Kampf |
W11: | 3-Kampf, 4-Kampf |
W12: | 75m, 60m Hürd., Hoch, Stab, Weit |
W13: | 75m, 60m Hürd., Hoch, Stab, Weit |
W14: | 100m, 80m Hürd., Hoch, Stab, Weit |
W15: | 100m, 80m Hürd., Hoch, Stab, Weit |
WK U12: | 4x50m |
WJ U14: | 4x75m |
WJ U16: | 4x100m |
WJ U18: | 100m, 200m, 1.500m, 100m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
WJ U20: | 100m, 200m, 1.500m, 100m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
Frauen: | 100m, 200m, 1.500m, 100m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W30: | 100m, 200m, 1.500m, 100m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W35: | 100m, 200m, 1.500m, 100m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W40: | 100m, 200m, 1.500m, 80m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W45: | 100m, 200m, 1.500m, 80m Hürd., 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W50: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W55: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W60: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W65: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W70: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W75: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W80: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
W85: | 100m, 200m, 1.500m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit |
Kinderleichtathletik
6x50m U10 (Team U10)
Gemischte 6x50m Staffel für die weiblichen und männlichen Kinder U10
KiLa U10 (Team U10)
Einzel-KiLa-Mehrkampf: 30m Hindernissprint, Hoch-Weitsprung, Medizinballstoß (Mehrkampf-Einzelwertungen mit Ranglistenpunkten je Geschlecht/Altersklasse)