SV Friedrichsgabe Schleswig-Holstein
SV Friedrichsgabe
Nummer: 1198
Kreis: Segeberg
Landesverband: Schleswig-Holstein
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: keine
Links
Überblick Wettkampfteilnahmen
| Jahr | Veranstaltungen |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 1 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 32 |
| 2018 | 25 |
| 2017 | 29 |
| 2016 | 31 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 26 |
| 2013 | 8 |
Wettkampfteilnahmen 2026
| Datum | Veranstaltung (0) |
|---|