| SC Magdeburg e.V. |
| Abendssportfest des SC Magdeburg e.V. |
| am 28.01.2026 in Leichtathletikhalle - |
| Ergebnisliste |
| 28.01.2026 / 19:07 |
| Junioren U23 |
| 60 m M U23 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 13877 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 7,69 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m MJ U20 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 14464 | Hackmann, Tim | 2007 | ST | VfB Germania Halberstadt | 7,33 | sec. |
| 300 m MJ U20 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 14464 | Hackmann, Tim | 2007 | ST | VfB Germania Halberstadt | 37,10 | sec. |
| Jugend M15 |
| 60 m M15 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 15547 | Wünsch, Luca | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 7,70 | sec. |
| 2. | 15837 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,85 | sec. |
| Jugend M14 |
| 60 m M14 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 16127 | Herbst, Lukas | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 7,93 | sec. |
| 2. | 16091 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 8,15 | sec. |
| 3. | 16009 | Süren, Phil Elias | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,89 | sec. |
| 300 m M14 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 16091 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 41,72 | sec. |
| 2. | 16009 | Süren, Phil Elias | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,17 | sec. |
| 60 m Hürden M14 0.838m | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 16091 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 9,98 | sec. |
| 2. | 16127 | Herbst, Lukas | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,12 | sec. |
| 3. | 16009 | Süren, Phil Elias | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,03 | sec. |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U14 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | Sportclub Magdeburg I | ST | 57,54 | sec. |
| 16876 Weber, Jan Felix 2014; 16342 Brauer, Anton 2013 |
| 16979 Gängel, Leopold 2014; Brandt, Hugo 2014 |
| 2. | Sportclub Magdeburg II | ST | 60,87 | sec. |
| Stelle, Carlos 2015; 16962 Klomfaß, Leo 2014 |
| Zehle, Richard 2015; 16407 Kaufhold, Neo 2013 |
| Jugend M13 |
| 60 m M13 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16481 | Fricke, Ole | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,46 | sec. |
| 2. | 16407 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,27 | sec. |
| 60 m M13 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16342 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,63 | sec. |
| 2. | 16452 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,05 | sec. |
| 60 m M13 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16481 | Fricke, Ole | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,46 | sec. |
| 2. | 16342 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,63 | sec. |
| 3. | 16452 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,05 | sec. |
| 4. | 16407 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,27 | sec. |
| 150 m M13 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16342 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,83 | sec. |
| 2. | 16452 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 22,46 | sec. |
| 150 m M13 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16481 | Fricke, Ole | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 20,56 | sec. |
| 2. | 16407 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,04 | sec. |
| 150 m M13 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16481 | Fricke, Ole | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 20,56 | sec. |
| 2. | 16342 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,83 | sec. |
| 3. | 16452 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 22,46 | sec. |
| 4. | 16407 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,04 | sec. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 16481 | Fricke, Ole | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,45 | sec. |
| 2. | 16342 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,66 | sec. |
| 3. | 16407 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,47 | sec. |
| Jugend M12 |
| 60 m M12 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16979 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,42 | sec. |
| 2. | 16962 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,67 | sec. |
| 60 m M12 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,16 | sec. |
| 2. | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,19 | sec. |
| 3. | 16876 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,28 | sec. |
| 4. | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,61 | sec. |
| 60 m M12 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,16 | sec. |
| 2. | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,19 | sec. |
| 3. | 16876 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,28 | sec. |
| 4. | 16979 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,42 | sec. |
| 5. | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,61 | sec. |
| 6. | 16962 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,67 | sec. |
| 150 m M12 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 16962 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | n.a. |
| 16876 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | n.a. |
| 16979 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | n.a. |
| 150 m M12 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16876 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,26 | sec. |
| 2. | 16962 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,79 | sec. |
| 150 m M12 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,32 | sec. |
| 2. | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,06 | sec. |
| 3. | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,46 | sec. |
| 150 m M12 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,32 | sec. |
| 2. | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,06 | sec. |
| 3. | 16876 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,26 | sec. |
| 4. | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,46 | sec. |
| 5. | 16962 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,79 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,77 | sec. |
| 2. | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,59 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16876 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,25 | sec. |
| 2. | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,81 | sec. |
| 3. | 16979 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,84 | sec. |
| 4. | 16962 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 14,75 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16876 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,25 | sec. |
| 2. | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,77 | sec. |
| 3. | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,81 | sec. |
| 4. | 16979 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,84 | sec. |
| 5. | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,59 | sec. |
| 6. | 16962 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 14,75 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 60 m WJ U18 | 28.01.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 15264 | Lehneis, Johanna | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,99 | sec. |
| 2. | 15852 | Nierenberg, Fenja | 2010 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 8,38 | sec. |
| 300 m WJ U18 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 15004 | Liesigk, Sophie | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 39,37 | sec. |
| 2. | 15852 | Nierenberg, Fenja | 2010 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 46,76 | sec. |
| 15264 | Lehneis, Johanna | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | aufg. |
| 4 x 200 m Staffel WJ U18 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | SC Potsdam e.V. I | BB | 1:44,91 | min. |
| 10503 Holtz, Neela 2010; 9868 Mende, Timea 2009 |
| 11325 Rüdiger, Kiara 2009; 10556 Seifert, Lucy 2010 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4 x 200 m Staffel WJ U16 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | Sportclub Magdeburg I | ST | 1:48,81 | min. |
| 15507 Trunschke, Anna Lotta 2011; 15977 Weinert, Lina Amarie 2012 |
| 16126 Brückner, Leni 2012; 16095 Heidel, Rania 2012 |
| Jugend W15 |
| 60 m W15 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 15853 | Krug, Clara | 2011 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 8,92 | sec. |
| 300 m W15 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 15853 | Krug, Clara | 2011 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 54,50 | sec. |
| 60 m Hürden W15 0.762m | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 15853 | Krug, Clara | 2011 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 10,99 | sec. |
| Jugend W14 |
| 60 m W14 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16486 | Strengmann, Marly | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,69 | sec. |
| 2. | 16754 | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,77 | sec. |
| 3. | 16108 | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,78 | sec. |
| 60 m W14 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16129 | Nickel, Maja | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,40 | sec. |
| 2. | 16314 | Wiegert, Elba | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,08 | sec. |
| 3. | 16312 | Betker, Annelie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,09 | sec. |
| 4. | 16320 | Blume, Mayra Emmi | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9,12 | sec. |
| 60 m W14 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16129 | Nickel, Maja | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,40 | sec. |
| 2. | 16486 | Strengmann, Marly | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,69 | sec. |
| 3. | 16754 | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,77 | sec. |
| 4. | 16108 | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,78 | sec. |
| 5. | 16314 | Wiegert, Elba | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,08 | sec. |
| 6. | 16312 | Betker, Annelie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,09 | sec. |
| 7. | 16320 | Blume, Mayra Emmi | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9,12 | sec. |
| 300 m W14 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 16312 | Betker, Annelie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 47,12 | sec. |
| 2. | 16754 | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 48,34 | sec. |
| 3. | 16108 | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,19 | sec. |
| 4. | 16314 | Wiegert, Elba | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,19 | sec. |
| 60 m Hürden W14 0.762m | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16486 | Strengmann, Marly | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,53 | sec. |
| 2. | 16067 | Pankrath, Lea-Celine | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,55 | sec. |
| 3. | 16314 | Wiegert, Elba | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,11 | sec. |
| 4. | 16108 | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,15 | sec. |
| 60 m Hürden W14 0.762m | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16129 | Nickel, Maja | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,13 | sec. |
| 2. | 16320 | Blume, Mayra Emmi | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,66 | sec. |
| 3. | 16312 | Betker, Annelie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,37 | sec. |
| 4. | 16754 | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,65 | sec. |
| 60 m Hürden W14 0.762m | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16129 | Nickel, Maja | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,13 | sec. |
| 2. | 16486 | Strengmann, Marly | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,53 | sec. |
| 3. | 16067 | Pankrath, Lea-Celine | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,55 | sec. |
| 4. | 16320 | Blume, Mayra Emmi | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,66 | sec. |
| 5. | 16314 | Wiegert, Elba | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,11 | sec. |
| 6. | 16108 | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,15 | sec. |
| 7. | 16312 | Betker, Annelie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,37 | sec. |
| 8. | 16754 | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,65 | sec. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 4 x 100 m Staffel WJ U14 | 28.01.2026 |
| Finale |
| 1. | Sportclub Magdeburg I | ST | 54,97 | sec. |
| 16671 Groebe, Paula 2014; 16396 Hacker, Luise Henriet 2013 |
| 16383 Hübner, Isabell 2013; 16672 Groebe, Hannah 2014 |
| 2. | Sportclub Magdeburg II | ST | 56,17 | sec. |
| 16390 Rauhe, Nina 2013; 16395 Kohrs, Amélie 2013 |
| 16669 Lehmann, Nea Johanna 2013; 16393 Schulz, Lotta 2013 |
| 3. | Sportclub Magdeburg III | ST | 59,86 | sec. |
| 16965 Foerster, Emilia 2014; 16964 Mühlhaus, Sophia 2014 |
| 16815 Schlieker, Charlotte 2014; 16667 Krauskopf, Kate 2014 |
| Jugend W13 |
| 60 m W13 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16507 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 8,50 | sec. |
| 2. | 16396 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,60 | sec. |
| 3. | 16393 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,78 | sec. |
| 4. | 16669 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,88 | sec. |
| 60 m W13 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16483 | Bürger, Luise | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,26 | sec. |
| 2. | 16491 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,89 | sec. |
| 3. | 16383 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,94 | sec. |
| 4. | 16390 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,01 | sec. |
| 5. | 16395 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,38 | sec. |
| 60 m W13 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16483 | Bürger, Luise | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,26 | sec. |
| 2. | 16507 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 8,50 | sec. |
| 3. | 16396 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,60 | sec. |
| 4. | 16393 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,78 | sec. |
| 5. | 16669 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,88 | sec. |
| 6. | 16491 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,89 | sec. |
| 7. | 16383 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,94 | sec. |
| 8. | 16390 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,01 | sec. |
| 9. | 16395 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,38 | sec. |
| 150 m W13 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16483 | Bürger, Luise | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 20,41 | sec. |
| 2. | 16383 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,46 | sec. |
| 3. | 16669 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,70 | sec. |
| 150 m W13 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16390 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,66 | sec. |
| 2. | 16393 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,70 | sec. |
| 3. | 16395 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,13 | sec. |
| 150 m W13 | 28.01.2026 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 16507 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 20,61 | sec. |
| 2. | 16396 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,77 | sec. |
| 3. | 16491 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 22,12 | sec. |
| 150 m W13 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16483 | Bürger, Luise | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 20,41 | sec. |
| 2. | 16507 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 20,61 | sec. |
| 3. | 16396 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,77 | sec. |
| 4. | 16383 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,46 | sec. |
| 5. | 16390 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,66 | sec. |
| 6. | 16669 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,70 | sec. |
| 6. | 16393 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,70 | sec. |
| 8. | 16491 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 22,12 | sec. |
| 9. | 16395 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,13 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16507 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 10,41 | sec. |
| 2. | 16390 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,02 | sec. |
| 3. | 16669 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,06 | sec. |
| 4. | 16383 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,67 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16483 | Bürger, Luise | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9,91 | sec. |
| 2. | 16396 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,19 | sec. |
| 3. | 16491 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,27 | sec. |
| 4. | 16393 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,52 | sec. |
| 5. | 16395 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,58 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16483 | Bürger, Luise | 2013 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9,91 | sec. |
| 2. | 16396 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,19 | sec. |
| 3. | 16507 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 10,41 | sec. |
| 4. | 16390 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,02 | sec. |
| 5. | 16669 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,06 | sec. |
| 6. | 16491 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,27 | sec. |
| 7. | 16393 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,52 | sec. |
| 8. | 16395 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,58 | sec. |
| 9. | 16383 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,67 | sec. |
| Jugend W12 |
| 60 m W12 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16298 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 8,98 | sec. |
| 2. | 16667 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,40 | sec. |
| 3. | 16964 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,53 | sec. |
| 4. | 16966 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,65 | sec. |
| 5. | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,75 | sec. |
| 6. | 16668 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,77 | sec. |
| 60 m W12 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16672 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,86 | sec. |
| 2. | 16671 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,96 | sec. |
| 3. | 16815 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,23 | sec. |
| 4. | 16965 | Foerster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,32 | sec. |
| 5. | 16666 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,06 | sec. |
| 60 m W12 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16672 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,86 | sec. |
| 2. | 16671 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,96 | sec. |
| 3. | 16298 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 8,98 | sec. |
| 4. | 16815 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,23 | sec. |
| 5. | 16965 | Foerster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,32 | sec. |
| 6. | 16667 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,40 | sec. |
| 7. | 16964 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,53 | sec. |
| 8. | 16966 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,65 | sec. |
| 9. | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,75 | sec. |
| 10. | 16668 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,77 | sec. |
| 11. | 16666 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,06 | sec. |
| 150 m W12 | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16298 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 21,57 | sec. |
| 2. | 16667 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,68 | sec. |
| 3. | 16666 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,28 | sec. |
| 150 m W12 | 28.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16671 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,00 | sec. |
| 2. | 16815 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,72 | sec. |
| 3. | 16966 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,23 | sec. |
| 4. | 16668 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,92 | sec. |
| 150 m W12 | 28.01.2026 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 16672 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,71 | sec. |
| 2. | 16965 | Foerster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,05 | sec. |
| 3. | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,47 | sec. |
| 4. | 16964 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,23 | sec. |
| 150 m W12 | 28.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 16298 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 21,57 | sec. |
| 2. | 16672 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,71 | sec. |
| 3. | 16671 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,00 | sec. |
| 4. | 16667 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,68 | sec. |
| 5. | 16815 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,72 | sec. |
| 6. | 16965 | Foerster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,05 | sec. |
| 7. | 16966 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,23 | sec. |
| 8. | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,47 | sec. |
| 9. | 16668 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,92 | sec. |
| 10. | 16964 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,23 | sec. |
| 11. | 16666 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,28 | sec. |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 28.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 16667 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,08 | sec. |
| 2. | 16815 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,66 | sec. |
| 3. | 16966 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,74 | sec. |
