BLV-Bezirk Unterfranken |
Unterfränkische Mehrkampfmeisterschaften 2020 |
am 12./13.09.2020 in Hammelburg - Sportzentrum Hammelburg |
Ergebnisliste |
13.09.2020 / 17:08 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U20 |
1000 m MJ U20 | 12.09.2020 |
Finale |
1. | 274071 | Kriester, Elias | 2002 | BY | LG Main-Spessart | 2:40,0 | min. |
2. | 265418 | Estenfelder, Timo | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 2:40,8 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
400 m WJ U18 | 12.09.2020 |
Finale |
1. | 272504 | Oswald, Nelly | 2004 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 65,1 | sec. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 259326 | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 4.717 Pkt. |
12,5 | (+1,9) | - | 5,45 | (+0,0) | - | 8,76 | - | 1,86 | - | 56,3 | ||||||||
513 | - | 471 | - | 411 | - | 679 | - | 542 | ||||||||||
20,40 | (+0,8) | - | 25,12 | - | 2,70 | - | 43,14 | - | 4:46,41 | |||||||||
318 | - | 369 | - | 286 | - | 488 | - | 640 |
27888 | Heuft, Andreas | 1992 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
12,1 | (-1,2) | - | n.a. | - | 7,52 | - | 1,44 | - | n.a. | |||||||||
586 | - | - | 338 | - | 345 | - | ||||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - |
19563 | Weis, Matthias | 1965 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 0 |
13,5 | (+1,9) | - | 4,54 | (+0,1) | - | 8,40 | - | 1,50 | - | 66,6 | ||||||||
350 | - | 297 | - | 390 | - | 389 | - | 213 | ||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - |
257275 | Spinnler, Sebastian | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 0 |
11,1 | (-1,2) | - | 6,95 | (+0,7) | - | 10,12 | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||
786 | - | 802 | - | 493 | - | - | ||||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - |
280022 | Ritter, Frank | 1975 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 0 |
12,8 | (+1,9) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
461 | - | - | - | - | ||||||||||||||
n.a. | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - |
273208 | Lafuente, Alberto | 1997 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
16,80 | (+0,8) | - | 24,70 | - | 4,30 | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
645 | - | 361 | - | 702 | - | - |
Außer Wertung |
191366 | Schmitt, Clemens | 1999 | HE | LG Fulda | 2.750 Pkt. |
11,7 | (+1,9) | - | 5,75 | (+0,7) | - | 9,90 | - | 1,59 | - | 54,4 | ||||||||
663 | - | 533 | - | 480 | - | 457 | - | 617 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
191366 | Reinhart, Timo | 1999 | HE | LG Fulda | 0 |
11,6 | (-1,2) | - | 6,00 | (-0,2) | - | 9,81 | - | 1,68 | - | 57,8 | ||||||||
683 | - | 587 | - | 474 | - | 528 | - | 486 | ||||||||||
n.a. | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 12.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
268370 | Heidenfelder, Philipp | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
11,6 | (-0,6) | - | n.a. | - | 13,49 | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
683 | - | - | 697 | - | - |
268374 | Heidenfelder, Hannes | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
11,6 | (-0,6) | - | n.a. | - | 10,14 | - | n.a. | - | 55,8 | |||||||||
683 | - | - | 494 | - | - | 562 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
16,74 | (+0,8) | - | 32,64 | - | o.g.v. | - | 34,44 | - | n.a. | |||||||||
652 | - | 517 | - | - | 362 | - |
268370 | Heidenfelder, Philipp | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
11,6 | (-0,6) | - | n.a. | - | 13,49 | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
683 | - | - | 697 | - | - | |||||||||||||
32,92 | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | |||||||||||
522 | - | - | - | - |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 12.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 280410 | Willert, Jonathan | 2004 | BY | LG Main-Spessart | 2.965 Pkt. |
11,8 | (+0,8) | - | 5,79 | (+0,2) | - | 13,00 | - | 1,80 | - | 57,8 | ||||||||
643 | - | 542 | - | 667 | - | 627 | - | 486 |
2. | 274496 | Stengritt, Lorenz | 2004 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.678 Pkt. |
12,1 | (+0,8) | - | 6,23 | (-0,4) | - | 10,44 | - | 1,68 | - | 59,8 | ||||||||
586 | - | 637 | - | 512 | - | 528 | - | 415 |
3. | 278480 | Müller, Luca Sua | 2003 | BY | TSV Bad Kissingen | 2.453 Pkt. |
12,3 | (+0,8) | - | 5,63 | (-0,5) | - | 9,53 | - | 1,59 | - | 57,9 | ||||||||
549 | - | 508 | - | 457 | - | 457 | - | 482 |
4. | 275189 | Hartung, Marius | 2003 | BY | LG Main-Spessart | 1.961 Pkt. |
12,8 | (+0,8) | - | 4,55 | (+0,3) | - | 9,22 | - | 1,47 | - | 60,4 | ||||||||
461 | - | 299 | - | 439 | - | 367 | - | 395 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 12.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 278293 | Fischer, Moritz | 2005 | BY | TSV Bad Kissingen | 2.051 Pkt. |
11,8 | (+1,0) | - | 5,56 | (+2,0) | - | 8,24 | - | 1,59 | ||||||||||
586 | - | 551 | - | 390 | - | 524 |
2. | 274125 | Groetsch, Nils | 2005 | BY | LG Main-Spessart | 2.049 Pkt. |
11,7 | (+1,0) | - | 4,96 | (+0,4) | - | 10,68 | - | 1,47 | ||||||||||
596 | - | 491 | - | 498 | - | 464 |
3. | 278200 | Amthor, Niklas | 2005 | BY | TSV Bad Kissingen | 2.016 Pkt. |
12,2 | (+0,7) | - | 5,27 | (+0,9) | - | 9,64 | - | 1,53 | ||||||||||
546 | - | 522 | - | 454 | - | 494 |
4. | 277298 | Partes, Lars | 2005 | BY | LG Main-Spessart | 1.904 Pkt. |
12,6 | (+0,7) | - | 4,38 | (+0,0) | - | 11,16 | - | 1,44 | ||||||||||
509 | - | 430 | - | 517 | - | 448 |
5. | 276138 | Schmidt, Lennard | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.825 Pkt. |
12,5 | (+0,8) | - | 4,89 | (-0,3) | - | 8,94 | - | 1,35 | ||||||||||
518 | - | 484 | - | 422 | - | 401 |
6. | 273932 | Spahn, Henry | 2005 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.623 Pkt. |
13,5 | (+0,7) | - | 4,33 | (+0,4) | - | 8,04 | - | 1,32 | ||||||||||
434 | - | 424 | - | 381 | - | 384 |
7. | 276137 | Ayad, Fynn | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.364 Pkt. |
12,7 | (+0,8) | - | o.g.v. | - | 7,49 | - | 1,56 | |||||||||||
501 | - | - | 354 | - | 509 |
Außer Wertung |
271691 | Oberbauer, Sebastian | 2005 | BY | LG Kreis Dachau | 1.740 Pkt. |
13,8 | (+0,8) | - | 4,66 | (-0,3) | - | 11,18 | - | 1,26 | ||||||||||
411 | - | 460 | - | 518 | - | 351 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 12.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 278394 | Jantschke, Luk | 2006 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.042 Pkt. |
12,5 | (+1,0) | - | 5,35 | (+0,2) | - | 11,10 | - | 1,50 | ||||||||||
518 | - | 530 | - | 515 | - | 479 |
2. | 279282 | Wollein, Thomas | 2006 | BY | TV Bad Brückenau | 1.838 Pkt. |
12,5 | (+1,0) | - | 5,22 | (+2,3) | - | 7,80 | - | 1,41 | ||||||||||
518 | - | 518 | - | 369 | - | 433 |
618721 | Strehler, Christoph | 2006 | BY | TV DJK Hammelburg | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | 6,72 | - | n.a. | ||||||||||||
- | - | 315 | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 278200 | Amthor, Niklas | 2005 | BY | TSV Bad Kissingen | 4.324 Pkt. |
12,2 | (+0,7) | - | 5,27 | (+0,9) | - | 9,64 | - | 1,53 | ||||||||||
546 | - | 522 | - | 454 | - | 494 | ||||||||||||
11,66 | (-0,7) | - | 23,80 | - | 2,00 | - | 27,10 | - | 3:20,44 | |||||||||
578 | - | 434 | - | 364 | - | 461 | - | 471 |
2. | 276138 | Schmidt, Lennard | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4.107 Pkt. |
12,5 | (+0,8) | - | 4,89 | (-0,3) | - | 8,94 | - | 1,35 | ||||||||||
518 | - | 484 | - | 422 | - | 401 | ||||||||||||
14,95 | (-0,7) | - | 27,46 | - | 2,20 | - | 20,38 | - | 2:55,08 | |||||||||
418 | - | 480 | - | 397 | - | 395 | - | 592 |
3. | 278293 | Fischer, Moritz | 2005 | BY | TSV Bad Kissingen | 3.915 Pkt. |
11,8 | (+1,0) | - | 5,56 | (+2,0) | - | 8,24 | - | 1,59 | ||||||||||
586 | - | 551 | - | 390 | - | 524 | ||||||||||||
11,94 | (+0,8) | - | 22,44 | - | o.g.v. | - | 22,74 | - | 3:21,78 | |||||||||
561 | - | 417 | - | - | 420 | - | 466 |
4. | 273932 | Spahn, Henry | 2005 | BY | DJK Aschaffenburg | 3.826 Pkt. |
13,5 | (+0,7) | - | 4,33 | (+0,4) | - | 8,04 | - | 1,32 | ||||||||||
434 | - | 424 | - | 381 | - | 384 | ||||||||||||
14,72 | (+0,8) | - | 23,14 | - | 2,80 | - | 26,92 | - | 3:38,19 | |||||||||
426 | - | 426 | - | 488 | - | 459 | - | 404 |
5. | 276137 | Ayad, Fynn | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3.402 Pkt. |
12,7 | (+0,8) | - | o.g.v. | - | 7,49 | - | 1,56 | |||||||||||
501 | - | - | 354 | - | 509 | |||||||||||||
14,13 | (-0,7) | - | 18,02 | - | 2,10 | - | 24,78 | - | 3:35,96 | |||||||||
451 | - | 355 | - | 381 | - | 439 | - | 412 |
Außer Wertung |
271691 | Oberbauer, Sebastian | 2005 | BY | LG Kreis Dachau | 4.232 Pkt. |
13,8 | (+0,8) | - | 4,66 | (-0,3) | - | 11,18 | - | 1,26 | ||||||||||
411 | - | 460 | - | 518 | - | 351 | ||||||||||||
13,92 | (+0,8) | - | 40,56 | - | 2,80 | - | 34,14 | - | 3:38,98 | |||||||||
460 | - | 621 | - | 488 | - | 522 | - | 401 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 278394 | Jantschke, Luk | 2006 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4.548 Pkt. |
12,5 | (+1,0) | - | 5,35 | (+0,2) | - | 11,10 | - | 1,50 | ||||||||||
518 | - | 530 | - | 515 | - | 479 | ||||||||||||
12,30 | (-0,7) | - | 30,32 | - | 2,60 | - | 31,28 | - | 3:14,56 | |||||||||
540 | - | 513 | - | 459 | - | 498 | - | 496 |
618721 | Strehler, Christoph | 2006 | BY | TV DJK Hammelburg | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | 6,72 | - | n.a. | ||||||||||||
- | - | 315 | - | |||||||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | 20,30 | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | 395 | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 12.057 Pkt. |
278394 | Jantschke, Luk | 2006 | 4.548 Pkt. | |
276138 | Schmidt, Lennard | 2005 | 4.107 Pkt. | |
276137 | Ayad, Fynn | 2005 | 3.402 Pkt. |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 256368 | Büchs, Johanna | 1995 | BY | TV DJK Hammelburg | 4.075 Pkt. |
14,8 | (-0,7) | - | 1,56 | - | 10,00 | - | 27,4 | (-0,5) | ||||||||||
836 | - | 689 | - | 529 | - | 659 | ||||||||||||
4,98 | (+0,0) | - | 28,96 | - | 3:01,57 | |||||||||||||
554 | - | 457 | - | 351 |
2. | 261052 | Schmitt, Katharina | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.934 Pkt. |
18,5 | (-0,7) | - | 1,50 | - | 9,36 | - | 30,4 | (-0,5) | ||||||||||
415 | - | 621 | - | 488 | - | 438 | ||||||||||||
4,31 | (+0,0) | - | 18,80 | - | 3:04,61 | |||||||||||||
381 | - | 267 | - | 324 |
255401 | Heuft, Maria | 1996 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | 9,01 | - | 26,3 | (-0,5) | |||||||||||
- | - | 465 | - | 751 | ||||||||||||||
4,86 | (-0,1) | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||||||
522 | - | - |
10143 | Dirscherl, Ines | 1982 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
15,4 | (-0,7) | - | 1,32 | - | 9,33 | - | 27,3 | (-0,5) | ||||||||||
759 | - | 429 | - | 486 | - | 668 | ||||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
- | - |
Außer Wertung |
266464 | Ruoff, Tanja | 1987 | BY | TSV Altenberg | 0 |
17,0 | (-0,7) | - | 1,35 | - | 10,35 | - | 28,2 | (-0,5) | ||||||||||
570 | - | 460 | - | 552 | - | 597 | ||||||||||||
n.a. | - | - | ||||||||||||||||
- | - |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 12.09.2020 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 268371 | Rothaug, Jana | 2002 | BY | LG Main-Spessart | 2.127 Pkt. |
17,3 | (+1,4) | - | 1,44 | - | 8,85 | - | 28,4 | (-0,8) | ||||||||||
537 | - | 555 | - | 454 | - | 581 |
2. | 265355 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 1.840 Pkt. |
19,5 | (+1,4) | - | 1,35 | - | 8,44 | - | 27,8 | (-0,8) | ||||||||||
324 | - | 460 | - | 428 | - | 628 |
3. | 268372 | Schwarzkopf, Anna | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 1.724 Pkt. |
19,5 | (+1,4) | - | 1,38 | - | 8,15 | - | 29,5 | (-0,8) | ||||||||||
324 | - | 491 | - | 409 | - | 500 |
4. | 266642 | Hofmann, Elena | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 1.532 Pkt. |
20,8 | (+1,4) | - | 1,41 | - | 6,79 | - | 30,0 | (-0,8) | ||||||||||
222 | - | 523 | - | 322 | - | 465 |
5. | 268377 | Nikou, Maria | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 1.491 Pkt. |
19,8 | (+1,4) | - | 1,32 | - | 6,74 | - | 30,3 | (-0,8) | ||||||||||
299 | - | 429 | - | 318 | - | 445 |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 12.09.2020 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | LG Main-Spessart | BY | 8.714 Pkt. |
268371 | Rothaug, Jana | 2002 | 2.127 Pkt. | |
265355 | Schalling, Theresa | 2001 | 1.840 Pkt. | |
268372 | Schwarzkopf, Anna | 2001 | 1.724 Pkt. | |
266642 | Hofmann, Elena | 2001 | 1.532 Pkt. | |
268377 | Nikou, Maria | 2001 | 1.491 Pkt. |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 268371 | Rothaug, Jana | 2002 | BY | LG Main-Spessart | 3.608 Pkt. |
17,3 | (+1,4) | - | 1,44 | - | 8,85 | - | 28,4 | (-0,8) | ||||||||||
537 | - | 555 | - | 454 | - | 581 | ||||||||||||
4,73 | (+0,0) | - | 34,60 | - | 2:53,30 | |||||||||||||
487 | - | 564 | - | 430 |
2. | 268372 | Schwarzkopf, Anna | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 2.780 Pkt. |
19,5 | (+1,4) | - | 1,38 | - | 8,15 | - | 29,5 | (-0,8) | ||||||||||
324 | - | 491 | - | 409 | - | 500 | ||||||||||||
3,96 | (-0,3) | - | 22,38 | - | 2:53,94 | |||||||||||||
299 | - | 333 | - | 424 |
3. | 268377 | Nikou, Maria | 2001 | BY | LG Main-Spessart | 2.372 Pkt. |
19,8 | (+1,4) | - | 1,32 | - | 6,74 | - | 30,3 | (-0,8) | ||||||||||
299 | - | 429 | - | 318 | - | 445 | ||||||||||||
3,95 | (+0,0) | - | 22,78 | - | 3:14,22 | |||||||||||||
296 | - | 341 | - | 244 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | LG Main-Spessart | BY | 8.760 Pkt. |
268371 | Rothaug, Jana | 2002 | 3.608 Pkt. | |
268372 | Schwarzkopf, Anna | 2001 | 2.780 Pkt. | |
268377 | Nikou, Maria | 2001 | 2.372 Pkt. |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 12.09.2020 / 13.09.2020 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
1. | 270804 | Eich, Elisa | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 4.196 Pkt. |
15,8 | (-1,2) | - | 1,44 | - | 10,74 | - | 12,8 | (+0,8) | ||||||||||
709 | - | 555 | - | 578 | - | 762 | ||||||||||||
4,76 | (+0,0) | - | 25,68 | - | 2:29,24 | |||||||||||||
495 | - | 395 | - | 702 |
2. | 273792 | Quattländer, Franka | 2004 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3.529 Pkt. |
16,8 | (-1,1) | - | 1,47 | - | 7,16 | - | 13,3 | (+0,8) | ||||||||||
592 | - | 588 | - | 345 | - | 678 | ||||||||||||
4,75 | (+0,0) | - | 26,66 | - | 2:54,31 | |||||||||||||
492 | - | 414 | - | 420 |
3. | 270802 | Heid, Lilian | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 3.456 Pkt. |
15,9 | (-1,7) | - | 1,35 | - | 10,90 | - | 13,4 | (+0,6) | ||||||||||
697 | - | 460 | - | 589 | - | 661 | ||||||||||||
5,08 | (+0,0) | - | 29,54 | - | aufg. | |||||||||||||
581 | - | 468 | - |
4. | 277036 | Klebsch, Fieneke | 2003 | BY | LG Main-Spessart | 2.877 Pkt. |
18,9 | (-1,2) | - | 1,26 | - | 8,26 | - | 13,6 | (+1,6) | ||||||||||
377 | - | 369 | - | 416 | - | 629 | ||||||||||||
4,24 | (+0,2) | - | 22,76 | - | 2:58,19 | |||||||||||||
364 | - | 340 | - | 382 |
273433 | Kaufmann, Jelena | 2003 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
17,6 | (-1,2) | - | 1,41 | - | 6,81 | - | 13,4 | (+1,6) | ||||||||||
505 | - | 523 | - | 323 | - | 661 | ||||||||||||
4,50 | (-0,2) | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||||||
428 | - | - |
268368 | Hock, Carmen | 2003 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
18,5 | (-1,1) | - | 1,38 | - | 11,18 | - | 14,6 | (+0,6) | ||||||||||
415 | - | 491 | - | 607 | - | 479 | ||||||||||||
n.a. | - | 34,60 | - | n.a. | ||||||||||||||
- | 564 | - |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 12.09.2020 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
1. | 270800 | Schmitt, Hanna | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 2.647 Pkt. |
16,8 | (-1,1) | - | 1,59 | - | 11,63 | - | 13,2 | (+1,6) | ||||||||||
592 | - | 724 | - | 637 | - | 694 |
2. | 270804 | Eich, Elisa | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 2.604 Pkt. |
15,8 | (-1,2) | - | 1,44 | - | 10,74 | - | 12,8 | (+0,8) | ||||||||||
709 | - | 555 | - | 578 | - | 762 |
3. | 270802 | Heid, Lilian | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 2.407 Pkt. |
15,9 | (-1,7) | - | 1,35 | - | 10,90 | - | 13,4 | (+0,6) | ||||||||||
697 | - | 460 | - | 589 | - | 661 |
4. | 273792 | Quattländer, Franka | 2004 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.203 Pkt. |
16,8 | (-1,1) | - | 1,47 | - | 7,16 | - | 13,3 | (+0,8) | ||||||||||
592 | - | 588 | - | 345 | - | 678 |
5. | 273433 | Kaufmann, Jelena | 2003 | BY | LG Main-Spessart | 2.012 Pkt. |
17,6 | (-1,2) | - | 1,41 | - | 6,81 | - | 13,4 | (+1,6) | ||||||||||
505 | - | 523 | - | 323 | - | 661 |
6. | 268368 | Hock, Carmen | 2003 | BY | LG Main-Spessart | 1.992 Pkt. |
18,5 | (-1,1) | - | 1,38 | - | 11,18 | - | 14,6 | (+0,6) | ||||||||||
415 | - | 491 | - | 607 | - | 479 |
7. | 273135 | Riedmann, Mona | 2004 | BY | LG Main-Spessart | 1.825 Pkt. |
18,9 | (-1,7) | - | 1,50 | - | 6,99 | - | 14,5 | (+0,8) | ||||||||||
377 | - | 621 | - | 334 | - | 493 |
8. | 277036 | Klebsch, Fieneke | 2003 | BY | LG Main-Spessart | 1.791 Pkt. |
18,9 | (-1,2) | - | 1,26 | - | 8,26 | - | 13,6 | (+1,6) | ||||||||||
377 | - | 369 | - | 416 | - | 629 |
9. | 278195 | Haase, Charlotte | 2004 | BY | TSV Bad Kissingen | 1.789 Pkt. |
17,7 | (-1,1) | - | 1,32 | - | 7,80 | - | 14,6 | (+1,6) | ||||||||||
495 | - | 429 | - | 386 | - | 479 |
10. | 275182 | Hofmann, Tessa | 2004 | BY | LG Main-Spessart | 1.493 Pkt. |
20,4 | (-1,1) | - | 1,35 | - | 6,93 | - | 14,8 | (+0,8) | ||||||||||
251 | - | 460 | - | 331 | - | 451 |
273136 | Weihbrecht, Nele | 2004 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
n.a. | - | 1,23 | - | 6,54 | - | 14,0 | (+1,6) | |||||||||||
- | 340 | - | 306 | - | 567 |
275177 | Möschl, Seraphine | 2004 | BY | LG Main-Spessart | 0 |
n.a. | - | 1,20 | - | 7,17 | - | 14,8 | (+0,6) | |||||||||||
- | 312 | - | 346 | - | 451 |
Außer Wertung |
118301 | Ließfeld, Vivien | 2004 | RL | VfL Waldbreitbach | 1.775 Pkt. |
17,2 | (-1,2) | - | 1,53 | - | 10,65 | - | aufg. | |||||||||||
548 | - | 655 | - | 572 | - |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 12.09.2020 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
1. | LG Main-Spessart | BY | 9.113 Pkt. |
273433 | Kaufmann, Jelena | 2003 | 2.012 Pkt. | |
268368 | Hock, Carmen | 2003 | 1.992 Pkt. | |
273135 | Riedmann, Mona | 2004 | 1.825 Pkt. | |
277036 | Klebsch, Fieneke | 2003 | 1.791 Pkt. | |
275182 | Hofmann, Tessa | 2004 | 1.493 Pkt. |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 12.09.2020 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 276594 | Bedenk, Antonia | 2005 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.810 Pkt. |
14,3 | (-1,7) | - | 4,39 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 10,65 | ||||||||||
437 | - | 481 | - | 394 | - | 498 |
2. | 279336 | Kohrmann, Marie | 2005 | BY | LG Main-Spessart | 1.793 Pkt. |
13,7 | (-1,7) | - | 4,79 | (+0,6) | - | 1,29 | - | 8,48 | ||||||||||
482 | - | 526 | - | 375 | - | 410 |
3. | 274862 | Weidner, Sara Ahoefa | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.773 Pkt. |
13,8 | (-1,5) | - | 4,73 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 7,91 | ||||||||||
475 | - | 519 | - | 394 | - | 385 |
4. | 274351 | Röder, Maja | 2005 | BY | LG Main-Spessart | 1.674 Pkt. |
14,3 | (-1,5) | - | 4,10 | (+0,0) | - | 1,41 | - | 6,91 | ||||||||||
437 | - | 447 | - | 451 | - | 339 |
5. | 278197 | Metz, Eva | 2005 | BY | TSV Bad Kissingen | 1.595 Pkt. |
15,2 | (-1,5) | - | 4,01 | (+0,4) | - | 1,35 | - | 7,55 | ||||||||||
376 | - | 437 | - | 413 | - | 369 |
6. | 277179 | Böhnlein, Delia | 2005 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.559 Pkt. |
14,0 | (-1,7) | - | 4,65 | (+0,2) | - | 1,26 | - | 4,89 | ||||||||||
459 | - | 511 | - | 355 | - | 234 |
7. | 277305 | Maiwald, Maxima | 2005 | BY | TV DJK Hammelburg | 1.487 Pkt. |
14,3 | (-1,5) | - | 4,04 | (+0,5) | - | 1,14 | - | 6,83 | ||||||||||
437 | - | 440 | - | 275 | - | 335 |
8. | 609525 | Jachnik, Marlene | 2005 | BY | LG Main-Spessart | 1.139 Pkt. |
14,9 | (-1,7) | - | 3,77 | (+0,7) | - | o.g.v. | - | 6,86 | ||||||||||
396 | - | 407 | - | - | 336 |
Außer Wertung |
271062 | Dickert, Lena | 2005 | BY | SWC Regensburg | 1.704 Pkt. |
14,4 | (-1,5) | - | 3,91 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 9,59 | ||||||||||
430 | - | 424 | - | 394 | - | 456 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 12.09.2020 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 275329 | Scharf, Alexandra | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 2.047 Pkt. |
13,5 | (+0,7) | - | 5,23 | (+0,1) | - | 1,50 | - | 9,96 | ||||||||||
498 | - | 573 | - | 505 | - | 471 |
