zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
Stadt Schönebeck
7. Schönebecker Drei-Brücken-Lauf
am 22.09.2019 in Schönebeck - Salineinsel
Ergebnisliste
22.09.2019 / 21:45

Wettbewerbübersicht
Drei-Brücken-Lauf 13,36 km
Drei-Brücken-Lauf 13,36 km
Drei-Brücken-Lauf 6,63 km
Drei-Brücken-Lauf 6,63 km
VERANSTALTUNGSBERICHT

Drei-Brücken-Lauf 13,36 km
Drei-Brücken-Lauf 13,36 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 476 Lê, Minh 1984 LG Erlangen 24:20
2. /1. Mä 518 Pritschow, Benjamin 1991 Plötzky 25:15
3. /2. M35 499 Scheller, Christian 1980 Magdeburg 26:11
4. /1. U18 359 Körner, Jannis 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 26:22
5. /1. M40 689 Kolew, Gerard 1979 Magdeburg 26:37
6. /1. M45 681 Rettig, Thomas 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 26:47
7. /1. M50 450 Michaelis, Andre 1969 Großmühlingen 27:11
8. /2. M45 603 Kniep, Hagen 1970 Sülzetal 27:20
9. /1. M55 679 Przesang, Jörg 1961 Langenwedding 28:31
10. /3. M45 468 Hallmann, Markus 1973 Karither SV 28:45
11. /1. M14 389 Sawari, Ali 2005 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 29:10
12. /2. U18 678 Hösel, Karl 2002 Magdeburg 29:20
13. /2. M40 452 Kreikemeier, Janko 1979 Haldensleber Sportclub 29:31
14. /2. Mä 508 Straub, Erik 1990 Mönchengladbach 29:44
15. /3. M35 522 Stampnik, Jens 1984 Polizeisportverein Bernburg 29:56
16. /1. U20 404 Sopart, Erik 2001 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 30:08
17. /2. M55 653 Obst, Thomas 1961 UNION 1861, Tischtennis 30:29
18. /3. U18 349 Glöckner, Jonas 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 30:42
19. /3. M40 422 Hirsch, Ricardo 1979 EMSige Läufer 30:52
20. /4. U18 384 Pfeiffer, Leonard 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 30:55
21. /5. U18 380 Oelze, Carl 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 31:01
22. /4. M45 307 Merz, Steffen 1972 Biere 31:02
23. /4. M40 554 Heinemann, Marco 1975 Schönebeck 31:05
24. /5. M45 606 Lüder, Stephan 1972 Team Agip Schönebeck 31:14
25. /1. M13 383 Pesla, Ian 2006 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 31:19
26. /2. M13 454 Gebhardt, Maximilian 2006 Hecklingen 31:24
27. /4. M35 640 Jänecke, Thomas 1983 UNION 1861 SBK 31:30
28. /3. M13 440 Krüger, Marc 2006 Gaensefurther Sportbewegung 31:42
29. /6. U18 334 Bormann, Marvin 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 31:48
30. /5. M35 613 Bastian, Alexander 1981 Team Horseshoes 32:01
31. /3. M55 692 Maye, Mario 1963 Team Stadtwerke Schönebeck Gmb 32:08
32. /6. M35 641 Karg, Mathias 1984 UNION 1861 SBK 32:20
33. /7. M35 686 Pluntke, Andreas 1982 Kleinmühlingen 32:23
34. /4. M13 520 Heyer, Ed 2006 Polizeisportverein Bernburg 32:33
35. /5. M40 500 Schmidt, Mathias 1979 Magdeburg 32:34
36. /7. U18 394 Schulz, Paul 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 32:56
37. /6. M45 424 Schroeder, Kay 1971 EMSige Läufer 33:04
38. /8. U18 302 Sejdiu, Adrian 2002 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 33:09
39. /5. M13 368 Lehmann, Moritz 2006 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 33:10
40. /7. M45 447 Rolle, Andre 1973 Glöthe Laufbursche 33:14
41. /8. M45 502 Wegener, Jörg 1971 Magdeburg 33:19
42. /2. M50 587 Ziem, Matthias 1969 Schönebeck 33:20
43. /3. M50 673 Schönfisch, Jörg 1967 Wiesenburg 33:25
44. /6. M40 471 Klette, Matthias 1975 Köthen 33:32
45. /1. M65 513 Kuhne, Herbert 1952 ÖSA-Team H.Wehemeyer SBK 33:33
46. /9. U18 612 Siemoneit, Eric-Noel 2002 Team Eisfeld-Staßfurt 33:45
47. /7. M40 573 Reimann, Lars 1976 Schönebeck 33:54
48. /3. Mä 491 Budde, Jonas Leon 1998 Magdeburg 34:20
49. /4. M50 616 Treffehn, Hendrik 1969 Team Stadtpfeifer 34:20
50. /6. M13 510 Meyer, Hannes Volker 2006 MSC Schönebeck 1959 e.V. 34:21
51. /1. M15 642 Albrecht, Josef 2004 UNION 1861 SBK, Kanu 34:22
52. /2. M14 478 Haug, Niklas 2005 LG MCS Sachsen-Anhalt 34:27
53. /10. U18 643 Brinkmann, Guilian 2003 UNION 1861 SBK, Kanu 34:28
54. /8. M40 566 Malling, Tino 1977 Schönebeck 34:30
55. /1. M30 494 Heinsius, Christopher 1985 Magdeburg 34:33
56. /5. M50 591 Straub, Steffen 1968 Schwalmtal 34:39
57. /11. U18 400 Siebert, Xaver 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 34:39
57. /1. M70 691 Wagner, Hans- Werner 1948 Polizeisportverein Bernburg 34:39
59. /2. M70 314 Schüler, Dieter 1949 Bördesportverein Eickendorf 34:45
60. /6. M50 583 Sieber, Milko 1969 Schönebeck 34:48
61. /7. M50 430 Schmid, Uwe 1966 Fit mit Schmid 35:05
62. /2. U20 350 Grube, Eric 2001 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 35:08
63. /8. M35 569 Mitrasch, Andreas 1982 Schönebeck 35:16
64. /3. M14 671 Silberbach, Dennis 2005 UNION 1861- Schwimmen 35:17
65. /9. M40 552 Georgius, Rene 1977 Schönebeck 35:32
66. /4. Mä 526 Prößel, Simon 1997 Rehabilitationsklinik Bad Salz 35:38
67. /3. M70 693 Böhme, Jürgen 1946 Polizeisportverein Bernburg 35:42
68. /1. M60 627 Michaelis, Dirk 1957 Team SWB Schönebeck 35:49
69. /8. M50 506 Schäfer, Jan 1966 Max-Planck-Institut Magdeburg 35:55
70. /3. U20 397 Sennst, Alexander 2000 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 35:56
71. /4. M14 415 Zensz, Yves 2005 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 35:57
72. /9. M50 666 Henning, Christoph 1969 Schönebeck 35:59
73. /10. M50 584 Wallmann, Hendrik 1968 Schönebeck 36:02
74. /11. M50 560 Knuhr, Thomas 1967 Schönebeck 36:02
75. /4. M55 639 Drewes, Jens 1963 UNION 1861 SBK 36:05
76. /1. M75 610 Eisfeld, Jürgen 1942 Team Eisfeld-Stassfurt 36:09
77. /12. M50 562 Kolden, Thomas 1969 Schönebeck 36:13
78. /9. M45 483 Meißner, Michael 1971 LG MCS Sachsen-Anhalt 36:16
79. /10. M40 555 Heßler, Andreas 1977 Schönebeck 36:22
80. /5. M55 507 Sonntag, Frank 1960 MD Speedwalker 36:26
81. /4. U20 403 Simmrow, Daniele 2001 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 36:32
82. /13. M50 649 Stark, Dietmar 1965 UNION 1861 Schönebeck 36:40
83. /5. M14 406 Tepfer, Moritz 2005 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 36:41
84. /2. M15 345 Franke, Paul 2004 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 36:46
85. /6. M14 364 Kubbe, Norik 2005 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 36:51
86. /14. M50 527 Ribbentrop, Detlef 1968 Rehabilitationsklinik Bad Salz 36:54
87. /12. U18 413 Winkelmann, Janis 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 36:57
88. /2. M30 418 Schulze, Markus 1988 Drackenstedt 37:04
89. /11. M40 444 Mahler, Nico 1977 Gaensefurther Sportbewegung 37:06
90. /13. U18 381 Papic, Emil 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 37:10
91. /14. U18 390 Schiffermüller, Wieland 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 37:19
92. /9. M35 409 Tschisgale, Kevin 1984 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 37:23
93. /10. M45 618 Kirchhof, Dirk 1970 Team Stadtwerke Schönebeck Gmb 37:36
94. /15. U18 363 Kralitschka, Hannes 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 37:40
95. /2. M60 579 Schreiber, Bernd 1956 Schönebeck 37:55
96. /11. M45 620 Kodel, Stefan 1972 Team Stadtwerke Schönebeck Gmb 37:58
97. /1. M12 358 König, Pepe 2007 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 38:00
98. /16. U18 399 Setwin, Oliver 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 38:02
99. /17. U18 361 Kortus, Robbie 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 38:03
100. /3. M30 660 Ziemann, Martin 1989 Welsleben 38:13
101. /12. M45 305 Fabian, Matthias 1973 Barby 38:22
102. /4. M30 331 Baumgarten, Alexander 1987 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 38:23
103. /5. Mä 572 Pfanne, Niko 1995 Schönebeck 38:24
104. /3. M60 637 Wengel, Axel 1959 TSG Calbe/Saale, Calbenser Han 38:28
105. /10. M35 549 Buschke, Sebastian 1984 Schönebeck 38:30
106. /7. M13 655 Schreiber, Tim 2006 versprochen ist versprochen 38:34
107. /18. U18 325 Apelt, Noah 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 38:37
108. /4. M60 551 Fabian, Gerald 1957 Schönebeck 38:38
109. /11. M35 492 Fabian, Matthias 1981 Magdeburg 38:38
110. /5. U20 607 Lüder, Torben 2000 Team Agip Schönebeck 38:45
111. /19. U18 412 Wenig, Yannick 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 38:48
112. /13. M45 463 Gremmes, Martin 1970 JustForFun 38:54
113. /6. U20 355 Irmscher, Kevin 2001 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 38:58
114. /6. M55 604 Schneckenhaus, Jens 1960 SV Blau-Weiß Pretzien 39:03
115. /3. M15 347 Garbsch, Pascal 2004 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 39:26
116. /20. U18 339 Dich, Luca 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 39:26
117. /6. Mä 369 Lehmann, Torsten 1990 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 39:26
118. /12. M40 457 Bräse, René 1977 High Potential Running Team 39:31
119. /13. M40 459 Müller, Torsten 1975 High Potential Running Team 39:31
120. /7. Mä 525 Eichhorst, Sebastian 1991 Rehabilitationsklinik Bad Salz 39:51
121. /14. M40 511 Schneider, Stefan 1976 Nuthetal 40:04
122. /8. Mä 489 Baier, Chris 1990 Magdeburg 40:07
123. /2. M75 568 Meyer, Gerd 1943 Schönebeck 40:12
124. /21. U18 410 Wagner, Marvin 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 40:19
125. /15. M40 682 Pohlmann- Kallinger, Maik 1975 Schönebeck 40:20
126. /14. M45 561 Köhler, René 1973 Schönebeck 40:21
127. /12. M35 609 Knorr, Christian 1980 Team Berlin_Leipzig 40:22
128. /9. Mä 675 Kröplin, Peter 1994 Team Eisfeld Staßfurt 40:23
129. /8. M13 540 Nguyen, Lucas 2006 Schadeleben 40:48
130. /15. M50 477 Haug, André 1969 LG MCS Sachsen-Anhalt 40:59
131. /7. U20 308 Kober, Jonas 2000 Brumby 41:04
132. /5. M60 311 Möhring, Bernd 1955 Bördesportverein Eickendorf 41:10
133. /7. M14 647 Wiezoreck, Timo 2005 UNION 1861 SBK, Kanu 41:32
134. /6. M60 516 Schöne, Horst 1956 ÖSA-Team H.Wehemeyer SBK 41:37
135. /16. M50 582 Seifert, Volker 1965 Schönebeck 41:39
136. /16. M40 626 Lindner, Marco 1978 Team SWB Schönebeck 41:44
137. /2. M65 625 Hort, Wolfgang 1952 Team SWB Schönebeck 41:44
138. /8. U20 354 Höldte, Tim 2001 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 41:49
139. /9. M13 375 Merker, Kirill 2006 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 42:18
140. /13. M35 498 Schaffhausen, Marcel 1984 Magdeburg 42:18
141. /17. M40 589 Richter, Danny 1979 Schönebecker Irr(en)läufer 42:29
142. /22. U18 356 Jabin, Henry 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 42:42
143. /3. M75 309 Görsch, Peter 1944 Bördesportverein Eickendorf 42:42
144. /23. U18 340 Düvel, Tim 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 42:43
145. /7. M60 577 Schmidt, Uwe 1959 Schönebeck 42:49
146. /14. M35 320 Nehls, Sebastian 1980 Crossfit 108 42:55
147. /3. M65 300 Ahnert, Jörg 1953 1. MBC 42:59
148. /18. M40 670 Gebhardt, Andreas 1975 Schönebeck 43:11
149. /4. M75 690 Meinecke, Friedel 1943 Bernburg 43:32
150. /7. M55 465 Burow, Bernd 1961 Karither SV 43:43
151. /1. M80 310 Kühn, Horst 1938 Bördesportverein Eickendorf 43:51
152. /5. M75 315 Schumann, Volker 1941 Bördesportverein Eickendorf 44:20
153. /4. M65 663 Wunsch, Bernd 1952 Wunsch Team 44:23
154. /15. M35 665 Zirzow, Andreas 1983 Magdeburg 44:47
155. /17. M50 578 Schöps, Steffan 1968 Schönebeck 44:53
156. /19. M40 493 Gabel, Dieter 1975 Magdeburg 44:57
157. /8. M55 464 Kalweit, Roland 1961 Kallies 45:03
158. /6. M75 461 Lütkemeier, Harald 1944 Ilberstedt 45:17
159. /2. M12 645 Kallausch, Tim 2007 UNION 1861 SBK, Kanu 45:21
160. /20. M40 672 Danylenko, Dr. Andriy 1975 Magdeburg 45:35
161. /4. M15 417 Zschiesche, Pascal 2004 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 46:04
162. /10. Mä 547 Beyer, Moritz 1997 Schönebeck 46:05
163. /21. M40 423 Leuchte, Stefan 1979 EMSige Läufer 46:41
164. /7. M75 617 Böl, Klaus 1944 Team Stadtwerke Schönebeck Gmb 47:25
165. /22. M40 531 Raugust, Falk 1978 RS-Family-Team 47:28
166. /16. M35 532 Reichelt, Stefan 1982 RS-Family-Team 47:29
167. /17. M35 99 Butrimavicius, Marijus 1982 Trakai 47:32
168. /5. M30 446 Schönherr, Jörg 1985 Gaensefurther Sportbewegung 48:04
169. /18. M50 534 Schmidt, Clars 1965 RS-Family-Team 48:19
170. /5. M15 370 Lohoff, Devin 2004 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 48:48
171. /6. M30 84 Schulke, Dirk 1988 Sport Barz Halberstadt 49:08
172. /24. U18 402 Siedekum, Jonas 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 49:19
173. /8. M60 466 Foreck, Wolfgang 1958 Karither SV 50:12
174. /11. Mä 428 Joo, Dustin 1993 Firefighter Team Schönebeck 50:20
175. /12. Mä 429 Virkus, Benny 1990 Firefighter Team Schönebeck 50:27
176. /5. M65 530 Raugust, Bernd 1954 RS-Family-Team 50:58
177. /18. M35 48 Klinger, Matthias 1983 Möser 51:07
178. /8. M14 352 Hamel, Pascal 2005 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 51:42
179. /19. M35 116 Möbius, Markus 1982 www.trainyourtown.de 51:58
180. /20. M35 474 Dreher, Steven 1983 Laufen für krebskranke Kinder 52:32
181. /15. M45 52 Michel, Thomas 1972 Nordi. Ski-Verein Wernigerode 53:00
182. /7. M30 129 Lindner, Georg 1986 Trimago 53:53
183. /16. M45 101 Virbickas, Dainius 1971 Trakai 54:14
184. /25. U18 341 Ernst, Leon 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 54:27
185. /8. M30 55 Bahn, Patrick 1987 Polizeisportverein Bernburg 54:38
186. /21. M35 85 Hofer, Nico 1980 Staßfurt 54:46
187. /26. U18 373 Marchitan, Ciprian 2002 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 55:00
188. /9. M30 29 Schielke, Rinaldo 1988 Gaensefurther Sportbewegung 55:16
189. /23. M40 75 Rothe, Danny 1979 Schönebeck 55:16
190. /22. M35 106 Horn, André 1984 UNION 1861 SBK, Kanu 55:19
191. /24. M40 126 Fritz, Marc 1977 SV Grün-Weiß Giersleben 55:56
192. /25. M40 32 Hofer, Marco 1977 Gaensefurther SB - Triathlon 56:16
193. /6. M65 56 Bartl, Günter 1951 Polizeisportverein Bernburg 57:41
194. /9. M55 16 Münster, Jörg 1962 Bördesportverein Eickendorf 57:45
195. /10. M30 20 Hofmann, Matthias 1987 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 58:03
196. /19. M50 128 Schöler, Steffen 1969 Gaensefurther Sportbewegung 58:09
197. /13. Mä 92 Eisfeld, Florian 1994 Team Eisfeld Stassfurt 58:21
198. /9. M60 103 Kirchner, Siegmar 1956 Triathlonfüchse Osterburg e.V. 58:31
199. /26. M40 38 Gutsche, Dirk 1979 Langenweddingen 58:40
200. /14. Mä 108 Busse, Dustin 1997 UNON 1861, Kegeln 58:41
201. /23. M35 14 Knackmuß, Robert 1983 Brille Fielmann 58:57
202. /17. M45 2 Hennig, Jan 1974 1. FC Magdeburg 59:17
203. /6. M15 342 Finke, Laurenz 2004 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 59:21
204. /27. M40 60 Heyer, Tino 1975 Polizeisportverein Bernburg 59:58
205. /20. M50 23 Humpisch, Dirk 1966 Fjordflitzer Norway 1:00:53
206. /10. M55 39 Krocker, Steffen 1964 LG Konradsburg Ermsleben 1:00:58
207. /21. M50 93 Eisfeld, Jörg 1966 Team Eisfeld-Stassfurt 1:01:04
208. /28. M40 130 Usas, Sarunas 1979 Trakai 1:01:05
209. /24. M35 17 Rosemeier, Axel 1981 Bördesportverein Eickendorf 1:01:14
210. /11. M55 69 Herms, Peter 1962 Schönebeck 1:01:20
211. /25. M35 46 Schlichthaar, Falk 1982 Magdeburg 1:01:21
212. /15. Mä 127 Brandt, Philipp 1995 Magdeburg 1:01:24
213. /12. M55 45 Messerschmidt, Lutz 1962 Magdeburg 1:01:43
214. /26. M35 89 Härtel, Christian 1982 Team Conrad Bernburg 1:01:53
215. /29. M40 91 Seewald, Dirk 1978 Team Conrad Bernburg 1:02:16
216. /9. U20 398 Sennst, Christoph 2000 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 1:02:25
217. /7. M65 79 Schwenke, Werner 1951 Schwenkeübersetzungen 1:02:32
218. /11. M30 10 Fritsche, René 1986 Bernburg 1:02:37
219. /22. M50 113 Rohde, Peter 1967 Wunsch Team 1:02:53
220. /16. Mä 18 Wolff, Torsten 1991 Bördesportverein Eickendorf 1:03:10
221. /13. M55 15 Kelle, Silvio 1963 Bördesportverein Eickendorf 1:03:30
222. /30. M40 68 Bienert, Andre 1977 Schönebeck 1:03:47
223. /31. M40 67 Bergholz, Nicky 1976 Schönebeck 1:03:56
224. /23. M50 53 Graviat, Birger 1969 Oschersleben 1:04:44
225. /24. M50 62 Rottstegge, Martin 1965 Polizeisportverein Bernburg 1:05:12
226. /12. M30 22 Nierlich, Tobias 1986 EMSige Läufer 1:06:23
227. /32. M40 90 Naunapper, Ingolf 1977 Team Conrad Bernburg 1:06:27
228. /33. M40 119 Jäger, Andreas 1976 Team Roqqstar 1:06:36
229. /34. M40 83 Mähnert, Kay 1977 SG Salzlandsparkasse 1:06:51
230. /18. M45 36 Pecerskij, Peter 1971 Karith 1:07:12
231. /19. M45 12 Possel, Dennis 1972 Bördeland 1:07:16
232. /10. M60 64 Wiemann, Dieter 1957 Polizeisportverein Bernburg 1:07:19
233. /35. M40 78 Hug, Pascal 1975 Schweiz 1:07:37
234. /36. M40 1 Kohlbaum, Danny 1979 #liebeslauftagebuch 1:07:48
235. /25. M50 7 Müller, Thomas 1967 Aschersleben 1:08:22
236. /37. M40 50 Steinecke, Andreas 1978 NIX tun kann JEDER 1:08:27
237. /27. M35 124 Fehse, Hagen 1982 Magdeburg 1:09:18
238. /20. M45 114 Brinkmann, Thomas 1971 WunschTeam 1:09:22
239. /38. M40 122 Sambleben, Axel 1979 High Potential Running Team 1:09:28
240. /14. M55 8 Bläsing, Frank 1960 Barby 1:09:57
241. /21. M45 120 Dawils, Mario 1973 Schönebeck 1:10:14
242. /28. M35 86 Kalkofen, Martin 1980 SV Eintracht Meitzendorf 1:10:34
243. /26. M50 28 Günther, Jürgen 1965 Gaensefurther Sportbewegung 1:10:40
244. /22. M45 31 Zaschke, Jan 1973 Gaensefurther Sportbewegung 1:11:25
245. /27. M50 57 Dilger, Ulrich 1967 Polizeisportverein Bernburg 1:11:38
246. /39. M40 6 Botta, Sebastian 1979 Aschersleben 1:12:23
247. /23. M45 121 Barthel, Maik 1973 Wunsch Team 1:12:46
248. /8. M65 26 Fümel, Harald 1951 Gaensefurther Sportbewegung 1:12:55
249. /24. M45 72 Meyer, Frank 1971 Schönebeck 1:13:13
250. /28. M50 125 Kunart, Steffen 1967 Staßfurt 1:13:48
251. /25. M45 13 Werner, Andreas 1970 Bördeland 1:13:56
252. /15. M55 5 Strauch, Bernd 1963 Aken / Elbe 1:14:00
253. /16. M55 33 Möbes, Silvio 1963 Garbsen 1:14:02
254. /17. M55 58 Gensch, Michael 1964 Polizeisportverein Bernburg 1:14:17
255. /11. M60 37 Schäfer, Reinhard 1956 KT Sport 1:14:34
256. /40. M40 74 Perplies, Martin 1975 Schönebeck 1:15:06
257. /41. M40 21 Engelhardt, Andreas 1977 Eggersdorf 1:15:06
258. /29. M50 25 Braun, Thomas 1968 Gaensefurther Sportbewegung 1:15:12
259. /29. M35 65 Köppl, Toni 1984 Ruderclub Union 1861 Schönebec 1:15:15
260. /12. M60 102 Hofer, Detlef 1957 Tri Team Hofer 1:15:23
261. /4. M70 87 Hennig, Martin 1947 UNION 1861 Schönebeck 1:15:34
262. /26. M45 30 Sindermann, Stefan 1971 Gaensefurther Sportbewegung 1:16:36
263. /18. M55 27 Geist, André 1962 Gaensefurther SB - Triathlon 1:16:36
264. /42. M40 88 Görke, Tobias 1979 Team Conrad Bernburg 1:20:03
265. /27. M45 63 Straube, Lars 1974 Polizeisportverein Bernburg 1:20:06
266. /19. M55 24 Börner, Jens-Uwe 1964 Gaensefurther Sportbewegung 1:26:23
267. /13. M60 61 Hülskath, Lutz 1957 Polizeisportverein Bernburg 1:26:24
268. /43. M40 110 Hoschka, Nicolas 1975 Welsleben 1:44:53

Drei-Brücken-Lauf 13,36 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 438 Geist, Kirsten 1965 Gaensefurther Sportbewegung 29:44
2. /1. W13 648 Ignatius, Mathilda 2006 UNION 1861 Schönebeck 31:48
3. /1. W60 316 Schwenke, Heidi 1959 Bördesportverein Eickendorf 32:07
4. /2. W50 433 Berger, Jana 1968 Gaensefurther Sportbewegung 32:15
5. /1. W40 585 Wendlandt, Diana 1975 Schönebeck 32:17
6. /1. W15 537 Reichelt, Henrike 2004 Ruderclub Union 1861 Schönebec 32:38
7. /1. W45 615 Treffehn, Bianka 1970 Team Stadtpfeifer 32:58
8. /3. W50 460 Kölb, Annett 1966 HSV Medizin Magdeburg e.V. 33:21
9. /2. W40 439 Homann, Sandra 1976 Gaensefurther Sportbewegung 33:34
10. /4. W50 432 Becker, Petra 1967 Gaensefurther Sportbewegung 33:51
11. /1. Fr 449 Flysik, Vivien 1990 Goslar 34:20
12. /3. W40 425 Schroeder, Marina 1976 EMSige Läufer 34:22
13. /1. W30 586 Zander, Diana 1986 Schönebeck 34:32
14. /2. Fr 509 Straub, Tamara 1991 Mönchengladbach 34:58
15. /2. W45 480 Korn, Antje 1972 LG MCS Sachsen-Anhalt 35:34
16. /2. W30 306 Proksch, Romy 1988 Bernburg 35:50
17. /1. U20 376 Müller, Maja 2001 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 35:52
18. /3. W30 596 Kölbl, Claudia 1987 SG Salzlandsparkasse 35:58
19. /4. W40 605 Herrmann, Nicole 1975 SV Eintracht Gommern 36:28
20. /4. W30 317 Stjern, Alena 1985 Calbe 36:44
21. /1. W35 426 Tischer, Ulrike 1982 EMSige Läufer 36:57
22. /5. W30 437 Geist, Claudia 1986 Gaensefurther Sportbewegung 37:06
22. /5. W50 434 Börner, Sabine 1966 Gaensefurther Sportbewegung 37:06
24. /5. W40 443 Mahler, Kathleen 1978 Gaensefurther Sportbewegung 37:06
25. /3. W45 558 Klette, Monika 1973 Schönebeck 37:07
26. /1. W55 635 Müller, Katrin 1962 TSG Calbe 37:09
27. /2. W55 656 Fischer, Anett 1964 Volkslaufgem. 1991 Magdeburg 37:17
28. /3. W55 683 Schneider- Solis, Annette 1961 HSV Medizin Magdeburg e.V. 37:23
29. /3. Fr 619 Kirchhof, Sarah-Louis 1996 Team Stadtwerke Schönebeck Gmb 37:36
30. /2. W15 362 Kowollik, Karla 2004 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 37:48
31. /4. Fr 634 Müller, Josephine 1998 TSG Calbe 37:49
32. /6. W40 435 Bothe, Nancy 1975 Gaensefurther Sportbewegung 37:52
33. /2. W60 517 Schöne, Marion 1957 ÖSA-Team H.Wehemeyer SBK 37:54
34. /2. W35 557 Jordan, Diana 1980 Schönebeck 38:06
35. /3. W35 636 Pyszora, Jasmin 1982 TSG Calbe 38:09
36. /4. W45 421 Richter, Frauke 1971 Eggersdorf 38:11
37. /5. Fr 495 Jensen, Melanie 1992 Magdeburg 38:15
38. /6. Fr 505 Zeidler, Jessica 1992 Magdeburg 38:15
39. /7. W40 602 Hofer, Nancy 1978 Staßfurt 38:32
40. /4. W35 630 Bakanovaité, Eglé 1983 Trakai 38:35
41. /6. W30 632 Zidonyté, Inesa 1986 Trakai 38:35
42. /6. W50 515 Sawatzki, Elke 1967 ÖSA-Team H.Wehemeyer SBK 38:35
43. /4. W55 514 Rauschenbach, Annett 1964 ÖSA-Team H.Wehemeyer SBK 38:36
44. /5. W35 312 Müller, Susann 1981 Bördesportverein Eickendorf 38:40
45. /5. W45 570 Perschel, Ines 1971 Schönebeck 38:48
46. /6. W45 576 Rozanski, Katrin 1970 Schönebeck 38:54
47. /8. W40 303 Müller, Melanie 1976 Ballenstedt 39:12
48. /1. U18 382 Pesla, Emily 2003 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 39:20
49. /7. Fr 408 Thieme, Sandra 1990 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 39:26
50. /3. W15 379 Oeltze, Leonie 2004 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 39:35
51. /8. Fr 453 Seering, Sabine 1994 Halle 40:02
52. /5. W55 473 Weigel-Pille, Heike 1961 Langen Brütz 40:02
53. /9. W40 521 Spandau, Yvonne 1977 Polizeisportverein Bernburg 40:08
54. /1. W65 442 Liedtke, Renate 1953 Gaensefurther Sportbewegung 40:08
55. /6. W55 523 Tuchen, Beate 1964 Polizeisportverein Bernburg 40:20
56. /6. W35 608 Knorr, Anja 1981 Team Berlin_Leipzig 40:22
57. /2. U20 496 Körtge, Laura 2001 Magdeburg 40:27
58. /7. W45 451 Kreikemeier, Annett 1973 Haldensleber Sportclub 40:31
59. /8. W45 304 Ebeling, Nadine 1973 Barby 40:52
60. /7. W55 519 Gensch, Heike 1964 Polizeisportverein Bernburg 40:57
61. /8. W55 456 Bettführ, Ramona 1962 Hettstedt 41:01
62. /4. W15 371 Lüder, Jenny 2004 Dr. Carl-Hermann-Gymn. SBK 41:02
63. /7. W35 595 Helms, Christine 1981 SG Salzlandsparkasse 41:04
64. /8. W35 677 Neike, Stephanie 1981 Magdeburg 41:14
65. /7. W50 313 Münster, Sybille 1965 Bördesportverein Eickendorf 41:24
66. /9. Fr 490 Budde, Anna-Lena 1994 Magdeburg 41:26
67. /10. W40 580 Schröder, Kathrin 1977 Schönebeck 41:27
68. /9. W35 657 Dokter, Melanie 1982 Wanzleben 41:28
69. /3. W60 436 Fümel, Christa 1955 Gaensefurther Sportbewegung 41:32
70. /9. W55 528 Fuckert, Dagmar 1963 Rodelclub Blankenburg e.V. 41:52
