| VfL Sindelfingen |
| Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting |
| am 19.01.2019 in Sindelfingen - Glaspalast |
| Ergebnisliste |
| 19.01.2019 / 20:36 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 33133 | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,71 | sec. | v |
| 2. | 9630 | Howard, Julian | 1989 | BA | LG Region Karlsruhe | 6,90 | sec. | v |
| 3. | 39985 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,96 | sec. | A |
| 4. | 48815 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,07 | sec. | B |
| 5. | Boussong, Olivier | 1995 | FRA | ASSPT Straßburg (FRA) | 7,21 | sec. | C |
| 6. | 44723 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 7,23 | sec. | C |
| 7. | Albrecht, Michael | 1999 | AUT | USC Dornbirn (Aut) | 7,33 | sec. |
| 8. | 38768 | Bächle, Alexander | 1992 | WÜ | TSV Geislingen | 7,78 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 30924 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,94 | sec. | A |
| 2. | 17876 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 6,95 | sec. | A |
| 3. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,97 | sec. | A |
| 4. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 7,13 | sec. | B |
| 5. | 14882 | Nwaoha, Kevin | 1994 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,31 | sec. |
| 6. | Wäspi, Claudio | 1988 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 7,42 | sec. |
| 7. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,61 | sec. |
| 8. | 30651 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 7,77 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 35665 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,74 | sec. | A |
| 2. | 39863 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 6,95 | sec. | v |
| 2. | Roussel, Felix | 1991 | FRA | Entente Haute Alsace (FRA) | 6,95 | sec. | A |
| 4. | 27915 | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,00 | sec. | A |
| 5. | 33443 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,03 | sec. | A |
| 6. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,05 | sec. | B |
| 7. | 44360 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,07 | sec. | B |
| 8. | 37055 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,46 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 46615 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,13 | sec. | B |
| 2. | Ehrmann, Jaques | 1998 | FRA | ASSPT Straßburg (FRA) | 7,27 | sec. |
| 3. | 43137 | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 7,34 | sec. |
| 4. | 617602 | Kadnikov, Arthur | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,49 | sec. |
| 5. | 40573 | Fischer, Vincent | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,50 | sec. |
| 6. | 14235 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 7,68 | sec. |
| 7. | 49959 | Maier, Dominik | 1997 | WÜ | TSV Rottweil | 7,81 | sec. |
| 8. | 36951 | Gollmer, Jan-Tim | 1994 | WÜ | VfL Ostdorf | 8,06 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | 46191 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 7,23 | sec. | C |
| 2. | 27775 | Herderich, Philipp | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,31 | sec. |
| 3. | 34468 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,36 | sec. |
| 4. | 31102 | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 7,44 | sec. |
| 5. | 21575 | Hoch, Alexander | 1999 | BA | LG Radolfzell | 7,44 | sec. |
| 6. | Unterkircher, Jonas | 1999 | AUT | TS Lustenau (Aut) | 7,48 | sec. |
| 7. | Fararoni, Noe | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,50 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | 20769 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,13 | sec. | B |
| 2. | 36611 | Nagel, Stefan | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,26 | sec. |
| 3. | 27169 | Göllner, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,29 | sec. |
| 4. | Rasiah, Hariharan Roy | 1998 | SUI | LV Winterthur (CH) | 7,33 | sec. |
| 5. | 21266 | Schilke, Michael | 1987 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,43 | sec. |
| 6. | 41340 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 7,62 | sec. |
| 7. | Albrecht, Jakob | 2001 | AUT | USC Dornbirn (Aut) | 7,72 | sec. |
| 8. | 37557 | Seidel, Tim | 1996 | WÜ | LG Staufen | 7,80 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 7. Zeitvorlauf |
| 1. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,20 | sec. | v |
| 2. | 36331 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7,43 | sec. |
| 3. | 39670 | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 7,55 | sec. |
| 4. | Luzi, Miguel | 1997 | SUI | LV Winterthur (CH) | 7,58 | sec. |
| 5. | 33530 | Sigle, Christian | 1994 | WÜ | SG Weinstadt | 7,72 | sec. |
| 6. | 49493 | Policht, Gregor | 1983 | WÜ | TV Plochingen | 7,77 | sec. |
| 7. | 614863 | Seidel, Moritz | 1998 | WÜ | LG Hohenlohe | 7,87 | sec. |
| 8. | 45733 | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich | 7,88 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 8. Zeitvorlauf |
| 1. | 20280 | Simonis, David | 1993 | BA | USC Freiburg | 7,09 | sec. | v |
| 2. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,09 | sec. | B |
| 3. | 17532 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 7,16 | sec. | B |
| 4. | 27337 | Silvestre Alves, William | 1990 | BA | USC Freiburg | 7,17 | sec. | C |
| 5. | 23194 | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,25 | sec. | C |
| 6. | 40534 | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | LG Filder | 7,46 | sec. |
| 7. | 43753 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,80 | sec. |
| 8. | 615571 | Blumenschein, Benedikt | 1996 | WÜ | TSV Geislingen | 8,27 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 9. Zeitvorlauf |
| 1. | 39992 | Günther, David | 1998 | WÜ | LG Gäu Athletics | 7,20 | sec. | C |
| 2. | 267740 | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,22 | sec. | C |
| 3. | 33135 | Genssle, Patrick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,44 | sec. |
| 4. | Leiber, Narkym | 2000 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 7,60 | sec. |
| 5. | 36948 | Gollmer, Tobias | 1996 | WÜ | VfL Ostdorf | 8,04 | sec. |
| 6. | 4155 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | 8,40 | sec. |
| 7. | 8050 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | WÜ | LG Neckar-Enz | 8,71 | sec. |
| 8. | 642341 | Arnold, Jan Nic | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 10,03 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 10. Zeitvorlauf |
| 1. | 47136 | Fleischer, Marcel | 1996 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,22 | sec. | C |
| 2. | 37008 | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,34 | sec. |
| 3. | 42347 | Zimmermann, Leander | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | 7,52 | sec. |
| 4. | 48195 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,62 | sec. |
| 5. | 32990 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,72 | sec. |
| 6. | Frei, Andrin | 1997 | SUI | LV Winterthur (CH) | 7,82 | sec. |
| 7. | 40609 | Klett, Simon | 1998 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 8,06 | sec. |
| 23964 | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LAC Essingen | disq. |
| IWR 162.8 |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| 11. Zeitvorlauf |
| 1. | 29299 | Kirstein, Jan | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,32 | sec. |
| 2. | 34099 | Brümmer, Yannick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,41 | sec. |
| 3. | 28354 | Dominic, Cosmos | 1998 | BA | TSG Niefern | 7,42 | sec. |
| 4. | 24932 | Bärhold, Lars | 1989 | WÜ | LG Filder | 7,92 | sec. |
| 5. | 29167 | Bodemer, Yannick | 1997 | BA | TB Wilferdingen | 7,95 | sec. |
| 6. | 36038 | Litau, Ernst | 1963 | WÜ | LAC Essingen | 8,31 | sec. |
| 7. | 46190 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,05 | sec. |
| 8. | 647018 | Lösler, Stefan | 1985 | WÜ | TV Cannstatt | 9,69 | sec. |
| Gelbe Karte: Nr. 525 IWR 125.5 in Verb. mit 162.5c |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| A-Finale |
| 1. | 35665 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,68 | sec. |
| 2. | 39985 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,84 | sec. |
| 3. | 30924 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,93 | sec. |
| 4. | 17876 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 6,93 | sec. |
| 5. | Roussel, Felix | 1991 | FRA | Entente Haute Alsace (FRA) | 6,95 | sec. |
| 6. | 27915 | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,97 | sec. |
| 7. | 33443 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,00 | sec. |
| 8. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,05 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| B-Finale |
| 1. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,01 | sec. |
| 2. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,04 | sec. |
| 3. | 44360 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,05 | sec. |
| 4. | 48815 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,11 | sec. |
| 5. | 46615 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,11 | sec. |
| 6. | 20769 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,11 | sec. |
| 7. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 7,11 | sec. |
| 8. | 17532 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 7,18 | sec. |
| 60 m Männer | 19.01.2019 |
| C-Finale |
| 1. | 267740 | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,14 | sec. |
| 2. | 27337 | Silvestre Alves, William | 1990 | BA | USC Freiburg | 7,15 | sec. |
| 3. | 39992 | Günther, David | 1998 | WÜ | LG Gäu Athletics | 7,16 | sec. |
| 4. | Boussong, Olivier | 1995 | FRA | ASSPT Straßburg (FRA) | 7,20 | sec. |
| 5. | 46191 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 7,20 | sec. |
| 6. | 44723 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 7,21 | sec. |
| 7. | 23194 | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,24 | sec. |
| 47136 | Fleischer, Marcel | 1996 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ab. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 17876 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 21,85 | sec. |
| 2. | 267740 | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 22,14 | sec. |
| 3. | 49188 | Barry, Omar Alpha | 1997 | WÜ | LG Filder | 24,06 | sec. |
| 4. | 45733 | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich | 25,41 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 20769 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,21 | sec. |
| 2. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,50 | sec. |
| 3. | 617602 | Kadnikov, Arthur | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,29 | sec. |
| 4. | 43136 | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich | 25,73 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,32 | sec. |
| 2. | Boussong, Olivier | 1995 | FRA | ASSPT Straßburg (FRA) | 23,26 | sec. |
| 3. | Albrecht, Jakob | 2001 | AUT | USC Dornbirn (Aut) | 24,42 | sec. |
| 4. | 39678 | Breitschwerdt, Richard | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 24,87 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 44360 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,61 | sec. |
| 2. | 46615 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 22,66 | sec. |
| 3. | Leiber, Narkym | 2000 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 23,89 | sec. |
| 4. | 40257 | Schober, Benedikt | 1997 | WÜ | LG Filder | 24,68 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | 36226 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,41 | sec. |
| 2. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 22,82 | sec. |
| 3. | 28354 | Dominic, Cosmos | 1998 | BA | TSG Niefern | 24,37 | sec. |
| 4. | 24932 | Bärhold, Lars | 1989 | WÜ | LG Filder | 28,49 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Albrecht, Michael | 1999 | AUT | USC Dornbirn (Aut) | 23,02 | sec. |
| 2. | 46191 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 23,48 | sec. |
| 3. | 41340 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 24,14 | sec. |
| 4. | 43753 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 25,07 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,85 | sec. |
| 2. | 44723 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 23,05 | sec. |
| 3. | 40534 | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | LG Filder | 24,50 | sec. |
| 4. | 642341 | Arnold, Jan Nic | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 33,42 | sec. |
| Nr. 247: Ersatzlauf |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Uphoff, Daniel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,10 | sec. |
| 2. | Wäspi, Claudio | 1988 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 23,18 | sec. |
| 3. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,83 | sec. |
| 4. | 647018 | Lösler, Stefan | 1985 | WÜ | TV Cannstatt | 31,94 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | 29299 | Kirstein, Jan | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,10 | sec. |
| 2. | 40960 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 23,50 | sec. |
| 3. | 27337 | Silvestre Alves, William | 1990 | BA | USC Freiburg | 24,06 | sec. |
| 4. | 614863 | Seidel, Moritz | 1998 | WÜ | LG Hohenlohe | 25,53 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 10. Zeitlauf |
| 1. | 27169 | Göllner, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,02 | sec. |
| 2. | 37055 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | LG Neckar-Enz | 23,05 | sec. |
| 3. | 16688 | Hurbanic, Marco | 1998 | BA | TV 1847 Bühl | 24,36 | sec. |
| 29167 | Bodemer, Yannick | 1997 | BA | TB Wilferdingen | ab. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 11. Zeitlauf |
| 1. | Rasiah, Hariharan Roy | 1998 | SUI | LV Winterthur (CH) | 23,15 | sec. |
| 2. | 43137 | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 23,42 | sec. |
| 3. | 14235 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 23,95 | sec. |
| 4. | Fararoni, Noe | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,93 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 12. Zeitlauf |
| 1. | 37715 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,53 | sec. |
| 2. | 27775 | Herderich, Philipp | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,64 | sec. |
| 3. | 23194 | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,73 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| 13. Zeitlauf |
| 1. | 36038 | Litau, Ernst | 1963 | WÜ | LAC Essingen | 26,69 | sec. |
| 2. | 4155 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | 27,47 | sec. |
| 3. | 14161 | Gorzitza, Heinz | 1964 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 28,42 | sec. |
| 4. | 46190 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 29,88 | sec. |
| 200 m Männer | 19.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 17876 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 21,85 | sec. |
| 2. | 267740 | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 22,14 | sec. |
| 3. | 20769 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,21 | sec. |
| 4. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,32 | sec. |
| 5. | 36226 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,41 | sec. |
| 6. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,50 | sec. |
| 7. | 44360 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,61 | sec. |
| 8. | 46615 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 22,66 | sec. |
| 9. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 22,82 | sec. |
| 10. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,85 | sec. |
| 11. | 27169 | Göllner, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,02 | sec. |
| 11. | Albrecht, Michael | 1999 | AUT | USC Dornbirn (Aut) | 23,02 | sec. |
| 13. | 37055 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | LG Neckar-Enz | 23,05 | sec. |
| 13. | 44723 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 23,05 | sec. |
| 15. | Uphoff, Daniel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,10 | sec. |
| 15. | 29299 | Kirstein, Jan | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,10 | sec. |
| 17. | Rasiah, Hariharan Roy | 1998 | SUI | LV Winterthur (CH) | 23,15 | sec. |
| 18. | Wäspi, Claudio | 1988 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 23,18 | sec. |
| 19. | Boussong, Olivier | 1995 | FRA | ASSPT Straßburg (FRA) | 23,26 | sec. |
| 20. | 43137 | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 23,42 | sec. |
| 21. | 46191 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 23,48 | sec. |
| 22. | 40960 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 23,50 | sec. |
| 23. | 37715 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,53 | sec. |
| 24. | 27775 | Herderich, Philipp | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,64 | sec. |
| 25. | 23194 | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,73 | sec. |
| 26. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,83 | sec. |
| 27. | Leiber, Narkym | 2000 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 23,89 | sec. |
| 28. | 14235 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 23,95 | sec. |
| 29. | 49188 | Barry, Omar Alpha | 1997 | WÜ | LG Filder | 24,06 | sec. |
| 29. | 27337 | Silvestre Alves, William | 1990 | BA | USC Freiburg | 24,06 | sec. |
| 31. | 41340 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 24,14 | sec. |
| 32. | 617602 | Kadnikov, Arthur | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,29 | sec. |
| 33. | 16688 | Hurbanic, Marco | 1998 | BA | TV 1847 Bühl | 24,36 | sec. |
| 34. | 28354 | Dominic, Cosmos | 1998 | BA | TSG Niefern | 24,37 | sec. |
| 35. | Albrecht, Jakob | 2001 | AUT | USC Dornbirn (Aut) | 24,42 | sec. |
| 36. | 40534 | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | LG Filder | 24,50 | sec. |
| 37. | 40257 | Schober, Benedikt | 1997 | WÜ | LG Filder | 24,68 | sec. |
| 38. | 39678 | Breitschwerdt, Richard | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 24,87 | sec. |
| 39. | Fararoni, Noe | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,93 | sec. |
| 40. | 43753 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 25,07 | sec. |
| 41. | 45733 | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich | 25,41 | sec. |
| 42. | 614863 | Seidel, Moritz | 1998 | WÜ | LG Hohenlohe | 25,53 | sec. |
| 43. | 43136 | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich | 25,73 | sec. |
| 44. | 36038 | Litau, Ernst | 1963 | WÜ | LAC Essingen | 26,69 | sec. |
| 45. | 4155 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | 27,47 | sec. |
| 46. | 14161 | Gorzitza, Heinz | 1964 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 28,42 | sec. |
| 47. | 24932 | Bärhold, Lars | 1989 | WÜ | LG Filder | 28,49 | sec. |
| 48. | 46190 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 29,88 | sec. |
| 49. | 647018 | Lösler, Stefan | 1985 | WÜ | TV Cannstatt | 31,94 | sec. |
| 50. | 642341 | Arnold, Jan Nic | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 33,42 | sec. |
| 29167 | Bodemer, Yannick | 1997 | BA | TB Wilferdingen | ab. |
| 400 m Männer | 19.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 22323 | Baumgarten, Justus | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 48,55 | sec. |
| 2. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 49,08 | sec. |
| 3. | Rasiah, Hariharan Roy | 1998 | SUI | LV Winterthur (CH) | 51,87 | sec. |
| Danesini, Paolo | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ab. |
| 400 m Männer | 19.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 37329 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 49,19 | sec. |
| 2. | 33432 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,15 | sec. |
| 3. | 41967 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 53,34 | sec. |
| 4. | 16688 | Hurbanic, Marco | 1998 | BA | TV 1847 Bühl | 55,02 | sec. |
| 400 m Männer | 19.01.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 39210 | Reese, Julian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,83 | sec. |
| 2. | 29283 | Fuchs, Johannes | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,31 | sec. |
| 3. | 263526 | Feilhauer, Joschka | 1998 | BY | TSV Oberreitnau | 53,19 | sec. |
| 4. | 642409 | Hermann, Simon | 1993 | WÜ | TG Biberach | 56,19 | sec. |
| 400 m Männer | 19.01.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 268784 | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 51,36 | sec. |
| 2. | 18252 | Kessler, Alexander | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,54 | sec. |
| 3. | 40953 | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 52,77 | sec. |
| 4. | 49188 | Barry, Omar Alpha | 1997 | WÜ | LG Filder | 53,95 | sec. |
| 400 m Männer | 19.01.2019 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Ehrmann, Jaques | 1998 | FRA | ASSPT Straßburg (FRA) | 50,65 | sec. |
| 2. | 32723 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 51,16 | sec. |
| 3. | 35749 | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,74 | sec. |
| 4. | 642341 | Arnold, Jan Nic | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 79,24 | sec. |
| 400 m Männer | 19.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 22323 | Baumgarten, Justus | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 48,55 | sec. |
| 2. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 49,08 | sec. |
| 3. | 37329 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 49,19 | sec. |
| 4. | 33432 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,15 | sec. |
| 5. | Ehrmann, Jaques | 1998 | FRA | ASSPT Straßburg (FRA) | 50,65 | sec. |
| 6. | 32723 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 51,16 | sec. |
| 7. | 268784 | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 51,36 | sec. |
| 8. | 39210 | Reese, Julian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,83 | sec. |
