zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
WLV-Kreis Esslingen
3. Paul-Kuppler-Sprinthock in Nürtingen
am 13.07.2018 in Nürtingen - Stadion Neckarau, Mühlstr. 39, 72622 Nürtingen
Ergebnisliste
13.07.2018 / 20:45

Wettkampfübersicht
Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Jugend M15
Jugend M14
Jugend M13
Jugend M12
Männliche Kinder U12
Kinder M11
Kinder M10
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Jugend W14
Jugend W13
Jugend W12
Kinder W11
Kinder W10
Mehrkampf
GEMISCHTE WETTBEWERBE
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männer
50 m Männer 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 27915 Schaf, Alex 1987 WÜ VfB Stuttgart 1893 +0,0 5,91 sec.
2. 44948 Stubican, Emanuel 1998 WÜ VfL Sindelfingen +0,0 6,10 sec.
3. 27601 Reichle, Markus 1993 WÜ LG Sigmaringen +0,0 6,36 sec.
4. 49256 Fey, Fabian 1993 WÜ TG Nürtingen +0,0 6,56 sec.
5. 36744 Reichle, Christian 1996 WÜ LG Sigmaringen +0,0 6,61 sec.
6. 41606 Nix, Udo 1992 WÜ LG Filder +0,0 6,68 sec.
7. 45063 Briem, Daniel 1998 WÜ TV Plochingen +0,0 6,73 sec.
8. 44831 Strauß, Salomo 1981 WÜ TSG Münsingen +0,0 6,80 sec.
9. 45062 Briem, Simon 1998 WÜ TV Plochingen +0,0 6,89 sec.
10. 17211 Brenner, Gert 1952 WÜ LG Filder +0,0 7,19 sec.
11. Fey, Klaus 1967 WÜ TG Nürtingen +0,0 7,24 sec.
12. 45955 Rack, Thomas 1962 WÜ LG Filder +0,0 7,30 sec.
13. 646295 Keßner, Christian 1980 WÜ TB Neuffen +0,0 7,98 sec.
14. 7020 Teufel, Alois 1949 WÜ LG Filder +0,0 8,20 sec.
15. 43242 Weyermann, Manfred 1948 WÜ LG Filder +0,0 8,22 sec.
16. 13092 Knecht, Gotthold 1952 WÜ TG Nürtingen +0,0 8,90 sec.

75 m Männer 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 27915 Schaf, Alex 1987 WÜ VfB Stuttgart 1893 +0,0 8,24 sec.
2. 44948 Stubican, Emanuel 1998 WÜ VfL Sindelfingen +0,0 8,59 sec.
3. 27601 Reichle, Markus 1993 WÜ LG Sigmaringen +0,0 8,95 sec.
4. 36744 Reichle, Christian 1996 WÜ LG Sigmaringen +0,0 9,30 sec.
5. 49256 Fey, Fabian 1993 WÜ TG Nürtingen +0,0 9,36 sec.
6. 45063 Briem, Daniel 1998 WÜ TV Plochingen +0,0 9,50 sec.
7. 41606 Nix, Udo 1992 WÜ LG Filder +0,0 9,53 sec.
8. 44831 Strauß, Salomo 1981 WÜ TSG Münsingen +0,0 9,63 sec.
9. 45062 Briem, Simon 1998 WÜ TV Plochingen +0,0 9,89 sec.
10. 646343 Hofbauer, Tim 1996 WÜ TSV Wendlingen +0,0 10,00 sec.
11. 17211 Brenner, Gert 1952 WÜ LG Filder +0,0 10,22 sec.
12. Fey, Klaus 1967 WÜ TG Nürtingen +0,0 10,31 sec.
13. 45955 Rack, Thomas 1962 WÜ LG Filder +0,0 10,32 sec.
14. 646295 Keßner, Christian 1980 WÜ TB Neuffen +0,0 11,58 sec.
15. 43242 Weyermann, Manfred 1948 WÜ LG Filder +0,0 11,77 sec.
16. 7020 Teufel, Alois 1949 WÜ LG Filder +0,0 12,05 sec.
17. 13092 Knecht, Gotthold 1952 WÜ TG Nürtingen +0,0 13,01 sec.

100 m Männer 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 27915 Schaf, Alex 1987 WÜ VfB Stuttgart 1893 +0,5 10,65 sec.
2. 44948 Stubican, Emanuel 1998 WÜ VfL Sindelfingen +0,5 11,05 sec.
3. 27601 Reichle, Markus 1993 WÜ LG Sigmaringen +0,5 11,57 sec.
4. 49256 Fey, Fabian 1993 WÜ TG Nürtingen +0,1 12,01 sec.
5. 36744 Reichle, Christian 1996 WÜ LG Sigmaringen +0,1 12,08 sec.
6. 41606 Nix, Udo 1992 WÜ LG Filder +0,4 12,27 sec.
7. 45063 Briem, Daniel 1998 WÜ TV Plochingen +0,4 12,40 sec.
8. 44831 Strauß, Salomo 1981 WÜ TSG Münsingen +0,0 12,77 sec.
9. 646343 Hofbauer, Tim 1996 WÜ TSV Wendlingen +0,1 12,80 sec.
10. 45062 Briem, Simon 1998 WÜ TV Plochingen +0,4 12,84 sec.
11. 17211 Brenner, Gert 1952 WÜ LG Filder +0,3 13,38 sec.
12. Fey, Klaus 1967 WÜ TG Nürtingen +0,1 13,55 sec.
13. 45955 Rack, Thomas 1962 WÜ LG Filder +0,3 13,58 sec.
14. 43242 Weyermann, Manfred 1948 WÜ LG Filder +0,0 15,33 sec.
15. 646295 Keßner, Christian 1980 WÜ TB Neuffen +0,1 15,51 sec.
16. 7020 Teufel, Alois 1949 WÜ LG Filder +0,1 16,03 sec.
17. 13092 Knecht, Gotthold 1952 WÜ TG Nürtingen +0,1 16,74 sec.

Mixed-Staffel Männer 13.07.2018
1. Zeitlauf
1. TG Nürtingen III WÜ 51,03 sec.
42439 Lohr, Elena 1999; 46635 Stutz, Lucie 2001
45845 Hamann, Anna 2001; 49256 Fey, Fabian 1993
2. TG Nürtingen II WÜ 53,64 sec.
Dombrowski, Julia 1995; Salkowski, Katharina 1987
Dombrowski, Florian 1992; Salkowski, Sebastian 1989
3. TSV Ötlingen 1895 II WÜ 55,23 sec.
643129 Haug, Rosa 2006; 644086 Steinle, Carlo 2009
641817 Bas, Hüseyin 2002; Schaal, Samuel 2003
4. TG Nürtingen IV WÜ 1:11,17 min.
Penzel, Anne 2008; 613732 Gelfort, Lena 2009
Reiser, Emma 2010; Rothmund, Ben 2009

Mixed-Staffel Männer 13.07.2018
2. Zeitlauf
1. TG Nürtingen I WÜ 48,01 sec.
45653 Deuschle, Louis 1999; Groß, Steffen 1982
42794 Marx, Lukas 1999; 42795 Fey, Julius 1999
2. TSV Ötlingen / LG Filder I WÜ 52,16 sec.
Helstab, Janna 2006; Gubo, Emily 2005
Schnepp, Pascal 2004; Maile, Linus 2001
3. TB Neuffen I WÜ 53,73 sec.
49280 Fischer, Nina 2006; 48898 Brecka, Radoslav 2005
45784 Fischer, Tim 2003; 42980 Barth, Sören 2000
4. TSV Baltmannsweiler I WÜ 54,62 sec.
636538 Beck, Kilian 2008; 612765 Beck, Vincent 2006
47239 Pätzold, Celine 2001; 47311 Schachner, Jonas 2001
5. LG Teck I WÜ 54,84 sec.
30253 Fallscheer, Simone 1983; 47338 Schneider, Anna 2002
47781 Rieker, Ann-Kathrin 1999; 44338 Sigel, Kathrin 2000

Mixed-Staffel Männer 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe
1. TG Nürtingen I WÜ 48,01 sec.
45653 Deuschle, Louis 1999; Groß, Steffen 1982
42794 Marx, Lukas 1999; 42795 Fey, Julius 1999
2. TG Nürtingen III WÜ 51,03 sec.
42439 Lohr, Elena 1999; 46635 Stutz, Lucie 2001
45845 Hamann, Anna 2001; 49256 Fey, Fabian 1993
3. TSV Ötlingen / LG Filder I WÜ 52,16 sec.
Helstab, Janna 2006; Gubo, Emily 2005
Schnepp, Pascal 2004; Maile, Linus 2001
4. TG Nürtingen II WÜ 53,64 sec.
Dombrowski, Julia 1995; Salkowski, Katharina 1987
Dombrowski, Florian 1992; Salkowski, Sebastian 1989
5. TB Neuffen I WÜ 53,73 sec.
49280 Fischer, Nina 2006; 48898 Brecka, Radoslav 2005
45784 Fischer, Tim 2003; 42980 Barth, Sören 2000
6. TSV Baltmannsweiler I WÜ 54,62 sec.
636538 Beck, Kilian 2008; 612765 Beck, Vincent 2006
47239 Pätzold, Celine 2001; 47311 Schachner, Jonas 2001
7. LG Teck I WÜ 54,84 sec.
30253 Fallscheer, Simone 1983; 47338 Schneider, Anna 2002
47781 Rieker, Ann-Kathrin 1999; 44338 Sigel, Kathrin 2000
8. TSV Ötlingen 1895 II WÜ 55,23 sec.
643129 Haug, Rosa 2006; 644086 Steinle, Carlo 2009
641817 Bas, Hüseyin 2002; Schaal, Samuel 2003
9. TG Nürtingen IV WÜ 1:11,17 min.
Penzel, Anne 2008; 613732 Gelfort, Lena 2009
Reiser, Emma 2010; Rothmund, Ben 2009

Männliche Jugend U20
50 m MJ U20 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 42794 Marx, Lukas 1999 WÜ TG Nürtingen +0,0 6,38 sec.
2. 42795 Fey, Julius 1999 WÜ TG Nürtingen +0,0 6,43 sec.
3. 42980 Barth, Sören 2000 WÜ TB Neuffen +0,0 6,72 sec.
4. 45653 Deuschle, Louis 1999 WÜ TG Nürtingen +0,0 6,81 sec.

75 m MJ U20 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 42795 Fey, Julius 1999 WÜ TG Nürtingen +0,0 8,95 sec.
2. 42794 Marx, Lukas 1999 WÜ TG Nürtingen +0,0 8,96 sec.
3. 42980 Barth, Sören 2000 WÜ TB Neuffen +0,0 9,43 sec.
4. 45653 Deuschle, Louis 1999 WÜ TG Nürtingen +0,0 9,58 sec.

100 m MJ U20 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 42795 Fey, Julius 1999 WÜ TG Nürtingen +0,5 11,63 sec.
2. 42794 Marx, Lukas 1999 WÜ TG Nürtingen +0,5 11,74 sec.
3. 45653 Deuschle, Louis 1999 WÜ TG Nürtingen +0,4 12,14 sec.
4. 42980 Barth, Sören 2000 WÜ TB Neuffen +0,1 12,32 sec.

Männliche Jugend U18
50 m MJ U18 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 639773 Maile, Linus 2001 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,0 6,69 sec.
2. 47311 Schachner, Jonas 2001 WÜ TSV Baltmannsweiler +0,0 6,70 sec.
3. 641562 Hensel, Markus 2002 WÜ TSV Baltmannsweiler +0,0 6,74 sec.
4. 641817 Bas, Hüseyin 2002 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,0 6,85 sec.
5. 44107 Kaiser, Florian 2001 WÜ LG Filder +0,0 7,29 sec.

75 m MJ U18 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 641562 Hensel, Markus 2002 WÜ TSV Baltmannsweiler +0,0 9,40 sec.
2. 639773 Maile, Linus 2001 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,0 9,45 sec.
3. 47311 Schachner, Jonas 2001 WÜ TSV Baltmannsweiler +0,0 9,54 sec.
4. 641817 Bas, Hüseyin 2002 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,0 9,67 sec.
5. 44107 Kaiser, Florian 2001 WÜ LG Filder +0,0 10,34 sec.

100 m MJ U18 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 639773 Maile, Linus 2001 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,4 12,22 sec.
2. 641562 Hensel, Markus 2002 WÜ TSV Baltmannsweiler +0,1 12,34 sec.
3. 47311 Schachner, Jonas 2001 WÜ TSV Baltmannsweiler +0,3 12,57 sec.
4. 641817 Bas, Hüseyin 2002 WÜ TSV Ötlingen 1895 +1,0 12,66 sec.
5. 44107 Kaiser, Florian 2001 WÜ LG Filder +0,1 13,76 sec.

Jugend M15
50 m M15 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. Schaal, Samuel 2003 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,0 7,23 sec.
2. 609919 Geyer, Tom 2003 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,0 7,34 sec.
3. 45784 Fischer, Tim 2003 WÜ TB Neuffen +0,0 7,41 sec.

75 m M15 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. Schaal, Samuel 2003 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,0 10,19 sec.
2. 609919 Geyer, Tom 2003 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,0 10,48 sec.
3. 45784 Fischer, Tim 2003 WÜ TB Neuffen +0,0 10,62 sec.

100 m M15 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. Schaal, Samuel 2003 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,1 13,24 sec.
2. 45784 Fischer, Tim 2003 WÜ TB Neuffen +0,3 13,85 sec.
3. 609919 Geyer, Tom 2003 WÜ TSV Ötlingen 1895 +0,3 13,87 sec.

Jugend M14
50 m M14 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 47242 Schnepp, Pascal 2004 WÜ LG Filder +0,0 7,03 sec.
2. 47990 Wolf, Florian 2004 WÜ LG Filder +0,0 7,33 sec.

75 m M14 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 47242 Schnepp, Pascal 2004 WÜ LG Filder +0,0 10,30 sec.
2. 47990 Wolf, Florian 2004 WÜ LG Filder +0,0 10,50 sec.

100 m M14 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 47242 Schnepp, Pascal 2004 WÜ LG Filder +1,0 13,31 sec.
2. 47990 Wolf, Florian 2004 WÜ LG Filder +0,3 13,82 sec.

Jugend M13
50 m M13 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 644904 Quast, David 2005 WÜ TG Nürtingen 7,15 sec.
2. 49130 Frenznick, Ole 2005 WÜ LG Filder 7,53 sec.
3. 48586 Epple, Paul 2005 WÜ TSV Frickenhausen 7,85 sec.

75 m M13 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12
1. 644904 Quast, David 2005 WÜ TG Nürtingen 10,56 sec.
2. 49130 Frenznick, Ole 2005 WÜ LG Filder 10,84 sec.
3. 48898 Brecka, Radoslav 2005 WÜ TB Neuffen 11,17 sec.
4. 48586 Epple, Paul 2005 WÜ TSV Frickenhausen 11,52 sec.

Jugend M12
50 m M12 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 613793 Weis, Stefan 2006 WÜ TG Nürtingen 7,98 sec.
2. 643359 Reiser, Thore 2006 WÜ TG Nürtingen 8,09 sec.
3. 645371 Thumm, Niklas 2006 WÜ TG Nürtingen 8,12 sec.
4. 645372 Prou, Jean-Pomme 2006 WÜ TG Nürtingen 8,17 sec.
4. 612765 Beck, Vincent 2006 WÜ TSV Baltmannsweiler 8,17 sec.
6. 641786 Metzger, Pirmin 2006 WÜ TG Nürtingen 8,47 sec.
7. 642874 Pindonis, Konstantinos 2006 WÜ TG Nürtingen 8,61 sec.
8. 642571 Pindonis, Christos 2006 WÜ TG Nürtingen 8,63 sec.
9. 643714 Penzel, Niclas 2006 WÜ TG Nürtingen 8,71 sec.

75 m M12 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12
1. 636777 Jäger, Moritz 2007 WÜ SV Bonlanden 11,10 sec.
2. 613793 Weis, Stefan 2006 WÜ TG Nürtingen 11,51 sec.
3. 643359 Reiser, Thore 2006 WÜ TG Nürtingen 11,76 sec.
4. 612765 Beck, Vincent 2006 WÜ TSV Baltmannsweiler 11,92 sec.
4. 645372 Prou, Jean-Pomme 2006 WÜ TG Nürtingen 11,92 sec.
6. 645371 Thumm, Niklas 2006 WÜ TG Nürtingen 11,94 sec.
7. 642874 Pindonis, Konstantinos 2006 WÜ TG Nürtingen 12,34 sec.
8. 641786 Metzger, Pirmin 2006 WÜ TG Nürtingen 12,55 sec.
9. 643714 Penzel, Niclas 2006 WÜ TG Nürtingen 12,60 sec.
10. 642571 Pindonis, Christos 2006 WÜ TG Nürtingen 12,65 sec.

Männliche Kinder U12
Pendelstaffel MK U12 13.07.2018
Finale
1. TG Nürtingen III WÜ 2:16,66 min.
613794 Beyer, Florian 2007; 641802 Deuschle, Maliik 2007
641803 Kaczmarek, David 2007; 645216 Lütze, Ida 2008
643713 Pfindel, Alisa 2007; 641784 Turian, Alexander 2007
2. TSV Ötlingen 1895 I WÜ 2:26,82 min.
641260 Baumeister, Nils 2007; 644084 Haug, Jakob 2009
645772 Kist, Alexander 2008; 644080 Schepp, Mika 2009
644788 Steiner, Jonah 2008; 644086 Steinle, Carlo 2009
3. TG Nürtingen I WÜ 2:38,32 min.
Beck, Konrad 2008; Reiser, Emma 2010
Rothmund, Ben 2009; Huß, Kim 2009
Penzel, Anne 2008; 613732 Gelfort, Lena 2009
4. TG Nürtingen II WÜ 3:27,83 min.
Müller-Provence, Karl 2011; Orsini Markl, Lucas 2010
Vom Stein, Oskar 2010; Wegner, Vincent 2011
Frühauf, Lilov 2010; Vom Stein, Ida 2010

Kinder M11
50 m M11 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 636777 Jäger, Moritz 2007 WÜ SV Bonlanden 7,68 sec.
2. 640758 Schmauder, René 2007 WÜ VfL Kirchheim/Teck 7,75 sec.
3. 613794 Beyer, Florian 2007 WÜ TG Nürtingen 8,23 sec.
4. 641802 Deuschle, Maliik 2007 WÜ TG Nürtingen 8,48 sec.
5. 641784 Turian, Alexander 2007 WÜ TG Nürtingen 8,71 sec.
6. 641803 Kaczmarek, David 2007 WÜ TG Nürtingen 9,18 sec.
7. 641260 Baumeister, Nils 2007 WÜ TSV Ötlingen 1895 9,26 sec.

Kinder M10
50 m M10 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 644788 Steiner, Jonah 2008 WÜ TSV Ötlingen 1895 8,95 sec.
2. 636538 Beck, Kilian 2008 WÜ TSV Baltmannsweiler 9,07 sec.
3. 645772 Kist, Alexander 2008 WÜ TSV Ötlingen 1895 9,09 sec.

Frauen
50 m Frauen 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 30253 Fallscheer, Simone 1983 WÜ LG Teck +0,0 7,71 sec.

75 m Frauen 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 30253 Fallscheer, Simone 1983 WÜ LG Teck +0,0 11,04 sec.

100 m Frauen 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 30253 Fallscheer, Simone 1983 WÜ LG Teck +0,1 14,61 sec.

Weibliche Jugend U20
50 m WJ U20 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 44338 Sigel, Kathrin 2000 WÜ LG Teck +0,0 7,08 sec.
2. 42615 Jesinger, Selina 2000 WÜ LG Esslingen +0,0 7,12 sec.
3. 47781 Rieker, Ann-Kathrin 1999 WÜ LG Teck +0,0 7,48 sec.

75 m WJ U20 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 42615 Jesinger, Selina 2000 WÜ LG Esslingen +0,0 10,01 sec.
2. 44338 Sigel, Kathrin 2000 WÜ LG Teck +0,0 10,20 sec.
3. 47781 Rieker, Ann-Kathrin 1999 WÜ LG Teck +0,0 10,87 sec.

100 m WJ U20 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 42615 Jesinger, Selina 2000 WÜ LG Esslingen +1,0 13,03 sec.
2. 44338 Sigel, Kathrin 2000 WÜ LG Teck +1,0 13,40 sec.
3. 47781 Rieker, Ann-Kathrin 1999 WÜ LG Teck +0,3 14,15 sec.

Weibliche Jugend U18
50 m WJ U18 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 45845 Hamann, Anna 2001 WÜ TG Nürtingen +0,0 6,92 sec.
2. 47239 Pätzold, Celine 2001 WÜ TSV Baltmannsweiler +0,0 7,30 sec.
3. 48594 Mohnen, Lorena 2001 WÜ TSV Frickenhausen +0,0 7,55 sec.
4. 45687 Von Sengbusch, Marie-Kristin 2002 WÜ TV Plochingen +0,0 7,65 sec.
5. 45091 Böttiger, Alina 2002 WÜ LG Filder +0,0 7,69 sec.
6. 47338 Schneider, Anna 2002 WÜ LG Teck +0,0 8,08 sec.

75 m WJ U18 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 45845 Hamann, Anna 2001 WÜ TG Nürtingen +0,0 9,85 sec.
2. 47239 Pätzold, Celine 2001 WÜ TSV Baltmannsweiler +0,0 10,34 sec.
3. 48594 Mohnen, Lorena 2001 WÜ TSV Frickenhausen +0,0 10,78 sec.
4. 45091 Böttiger, Alina 2002 WÜ LG Filder +0,0 10,88 sec.
5. 45687 Von Sengbusch, Marie-Kristin 2002 WÜ TV Plochingen +0,0 11,00 sec.
6. 47338 Schneider, Anna 2002 WÜ LG Teck +0,0 11,86 sec.

100 m WJ U18 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 45845 Hamann, Anna 2001 WÜ TG Nürtingen +0,1 12,81 sec.
2. 47239 Pätzold, Celine 2001 WÜ TSV Baltmannsweiler +1,0 13,47 sec.
3. 45091 Böttiger, Alina 2002 WÜ LG Filder +0,3 14,22 sec.
4. 45687 Von Sengbusch, Marie-Kristin 2002 WÜ TV Plochingen +0,3 14,35 sec.
5. 48594 Mohnen, Lorena 2001 WÜ TSV Frickenhausen +0,0 14,41 sec.
6. 47338 Schneider, Anna 2002 WÜ LG Teck +0,1 15,38 sec.

Jugend W14
50 m W14 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 47842 Wagner, Clara Sophie 2004 WÜ LG Leinfelden-Echterdingen +0,0 6,90 sec.
2. 47812 Dott, Nina 2004 WÜ LG Filder +0,0 7,54 sec.
3. 46784 Frey, Janina 2004 WÜ LG Winterlingen +0,0 7,59 sec.
4. 48920 Lichtmaneker, Emily 2005 WÜ LG Filder +0,0 7,61 sec.
5. 639114 Jocic, Magdalena 2004 WÜ LG Filder +0,0 7,85 sec.

75 m W14 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 47842 Wagner, Clara Sophie 2004 WÜ LG Leinfelden-Echterdingen +0,0 9,87 sec.
2. 47812 Dott, Nina 2004 WÜ LG Filder +0,0 10,72 sec.
3. 48920 Lichtmaneker, Emily 2005 WÜ LG Filder +0,0 10,93 sec.
4. 46784 Frey, Janina 2004 WÜ LG Winterlingen +0,0 10,94 sec.
5. 639114 Jocic, Magdalena 2004 WÜ LG Filder +0,0 11,14 sec.

100 m W14 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 47842 Wagner, Clara Sophie 2004 WÜ LG Leinfelden-Echterdingen +0,1 12,92 sec.
2. 47812 Dott, Nina 2004 WÜ LG Filder +0,3 14,00 sec.
3. 48920 Lichtmaneker, Emily 2005 WÜ LG Filder +0,0 14,34 sec.
4. 46784 Frey, Janina 2004 WÜ LG Winterlingen +0,1 14,54 sec.
5. 639114 Jocic, Magdalena 2004 WÜ LG Filder +0,1 14,76 sec.

Jugend W13
50 m W13 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 618295 Schönstein, Marie 2005 WÜ VfL Kirchheim/Teck 7,63 sec.
2. 49236 Abröll, Julia 2005 WÜ TG Nürtingen 7,75 sec.
3. 48921 Pohl, Ina 2005 WÜ LG Filder 7,82 sec.
4. 644908 Fath, Emely 2005 WÜ TG Nürtingen 7,93 sec.
5. 642556 Baisch, Anne-Marit 2005 WÜ TG Nürtingen 8,09 sec.
6. 48592 Weidlich, Anne 2005 WÜ TSV Frickenhausen 8,39 sec.
7. Prütz, Cara-Marie 2005 WÜ TG Nürtingen 9,00 sec.

75 m W13 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12
1. 618295 Schönstein, Marie 2005 WÜ VfL Kirchheim/Teck 10,93 sec.
2. 49236 Abröll, Julia 2005 WÜ TG Nürtingen 11,20 sec.
3. 48921 Pohl, Ina 2005 WÜ LG Filder 11,27 sec.
4. 644908 Fath, Emely 2005 WÜ TG Nürtingen 11,57 sec.
5. 642556 Baisch, Anne-Marit 2005 WÜ TG Nürtingen 11,68 sec.
6. 48592 Weidlich, Anne 2005 WÜ TSV Frickenhausen 12,09 sec.
7. Prütz, Cara-Marie 2005 WÜ TG Nürtingen 12,98 sec.

Jugend W12
50 m W12 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 642658 Kühfuß, Kaja 2006 WÜ TG Nürtingen 7,49 sec.
2. 49246 Rieber, Jule 2006 WÜ TG Nürtingen 7,58 sec.
3. 642508 Baumann, Hannah 2006 WÜ VfL Kirchheim/Teck 7,86 sec.
4. 639595 Reiser, Rosa 2006 WÜ TG Nürtingen 8,04 sec.
5. 618296 Dreher, Katharina 2006 WÜ VfL Kirchheim/Teck 8,07 sec.
6. 636460 Schnepp, Xenia 2006 WÜ LG Filder 8,10 sec.
7. 613805 Helstab, Janna 2006 WÜ TSV Ötlingen 1895 8,11 sec.
8. 643129 Haug, Rosa 2006 WÜ TSV Ötlingen 1895 8,97 sec.

75 m W12 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12
1. 642658 Kühfuß, Kaja 2006 WÜ TG Nürtingen 10,76 sec.
2. 49246 Rieber, Jule 2006 WÜ TG Nürtingen 11,20 sec.
3. 642508 Baumann, Hannah 2006 WÜ VfL Kirchheim/Teck 11,36 sec.
4. 639595 Reiser, Rosa 2006 WÜ TG Nürtingen 11,44 sec.
5. 618296 Dreher, Katharina 2006 WÜ VfL Kirchheim/Teck 11,63 sec.
6. 613805 Helstab, Janna 2006 WÜ TSV Ötlingen 1895 11,78 sec.
7. 636460 Schnepp, Xenia 2006 WÜ LG Filder 11,92 sec.
8. 49280 Fischer, Nina 2006 WÜ TB Neuffen 12,31 sec.
9. 643129 Haug, Rosa 2006 WÜ TSV Ötlingen 1895 13,10 sec.

Kinder W11
50 m W11 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 641139 Keßner, Anna 2007 WÜ TB Neuffen 7,97 sec.
2. 643713 Pfindel, Alisa 2007 WÜ TG Nürtingen 8,09 sec.

Kinder W10
50 m W10 13.07.2018
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 645216 Lütze, Ida 2008 WÜ TG Nürtingen 8,83 sec.

GEMISCHTE WETTBEWERBE

Männer
50 m Männer +0,0 13.07.2018
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 49256 Fey, Fabian 1993 WÜ TG Nürtingen 6,56 sec.
2. 42980 Barth, Sören 2000 WÜ TB Neuffen 6,72 sec.
3. 44831 Strauß, Salomo 1981 WÜ TSG Münsingen 6,80 sec.
4. 45091 Böttiger, Alina 2002 WÜ LG Filder 7,69 sec.
5. 43242 Weyermann, Manfred 1948 WÜ LG Filder 8,22 sec.

50 m Männer +0,0 13.07.2018
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 45062 Briem, Simon 1998 WÜ TV Plochingen 6,89 sec.
2. Schaal, Samuel 2003 WÜ TSV Ötlingen 1895 7,23 sec.
3. Fey, Klaus 1967 WÜ TG Nürtingen 7,24 sec.
4. 48594 Mohnen, Lorena 2001 WÜ TSV Frickenhausen 7,55 sec.
5. 639114 Jocic, Magdalena 2004 WÜ LG Filder 7,85 sec.

50 m Männer +0,0 13.07.2018
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 36744 Reichle, Christian 1996 WÜ LG Sigmaringen 6,61 sec.
2. 639773 Maile, Linus 2001 WÜ TSV Ötlingen 1895 6,69 sec.
