zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
BLV Kreis Schwarzwald-Baar
3
am 7.10.2017 in Villingen - Hubenloch
Ergebnisliste
7.10.2017 / 19:39

Wettkampfübersicht
Jugend M15
Jugend M14
Jugend M13
Jugend M12
Kinder M11
Kinder M10
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Jugend W15
Jugend W14
Jugend W13
Jugend W12
Kinder W11
Kinder W10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Jugend M15
100 m M15 -0,1 7.10.2017
Finale
1. 23059 Gummich, Johannes 2002 BA TV Villingen 12,78 sec.
2. 21825 Spitz, Fabian 2002 BA LG Baar 12,82 sec.
3. 22127 Schwörer, Alexander 2002 BA LG Baar 13,13 sec.

800 m M15 7.10.2017
Finale
1. 23057 Engstler, Adrian 2002 BA TV Villingen 2:04,73 min.

Hochsprung M15 7.10.2017
Finale
1. 23059 Gummich, Johannes 2002 BA TV Villingen 1,58 m
2. 22127 Schwörer, Alexander 2002 BA LG Baar 1,52 m
3. 22761 Heer, Lukas 2002 BA LG Baar 1,46 m

125 130 135 140 143 146 149 152 155 158 161
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Gummich - - - - - - - o o xo xxx
2. Schwörer - - - o o o xo xxo xxx
3. Heer - - o o o xo xxx

Weitsprung M15 7.10.2017
Finale
1. 23059 Gummich, Johannes 2002 BA TV Villingen 5,25 m
5,08 5,25 5,20 5,25 x x
-0,6 -0,2 +0,2 -0,3
2. 22127 Schwörer, Alexander 2002 BA LG Baar 4,64 m
4,10 4,11 4,48 4,64 x x
+0,0 +0,0 +0,0 -0,1
3. 21825 Spitz, Fabian 2002 BA LG Baar 4,49 m
4,43 4,28 x 4,49 x x
-0,1 +0,1 +0,3
4. 22761 Heer, Lukas 2002 BA LG Baar 4,07 m
x 3,94 x 4,07 x x
-0,5 +0,0

Kugelstoß M15 4 kg 7.10.2017
Finale
1. 22127 Schwörer, Alexander 2002 BA LG Baar 12,95 m
12,95 11,96 11,92 11,59 x x
2. 21825 Spitz, Fabian 2002 BA LG Baar 10,81 m
10,47 x 10,81 10,53 x x
3. 22761 Heer, Lukas 2002 BA LG Baar 5,58 m
5,58 x x 4,58 x x

Jugend M14
100 m M14 -0,1 7.10.2017
Finale
1. 22768 Willmann, Marcel 2003 BA LG Baar 12,83 sec.

800 m M14 7.10.2017
Finale
1. 27141 Gundelsweiler, Manuel 2003 BA TV Villingen 2:10,45 min.
2. 23857 Graf, Felix 2003 BA TV Villingen 2:38,13 min.

Hochsprung M14 7.10.2017
Finale
1. 22768 Willmann, Marcel 2003 BA LG Baar 1,67 m
2. 23857 Graf, Felix 2003 BA TV Villingen 1,49 m

125 130 135 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Willmann - - - - - o o o o o o xxo o xxx
2. Graf - - - - xo o o xxx

Weitsprung M14 7.10.2017
Finale
1. 23857 Graf, Felix 2003 BA TV Villingen 4,89 m
4,46 4,65 4,89 x x x
+0,0 +0,1 +0,6

Kugelstoß M14 4 kg 7.10.2017
Finale
1. 22768 Willmann, Marcel 2003 BA LG Baar 13,25 m
13,09 13,25 12,44 13,21 x x
2. 23857 Graf, Felix 2003 BA TV Villingen 7,97 m
7,87 7,88 7,97 7,26 x x

Jugend M13
75 m M13 7.10.2017
Finale
1. 24169 Molleker, Emanuel 2004 BA LG Baar 10,06 sec.
2. 26769 Ketterer, Toni 2004 BA LG Baar 10,97 sec.
3. 25233 Gilly, Ferdinand 2004 BA LG Baar 11,52 sec.
4. 25234 Goedel, Marius 2004 BA LG Baar 11,61 sec.
5. 27452 Heer, Tobias 2004 BA LG Baar 11,95 sec.

800 m M13 7.10.2017
Finale
1. 23854 Stiepermann, Lukas 2004 BA TV Villingen 2:37,38 min.
2. 24169 Molleker, Emanuel 2004 BA LG Baar 2:48,56 min.
3. 25234 Goedel, Marius 2004 BA LG Baar 3:20,10 min.
25233 Gilly, Ferdinand 2004 BA LG Baar ab.

Weitsprung Zone M13 7.10.2017
Finale
1. 24169 Molleker, Emanuel 2004 BA LG Baar 5,18 m
4,90 4,80 5,02 5,18 x x
2. 26769 Ketterer, Toni 2004 BA LG Baar 4,43 m
4,43 x 4,35 4,40 x x
3. 27452 Heer, Tobias 2004 BA LG Baar 4,13 m
4,09 4,10 4,13 x x x
4. 25233 Gilly, Ferdinand 2004 BA LG Baar 3,90 m
3,80 3,67 3,90 3,56 x x
5. 25234 Goedel, Marius 2004 BA LG Baar 3,72 m
3,50 3,64 3,72 3,60 x x

Kugelstoß M13 3 kg 7.10.2017
Finale
1. 24169 Molleker, Emanuel 2004 BA LG Baar 10,38 m
9,44 x 10,38 x x x
2. 26769 Ketterer, Toni 2004 BA LG Baar 8,85 m
x 8,72 8,78 8,85 x x
3. 25233 Gilly, Ferdinand 2004 BA LG Baar 5,70 m
5,03 5,09 5,70 x x x
4. 25234 Goedel, Marius 2004 BA LG Baar 5,41 m
5,41 5,28 5,24 4,83 x x

Ballwurf 200g M13 7.10.2017
Finale
1. 27452 Heer, Tobias 2004 BA LG Baar 32,00 m
28,00 32,00 26,00 28,00 x x
2. 25233 Gilly, Ferdinand 2004 BA LG Baar 28,00 m
24,00 25,00 25,00 28,00 x x
3. 25234 Goedel, Marius 2004 BA LG Baar 27,50 m
27,00 27,50 27,00 25,00 x x

Jugend M12
75 m M12 7.10.2017
Finale
1. 24939 Richter, Tobias 2005 BA LG Baar 11,36 sec.
2. 24717 Keiler, Jork Jonathan 2005 BA DJK Villingen 12,37 sec.
3. 26301 Warzel, Ben Hannes 2005 BA DJK Villingen 12,50 sec.

800 m M12 7.10.2017
Finale
1. 24717 Keiler, Jork Jonathan 2005 BA DJK Villingen 3:21,51 min.
2. 26301 Warzel, Ben Hannes 2005 BA DJK Villingen 3:27,13 min.

Hochsprung M12 7.10.2017
Finale
24717 Keiler, Jork Jonathan 2005 BA DJK Villingen o.g.V.

115
-----
Keiler xxx

Weitsprung Zone M12 7.10.2017
Finale
1. 24939 Richter, Tobias 2005 BA LG Baar 4,28 m
4,28 4,10 4,07 4,10 x x
2. 24717 Keiler, Jork Jonathan 2005 BA DJK Villingen 3,47 m
3,36 3,47 3,30 3,26 x x
3. 26301 Warzel, Ben Hannes 2005 BA DJK Villingen 2,98 m
2,90 2,86 2,70 2,98 x x

Kugelstoß M12 3 kg 7.10.2017
Finale
1. 24939 Richter, Tobias 2005 BA LG Baar 6,79 m
6,70 6,03 6,53 6,79 x x
2. 24717 Keiler, Jork Jonathan 2005 BA DJK Villingen 5,08 m
5,08 4,55 4,56 4,07 x x
3. 26301 Warzel, Ben Hannes 2005 BA DJK Villingen 3,84 m
x x 3,65 3,84 x x

Ballwurf 200g M12 7.10.2017
Finale
1. 24939 Richter, Tobias 2005 BA LG Baar 34,50 m
34,50 x 33,00 x x x
2. 24717 Keiler, Jork Jonathan 2005 BA DJK Villingen 28,00 m
27,00 28,00 23,50 27,00 x x
3. 26301 Warzel, Ben Hannes 2005 BA DJK Villingen 15,50 m
14,50 13,50 12,00 15,50 x x

Kinder M11
50 m M11 7.10.2017
Finale
1. 25948 Heberle, Luzian 2006 BA LG Baar 9,12 sec.
2. 615535 Winter, Finn Ole 2006 BA TV Villingen 9,35 sec.

800 m M11 7.10.2017
Finale
1. 26361 Behlke, Nils 2006 BA LG Baar 2:59,38 min.
2. 617456 Mößmer, Leon 2006 BA LG Baar 3:31,27 min.
3. 615535 Winter, Finn Ole 2006 BA TV Villingen 3:35,85 min.

Hochsprung M11 7.10.2017
Finale
1. 27312 Feustel, Moritz 2006 BA DJK Villingen 1,19 m
2. 615535 Winter, Finn Ole 2006 BA TV Villingen 1,10 m
3. 617456 Mößmer, Leon 2006 BA LG Baar 1,00 m

095 100 105 110 113 116 119 122
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Feustel o o o o xo o xo xxx
2. Winter o xo o o xxx
3. Mößmer o xo xxx

Weitsprung Zone M11 7.10.2017
Finale
1. 27312 Feustel, Moritz 2006 BA DJK Villingen 4,04 m
x 3,70 3,95 4,04 x x
2. 25948 Heberle, Luzian 2006 BA LG Baar 3,41 m
3,39 3,38 3,37 3,41 x x
3. 615535 Winter, Finn Ole 2006 BA TV Villingen 3,18 m
3,18 3,04 x 3,08 x x
4. 617456 Mößmer, Leon 2006 BA LG Baar 2,86 m
2,68 2,86 2,72 2,86 x x

Schlagball 80g M11 7.10.2017
Finale
1. 25948 Heberle, Luzian 2006 BA LG Baar 34,00 m
31,00 34,00 33,50 32,50 x x
2. 27312 Feustel, Moritz 2006 BA DJK Villingen 29,50 m
25,50 28,50 29,50 29,50 x x
3. 615535 Winter, Finn Ole 2006 BA TV Villingen 21,50 m
17,50 14,00 14,50 21,50 x x

Kinder M10
50 m M10 7.10.2017
1. Zeitlauf
1. 612838 Otte, Fritz 2007 BA TV Villingen 8,83 sec.
2. 27639 Fleig, Jonas 2007 BA LG Baar 8,91 sec.
3. 616800 Göttler, Karl 2007 BA TV Villingen 9,73 sec.
4. 617013 Simon, Moritz 2007 BA TV Immendingen 10,28 sec.

50 m M10 7.10.2017
2. Zeitlauf
1. 27446 Huber, Julius 2007 BA LG Baar 8,54 sec.
2. 614703 Weber, Rasmus 2007 BA TV Villingen 8,57 sec.
3. 604682 Kesterke, Mika 2007 BA TV Villingen 8,76 sec.
4. 617014 Simon, Philipp 2007 BA TV Immendingen 8,95 sec.

50 m M10 7.10.2017
Rangfolge Zeitläufe
1. 27446 Huber, Julius 2007 BA LG Baar 8,54 sec.
2. 614703 Weber, Rasmus 2007 BA TV Villingen 8,57 sec.
3. 604682 Kesterke, Mika 2007 BA TV Villingen 8,76 sec.
4. 612838 Otte, Fritz 2007 BA TV Villingen 8,83 sec.
5. 27639 Fleig, Jonas 2007 BA LG Baar 8,91 sec.
6. 617014 Simon, Philipp 2007 BA TV Immendingen 8,95 sec.
7. 616800 Göttler, Karl 2007 BA TV Villingen 9,73 sec.
8. 617013 Simon, Moritz 2007 BA TV Immendingen 10,28 sec.

800 m M10 7.10.2017
Finale
1. 27446 Huber, Julius 2007 BA LG Baar 2:55,72 min.
2. 617014 Simon, Philipp 2007 BA TV Immendingen 3:01,22 min.
3. 604682 Kesterke, Mika 2007 BA TV Villingen 3:04,82 min.
4. 27639 Fleig, Jonas 2007 BA LG Baar 3:06,02 min.
5. 612838 Otte, Fritz 2007 BA TV Villingen 3:08,28 min.
6. 614703 Weber, Rasmus 2007 BA TV Villingen 3:24,88 min.

Hochsprung M10 7.10.2017
Finale
1. 27446 Huber, Julius 2007 BA LG Baar 1,28 m
2. 614703 Weber, Rasmus 2007 BA TV Villingen 1,10 m
3. 604682 Kesterke, Mika 2007 BA TV Villingen 1,05 m
4. 617014 Simon, Philipp 2007 BA TV Immendingen 1,05 m
4. 612838 Otte, Fritz 2007 BA TV Villingen 1,05 m
616800 Göttler, Karl 2007 BA TV Villingen o.g.V.

095 100 105 110 113 116 119 122 125 128 131
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Huber - o o o o o o xxo xxo xxo xxx
2. Weber o xxo xo xo xxx
3. Kesterke o o o xxx
4. Simon o o xxo xxx
4. Otte o o xxo xxx
Göttler xxx

Weitsprung Zone M10 7.10.2017
Finale
1. 27446 Huber, Julius 2007 BA LG Baar 3,55 m
3,30 3,55 3,23 3,46 x x
2. 612838 Otte, Fritz 2007 BA TV Villingen 3,39 m
3,39 3,14 3,26 3,15 x x
3. 614703 Weber, Rasmus 2007 BA TV Villingen 3,35 m
3,12 3,20 3,35 3,15 x x
4. 604682 Kesterke, Mika 2007 BA TV Villingen 3,30 m
3,26 3,30 3,16 3,23 x x
5. 617014 Simon, Philipp 2007 BA TV Immendingen 3,18 m
2,92 2,74 2,93 3,18 x x
6. 27639 Fleig, Jonas 2007 BA LG Baar 3,05 m
3,00 x 3,05 2,92 x x
7. 616800 Göttler, Karl 2007 BA TV Villingen 2,93 m
2,93 2,72 2,68 2,74 x x
8. 617013 Simon, Moritz 2007 BA TV Immendingen 2,73 m
2,73 2,58 2,55 2,50 x x

Schlagball 80g M10 7.10.2017
Finale
1. 27639 Fleig, Jonas 2007 BA LG Baar 32,50 m
32,00 28,00 29,00 32,50 x x
2. 27446 Huber, Julius 2007 BA LG Baar 32,00 m
32,00 28,00 29,50 27,50 x x
3. 612838 Otte, Fritz 2007 BA TV Villingen 28,00 m
28,00 26,00 24,50 23,50 x x
4. 614703 Weber, Rasmus 2007 BA TV Villingen 25,50 m
25,50 20,50 24,00 22,00 x x
5. 604682 Kesterke, Mika 2007 BA TV Villingen 25,00 m
24,00 21,50 23,50 25,00 x x
6. 617014 Simon, Philipp 2007 BA TV Immendingen 23,50 m
23,50 19,50 19,00 20,50 x x
7. 616800 Göttler, Karl 2007 BA TV Villingen 22,00 m
20,50 22,00 20,00 18,50 x x
8. 617013 Simon, Moritz 2007 BA TV Immendingen 14,00 m
x 13,50 7,50 14,00 x x

Kinder M09
800 m M 9 7.10.2017
Finale
1. 27475 Richter, Daniel 2008 BA LG Baar 3:02,38 min.
2. 613235 Mosbacher, Phillipp 2008 BA TV Villingen 3:19,62 min.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 7.10.2017
Finale
1. 617433 Augenstein, Lukas 2009 BA LG Baar 3:23,36 min.
2. 613650 Meitzner, David 2009 BA LG Baar 3:35,24 min.
3. 612833 Voigtländer, Til 2009 BA LG Baar 3:41,24 min.
4. 616312 Pohl Alonso, Arwed-Javier 2011 BA TV Villingen 3:43,24 min.
5. 617455 Hindelang, Bjarne 2010 BA TV Villingen 3:43,74 min.
6. 615126 Jehle, Simon 2009 BA LG Baar 3:46,26 min.
7. Streit, Dominik 2010 BA TV Villingen 3:52,06 min.
8. 617448 McDouall, Phillip 2010 BA TV Villingen 4:07,64 min.

Jugend W15
100 m W15 +0,3 7.10.2017
Finale
1. 26491 All, Chiara 2002 BA TV Villingen 14,76 sec.
2. 22756 Engesser, Lea Sophie 2002 BA LG Baar 15,03 sec.
3. 26475 Käfer, Hanna 2002 BA TV Villingen 15,70 sec.

Hochsprung W15 7.10.2017
Finale
1. 26491 All, Chiara 2002 BA TV Villingen 1,35 m
2. 616299 Haß, Theresa 2002 BA TV Villingen 1,30 m

120 125 130 135 139
----- ----- ----- ----- -----
1. All - o o o xxx
2. Haß - o o xxx

Weitsprung W15 7.10.2017
Finale
1. 616299 Haß, Theresa 2002 BA TV Villingen 4,05 m
4,05 3,89 4,03 2,77 x x
+1,0 -0,1 -0,5 -0,6
22756 Engesser, Lea Sophie 2002 BA LG Baar o.g.V.
x x x x x x

Kugelstoß W15 3 kg 7.10.2017
Finale
1. 26475 Käfer, Hanna 2002 BA TV Villingen 6,72 m
6,30 6,05 6,15 6,72 x x

Jugend W14
100 m W14 +0,3 7.10.2017
Finale
1. 22766 Rothweiler, Carina 2003 BA LG Baar 13,75 sec.
2. 22767 Kaufmann, Sina 2003 BA LG Baar 14,37 sec.
3. 24784 Haarmann, Nele 2003 BA LG Baar 14,94 sec.
4. 617457 Assmann, Merit 2003 BA TV Villingen 15,07 sec.
5. 23748 Klaus, Kira Luisa 2003 BA LG Baar 15,49 sec.

800 m W14 7.10.2017
Finale
1. 23685 Liermann, Janne 2003 BA LG Baar 3:07,14 min.
2. 23748 Klaus, Kira Luisa 2003 BA LG Baar 3:13,32 min.

Weitsprung W14 7.10.2017
Finale
1. 22766 Rothweiler, Carina 2003 BA LG Baar 4,16 m
4,14 2,10 4,16 4,06 x x
+0,0 -1,1 -0,4 -0,3
2. 22767 Kaufmann, Sina 2003 BA LG Baar 4,14 m
x 4,14 4,08 4,07 x x
+0,0 +0,1 -0,1
3. 24784 Haarmann, Nele 2003 BA LG Baar 4,08 m
x 4,08 x x x x
+0,1
4. 23748 Klaus, Kira Luisa 2003 BA LG Baar 3,53 m
x 3,53 x x x x
-0,1
5. 23685 Liermann, Janne 2003 BA LG Baar 3,26 m
3,03 3,10 3,26 2,85 x x
-0,6 -0,1 +0,0 -0,1

Kugelstoß W14 3 kg 7.10.2017
Finale
1. 22767 Kaufmann, Sina 2003 BA LG Baar 10,84 m
x 10,67 10,84 10,49 x x
2. 24784 Haarmann, Nele 2003 BA LG Baar 8,55 m
7,92 x 7,77 8,55 x x
3. 22766 Rothweiler, Carina 2003 BA LG Baar 8,18 m
7,90 7,68 7,99 8,18 x x
4. 617457 Assmann, Merit 2003 BA TV Villingen 5,71 m
5,11 5,39 x 5,71 x x

Jugend W13
75 m W13 7.10.2017
1. Zeitlauf
1. 26476 Weißer, Ramona 2004 BA TV Villingen 11,74 sec.
2. 27227 Kumle, Marie 2004 BA LG Baar 12,03 sec.

75 m W13 7.10.2017
2. Zeitlauf
1. 23848 Kalla, Johanna 2004 BA TV Villingen 11,43 sec.
2. 611442 Kienzler, Rika 2004 BA TV Furtwangen 11,99 sec.
3. Schneider, Anna 2004 BA TV Villingen 12,17 sec.

75 m W13 7.10.2017
3. Zeitlauf
1. 23845 Kesterke, Jana 2004 BA TV Villingen 10,42 sec.
2. 27226 Weber, Francesca 2004 BA LG Baar 11,01 sec.
3. 23688 Huber, Luisa 2004 BA LG Baar 11,30 sec.
4. 607543 Ruf, Alina 2004 BA TV Furtwangen 12,28 sec.
5. 27474 Solak, Selin 2004 BA LG Baar 12,82 sec.

75 m W13 7.10.2017
Rangfolge Zeitläufe
1. 23845 Kesterke, Jana 2004 BA TV Villingen 10,42 sec.
2. 27226 Weber, Francesca 2004 BA LG Baar 11,01 sec.
3. 23688 Huber, Luisa 2004 BA LG Baar 11,30 sec.
4. 23848 Kalla, Johanna 2004 BA TV Villingen 11,43 sec.
5. 26476 Weißer, Ramona 2004 BA TV Villingen 11,74 sec.
6. 611442 Kienzler, Rika 2004 BA TV Furtwangen 11,99 sec.
7. 27227 Kumle, Marie 2004 BA LG Baar 12,03 sec.
8. Schneider, Anna 2004 BA TV Villingen 12,17 sec.
9. 607543 Ruf, Alina 2004 BA TV Furtwangen 12,28 sec.
10. 27474 Solak, Selin 2004 BA LG Baar 12,82 sec.

800 m W13 7.10.2017
Finale
1. 23688 Huber, Luisa 2004 BA LG Baar 2:53,68 min.
2. 26476 Weißer, Ramona 2004 BA TV Villingen 2:56,05 min.
3. 23848 Kalla, Johanna 2004 BA TV Villingen 3:09,08 min.

Hochsprung W13 7.10.2017
Finale
1. 23848 Kalla, Johanna 2004 BA TV Villingen 1,34 m
2. 25199 Käfer, Lisa 2004 BA TV Villingen 1,31 m
3. 23847 Hilpert, Nele 2004 BA TV Villingen 1,31 m
4. 26476 Weißer, Ramona 2004 BA TV Villingen 1,25 m
5. 27226 Weber, Francesca 2004 BA LG Baar 1,20 m

110 115 120 125 128 131 134 137
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Kalla - o o o xo xo xxo xxx
2. Käfer - o o o xo xo xxx
3. Hilpert - o o xo xxo xxo xxx
4. Weißer o o xxo xxo xxx
5. Weber o xo xo xxx

Weitsprung Zone W13 7.10.2017
Finale
1. 23688 Huber, Luisa 2004 BA LG Baar 4,03 m
3,95 3,79 3,86 4,03 x x
2. 27226 Weber, Francesca 2004 BA LG Baar 4,01 m
4,01 3,72 3,92 4,00 x x
3. 23845 Kesterke, Jana 2004 BA TV Villingen 3,98 m
3,98 x 3,84 3,79 x x
4. 23847 Hilpert, Nele 2004 BA TV Villingen 3,97 m
3,97 3,88 3,89 3,95 x x
5. 23848 Kalla, Johanna 2004 BA TV Villingen 3,76 m
3,69 3,76 3,73 3,61 x x
6. 611442 Kienzler, Rika 2004 BA TV Furtwangen 3,69 m
3,69 3,50 3,46 3,52 x x
7. 26476 Weißer, Ramona 2004 BA TV Villingen 3,60 m
3,60 3,41 3,44 3,50 x x
8. 25199 Käfer, Lisa 2004 BA TV Villingen 3,53 m
3,46 3,38 3,32 3,53 x x
8. Schneider, Anna 2004 BA TV Villingen 3,53 m
3,46 3,38 3,32 3,53 x x
10. 27227 Kumle, Marie 2004 BA LG Baar 3,52 m
3,52 3,17 3,02 3,19 x x
11. 607543 Ruf, Alina 2004 BA TV Furtwangen 3,45 m
3,32 3,38 3,42 3,45 x x

Kugelstoß W13 3 kg 7.10.2017
Finale
1. 23847 Hilpert, Nele 2004 BA TV Villingen 7,47 m
7,16 7,01 7,47 7,23 x x
2. 23845 Kesterke, Jana 2004 BA TV Villingen 7,17 m
6,93 7,05 7,17 6,57 x x
3. 607543 Ruf, Alina 2004 BA TV Furtwangen 6,72 m
5,90 6,36 6,72 6,50 x x
4. 27474 Solak, Selin 2004 BA LG Baar 6,65 m
6,45 5,80 6,65 6,49 x x
5. 23688 Huber, Luisa 2004 BA LG Baar 6,00 m
6,00 5,78 5,40 5,83 x x
6. 25199 Käfer, Lisa 2004 BA TV Villingen 5,77 m
5,77 x 5,33 5,51 x x
7. 23848 Kalla, Johanna 2004 BA TV Villingen 5,39 m
4,88 5,30 5,39 4,07 x x

Ballwurf 200g W13 7.10.2017
Finale
1. 23847 Hilpert, Nele 2004 BA TV Villingen 42,00 m
35,50 38,00 39,50 42,00 x x
2. 27226 Weber, Francesca 2004 BA LG Baar 32,00 m
28,50 27,00 32,00 22,00 x x
3. 23845 Kesterke, Jana 2004 BA TV Villingen 28,00 m
26,50 28,00 28,00 24,50 x x
4. 23688 Huber, Luisa 2004 BA LG Baar 28,00 m
28,00 27,50 22,00 26,00 x x
5. 611442 Kienzler, Rika 2004 BA TV Furtwangen 28,00 m
28,00 25,50 26,50 23,50 x x
6. 26476 Weißer, Ramona 2004 BA TV Villingen 22,50 m
22,50 22,50 22,50 22,50 x x
7. Schneider, Anna 2004 BA TV Villingen 21,00 m
19,00 18,00 18,50 21,00 x x
8. 607543 Ruf, Alina 2004 BA TV Furtwangen 20,00 m
19,00 18,00 19,50 20,00 x x
9. 25199 Käfer, Lisa 2004 BA TV Villingen 18,50 m
17,00 18,50 15,00 18,50 x x
10. 23848 Kalla, Johanna 2004 BA TV Villingen 17,50 m
17,50 16,50 15,50 17,00 x x

Jugend W12
75 m W12 7.10.2017
1. Zeitlauf
1. 617445 Pühler, Pia 2005 BA TV Villingen 10,91 sec.
2. 24931 Rozic, Ivana 2005 BA TV Villingen 11,27 sec.
3. 24895 Willmann, Vivien 2005 BA LG Baar 11,40 sec.
4. 605062 Mittmann, Lara 2005 BA TV Furtwangen 12,43 sec.

75 m W12 7.10.2017
2. Zeitlauf
1. 24935 Dohmen, Fabienne Aurélie 2005 BA TV Villingen 11,74 sec.
2. 24934 Graf, Pauline 2005 BA TV Villingen 12,05 sec.
3. 27473 Münch, Noemi 2005 BA LG Baar 12,67 sec.
4. 24941 Neininger, Kati 2005 BA LG Baar 13,08 sec.

75 m W12 7.10.2017
Rangfolge Zeitläufe
1. 617445 Pühler, Pia 2005 BA TV Villingen 10,91 sec.
2. 24931 Rozic, Ivana 2005 BA TV Villingen 11,27 sec.
3. 24895 Willmann, Vivien 2005 BA LG Baar 11,40 sec.
4. 24935 Dohmen, Fabienne Aurélie 2005 BA TV Villingen 11,74 sec.
5. 24934 Graf, Pauline 2005 BA TV Villingen 12,05 sec.
6. 605062 Mittmann, Lara 2005 BA TV Furtwangen 12,43 sec.
7. 27473 Münch, Noemi 2005 BA LG Baar 12,67 sec.
8. 24941 Neininger, Kati 2005 BA LG Baar 13,08 sec.

800 m W12 7.10.2017
Finale
1. 24934 Graf, Pauline 2005 BA TV Villingen 2:48,68 min.
2. 27473 Münch, Noemi 2005 BA LG Baar 3:27,46 min.

Hochsprung W12 7.10.2017
Finale
1. 24934 Graf, Pauline 2005 BA TV Villingen 1,31 m
2. 24895 Willmann, Vivien 2005 BA LG Baar 1,25 m
3. 27473 Münch, Noemi 2005 BA LG Baar 1,15 m

110 115 120 125 128 131 134
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Graf xo o o xxo xxo xo xxx
2. Willmann - o o o xxx
3. Münch o o xxx

Weitsprung Zone W12 7.10.2017
Finale
1. 24931 Rozic, Ivana 2005 BA TV Villingen 4,13 m
4,13 3,98 4,05 3,93 x x
2. 24935 Dohmen, Fabienne Aurélie 2005 BA TV Villingen 4,13 m
4,13 4,00 3,89 x x x
3. 617445 Pühler, Pia 2005 BA TV Villingen 4,05 m
4,05 3,93 x x x x
4. 24934 Graf, Pauline 2005 BA TV Villingen 3,72 m
3,72 3,70 3,63 3,52 x x
5. 27473 Münch, Noemi 2005 BA LG Baar 3,45 m
2,93 x 3,35 3,45 x x
6. 605062 Mittmann, Lara 2005 BA TV Furtwangen 3,43 m
3,37 3,43 3,29 3,31 x x
7. 24941 Neininger, Kati 2005 BA LG Baar 3,14 m
3,14 3,13 x 3,12 x x

Kugelstoß W12 3 kg 7.10.2017
Finale
1. 24895 Willmann, Vivien 2005 BA LG Baar 6,16 m
5,32 6,16 5,57 5,85 x x
2. 24934 Graf, Pauline 2005 BA TV Villingen 5,85 m
5,85 5,27 5,82 5,67 x x

Ballwurf 200g W12 7.10.2017
Finale
1. 24934 Graf, Pauline 2005 BA TV Villingen 30,00 m
27,50 25,50 26,00 30,00 x x
2. 24935 Dohmen, Fabienne Aurélie 2005 BA TV Villingen 29,00 m
x 27,50 28,00 29,00 x x
3. 605062 Mittmann, Lara 2005 BA TV Furtwangen 28,50 m
26,00 26,00 26,00 28,50 x x
4. 617445 Pühler, Pia 2005 BA TV Villingen 28,00 m
28,00 x 26,00 24,00 x x
5. 24931 Rozic, Ivana 2005 BA TV Villingen 20,00 m
14,50 20,00 20,00 16,00 x x
6. 24941 Neininger, Kati 2005 BA LG Baar 18,00 m
18,00 18,00 17,50 17,00 x x

Kinder W11
50 m W11 7.10.2017
1. Zeitlauf
1. 26287 Kaufmann, Sophia 2006 BA LG Baar 7,87 sec.
2. 611458 Kienast, Lina 2006 BA TV Villingen 7,96 sec.
3. 26389 Rau, Vivien 2006 BA LG Baar 8,78 sec.
4. 27512 Bohlender, Lene 2006 BA DJK Villingen 8,79 sec.
5. 617257 Frosch, Nora 2006 BA TV Villingen 8,81 sec.
6. 27313 Daub, Johanna 2006 BA DJK Villingen 9,43 sec.

50 m W11 7.10.2017
2. Zeitlauf
1. 617046 Heini, Lucie 2006 BA TV Villingen 8,21 sec.
2. 26727 Hindelang, Käthe 2006 BA TV Villingen 8,25 sec.
3. 26390 Riedmüller, Lisa 2006 BA LG Baar 8,64 sec.
4. 27382 Hilser, Chiara 2006 BA DJK Villingen 9,08 sec.
5. 617453 Unverhau, Inja 2006 BA DJK Villingen 9,91 sec.
617454 Schneider, Antonia 2006 BA DJK Villingen ab.

50 m W11 7.10.2017
Rangfolge Zeitläufe
1. 26287 Kaufmann, Sophia 2006 BA LG Baar 7,87 sec.
2. 611458 Kienast, Lina 2006 BA TV Villingen 7,96 sec.
3. 617046 Heini, Lucie 2006 BA TV Villingen 8,21 sec.
4. 26727 Hindelang, Käthe 2006 BA TV Villingen 8,25 sec.
5. 26390 Riedmüller, Lisa 2006 BA LG Baar 8,64 sec.
6. 26389 Rau, Vivien 2006 BA LG Baar 8,78 sec.
7. 27512 Bohlender, Lene 2006 BA DJK Villingen 8,79 sec.
8. 617257 Frosch, Nora 2006 BA TV Villingen 8,81 sec.
9. 27382 Hilser, Chiara 2006 BA DJK Villingen 9,08 sec.
