| LAV Göttingen 05 |
| Nationales Stadion-Ferien-Sportfest 2017 |
| am 22.07.2017 in Göttingen - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| 23.07.2017 / 08:55 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,3 | 22.07.2017 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,80 | sec. | Q |
| 2. | 600048 | Kühnel, Nico | 1999 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,27 | sec. | q |
| 3. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,28 | sec. |
| 4. | 25252 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 11,34 | sec. |
| 5. | 43928 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 11,60 | sec. |
| 6. | 44958 | Brede, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | 11,75 | sec. |
| 7. | Petzel, Tarek | 1997 | WE | LC Paderborn | 11,90 | sec. |
| 100 m Männer | +0,1 | 22.07.2017 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 10,93 | sec. | Q |
| 2. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,12 | sec. | q |
| 3. | 250521 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,24 | sec. | q |
| 4. | 26134 | Brunken, Jan | 1991 | BA | TSG 1862 Weinheim | 11,35 | sec. |
| 5. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,55 | sec. |
| 6. | 370163 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,64 | sec. |
| 7. | 45158 | Gerdau, Dominik | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | 11,96 | sec. |
| 100 m Männer | -0,4 | 22.07.2017 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,91 | sec. | Q |
| 2. | Rieker, Florian | 1990 | WE | LC Paderborn | 11,03 | sec. | q |
| 3. | 250471 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,15 | sec. | q |
| 4. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,40 | sec. |
| 5. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,43 | sec. |
| 6. | 45084 | Fritz, Adrian | 1990 | NI | LG Peiner Land | 11,46 | sec. |
| 7. | 44777 | Nghifitikeko, Romario | 1996 | NI | LG Göttingen | 11,63 | sec. |
| 5310 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
| 100 m Männer | -0,3 | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,75 | sec. |
| 2. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,83 | sec. |
| 3. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,95 | sec. |
| 3. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 10,95 | sec. |
| 5. | Rieker, Florian | 1990 | WE | LC Paderborn | 11,01 | sec. |
| 6. | 250471 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,08 | sec. |
| 7. | 250521 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,18 | sec. |
| 8. | 600048 | Kühnel, Nico | 1999 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,35 | sec. |
| 200 m Männer | 22.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | -0,9 | 21,37 | sec. |
| 2. | 250471 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | -0,9 | 22,13 | sec. |
| 3. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | -0,9 | 22,14 | sec. |
| 4. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | -0,9 | 22,40 | sec. |
| 5. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,9 | 22,45 | sec. |
| 6. | 250521 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | -0,7 | 22,47 | sec. |
| 7. | 25252 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | -0,7 | 22,78 | sec. |
| 8. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | -0,9 | 22,82 | sec. |
| 9. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | -0,7 | 23,15 | sec. |
| 10. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | -0,7 | 23,17 | sec. |
| 11. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,7 | 23,29 | sec. |
| 12. | 45084 | Fritz, Adrian | 1990 | NI | LG Peiner Land | -0,7 | 23,36 | sec. |
| 13. | 44958 | Brede, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | -0,7 | 24,11 | sec. |
| 14. | 45158 | Gerdau, Dominik | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | -0,7 | 24,55 | sec. |
| 600048 | Kühnel, Nico | 1999 | HE | SG Johannesberg 1926 | ab. |
| 400 m Männer | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,37 | sec. |
| 2. | 162763 | Horie, Hiroyuki | 1976 | NO | Leichtathletik Klub Düsseldorf | 53,83 | sec. |
| 3. | 36075 | Wende, Patrick | 1969 | NI | Hannover Athletics | 55,82 | sec. |
| 4. | 36228 | Schuh, Carsten | 1965 | NI | SV Germania Helstorf | 56,62 | sec. |
| 5. | 24888 | Deppe, Gert | 1964 | NI | SV Germania Helstorf | 56,77 | sec. |
| 1500 m Männer | 22.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:04,75 | min. |
| 2. | 39261 | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | 4:05,13 | min. |
| 3. | 44935 | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 4:26,46 | min. |
| 4. | 360020 | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:29,21 | min. |
| 5. | Sasse, Emil | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:29,73 | min. |
| 6. | 36204 | Fürle, Alexander | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 4:38,18 | min. |
| 7. | 20449 | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 4:42,20 | min. |
| 8. | 14584 | Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | 4:44,04 | min. |
| 9. | 28135 | Just, Thomas | 1975 | NI | LG Osterode | 4:47,97 | min. |
| 10. | 32316 | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 4:48,72 | min. |
| 11. | 41081 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | NI | Hannover Athletics | 4:49,83 | min. |
| 12. | 41033 | Ganz, Daniel | 1981 | NI | LG Göttingen | 4:55,18 | min. |
| 13. | 28115 | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 4:57,44 | min. |
| 14. | 25002 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode | 5:04,41 | min. |
| 15. | Spieß, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 5:07,67 | min. |
| 16. | 1366 | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | 5:22,49 | min. |
| Weitsprung Männer | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | Rieker, Florian | 1990 | WE | LC Paderborn | 6,88 | m |
| 6,21 | 6,87 | 6,27 | 6,50 | 6,62 | 6,88 | ||
| -0,1 | -0,1 | +0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| 2. | 26134 | Brunken, Jan | 1991 | BA | TSG 1862 Weinheim | 6,84 | m |
| 6,81 | 6,67 | 6,84 | 6,66 | 6,44 | 6,67 | ||
| +0,0 | +0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | +0,0 |
| 3. | 250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 6,79 | m |
| 6,68 | 6,79 | x | 6,68 | x | x | ||
| -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 44777 | Nghifitikeko, Romario | 1996 | NI | LG Göttingen | 6,61 | m |
| 6,61 | x | - | - | - | - | ||
| +0,0 |
| 5. | Fofana, Louis | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,43 | m |
| x | 6,43 | 6,39 | 6,02 | 6,40 | 6,42 | ||
| +0,2 | +0,0 | -0,3 | -0,3 | +0,0 |
| 6. | 44009 | Wardeck, Maximilian | 1996 | NI | LG Göttingen | 6,36 | m |
| 6,28 | 6,07 | 6,36 | x | - | - | ||
| +0,0 | -0,2 | +0,0 |
| 7. | 43928 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 5,98 | m |
| 5,98 | 2,68 | 3,30 | x | x | - | ||
| -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 23426 | Schmidt, Thomas | 1993 | BA | TSG 1862 Weinheim | ab. |
| Dreisprung Männer | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 4503 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 16,19 | m |
| 15,40 | 15,81 | 15,90 | 15,78 | 16,05 | 16,19 | ||
| -0,9 | +0,0 | -0,9 | +0,7 | -0,9 | +0,0 |
| 2. | 4623 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,43 | m |
| 15,30 | 15,43 | 15,03 | x | x | x | ||
| -0,7 | -0,5 | -0,3 |
| 3. | 136781 | Bauer, Benjamin | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 15,42 | m |
| 14,24 | 15,05 | 14,87 | 13,63 | 15,42 | 15,12 | ||
| +0,0 | -0,1 | -0,7 | +0,1 | +0,0 | +0,3 |
| 4. | 126090 | Vogel, Vincent | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 15,08 | m |
| x | x | x | 15,08 | x | x | ||
| +0,7 |
| 5. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 14,64 | m |
| 14,34 | x | x | x | 14,64 | 14,39 | ||
| -0,9 | -0,1 | +0,2 |
| 6. | 179430 | Gavrilov, Georg | 1996 | SH | LBV Phönix Lübeck | 14,40 | m |
| x | 14,19 | x | x | x | 14,40 | ||
| +0,0 | +0,2 |
| Speerwurf Männer 800 g | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 4623 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 70,25 | m |
| 66,18 | 68,37 | x | 70,25 | - | x |
| 2. | 34363 | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Hannover 96 | 61,51 | m |
| 60,47 | x | 60,71 | 61,51 | x | x |
| 3. | 5893 | Paproth, Wilhelm | 1996 | BB | LG Prignitz | 57,93 | m |
| 54,20 | 57,93 | x | 50,39 | - | - |
| 4. | 33927 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 48,80 | m |
| 48,80 | 45,76 | 45,49 | 44,44 | 44,23 | 44,43 |
| 5. | 45084 | Fritz, Adrian | 1990 | NI | LG Peiner Land | 40,43 | m |
| 40,43 | 38,37 | - | - | - | - |
| de Zordo, Matthias | 1988 | NI | Hannover 96 | o.g.V. |
| x | x | - | - | - | - |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,8 | 22.07.2017 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 10,84 | sec. | Q |
| 2. | 137233 | Weber, Julien | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,10 | sec. | q |
| 3. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,37 | sec. | q |
| 4. | 250535 | Ceesay, Muhammed | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 11,39 | sec. | q |
| 5. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | LG Peiner Land | 11,50 | sec. | q |
| 6. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,55 | sec. | q |
| 7. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,78 | sec. | q |
| 8. | 39033 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | 12,04 | sec. | q |
| 100 m MJ U20 | +1,2 | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | LG Peiner Land | 11,36 | sec. |
| 2. | 250535 | Ceesay, Muhammed | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 11,39 | sec. |
| 3. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,59 | sec. |
| 4. | 39033 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,87 | sec. |
| Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | ab. |
| 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
| 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 137233 | Weber, Julien | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | ab. |
| 200 m MJ U20 | 22.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 137233 | Weber, Julien | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | -0,9 | 22,87 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 37360 | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 51,40 | sec. |
| 2. | 12037 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 52,10 | sec. |
| 1500 m MJ U20 | 22.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 44469 | Taube, Frederik | 1998 | NI | LG Göttingen | 4:11,13 | min. |
| 2. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 4:13,05 | min. |
| 3. | 38412 | Meier, Robert | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:18,44 | min. |
| Weitsprung MJ U20 | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 137238 | Zienert, Simon | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,01 | m |
| x | x | 6,65 | 6,41 | 6,67 | 7,01 | ||
| -0,1 | -0,4 | -0,2 | +0,0 |
| 2. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,77 | m |
| 6,65 | 6,77 | x | 6,36 | x | 6,76 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,1 |
| 3. | 93840 | Sauerbrei, Colin | 1999 | TH | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | 6,63 | m |
| 6,34 | 6,48 | 6,63 | 6,29 | - | 6,18 | ||
| +0,0 | -0,2 | +0,2 | +0,0 | -0,4 |
| 4. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | LG Peiner Land | 6,43 | m |
| 5,00 | 6,37 | 5,32 | 6,21 | 6,33 | 6,43 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 6,26 | m |
| 6,26 | x | 6,16 | 6,04 | x | x | ||
| +0,0 | -0,1 | +0,1 |
| 6. | 39033 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | 6,18 | m |
| 5,97 | 5,95 | 6,18 | 6,10 | 6,10 | 3,67 | ||
| +0,0 | -0,1 | +0,0 | -0,1 | +0,0 | -0,3 |
| 7. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 5,90 | m |
| 5,71 | 5,75 | 5,68 | 5,71 | 5,90 | 4,69 | ||
| +0,0 | +0,1 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | -0,1 |
| 8. | 38593 | Kuhn, Hannes | 1999 | NI | TSG Bad Harzburg | 5,85 | m |
| 5,70 | 5,66 | 5,53 | 5,82 | 5,59 | 5,85 | ||
| +0,0 | -0,2 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | -0,3 |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | LG Peiner Land | 42,70 | m |
| 42,70 | 40,08 | - | - | - | - |
| 2. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 40,40 | m |
| 40,40 | 38,91 | 40,31 | - | - | - |
| 39033 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | ab. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +1,0 | 22.07.2017 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Richter, Lars | 2000 | HE | TV Gelnhausen | 20,00 | sec. | Q |
| 1. | 41295 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 20,00 | sec. | q |
| 1. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 20,00 | sec. | q |
| 1. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 20,00 | sec. | q |
| 1. | 39021 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 20,00 | sec. | q |
| 100 m MJ U18 | +1,0 | 22.07.2017 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,50 | sec. | Q |
| 2. | 6981 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 11,61 | sec. | q |
| 3. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 11,83 | sec. | q |
| 4. | Kratz, Martin | 2000 | HE | TV Gelnhausen | 12,04 | sec. | q |
| 100 m MJ U18 | -0,8 | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,50 | sec. |
| 2. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,57 | sec. |
| 3. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 11,71 | sec. |
| 4. | 6981 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 11,75 | sec. |
| 5. | 41295 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 11,85 | sec. |
| 6. | Richter, Lars | 2000 | HE | TV Gelnhausen | 11,94 | sec. |
| 7. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 11,98 | sec. |
| 8. | Kratz, Martin | 2000 | HE | TV Gelnhausen | 12,09 | sec. |
| 9. | 39021 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 12,26 | sec. |
| 200 m MJ U18 | -0,5 | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,97 | sec. |
| 2. | Boeddinghaus, Lukas | 2001 | HE | TV 1897 Roth | 23,08 | sec. |
| 3. | 6981 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 23,33 | sec. |
| 4. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 23,78 | sec. |
| 5. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 23,83 | sec. |
| 6. | 41295 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 24,28 | sec. |
| Richter, Lars | 2000 | HE | TV Gelnhausen | ab. |
| 400 m MJ U18 | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 11456 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 51,09 | sec. |
| 1500 m MJ U18 | 22.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 38474 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 4:10,04 | min. |
| 2. | 37560 | Vollmer, Alexander | 2000 | NI | LG Eichsfeld | 4:11,48 | min. |
| 3. | 11287 | Budai, Jonas | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:13,24 | min. |
| 4. | 40779 | Schiel, Henning | 2001 | NI | TSV Wennigsen | 4:19,50 | min. |
| 5. | 40710 | Freise, Dennis | 2001 | NI | LG Braunschweig | 4:26,98 | min. |
| 6. | 41362 | Kruse, Timo | 2002 | NI | LG Braunschweig | 4:28,57 | min. |
| 7. | 44597 | Stach, Linus | 2000 | NI | LG Göttingen | 4:42,09 | min. |
| 8. | 43312 | Heine, Lennart | 2002 | NI | LG Braunschweig | 4:49,56 | min. |
| 9. | 41572 | Westphal, Adrian | 2002 | NI | LG Braunschweig | 5:04,87 | min. |
| Weitsprung MJ U18 | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,42 | m |
| x | 6,42 | 6,32 | 6,23 | x | x | ||
| -0,5 | +0,0 | -0,4 |
| 2. | 39021 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 6,35 | m |
| x | x | 6,32 | x | 6,35 | 6,29 | ||
| -0,1 | -0,7 | +0,0 |
| 3. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,86 | m |
| 5,31 | 5,60 | 5,68 | 5,85 | 4,31 | 5,86 | ||
| -0,5 | -0,1 | +0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,3 |
| 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
| 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | ab. |
| Dreisprung MJ U18 | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 42826 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 14,00 | m |
| 13,70 | 13,38 | 13,38 | 13,55 | 14,00 | 13,78 | ||
| +0,6 | +0,0 | -0,5 | +1,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 138865 | Kuhn, Tim | 2001 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 13,32 | m |
| 13,32 | 12,84 | x | x | x | 12,93 | ||
| -1,7 | -0,1 | +0,0 |
| 3. | 99040 | Bergmann, Franz | 2001 | TH | Erfurter LAC | 13,17 | m |
| x | x | 12,80 | x | 13,17 | 13,04 | ||
| -0,1 | -0,5 | -0,5 |
| 4. | 98990 | Heintz, Yarrit | 2001 | TH | LC Jena | 12,96 | m |
| 12,70 | 12,56 | x | 12,39 | 12,96 | 11,52 | ||
| +0,0 | -0,9 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 39812 | Heidelberg, Julius | 2001 | NI | LG Osterode | 47,46 | m |
| 40,63 | x | 38,52 | 46,16 | 47,46 | 47,46 |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +1,3 | 22.07.2017 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 31269 | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,69 | sec. | Q |
| 2. | 370152 | Köpp, Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 12,23 | sec. | q |
| 3. | 38690 | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,24 | sec. | q |
| 4. | 250383 | Narloch, Sarah | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,45 | sec. | q |
| 5. | 23917 | Gerlach, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 12,48 | sec. | q |
| 6. | Schröer, Amelie | 1995 | WE | LC Paderborn | 13,00 | sec. |
| 7. | 250534 | Sawall, Paulina | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 13,29 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,6 | 22.07.2017 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 250357 | Kittner, Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,99 | sec. | Q |
| 2. | 250352 | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 12,18 | sec. | q |
| 3. | 28735 | Bähner, Lorena | 1995 | NI | LG Weserbergland | 12,49 | sec. | q |
| 4. | 5533 | Willrodt, Melanie | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 12,57 | sec. |
| 5. | 44366 | Jurdzinski, Lea | 1996 | NI | LG Göttingen | 12,65 | sec. |
| 6. | 35159 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 12,71 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,2 | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 31269 | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,67 | sec. |
| 2. | 250357 | Kittner, Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,91 | sec. |
| 3. | 250352 | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 12,18 | sec. |
| 4. | 38690 | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,24 | sec. |
| 5. | 370152 | Köpp, Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 12,26 | sec. |
| 6. | 28735 | Bähner, Lorena | 1995 | NI | LG Weserbergland | 12,43 | sec. |
| 7. | 23917 | Gerlach, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 12,45 | sec. |
| 8. | 250383 | Narloch, Sarah | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,51 | sec. |
| 200 m Frauen | -0,3 | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 250357 | Kittner, Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 24,42 | sec. |
| 2. | 250352 | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 24,67 | sec. |
| 3. | 35159 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 25,16 | sec. |
| 4. | 5533 | Willrodt, Melanie | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 25,31 | sec. |
| 5. | 23917 | Gerlach, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 25,37 | sec. |
| 6. | 44366 | Jurdzinski, Lea | 1996 | NI | LG Göttingen | 26,38 | sec. |
| 400 m Frauen | 22.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 604362 | Druhmann, Janine | 1993 | WE | TG Werste | 60,56 | sec. |
| 2. | 35751 | Rischkopf, Ira | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 60,85 | sec. |
| 3. | 36748 | Spickhoff, Anne | 1997 | NI | VfL Löningen | 61,68 | sec. |
| 399 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
| 1500 m Frauen | 22.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmiemann, Saskia | 1991 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 4:48,95 | min. |
| 2. | 34559 | Lampe, Isabella | 1997 | NI | LG Braunschweig | 5:02,62 | min. |
| 3. | 38005 | Meyer, Lotta | 2001 | NI | VfL Löningen | 5:04,55 | min. |
| 4. | 35901 | Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 5:06,00 | min. |
| 5. | 44279 | Linke, Katharina | 1996 | NI | LG Göttingen | 5:12,43 | min. |
| 6. | 600046 | Paprotta, Susanne | 1988 | HE | SG Johannesberg 1926 | 5:23,56 | min. |
| 7. | 36032 | Wozniak, Jennifer | 1997 | NI | TuS Bothfeld | 5:29,96 | min. |
| 8. | 45812 | Knoth, Maike | 1990 | NI | LG Göttingen | 5:41,84 | min. |
| 9. | 43699 | Veltrup, Anna | 1993 | NI | LG Göttingen | 5:49,60 | min. |
| 35537 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
| Weitsprung Frauen | 22.07.2017 |
| Finale |
| 1. | 123620 | Gärtz, Annika | 1994 | SN | LV 90 Erzgebirge | 5,92 | m |
| 5,92 | 5,86 | 5,72 | - | - | - | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 30501 | Rieker, Lisanne | 1992 | NI | LG Göttingen | 5,64 | m |
| 5,25 | x | x | x | 5,55 | 5,64 | ||
| -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 4323 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,64 | m |
| 5,64 | 5,52 | 5,28 | 5,17 | x | 5,51 | ||
| -0,3 | +0,0 | -0,3 | +0,0 | +0,0 |
