| TV Altötting |
| 16. Altöttinger Intersport Siebzehnrübl Dultlauf |
| am 18.06.2017 in 84503 Altötting - Am Ludwig-Kellerer-Stadion, 84503 Altötting |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 10 km-Lauf |
| 3,3 km-Lauf |
| 1 km-Lauf U14 |
| 1 km-Lauf |
| 1 km-Lauf |
| 900 m-Lauf |
| 900 m-Lauf |
| 500 m-Lauf |
| 500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger |
| 500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| 10 km-Lauf |
| 10 km-Lauf | Männer |
| 1. | /1. | 648 | Kühn, Johannes | 1991 | WSV Reit im Winkl | 34:16 |
| 2. | /3. | 420 | Hofbauer, Kilian | 1995 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 35:22 |
| 3. | /8. | 395 | Hübner, Jürgen | 1991 | SV Wacker Burghausen | 37:19 |
| 4. | /11. | 438 | Gerdhenrichs, Stefan | 1988 | Trispeed Marienfeld | 38:05 |
| 5. | /12. | 403 | Wimmer, Roland | 1988 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 38:25 |
| 6. | /16. | 365 | Neuer, Robert | 1989 | SC Ainring | 39:41 |
| 7. | /74. | 91 | Wist, Toni | 1989 | TV Altötting | 52:36 |
| 8. | /84. | 94 | Vielmeier, Tobias | 1997 | Team Graming | 56:19 |
| 10 km-Lauf | Frauen |
| 1. | /25. | 484 | Voss, Debbie | 1994 | DönerDampfer | 42:15 |
| 2. | /26. | 404 | Bumeder, Julia | 1995 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 42:16 |
| 3. | /54. | 69 | Wimmer, Ramona | 1994 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 48:20 |
| 4. | /66. | 683 | Gerdhenrichs, Judith | 1990 | ohne Verein | 51:11 |
| 5. | /78. | 802 | Häckl, Katharina | 1991 | TV Graming | 53:15 |
| 6. | /83. | 471 | Kamml, Elisabeth | 1997 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 55:40 |
| 7. | /90. | 100 | Brandlmeier, Pia | 1996 | Team Graming | 58:23 |
| 10 km-Lauf | Senioren M30 |
| 1. | /2. | 417 | Eder, Michael | 1987 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 34:22 |
| 2. | /4. | 668 | Spötzl, Florian | 1986 | PTSV Rosenheim | 35:23 |
| 3. | /7. | 489 | Ramstetter, Stefan | 1985 | DJK Weildorf | 36:42 |
| 4. | /9. | 496 | Altenbuchner, Philipp | 1987 | TV Altötting | 37:51 |
| 5. | /23. | 421 | Ziegelmeier, Andreas | 1984 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 42:01 |
| 6. | /27. | 454 | Schneider, Sergej | 1985 | SG Siteco | 42:31 |
| 7. | /42. | 364 | Ahne, Stephan | 1983 | SC Ainring | 44:49 |
| 8. | /50. | 486 | Zehetmayer, Simon | 1985 | DönerDampfer | 47:01 |
| 9. | /80. | 445 | Mc Caffery, John | 1986 | TVA Kampfsport-Kickboxen | 54:30 |
| 10 km-Lauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /45. | 657 | Sassnink, Hannah | 1986 | LG Stadtwerke München | 45:32 |
| 2. | /75. | 498 | Seidl, Christina | 1983 | ohne Verein | 52:40 |
| 10 km-Lauf | Senioren M35 |
| 1. | /13. | 401 | Schweighofer, Michael | 1982 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 38:26 |
| 2. | /20. | 481 | Amann, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | 41:46 |
| 3. | /22. | 500 | Berger, Christian | 1978 | SV Unterneukirchen | 41:59 |
| 4. | /34. | 396 | Müller, Michael | 1978 | SV Wacker Burghausen | 44:10 |
| 5. | /48. | 637 | Ametsbichler, Johannes | 1978 | ohne Verein | 46:50 |
| 6. | /72. | 434 | Dobrzanski, Marcin | 1981 | Sportdezernat Tschenstochau | 51:40 |
| 7. | /79. | 482 | Strobl, Andrea | 1987 | ohne Verein | 54:28 |
| 8. | /82. | 480 | Nitsche, Michael | 1979 | ohne Verein | 55:24 |
| 10 km-Lauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /36. | 670 | Miller, Eva | 1982 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 44:22 |
| 2. | /59. | 470 | Schober, Waltraud | 1979 | SV Unterneukirchen | 49:44 |
| 3. | /85. | 390 | Kiermeier, Daniela | 1981 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 56:53 |
| 10 km-Lauf | Senioren M40 |
| 1. | /17. | 382 | Kiermeier, Robert | 1976 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 40:08 |
| 10 km-Lauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /33. | 426 | Materna, Ingrid | 1973 | SVG Ruhstorf/Rott | 44:07 |
| 2. | /43. | 636 | Hollstein, Kati | 1974 | ohne Verein | 44:51 |
| 3. | /44. | 478 | Sprenzinger, Jeannette | 1973 | ohne Verein | 45:01 |
| 4. | /77. | 801 | Detter, Iris | 1973 | TV Graming | 53:14 |
| 5. | /99. | 647 | Götz, Tanja | 1977 | SV Erharting-Niederbergkirchen | 1:11:16 |
| 10 km-Lauf | Senioren M45 |
| 1. | /5. | 415 | Jäger, Sascha | 1971 | LG Passau | 36:10 |
| 2. | /6. | 679 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:12 |
| 3. | /14. | 381 | Fratzke, Andreas | 1972 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 38:33 |
| 4. | /15. | 402 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 38:43 |
| 5. | /18. | 748 | Eberl, Bernd | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 40:20 |
| 6. | /21. | 414 | Brand, Axel | 1972 | LG Passau | 41:52 |
| 7. | /28. | 400 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 42:40 |
| 8. | /30. | 493 | Schmidt, Robert | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 43:01 |
| 9. | /31. | 497 | Dieplinger, Helmut | 1971 | TG Salzachtal | 43:02 |
| 10. | /35. | 672 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 44:20 |
| 11. | /39. | 384 | Weichselgartner, Manfred | 1970 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 44:26 |
| 12. | /41. | 499 | Groh, Ulrich | 1969 | Chiemgau-Holz | 44:46 |
| 13. | /47. | 439 | Hunklinger, Johann | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei | 46:24 |
| 14. | /57. | 300 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 49:12 |
| 10 km-Lauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /56. | 393 | Weindl, Christine | 1968 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 48:59 |
| 2. | /62. | 397 | Schink, Anja | 1972 | TSV Feldkirchen | 50:02 |
| 3. | /70. | 490 | Adler, Renate | 1972 | Sparkasse | 51:32 |
| 4. | /96. | 398 | Mittermeier, Rosina | 1970 | RSV Garching | 1:00:31 |
| 10 km-Lauf | Senioren M50 |
| 1. | /37. | 379 | Auer, Paul | 1963 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 44:23 |
| 2. | /40. | 430 | Birnkammer, Josef | 1966 | SC 53 Landshut | 44:43 |
| 3. | /61. | 408 | Hell, Bernhard | 1967 | Laufclub Bayern | 49:49 |
| 4. | /65. | 95 | Weigl, Jürgen | 1967 | LG Wehringen | 50:26 |
| 5. | /68. | 437 | Fladerer, Bernhard | 1963 | Bayerische Laufzeitung | 51:19 |
| 6. | /71. | 436 | Feldschmid, Klaus | 1965 | TV Burghausen | 51:35 |
| 7. | /86. | 443 | Lindner, Reinhard | 1965 | DJK Emmerting Lauf 10 | 57:12 |
| 8. | /88. | 441 | Johannes, Gerhard | 1963 | DJK Emmerting Lauf 10 | 57:31 |
| 9. | /89. | 442 | Küpfer, Jürgen | 1966 | DJK Emmerting Lauf 10 | 57:32 |
| 10 km-Lauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | /46. | 479 | Thalhammer, Maria | 1966 | ohne Verein | 46:02 |
| 2. | /55. | 85 | Schöpf-Weigl, Uschi | 1965 | LG Wehringen | 48:56 |
| 3. | /73. | 422 | Klier, Kerstin | 1966 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 51:51 |
| 4. | /91. | 372 | Maier, Sabine | 1966 | TV Altötting | 58:36 |
| 10 km-Lauf | Senioren M55 |
| 1. | /10. | 453 | Schlesag, Bernhard | 1962 | Sparkasse Altötting-Mühldorf | 37:54 |
| 2. | /19. | 474 | Prinz, Peter | 1961 | TSV Winhöring | 40:21 |
| 3. | /24. | 367 | Werndle, Harald | 1958 | TV Altötting | 42:04 |
| 4. | /29. | 492 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 43:00 |
| 5. | /32. | 671 | Petermaier, Alois | 1961 | LC Geinberg | 43:39 |
| 6. | /38. | 473 | Jung, Josef | 1959 | TSV Winhöring | 44:24 |
| 7. | /52. | 487 | Herrmann, Karl-Heinz | 1961 | ohne Verein | 47:52 |
| 8. | /64. | 409 | Huhnholt, Theo | 1958 | Laufclub Bayern | 50:23 |
| 9. | /87. | 435 | Estermaier, Georg | 1962 | DJK Emmerting Lauf 10 | 57:13 |
| 10 km-Lauf | Seniorinnen W55 |
| 1. | /51. | 74 | Kalusok, Karin | 1962 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 47:49 |
| 2. | /53. | 387 | Binder, Christine | 1959 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 47:59 |
| 3. | /63. | 485 | Dr. Hutter, Sigrid | 1961 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 50:21 |
| 4. | /81. | 378 | Seifert, Brigitte | 1958 | TV Altötting | 54:46 |
| 5. | /92. | 476 | Birkhorst, Anna | 1960 | ohne Verein | 58:55 |
| 6. | /95. | 465 | Taubert, Gabriele | 1961 | Skiclub Aising-Pang | 1:00:14 |
| 10 km-Lauf | Senioren M60 |
| 1. | /49. | 607 | Weichenrieder, Rudolf | 1956 | GSV Landshut | 46:51 |
| 2. | /67. | 440 | Hutterer, Lorenz | 1955 | TVA Kampfsport-Kickboxen | 51:18 |
| 3. | /69. | 431 | Bomberg, Dirk | 1957 | Impuls Erfurt | 51:22 |
| 10 km-Lauf | Seniorinnen W60 |
| 1. | /76. | 755 | Heidmann, Waltraud | 1957 | TV Altötting | 53:08 |
| 10 km-Lauf | Senioren M65 |
| 1. | /58. | 458 | Bräuer, Gert | 1949 | BSV fiwagroup Burghausen | 49:13 |
| 2. | /60. | 410 | Schranner, Wolfgang | 1950 | TSV 1852 Neuötting | 49:48 |
| 3. | /94. | 468 | Brandl, Georg | 1950 | TSV Traunwalchen-Matzing | 59:07 |
| 10 km-Lauf | Senioren M70 |
| 1. | /93. | 62 | Hebel, Paul | 1944 | Sportunion Hochburg-Ach | 59:04 |
| 10 km-Lauf | Senioren M75 |
| 1. | /97. | 416 | Dangl, Konrad | 1940 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 1:03:13 |
| 2. | /98. | 488 | Lamprecht, Fred | 1942 | ohne Verein | 1:03:32 |
| 3,3 km-Lauf |
| 3,3 km-Lauf | SA |
| 1. | /29. | 427 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 18:19 |
| 3,3 km-Lauf | SB |
| 1. | /10. | 366 | Geisberger, Luca | 2005 | TV Altötting | 14:07 |
| 2. | /14. | 491 | Adler, Fabio | 2004 | JFG Ötting | 14:19 |
| 3,3 km-Lauf | Männer |
| 1. | /7. | 452 | Sakaloich, Artur | 1996 | TVA Kampfsport-Kickboxen | 13:20 |
| 3,3 km-Lauf | Frauen |
| 1. | /12. | 461 | Klosinska, Ewa | 1990 | City Cross Tschenstochau | 14:17 |
| 2. | /15. | 423 | Maurer, Sabrina | 1997 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 14:23 |
| 3. | /22. | 464 | Przybylik, Olga | 1988 | City Cross Tschenstochau | 16:15 |
| 3,3 km-Lauf | U20 |
| 1. | /2. | 412 | Schuhböck, Seraphin | 1999 | TSV Palling | 11:17 |
| 3,3 km-Lauf | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 448 | Mrozek, Jakub | 2001 | CKS Budowlani | 11:04 |
| 2. | /4. | 411 | Reitmeier, Stefan | 2000 | TSV Palling | 12:31 |
| 3,3 km-Lauf | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /16. | 413 | Kretz, Alina | 2000 | TSV Palling | 14:39 |
| 3,3 km-Lauf | SIB |
| 1. | /30. | 399 | Zimmermann, Laura | 2007 | TuS Alztal Garching | 18:26 |
| 3,3 km-Lauf | SIA |
| 1. | /9. | 462 | Kowalska, Natalia | 2003 | CKS Budowlani | 13:56 |
| 2. | /18. | 375 | Neudecker, Hannah | 2002 | TV Altötting | 15:34 |
| 3,3 km-Lauf | Senioren M30 |
| 1. | /31. | 475 | Maierhofer, Robert | 1983 | ohne Verein | 18:27 |
| 3,3 km-Lauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /34. | 460 | Kettenberger, Andrea | 1981 | C&C Neuötting | 20:42 |
| 2. | /36. | 394 | Weiss, Andrea | 1979 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 22:30 |
| 3. | /38. | 463 | Pojda, Sabrina | 1980 | Naturfreunde Töging e.V. | 30:19 |
| 3,3 km-Lauf | Senioren M40 |
| 1. | /3. | 507 | Feil, Jürgen | 1974 | SV Landshut Münchnerau | 12:08 |
| 2. | /20. | 502 | List, Thomas | 1973 | ohne Verein | 15:55 |
| 3. | /35. | 451 | Reiser, Andreas | 1977 | C&C Neuötting | 20:43 |
| 3,3 km-Lauf | Senioren M45 |
| 1. | /5. | 510 | Weber, Joachim | 1970 | Schwindegg | 12:54 |
| 2. | /6. | 804 | Hackl, Thomas | 1968 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 13:12 |
| 3,3 km-Lauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /39. | 391 | Klozik, Sandra | 1972 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 30:20 |
| 3,3 km-Lauf | Senioren M50 |
| 1. | /8. | 505 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 13:48 |
| 2. | /17. | 428 | Stadler, Georg | 1967 | SV Schwindegg | 14:51 |
| 3. | /19. | 380 | Beran, Gerhard | 1966 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 15:38 |
| 4. | /23. | 386 | Windbühler, Alexander | 1964 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 16:21 |
| 5. | /28. | 456 | Stockinger, Franz | 1963 | DJK Emmerting Lauf 10 | 17:47 |
| 3,3 km-Lauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | /24. | 392 | Schalk, Monika | 1967 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 16:33 |
| 2. | /25. | 388 | Blanck, Sybille | 1966 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 16:47 |
| 3. | /40. | 506 | Krohe, Elisabeth | 1963 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 30:21 |
| 3,3 km-Lauf | Senioren M55 |
| 1. | /11. | 405 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 14:10 |
| 2. | /26. | 409 | Huhnholt, Theo | 1958 | Laufclub Bayern | 16:48 |
| 3,3 km-Lauf | Seniorinnen W55 |
| 1. | /33. | 407 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 20:13 |
| 3,3 km-Lauf | Seniorinnen W60 |
| 1. | /32. | 389 | Fladerer, Maria | 1957 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 18:54 |
| 3,3 km-Lauf | Senioren M65 |
| 1. | /13. | 419 | Hiltwein, Wolfgang | 1952 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 14:18 |
| 2. | /21. | 751 | Schwertl, Josef | 1952 | ohne Verein | 16:03 |
| 3. | /37. | 406 | Huber, Klaus | 1950 | RK Julbach | 25:55 |
| 3,3 km-Lauf | Seniorinnen W65 |
| 1. | /27. | 424 | Rothenberger, Karin | 1952 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 16:54 |
| 1 km-Lauf U14 |
| 1 km-Lauf U14 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. U14 | 429 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 3:25 |
| 2. | /2. U14 | 433 | Decker, Fabian | 2005 | FC Tiefenbach DJK | 3:37 |
| 3. | /3. U14 | 466 | Manghofer, Jan | 2005 | TSV Mühldorf | 4:13 |
| 1 km-Lauf U14 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. U14 | 376 | Schreiner, Adelina | 2005 | TV Altötting | 4:02 |
| 1 km-Lauf |
| 1 km-Lauf | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 432 | Brand, Finn | 2006 | FC Tiefenbach DJK | 3:28 |
| 2. | /2. | 501 | Kuci, Dijon | 2006 | TV Altötting | 3:48 |
| 3. | /3. | 758 | Neudecker, Matthias | 2006 | TV Altötting | 4:14 |
| 4. | /4. | 455 | Strasser, Michael | 2006 | TVA Kampfsport-Kickboxen | 5:01 |
| 1 km-Lauf | Kinder W11 |
| 1. | /5. | 369 | Avci, Rahel | 2006 | TV Altötting | 5:05 |
| 1 km-Lauf |
| 1 km-Lauf | Kinder M10 |
| 1. | /1. | 494 | Adler, Luis | 2007 | TuS Alztal Garching | 3:46 |
| 2. | /2. | 740 | Lindenmayer, Moritz | 2007 | TV Altötting | 4:16 |
| 3. | /4. | 446 | Miller, Christian | 2007 | TVA Kampfsport-Kickboxen | 5:21 |
| 1 km-Lauf | Kinder W10 |
| 1. | /3. | 377 | Sedlmeier, Stefanie | 2007 | TV Altötting | 4:46 |
| 900 m-Lauf |
| 900 m-Lauf | Kinder M09 |
| 1. | /1. | 444 | Luger, Niklas | 2008 | Cool Runners Altschwendt | 3:28 |
| 2. | /3. | 449 | Neudecker, Fabian | 2008 | TVA Kampfsport-Kickboxen | 3:37 |
| 900 m-Lauf | Kinder W09 |
| 1. | /2. | 467 | Manghofer, Sophia | 2008 | TSV Mühldorf | 3:35 |
| 2. | /4. | 495 | Unterholzner, Maja | 2008 | TSV Winhöring | 3:38 |
| 900 m-Lauf |
| 900 m-Lauf | Kinder W08 |
| 1. | /1. | 457 | Auer, Selina | 2009 | TSV Taufkirchen | 4:11 |
| 2. | /2. | 368 | Avci, Maria | 2009 | TV Altötting | 5:24 |
| 3. | /3. | 370 | Georgieva, Vanessa | 2009 | TV Altötting | 5:39 |
| 500 m-Lauf |
| 500 m-Lauf | M08 |
| aW | 504 | Kuci, Orion | 2009 | TV Altötting | 2:01 |
| 500 m-Lauf | Kinder M07 |
| 1. | /1. | 734 | Lindenmayer, Severin | 2010 | TV Altötting | 1:58 |
| 2. | /2. | 511 | Empl, Luca | 2010 | TV Altötting | 2:03 |
| 3. | /3. | 514 | Forner, Ibo | 2010 | TV Altötting | 2:08 |
| 4. | /5. | 512 | Stinglwagner, Michael | 2010 | ohne Verein | 2:25 |
| 500 m-Lauf | Kinder W07 |
| 1. | /4. | 472 | Maierhofer, Anna-Lena | 2010 | VfL Waldkraiburg | 2:09 |
| 500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger |
| 500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M06 | 513 | Rapp, Lukas | 2011 | TV Altötting | 2:24 |
| 2. | /2. M06 | 385 | Weiss, Simon | 2011 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:29 |
| 500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W06 | 508 | Westner, Paula | 2011 | Tüßling | 2:15 |
| 2. | /2. W06 | 689 | Rabl, Marina | 2011 | TV Altötting | 2:34 |
| 3. | /3. W06 | 509 | Nennhuber, Paula | 2012 | TV Altötting | 2:35 |
| 4. | /4. W06 | 503 | List, Lorena | 2011 | ohne Verein | 2:42 |
| 5. | /5. W06 | 477 | Maierhofer, Sophie-Luise | 2013 | ohne Verein | 2:43 |
| 6. | /6. W06 | 682 | Rabl, Isabella | 2013 | TV Altötting | 3:23 |
| 500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger |
| 500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger | Kinder M06 |
| 1. | /2. | 513 | Rapp, Lukas | 2011 | TV Altötting | 2:24 |
| 2. | /3. | 385 | Weiss, Simon | 2011 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:29 |
| 500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger | Kinder W06 |
| 1. | /1. | 508 | Westner, Paula | 2011 | Tüßling | 2:15 |
| 2. | /4. | 689 | Rabl, Marina | 2011 | TV Altötting | 2:34 |
| 3. | /5. | 509 | Nennhuber, Paula | 2012 | TV Altötting | 2:35 |
| 4. | /6. | 503 | List, Lorena | 2011 | ohne Verein | 2:42 |
| 5. | /7. | 477 | Maierhofer, Sophie-Luise | 2013 | ohne Verein | 2:43 |
| 6. | /8. | 682 | Rabl, Isabella | 2013 | TV Altötting | 3:23 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV Altötting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burghauser Str. 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 84503 Altötting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@leichtathletik-altoetting.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 27 | 27 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 76 | 73 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 40 | 36 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 11 | 9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 13 | 12 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 113 | 107 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 70 | 65 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 183 | 172 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Hofbauer Uli, 84503 Altötting | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Schmid Birgit, 84524 Neuötting | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sonne, 23 Grad | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1600 TV 1864 Altötting |
