SC Koblenz Rheinhessen-Rheinland
SC Koblenz
Nummer: 3393
Bezirk: Region Koblenz
Landesverband: Rheinhessen-Rheinland
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: keine
Links
Überblick Wettkampfteilnahmen
| Jahr | Veranstaltungen |
|---|---|
| 2023 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 20 |
| 2014 | 22 |
| 2013 | 16 |
| 2012 | 13 |
| 2011 | 4 |
Wettkampfteilnahmen 2026
| Datum | Veranstaltung (0) |
|---|