LA TuS Mayen Rheinhessen-Rheinland
LA TuS Mayen
Nummer: 4903
Bezirk: Region Koblenz
Landesverband: Rheinhessen-Rheinland
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: keine
Links
Aktive Athleten
Herbert Brück | Günter Simons | Heinz Geisbüsch | Dieter Franke | Adolf Nehren | Roland Dietrich | Andreas Nickenig | Ortrud Meyer | Glenn Koslik | Giselle Böhm-Reyes | Constantin Preil | Nicole Omarova | Daniel Meyer | Johanna Thiel | Marius Schmidt | Nika Wunder | Tim Schiller | Mia Braun | Bryan Bailey | Nils AckermannÜberblick Wettkampfteilnahmen
Jahr | Veranstaltungen |
---|---|
2025 | 5 |
2024 | 17 |
2023 | 17 |
2022 | 13 |
2021 | 10 |
2020 | 15 |
2013 | 7 |
2012 | 3 |
2011 | 5 |
Wettkampfteilnahmen 2025
Datum | Veranstaltung (5) |
---|---|
16.05.2025 | Läuferabend |
25.04.2025 | Bahneröffnung |
06.04.2025 | MEIN FREIBURG MARATHON 2025 |
01./02.03.2025 | DM Halle Masters |
02.02.2025 | Hallensportfest Masters 2025 |