Alemannia Aachen Nordrhein
Alemannia Aachen
Nummer: 40002
Weitere Namen: Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900, Aachener Turn- und Sportverei, Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900 e.V.
Bezirk: LVN Region Südwest
Landesverband: Nordrhein
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: LG Aachen
Aktive Athleten
Mateusz Lewandowski | Marlene Fenster | Lasse Yan Laude | Nela Ginschor | Luzie Kunter | Lina Strack | Inga Schmidt | Linn Flügge | Luke van Heiss | Levi Sacher | Clara Schelhaas | Hannah Paulukuhn | Merit Hermens | Ben Sonnenschein | Nina Jeschke | Nele Dautzenberg | Jule Hansen | Timon Blatt | Sören Reul | Alexander SchäferÜberblick Wettkampfteilnahmen
| Jahr | Veranstaltungen |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 25 |
| 2021 | 18 |
| 2020 | 28 |
| 2019 | 26 |
| 2018 | 33 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 21 |
| 2014 | 23 |
| 2013 | 21 |
| 2012 | 24 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 13 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 3 |
| 2007 | 3 |
| 2006 | 1 |
Wettkampfteilnahmen 2026
| Datum | Veranstaltung (0) |
|---|