SV Ohmenhausen Württemberg
SV Ohmenhausen
Nummer: 8333
Kreis: Reutlingen
Bezirk: Achalm (8)
Region: Achalm
Landesverband: Württemberg
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: keine
Links
| Vereinshomepage |
Aktive Athleten
Martin JungÜberblick Wettkampfteilnahmen
| Jahr | Veranstaltungen |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 27 |
| 2017 | 18 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 19 |
| 2013 | 17 |
| 2012 | 16 |
| 2011 | 23 |
| 2010 | 38 |
| 2009 | 40 |
| 2008 | 31 |
| 2007 | 27 |
| 2006 | 6 |
Wettkampfteilnahmen 2026
| Datum | Veranstaltung (0) |
|---|