TSV Bernhausen Württemberg
TSV Bernhausen
Nummer: 8114
Kreis: Esslingen
Bezirk: Achalm (8)
Region: Achalm
Landesverband: Württemberg
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: LG Filder
Aktive Athleten
Nadia Schmitt | Jan Heinmann | Dimitra Poloupolou | Nora Lutz | Paul Weinmann | Felicia Schwingenschlögl | Julia Saez | Tim-Noah D?Aprile | Eckstein Marcel | Jonathan Feuerbacher | Emily Stein | Markus Brenner | Larissa Ipach | Walter Koch | Elke Rayer | Nele Flachs | Lavin Korkmaz | Luis Deininger | Nayia Schmitt | Hannah GiersdorfÜberblick Wettkampfteilnahmen
Jahr | Veranstaltungen |
---|---|
2023 | 4 |
2022 | 3 |
2020 | 2 |
2019 | 5 |
2018 | 9 |
2017 | 9 |
2016 | 6 |
2015 | 7 |
2014 | 4 |
2013 | 12 |
2012 | 9 |
2011 | 10 |
2010 | 11 |
2009 | 10 |
2008 | 11 |
2007 | 10 |
2006 | 6 |
Wettkampfteilnahmen 2023
Datum | Veranstaltung (4) |
---|---|
07.10.2023 | Interner Vergleichskampf der LG Filder U14-Aktive |
23.09.2023 | 47. Landesoffenes Christa Steiner Gedächtnissportfest |
17.06.2023 | Kreis-Mehrkampfmeisterschaften Esslingen U12-U14 inkl. Gäste |
01.05.2023 | Landesoffene Kinder-LA-Wettkämpfe |