TSV Bernhausen Württemberg
TSV Bernhausen
Nummer: 8114
Kreis: Esslingen (81)
Bezirk: Achalm (8)
Region: Achalm
Landesverband: Württemberg
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: LG Filder
Aktive Athleten
Jan Heinmann | Dimitra Poloupolou | Nora Lutz | Paul Weinmann | Felicia Schwingenschlögl | Julia Saez | Tim-Noah D?Aprile | Eckstein Marcel | Jonathan Feuerbacher | Emily Stein | Markus Brenner | Larissa Ipach | Walter Koch | Nele Dakowski | Hannah Garden | Chiara Steckkönig | Frida Weinmann | Laura Raff | Romy Goebel | Sophie SchweitzerÜberblick Wettkampfteilnahmen
Jahr | Veranstaltungen |
---|---|
2022 | 2 |
2020 | 2 |
2019 | 5 |
2018 | 9 |
2017 | 9 |
2016 | 6 |
2015 | 7 |
2014 | 4 |
2013 | 12 |
2012 | 9 |
2011 | 10 |
2010 | 11 |
2009 | 10 |
2008 | 11 |
2007 | 10 |
2006 | 6 |
Wettkampfteilnahmen 2022
Datum | Veranstaltung |
---|---|
01.05.2022 | 50. LA Schülerwettk. + Einlageläufe 800 m U18/U20/Aktive |
08.05.2022 | RM Achalm U16/U14 mit KM Esslingen U12-U16 |