LC Solbad Ravensberg Westfalen
LC Solbad Ravensberg
Nummer: 508
Kreis: FLVW Kreis Bielefeld
Bezirk: FLVW Bezirk Ostwestfalen
Landesverband: Westfalen
Art: Verein
Mitglied in LGs/StGs: keine
Links
Überblick Wettkampfteilnahmen
| Jahr | Veranstaltungen |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 58 |
| 2023 | 51 |
| 2022 | 41 |
| 2021 | 36 |
| 2020 | 26 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 29 |
| 2016 | 33 |
| 2015 | 21 |
| 2014 | 15 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 14 |
Wettkampfteilnahmen 2026
| Datum | Veranstaltung (0) |
|---|