MTG Wangen Württemberg
MTG Wangen
Nummer: 7331
Kreis: Ravensburg
Bezirk: Oberschwaben (7)
Region: Oberschwaben
Landesverband: Württemberg
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: StG Wangen-Isny
Links
| Homepage MTG Wangen |
Aktive Athleten
Mara Andritsch | Leni Andritsch | Ronja Wörz | Andreas Sieber | Saida Bance | Zenab Aboubakr | Lena Joos | Dahar Neif | Lena Cüppers | Julian Holzer | Emilia Hampel | Jonathan Klusmann | Franziska Riese | Sama Awad Sulaiman | Pauline Gußmann | Sophia Heidegger | Minkus Jule | Amelie Obenaus | Miriam Younes | Anna ReicheltÜberblick Wettkampfteilnahmen
| Jahr | Veranstaltungen |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 13 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 24 |
| 2015 | 20 |
| 2014 | 15 |
| 2013 | 18 |
| 2012 | 19 |
| 2011 | 27 |
| 2010 | 31 |
| 2009 | 37 |
| 2008 | 34 |
| 2007 | 28 |
| 2006 | 8 |
Wettkampfteilnahmen 2026
| Datum | Veranstaltung (0) |
|---|