Mitternachtsläufer Bischweier Baden
Mitternachtsläufer Bischweier
Nummer: 1107
Kreis: Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl
Landesverband: Baden
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: keine
Links
Aktive Athleten
Helmut StrohÜberblick Wettkampfteilnahmen
| Jahr | Veranstaltungen |
|---|---|
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 2 |
Wettkampfteilnahmen 2026
| Datum | Veranstaltung (0) |
|---|