VfB Gaggenau 2001 Baden
VfB Gaggenau 2001
Nummer: 462
Kreis: Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl
Landesverband: Baden
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: keine
Links
Aktive Athleten
Tim Heine | Nils Anschütz | Frederik Anschütz | Jonathan See | Jerome Chavillie | Nina Mauck | Samuel Kraus | Jonathan Kraus | Paul Gille | Emma RuschmannÜberblick Wettkampfteilnahmen
Jahr | Veranstaltungen |
---|---|
2024 | 19 |
2023 | 18 |
2022 | 11 |
2021 | 8 |
2020 | 15 |
2019 | 22 |
2018 | 12 |
2017 | 13 |
2016 | 23 |
2015 | 18 |
2014 | 23 |
2013 | 25 |
2012 | 20 |
2011 | 16 |
2010 | 17 |
Wettkampfteilnahmen 2025
Datum | Veranstaltung (0) |
---|