OTB Osnabrück Niedersachsen
Aktive Athleten
Dominik Köpke | Tom Spierenburg | Hanna Riemann | Kira Frankenberg | Jordan Gordon | Antonia Hindahl | Marlene Stöhr | Steffen Gerbrand | Carolin Bothe | Jafia Lehmann | Jason Gordon | Dustin Karsch | Heiko Strüber | Lisa Wiegard | Jonas Kulgemeyer | Marvin Karsch | Philip Champignon | Jonas Michalowski | Nicolai Riechers | Rebecca DreschnerÜberblick Wettkampfteilnahmen
Jahr | Veranstaltungen |
---|---|
2020 | 43 |
2019 | 45 |
2018 | 42 |
2017 | 42 |
2016 | 47 |
2015 | 44 |
2014 | 56 |
2013 | 62 |
2012 | 16 |
2011 | 14 |
2010 | 5 |
Wettkampfteilnahmen 2021
Datum | Veranstaltung |
---|