Polizei SV Stuttgart Württemberg
Polizei SV Stuttgart
Nummer: 4121
Kreis: Stuttgart (40)
Bezirk: Stuttgart (4)
Region: Stuttgart
Landesverband: Württemberg
Art: Verein
Mitglied in LGs/STGs: keine
Links
Aktive Athleten
Marlene Stegmaier | Annik Bayer | Emma Conzelmann | Karla Helene Heuwinkel | Carolin Krause | Mateo Orellana | Samuel Lawrence | Joshua Neid | Daniel Mägerle | Nora Justen | Katharina Ritter | Theo Kanning | Iris Sisic | Thomas Schuster | Niels Walser | Anton Kuschke | Sheila Chinwendu Acholonu | Emma Lüsch | Salma Bahlag | Lene WalserÜberblick Wettkampfteilnahmen
Jahr | Veranstaltungen |
---|---|
2022 | 5 |
2021 | 2 |
2020 | 3 |
2019 | 9 |
2018 | 9 |
2017 | 8 |
2016 | 6 |
2015 | 9 |
2014 | 6 |
2013 | 8 |
2012 | 4 |
2011 | 8 |
2010 | 10 |
2009 | 20 |
2008 | 12 |
2007 | 8 |
2006 | 2 |
Wettkampfteilnahmen 2022
Datum | Veranstaltung |
---|---|
05./06.02.2022 | Württ. Hallenmeisterschaften Jugend U16 Teil I |
26.02.2022 | Stadtwerke Sindelfingen Nachwuchsmeeting |
12.03.2022 | Regio-Jugend-Hallenmeisterschaften |
30.04.2022 | Landesoffene Bahneröffnung |
15.05.2022 | Lo. Kreis Mehrkampfmeisterschaften U 12 / U 14 |