LG TELIS FINANZ Regensburg Bayern
LG TELIS FINANZ Regensburg
Nummer: 3290
Weitere Namen: LG TELIS FINANZ Regensb
Landesverband: Bayern
Art: Leichtathletikgemeinschaft
Mitgliedsvereine: Sportgruppe Painten TSG Laaber SG Waldetzenberg Regensburger Triathleten TSV Wörth/Donau TB Roding Förderverein der LG Regensburg SG Post Süd Regensburg SSV Jahn Regensburg DJK Nord Regensburg LC Pentling SV Lupburg TV Hemau TV Etterzhausen FC Sandersdorf TV Schierling DJK Ursensollen
Aktive Athleten
Klaus Dr. Lutter | Alexander Zierl | Katharina Hübner | Shirin Gharavi | Simon Boch | Patrick Schreiber | Cherif Tim Ramandane | Aurora Holopainen | Julia Kick | Phillip Schuh | Alexander Mattes | Lars Haferkamp | Larisa-Andreea Gancea | Jasmina Sichert | Veit Schopper | Maren Kock | Stella Kubasch | Anna-Katharina Plinke | Christine Merker | Eva SchienÜberblick Wettkampfteilnahmen
Jahr | Veranstaltungen |
---|---|
2020 | 46 |
2019 | 60 |
2018 | 56 |
2017 | 62 |
2016 | 74 |
2015 | 66 |
2014 | 75 |
2013 | 52 |
2012 | 47 |
2011 | 26 |
2010 | 14 |
Wettkampfteilnahmen 2021
Datum | Veranstaltung |
---|