SV Herzberg Brandenburg
Links
Aktive Athleten
Ralf JossaÜberblick Wettkampfteilnahmen
| Jahr | Veranstaltungen |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2025 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 2 |
Wettkampfteilnahmen 2026
| Datum | Veranstaltung (1) |
|---|---|
| 06./07.06.2026 | oBBM Männer/Frauen/U20/U18 und LM Berlin U16 |