zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für 17. Karl Schubnell Sportfest
Meldestatistik: 208 Meldungen / 72 Teilnehmer / 7 Vereine
Klassenübersicht
75 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
19904 | Jannis Sorgius | 2001 | BA | TV Neustadt | 10,23 |
23096 | Tim Duffner | 2002 | BA | TV Neustadt | 10,89 |
23071 | Luca Falke | 2001 | BA | TV Neustadt | 11,16 |
19908 | Milan Vasiljevic | 2001 | BA | TV Neustadt | 11,84 |
19903 | Adrian Reichel | 2001 | BA | TV Neustadt | 12,27 |
23095 | Philipp Ambs | 2001 | BA | TV Neustadt | 12,28 |
24133 | Robert Laufer | 2001 | BA | LG Baar | 13,53 |
19902 | David Agbodenou | 2001 | BA | TV Neustadt | |
600687 | Matthias Manow | 2001 | BA | TuS Bonndorf | |
600689 | Marek Müller | 2001 | BA | TuS Bonndorf | |
600635 | Jan Weisheit | 2002 | BA | TuS Bonndorf | |
603669 | Patrick Intlekofer | 2002 | BA | TuS Bonndorf |
Hochsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
19903 | Adrian Reichel | 2001 | BA | TV Neustadt | 1,32 |
23095 | Philipp Ambs | 2001 | BA | TV Neustadt | 1,30 |
19908 | Milan Vasiljevic | 2001 | BA | TV Neustadt | 1,25 |
19907 | Pirmin Schwab | 2001 | BA | TV Neustadt | 1,25 |
19904 | Jannis Sorgius | 2001 | BA | TV Neustadt | 1,25 |
23071 | Luca Falke | 2001 | BA | TV Neustadt | 1,20 |
23096 | Tim Duffner | 2002 | BA | TV Neustadt |
Weitsprung
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23096 | Tim Duffner | 2002 | BA | TV Neustadt | 4,55 +0,2 |
19904 | Jannis Sorgius | 2001 | BA | TV Neustadt | 4,30 |
19908 | Milan Vasiljevic | 2001 | BA | TV Neustadt | 4,16 +0,0 |
23071 | Luca Falke | 2001 | BA | TV Neustadt | 4,10 +0,0 |
19907 | Pirmin Schwab | 2001 | BA | TV Neustadt | 3,73 +0,0 |
23095 | Philipp Ambs | 2001 | BA | TV Neustadt | 3,72 +0,0 |
600635 | Jan Weisheit | 2002 | BA | TuS Bonndorf | 3,48 +0,2 |
600687 | Matthias Manow | 2001 | BA | TuS Bonndorf | 3,28 +0,0 |
24133 | Robert Laufer | 2001 | BA | LG Baar | 3,03 +0,0 |
19902 | David Agbodenou | 2001 | BA | TV Neustadt | |
600689 | Marek Müller | 2001 | BA | TuS Bonndorf | |
603410 | Fabian Mündel | 2001 | BA | TV Neustadt | |
603669 | Patrick Intlekofer | 2002 | BA | TuS Bonndorf |
Speerwurf 400 g
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
19908 | Milan Vasiljevic | 2001 | BA | TV Neustadt | |
19907 | Pirmin Schwab | 2001 | BA | TV Neustadt | |
19903 | Adrian Reichel | 2001 | BA | TV Neustadt | |
24133 | Robert Laufer | 2001 | BA | LG Baar |
Ballwurf
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
19908 | Milan Vasiljevic | 2001 | BA | TV Neustadt | 44,00 |
19903 | Adrian Reichel | 2001 | BA | TV Neustadt | 35,50 |
23071 | Luca Falke | 2001 | BA | TV Neustadt | 33,00 |
19904 | Jannis Sorgius | 2001 | BA | TV Neustadt | 30,50 |
23095 | Philipp Ambs | 2001 | BA | TV Neustadt | 28,50 |
24133 | Robert Laufer | 2001 | BA | LG Baar | 25,00 |
600687 | Matthias Manow | 2001 | BA | TuS Bonndorf | 22,50 |
19902 | David Agbodenou | 2001 | BA | TV Neustadt | |
600689 | Marek Müller | 2001 | BA | TuS Bonndorf | |
600635 | Jan Weisheit | 2002 | BA | TuS Bonndorf | |
603410 | Fabian Mündel | 2001 | BA | TV Neustadt | |
23096 | Tim Duffner | 2002 | BA | TV Neustadt | |
603669 | Patrick Intlekofer | 2002 | BA | TuS Bonndorf |
75 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600691 | Sören Thor | 2000 | BA | TuS Bonndorf | 10,47 |
23711 | Alexander Waldvogel | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 11,15 |
24077 | Angelo Vitacca | 2000 | BA | TV Neustadt | 11,50 |
606031 | Vincent Riegger | 2000 | BA | LG Baar | 13,04 |
606406 | Kevin Schopferer | 2000 | BA | TV Neustadt |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600691 | Sören Thor | 2000 | BA | TuS Bonndorf | 1,35 |
23971 | Lars Kleber | 2000 | BA | TV Neustadt | 1,25 |
24077 | Angelo Vitacca | 2000 | BA | TV Neustadt |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600691 | Sören Thor | 2000 | BA | TuS Bonndorf | 4,80 +0,0 |
23711 | Alexander Waldvogel | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 4,06 +0,0 |
24077 | Angelo Vitacca | 2000 | BA | TV Neustadt | 3,98 +0,0 |
23971 | Lars Kleber | 2000 | BA | TV Neustadt | 3,53 +0,0 |
606031 | Vincent Riegger | 2000 | BA | LG Baar | 3,34 +0,0 |
606406 | Kevin Schopferer | 2000 | BA | TV Neustadt |
Speerwurf 400 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23971 | Lars Kleber | 2000 | BA | TV Neustadt |
Ballwurf
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600691 | Sören Thor | 2000 | BA | TuS Bonndorf | 46,00 |
23971 | Lars Kleber | 2000 | BA | TV Neustadt | 42,00 |
23711 | Alexander Waldvogel | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 36,50 |
24077 | Angelo Vitacca | 2000 | BA | TV Neustadt | 29,00 |
606031 | Vincent Riegger | 2000 | BA | LG Baar | 25,00 |
606406 | Kevin Schopferer | 2000 | BA | TV Neustadt |
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
19592 | Paul Filges | 1999 | BA | LG Hohenfels | 13,20 +2,3 |
15387 | Bruno Faller | 1999 | BA | TV Neustadt | 13,66 +0,1 |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
19592 | Paul Filges | 1999 | BA | LG Hohenfels | 4,89 -0,4 |
15387 | Bruno Faller | 1999 | BA | TV Neustadt | 4,53 -0,9 |
Kugelstoß 4 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 600 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
19592 | Paul Filges | 1999 | BA | LG Hohenfels | 46,96 |
15387 | Bruno Faller | 1999 | BA | TV Neustadt |
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18217 | Maximilian Vollmer | 1998 | BA | LG Bad Dürrheim | 11,82 +0,0 |
20432 | Lukas Beckert | 1998 | BA | LG Baar | 11,95 +1,2 |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
20432 | Lukas Beckert | 1998 | BA | LG Baar | 1,60 |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
20432 | Lukas Beckert | 1998 | BA | LG Baar | 5,85 |
18217 | Maximilian Vollmer | 1998 | BA | LG Bad Dürrheim | 5,81 +1,0 |
Kugelstoß 4 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18217 | Maximilian Vollmer | 1998 | BA | LG Bad Dürrheim | 15,39 |
Speerwurf 600 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18217 | Maximilian Vollmer | 1998 | BA | LG Bad Dürrheim | 55,52 |
20432 | Lukas Beckert | 1998 | BA | LG Baar | 39,80 |
100 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15392 | Silas Ketterer | 1997 | BA | TV Neustadt | 12,06 +1,1 |
21467 | Niklas Schwab | 1997 | BA | TV Neustadt | 12,50 +1,1 |
602465 | Nico Koyun | 1997 | BA | TuS Bonndorf | 13,82 +1,1 |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15392 | Silas Ketterer | 1997 | BA | TV Neustadt | 1,68 |
17689 | Max Isele | 1997 | BA | LG Baar | 1,66 |
602465 | Nico Koyun | 1997 | BA | TuS Bonndorf | 1,35 |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
21467 | Niklas Schwab | 1997 | BA | TV Neustadt | 4,98 -0,5 |
602465 | Nico Koyun | 1997 | BA | TuS Bonndorf | 4,36 -0,4 |
Kugelstoß 5 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602465 | Nico Koyun | 1997 | BA | TuS Bonndorf | 8,03 |
Speerwurf 700 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
17689 | Max Isele | 1997 | BA | LG Baar | 30,20 |
21467 | Niklas Schwab | 1997 | BA | TV Neustadt |
100 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15401 | Max Wiesler | 1994 | BA | TV Neustadt | 11,77 -0,1 |
15265 | Ralf Duttlinger | 1995 | BA | LG Baar | 11,94 +1,4 |
20434 | Pirmin Hauser | 1995 | BA | LG Baar | 12,59 -0,9 |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15393 | Manuel Köpper | 1995 | BA | TV Neustadt | 1,85 |
20434 | Pirmin Hauser | 1995 | BA | LG Baar |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15401 | Max Wiesler | 1994 | BA | TV Neustadt | 6,08 -1,6 |
15265 | Ralf Duttlinger | 1995 | BA | LG Baar | 5,50 -0,1 |
20434 | Pirmin Hauser | 1995 | BA | LG Baar |
Kugelstoß 6 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
20434 | Pirmin Hauser | 1995 | BA | LG Baar | 11,85 |
15265 | Ralf Duttlinger | 1995 | BA | LG Baar | 9,78* |
Speerwurf 800 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15393 | Manuel Köpper | 1995 | BA | TV Neustadt | 49,20 |
20434 | Pirmin Hauser | 1995 | BA | LG Baar | 44,75 |
100 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13113 | Patrick Braun | 1989 | BA | TV Neustadt | 1,80 |
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 7,26 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 800 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
11925 | Simon Hoenen | 1986 | BA | TV Lenzkirch | 52,61 |
75 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23712 | Nora Bednarz | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 11,64 |
22783 | Lisa Leber | 2001 | BA | LG Baar | 11,82 |
22785 | Lea Straub | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 11,89 |
24134 | Annalena Laufer | 2001 | BA | LG Baar | 12,28 |
608908 | Nina Schmidt | 2001 | BA | LG Baar | 12,31 |
606381 | Lena Weißer | 2001 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 12,65 |
600696 | Jeannette Weisheit | 2001 | BA | TuS Bonndorf | 12,78 |
608830 | Pauline Teudt | 2001 | BA | LG Baar | 13,35 |
615797 | Eva Colignon | 2001 | BA | TV Lenzkirch |
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22778 | Sarah Ziegler | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 1,30 |
22785 | Lea Straub | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 1,20 |
22783 | Lisa Leber | 2001 | BA | LG Baar | 1,20 |
24134 | Annalena Laufer | 2001 | BA | LG Baar | 1,15 |
608908 | Nina Schmidt | 2001 | BA | LG Baar | 1,15 |
23712 | Nora Bednarz | 2001 | BA | TV Lenzkirch |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22677 | Larissa Walleser | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 4,79 |
608908 | Nina Schmidt | 2001 | BA | LG Baar | 3,94 +0,0 |
22783 | Lisa Leber | 2001 | BA | LG Baar | 3,83 +0,0 |
24134 | Annalena Laufer | 2001 | BA | LG Baar | 3,79 +0,0 |
600696 | Jeannette Weisheit | 2001 | BA | TuS Bonndorf | 3,39 -0,8 |
606381 | Lena Weißer | 2001 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 3,25 +0,0 |
608830 | Pauline Teudt | 2001 | BA | LG Baar | 3,10 +0,0 |
23712 | Nora Bednarz | 2001 | BA | TV Lenzkirch | |
615797 | Eva Colignon | 2001 | BA | TV Lenzkirch |
Speerwurf 400 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22778 | Sarah Ziegler | 2001 | BA | TV Lenzkirch | |
22677 | Larissa Walleser | 2001 | BA | TV Lenzkirch |
Ballwurf
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22783 | Lisa Leber | 2001 | BA | LG Baar | 25,50 |
23712 | Nora Bednarz | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 22,50 |
24134 | Annalena Laufer | 2001 | BA | LG Baar | 19,50 |
608908 | Nina Schmidt | 2001 | BA | LG Baar | 19,50 |
606381 | Lena Weißer | 2001 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 17,50 |
608830 | Pauline Teudt | 2001 | BA | LG Baar | 15,50 |
615797 | Eva Colignon | 2001 | BA | TV Lenzkirch | |
600696 | Jeannette Weisheit | 2001 | BA | TuS Bonndorf |
75 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
27520 | Larissa Rontke | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 11,28 |
609221 | Anna Schuler | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 11,37 |
608173 | Miriam Hirt | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 11,64 |
27519 | Lorena Willmann | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 11,74 |
608497 | Sabrina Müller | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 12,72 |
608925 | Marlen Schwörer | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608173 | Miriam Hirt | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 1,20 |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
609221 | Anna Schuler | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 4,02 +0,0 |
608173 | Miriam Hirt | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 3,93 |
27519 | Lorena Willmann | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 3,81 +0,0 |
27520 | Larissa Rontke | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 3,74 +0,0 |
608497 | Sabrina Müller | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 3,45 +0,0 |
608925 | Marlen Schwörer | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 3,42 -0,1 |
Speerwurf 400 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23710 | Ann-Kathrin Lippert | 2000 | BA | TV Lenzkirch |
Ballwurf
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23710 | Ann-Kathrin Lippert | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 31,50 |
608173 | Miriam Hirt | 2000 | BA | TV Lenzkirch | 22,50 |
27519 | Lorena Willmann | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 21,50 |
608497 | Sabrina Müller | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 18,00 |
608925 | Marlen Schwörer | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 16,50 |
609221 | Anna Schuler | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | |
27520 | Larissa Rontke | 2000 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
100 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23727 | Lisa Pflug | 1999 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23727 | Lisa Pflug | 1999 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | |
23736 | Lisa Walter | 1999 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 500 g
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
100 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18888 | Luisa Wißler | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 13,67 +1,3 |
18570 | Jessica Plasch | 1998 | BA | LG Baar | 13,75 +0,9 |
18568 | Ilona Raiber | 1998 | BA | LG Baar | 13,94 +0,9 |
22682 | Sabrina Vasilijevic | 1998 | BA | TV Neustadt | 14,30 +1,2 |
18569 | Lea Siefert | 1998 | BA | LG Baar | 14,32 +0,9 |
600693 | Mareike Thor | 1998 | BA | TuS Bonndorf | 15,83 +0,9 |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22682 | Sabrina Vasilijevic | 1998 | BA | TV Neustadt | 1,45 |
18888 | Luisa Wißler | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 1,40 |
20178 | Lea Streicher | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 1,36 |
22681 | Deborah Pollak | 1998 | BA | TV Neustadt |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18568 | Ilona Raiber | 1998 | BA | LG Baar | 4,62 +0,0 |
18570 | Jessica Plasch | 1998 | BA | LG Baar | 4,60 +0,9 |
18888 | Luisa Wißler | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 4,47 -0,4 |
18569 | Lea Siefert | 1998 | BA | LG Baar | 4,25 -1,0 |
22682 | Sabrina Vasilijevic | 1998 | BA | TV Neustadt | 4,13 +1,9 |
22681 | Deborah Pollak | 1998 | BA | TV Neustadt | 3,99 +0,0 |
600693 | Mareike Thor | 1998 | BA | TuS Bonndorf | 3,50 -0,7 |
Kugelstoß 3 kg
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18570 | Jessica Plasch | 1998 | BA | LG Baar | 10,18 |
18568 | Ilona Raiber | 1998 | BA | LG Baar | 9,50 |
20178 | Lea Streicher | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 8,40 |
18888 | Luisa Wißler | 1998 | BA | TV Lenzkirch | 7,97 |
600693 | Mareike Thor | 1998 | BA | TuS Bonndorf | 6,92 |
Speerwurf 500 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18569 | Lea Siefert | 1998 | BA | LG Baar | 18,92 |
22681 | Deborah Pollak | 1998 | BA | TV Neustadt |
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15388 | Sonja Faller | 1997 | BA | TV Neustadt | 13,99 +0,2 |
23728 | Anna Pflug | 1997 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 14,27 +1,2 |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
20968 | Melanie Kleiser | 1996 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23728 | Anna Pflug | 1997 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 4,44 +0,0 |
20968 | Melanie Kleiser | 1996 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 4,30 -0,6 |
16116 | Nicole Reichel | 1997 | BA | TV Neustadt | 4,25 -1,4 |
16115 | Jule Scheuerle | 1997 | BA | TV Neustadt | 3,90 -0,6 |
16119 | Jil Walter | 1997 | BA | TV Neustadt | 3,82 |
23735 | Patricia Winterhalder | 1997 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Kugelstoß 3 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
16119 | Jil Walter | 1997 | BA | TV Neustadt | 9,60 |
16115 | Jule Scheuerle | 1997 | BA | TV Neustadt | 8,35 |
16116 | Nicole Reichel | 1997 | BA | TV Neustadt | 7,95 |
Speerwurf 500 g
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
16115 | Jule Scheuerle | 1997 | BA | TV Neustadt | |
16119 | Jil Walter | 1997 | BA | TV Neustadt | |
17168 | Laura Möllinger | 1997 | BA | TV Neustadt |
100 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 4 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 600 g
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
100 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 4 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 600 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13766 | Janice Waldvogel | 1993 | BA | TV Lenzkirch | 49,29 |
2254 | Kerstin Braun | 1992 | BA | TV Neustadt |