zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Kreismeisterschaften Schüler/innen U16/U14/U12/U10
Meldestatistik: 230 Meldungen / 80 Teilnehmer / 9 Vereine
Klassenübersicht
50 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
610715 | Mauricio Alves | 2005 | BY | MTV Bamberg | |
602920 | Felix Böttinger | 2005 | BY | MTV Bamberg |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
610715 | Mauricio Alves | 2005 | BY | MTV Bamberg | |
602920 | Felix Böttinger | 2005 | BY | MTV Bamberg |
Schlagball
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
610715 | Mauricio Alves | 2005 | BY | MTV Bamberg | |
602920 | Felix Böttinger | 2005 | BY | MTV Bamberg |
50 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603722 | Jonathan Schmitt | 2004 | BY | SV Waizendorf | |
272701 | Timo Bitter | 2004 | BY | VfB Forchheim |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603722 | Jonathan Schmitt | 2004 | BY | SV Waizendorf | |
272701 | Timo Bitter | 2004 | BY | VfB Forchheim |
Schlagball
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603722 | Jonathan Schmitt | 2004 | BY | SV Waizendorf | |
272701 | Timo Bitter | 2004 | BY | VfB Forchheim |
50 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608852 | Valentin Kübrich | 2003 | BY | Post-SV Bayreuth | 8,10 |
602940 | Lars Raffel | 2003 | BY | MTV Bamberg | 8,50 |
608845 | Yanis Fischer | 2003 | BY | MTV Bamberg | 8,60 |
610714 | Luciano Dias | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
600139 | Johann Neuner | 2003 | BY | VfB Forchheim | |
622199 | Emil Nöhring | 2003 | BY | VfB Forchheim |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608852 | Valentin Kübrich | 2003 | BY | Post-SV Bayreuth | 3,87 |
602940 | Lars Raffel | 2003 | BY | MTV Bamberg | 3,27 |
608845 | Yanis Fischer | 2003 | BY | MTV Bamberg | 3,11 |
610714 | Luciano Dias | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
600139 | Johann Neuner | 2003 | BY | VfB Forchheim | |
622199 | Emil Nöhring | 2003 | BY | VfB Forchheim | |
602857 | Böttinger Marc | 2003 | BY | MTV Bamberg |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602940 | Lars Raffel | 2003 | BY | MTV Bamberg | 33,50 |
608852 | Valentin Kübrich | 2003 | BY | Post-SV Bayreuth | 33,00 |
608845 | Yanis Fischer | 2003 | BY | MTV Bamberg | 28,00 |
601925 | Wilken Markert | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
610714 | Luciano Dias | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
600139 | Johann Neuner | 2003 | BY | VfB Forchheim | |
622199 | Emil Nöhring | 2003 | BY | VfB Forchheim | |
602857 | Böttinger Marc | 2003 | BY | MTV Bamberg |
50 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
268022 | Marius Wicht | 2002 | BY | TSV Hirschaid | 7,70 |
610704 | Christoph Heublein | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
609118 | Yasin Wenzel | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
610709 | Lennart Amon | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
268770 | Paul Nöhring | 2002 | BY | VfB Forchheim | |
602587 | Jonas Saffer | 2002 | BY | VfB Forchheim | |
602588 | Richard Kariun | 2002 | BY | VfB Forchheim |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
268022 | Marius Wicht | 2002 | BY | TSV Hirschaid | 3,95 |
610704 | Christoph Heublein | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
609118 | Yasin Wenzel | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
610709 | Lennart Amon | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
268707 | Carsten Gundermann | 2002 | BY | VfB Forchheim | |
268770 | Paul Nöhring | 2002 | BY | VfB Forchheim | |
602587 | Jonas Saffer | 2002 | BY | VfB Forchheim | |
602588 | Richard Kariun | 2002 | BY | VfB Forchheim |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
268022 | Marius Wicht | 2002 | BY | TSV Hirschaid | 34,50 |
610704 | Christoph Heublein | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
609118 | Yasin Wenzel | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
610709 | Lennart Amon | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
268707 | Carsten Gundermann | 2002 | BY | VfB Forchheim | |
268770 | Paul Nöhring | 2002 | BY | VfB Forchheim | |
602587 | Jonas Saffer | 2002 | BY | VfB Forchheim | |
602588 | Richard Kariun | 2002 | BY | VfB Forchheim |
75 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
265808 | Lukas Popp | 2001 | BY | LG Bamberg | 11,95 |
264894 | Malte Lax | 2001 | BY | LG Bamberg | |
272025 | Quentin Xylander | 2001 | BY | LG Bamberg | |
601970 | David Ache | 2001 | BY | SV Waizendorf | |
610713 | Emin Skhiri | 2001 | BY | LG Bamberg | |
602586 | Kilian Schmidtscheck | 2001 | BY | LG Forchheim |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
264894 | Malte Lax | 2001 | BY | LG Bamberg | |
265808 | Lukas Popp | 2001 | BY | LG Bamberg | |
272025 | Quentin Xylander | 2001 | BY | LG Bamberg |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
265808 | Lukas Popp | 2001 | BY | LG Bamberg | 3,15 |
264894 | Malte Lax | 2001 | BY | LG Bamberg | |
272025 | Quentin Xylander | 2001 | BY | LG Bamberg | |
601970 | David Ache | 2001 | BY | SV Waizendorf | |
610713 | Emin Skhiri | 2001 | BY | LG Bamberg | |
602586 | Kilian Schmidtscheck | 2001 | BY | LG Forchheim |
Ballwurf
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
265808 | Lukas Popp | 2001 | BY | LG Bamberg | 27,00 |
264894 | Malte Lax | 2001 | BY | LG Bamberg | |
272025 | Quentin Xylander | 2001 | BY | LG Bamberg | |
601970 | David Ache | 2001 | BY | SV Waizendorf | |
610713 | Emin Skhiri | 2001 | BY | LG Bamberg | |
602586 | Kilian Schmidtscheck | 2001 | BY | LG Forchheim |
75 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261819 | Clemens Gundermann | 2000 | BY | LG Forchheim | 11,83 |
624410 | Adrien Keller | 2000 | BY | SV Waizendorf |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261819 | Clemens Gundermann | 2000 | BY | LG Forchheim | 4,46 |
624410 | Adrien Keller | 2000 | BY | SV Waizendorf |
Ballwurf
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261819 | Clemens Gundermann | 2000 | BY | LG Forchheim | 42,00 |
624410 | Adrien Keller | 2000 | BY | SV Waizendorf |
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261791 | Samuel Düsel | 1999 | BY | SV Waizendorf | 13,22 -0,3 |
261818 | Mario Gösswein | 1999 | BY | LG Forchheim | 13,56 +0,1 |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261791 | Samuel Düsel | 1999 | BY | SV Waizendorf | 1,44 |
261818 | Mario Gösswein | 1999 | BY | LG Forchheim |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261791 | Samuel Düsel | 1999 | BY | SV Waizendorf | 5,05 -0,3 |
261818 | Mario Gösswein | 1999 | BY | LG Forchheim | 4,45 +0,0 |
Kugelstoß 4 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261818 | Mario Gösswein | 1999 | BY | LG Forchheim | 6,37 |
261791 | Samuel Düsel | 1999 | BY | SV Waizendorf |
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
259500 | Daniel Müller | 1998 | BY | SV Waizendorf | 12,31 -0,1 |
265554 | Kilian Sterner | 1998 | BY | SV Waizendorf |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
259500 | Daniel Müller | 1998 | BY | SV Waizendorf | 5,95 +0,6 |
265554 | Kilian Sterner | 1998 | BY | SV Waizendorf |
Kugelstoß 4 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
265554 | Kilian Sterner | 1998 | BY | SV Waizendorf |
50 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275051 | Emilia Dorn | 2005 | BY | VfB Forchheim |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275051 | Emilia Dorn | 2005 | BY | VfB Forchheim |
Schlagball
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600478 | Julia Weber | 2004 | BY | SV Waizendorf | 8,30 |
600479 | Lilly Kühhorn | 2004 | BY | SV Waizendorf | 8,60 |
610712 | Nour Skhiri | 2004 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
602856 | Lara Schellenberger | 2004 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
600613 | Eva-Maria Heger | 2004 | BY | SV Waizendorf | |
271693 | Charlotte Gundermann | 2004 | BY | VfB Forchheim | |
605464 | Lena Heink | 2004 | BY | Post-SV Bayreuth | |
602926 | Theresa Gehring | 2004 | BY | MTV Bamberg |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600478 | Julia Weber | 2004 | BY | SV Waizendorf | 3,32 |
600479 | Lilly Kühhorn | 2004 | BY | SV Waizendorf | 3,08 |
610712 | Nour Skhiri | 2004 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
602856 | Lara Schellenberger | 2004 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
600613 | Eva-Maria Heger | 2004 | BY | SV Waizendorf | |
271693 | Charlotte Gundermann | 2004 | BY | VfB Forchheim | |
605464 | Lena Heink | 2004 | BY | Post-SV Bayreuth | |
602926 | Theresa Gehring | 2004 | BY | MTV Bamberg |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600478 | Julia Weber | 2004 | BY | SV Waizendorf | 22,00 |
600479 | Lilly Kühhorn | 2004 | BY | SV Waizendorf | 18,00 |
610712 | Nour Skhiri | 2004 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
602856 | Lara Schellenberger | 2004 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
600613 | Eva-Maria Heger | 2004 | BY | SV Waizendorf | |
271693 | Charlotte Gundermann | 2004 | BY | VfB Forchheim | |
605464 | Lena Heink | 2004 | BY | Post-SV Bayreuth | |
602926 | Theresa Gehring | 2004 | BY | MTV Bamberg |
50 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50247 | Naomi Krebs | 2003 | BY | MTV Bamberg | 7,30 |
268790 | Marlene Gehring | 2003 | BY | MTV Bamberg | 7,90 |
267248 | Lara Netscher | 2003 | BY | Post-SV Bayreuth | 8,10 |
622379 | Annika Stichling | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
272031 | Vanessa Siller | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
610719 | Simona Wiesemann | 2003 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
603729 | Stella Högen | 2003 | BY | SV Waizendorf | |
610722 | Jessica Barth | 2003 | BY | SV Waizendorf | |
269491 | Elke Noell | 2003 | BY | SV Waizendorf |
Weitsprung
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50247 | Naomi Krebs | 2003 | BY | MTV Bamberg | 4,05 |
267248 | Lara Netscher | 2003 | BY | Post-SV Bayreuth | 3,53 |
605531 | Swantje Rüschen | 2003 | BY | Post-SV Bayreuth | 3,48 |
268790 | Marlene Gehring | 2003 | BY | MTV Bamberg | 3,29 |
622379 | Annika Stichling | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
272031 | Vanessa Siller | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
610719 | Simona Wiesemann | 2003 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
603729 | Stella Högen | 2003 | BY | SV Waizendorf | |
610722 | Jessica Barth | 2003 | BY | SV Waizendorf | |
269491 | Elke Noell | 2003 | BY | SV Waizendorf |
Schlagball
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50247 | Naomi Krebs | 2003 | BY | MTV Bamberg | 27,00 |
605531 | Swantje Rüschen | 2003 | BY | Post-SV Bayreuth | 24,00 |
268790 | Marlene Gehring | 2003 | BY | MTV Bamberg | 23,50 |
267248 | Lara Netscher | 2003 | BY | Post-SV Bayreuth | 23,50 |
622379 | Annika Stichling | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
272031 | Vanessa Siller | 2003 | BY | MTV Bamberg | |
610719 | Simona Wiesemann | 2003 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
603729 | Stella Högen | 2003 | BY | SV Waizendorf | |
269491 | Elke Noell | 2003 | BY | SV Waizendorf |
50 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602931 | Anna Güthlein | 2002 | BY | MTV Bamberg | 7,70 |
602018 | Helena Hölzlein | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | 8,10 |
600614 | Jana Kraus | 2002 | BY | SV Waizendorf | 8,40 |
601924 | Weike Markert | 2002 | BY | MTV Bamberg | 8,50 |
266654 | Sarah Andersch | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
602933 | Michelle Heer | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
272026 | Jule Rademacher | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
600473 | Franziska Heger | 2002 | BY | SV Waizendorf |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602931 | Anna Güthlein | 2002 | BY | MTV Bamberg | 4,06 |
601924 | Weike Markert | 2002 | BY | MTV Bamberg | 3,80 |
602018 | Helena Hölzlein | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | 3,55 |
600614 | Jana Kraus | 2002 | BY | SV Waizendorf | 3,31 |
602933 | Michelle Heer | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
272026 | Jule Rademacher | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
600473 | Franziska Heger | 2002 | BY | SV Waizendorf |
Schlagball
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602931 | Anna Güthlein | 2002 | BY | MTV Bamberg | 35,00 |
602018 | Helena Hölzlein | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | 24,00 |
601924 | Weike Markert | 2002 | BY | MTV Bamberg | 24,00 |
600614 | Jana Kraus | 2002 | BY | SV Waizendorf | 20,00 |
602933 | Michelle Heer | 2002 | BY | MTV Bamberg | |
272026 | Jule Rademacher | 2002 | BY | TSG 2005 Bamberg | |
600473 | Franziska Heger | 2002 | BY | SV Waizendorf |
75 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
264516 | Lisa Weber | 2001 | BY | LG Bamberg | 11,07 |
265811 | Keziah Anaka | 2001 | BY | LG Bamberg | |
272027 | Emma Rademacher | 2001 | BY | LG Bamberg | |
268020 | Lena Göller | 2001 | BY | LG Bamberg | |
264587 | Melina Rothenbücher | 2001 | BY | LG Forchheim |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
264516 | Lisa Weber | 2001 | BY | LG Bamberg | 1,30 |
265811 | Keziah Anaka | 2001 | BY | LG Bamberg | |
268020 | Lena Göller | 2001 | BY | LG Bamberg |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
264516 | Lisa Weber | 2001 | BY | LG Bamberg | 4,20 |
265811 | Keziah Anaka | 2001 | BY | LG Bamberg | |
272027 | Emma Rademacher | 2001 | BY | LG Bamberg | |
268020 | Lena Göller | 2001 | BY | LG Bamberg | |
264587 | Melina Rothenbücher | 2001 | BY | LG Forchheim |
Ballwurf
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
264516 | Lisa Weber | 2001 | BY | LG Bamberg | 36,50 |
265811 | Keziah Anaka | 2001 | BY | LG Bamberg | |
268020 | Lena Göller | 2001 | BY | LG Bamberg | |
264587 | Melina Rothenbücher | 2001 | BY | LG Forchheim |
75 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261793 | Susanne Noell | 2000 | BY | SV Waizendorf | |
602922 | Gina Deuber | 2000 | BY | LG Bamberg | |
262748 | Sina Derra | 2000 | BY | LG Forchheim | |
624728 | Yvonne Wieder | 2000 | BY | LG Forchheim |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261793 | Susanne Noell | 2000 | BY | SV Waizendorf |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
262748 | Sina Derra | 2000 | BY | LG Forchheim | 4,05 |
261793 | Susanne Noell | 2000 | BY | SV Waizendorf | |
602922 | Gina Deuber | 2000 | BY | LG Bamberg | |
624728 | Yvonne Wieder | 2000 | BY | LG Forchheim |
Ballwurf
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261793 | Susanne Noell | 2000 | BY | SV Waizendorf | |
262748 | Sina Derra | 2000 | BY | LG Forchheim | |
624728 | Yvonne Wieder | 2000 | BY | LG Forchheim |
100 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261759 | Dominique Sauer | 1999 | BY | LG Bamberg | 13,76 +0,0 |
262064 | Johanna Schmidtscheck | 1999 | BY | LG Forchheim | 13,88 +0,0 |
262106 | Klara Arnoldt | 1999 | BY | LG Bamberg | 14,16 +0,8 |
261679 | Theresa Ebersbach | 1999 | BY | LG Bamberg | 14,35 +0,0 |
261687 | Julia Müller | 1999 | BY | LG Bamberg | 14,38 +1,3 |
265721 | Lea Zwikirsch | 1999 | BY | TSV Ebensfeld |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261759 | Dominique Sauer | 1999 | BY | LG Bamberg | 1,57 |
262106 | Klara Arnoldt | 1999 | BY | LG Bamberg | 1,40 |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261759 | Dominique Sauer | 1999 | BY | LG Bamberg | 4,64 |
262064 | Johanna Schmidtscheck | 1999 | BY | LG Forchheim | 4,56 +0,0 |
261687 | Julia Müller | 1999 | BY | LG Bamberg | 4,32 -0,8 |
261679 | Theresa Ebersbach | 1999 | BY | LG Bamberg | 4,30 +1,5 |
262106 | Klara Arnoldt | 1999 | BY | LG Bamberg | 4,30 -0,1 |
260636 | Cosima Gundermann | 1999 | BY | LG Forchheim | 4,15 -0,4 |
265721 | Lea Zwikirsch | 1999 | BY | TSV Ebensfeld |
Kugelstoß 3 kg
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261759 | Dominique Sauer | 1999 | BY | LG Bamberg | 9,22 |
260636 | Cosima Gundermann | 1999 | BY | LG Forchheim | 9,07 |
262064 | Johanna Schmidtscheck | 1999 | BY | LG Forchheim | 7,69 |
261679 | Theresa Ebersbach | 1999 | BY | LG Bamberg | 6,96 |
262106 | Klara Arnoldt | 1999 | BY | LG Bamberg |
100 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
259748 | Eva Kolloch | 1998 | BY | SV Waizendorf | 12,93 +0,8 |
263584 | Anna-Lena Genz | 1998 | BY | LG Bamberg | 13,63 -0,2 |
259779 | Celine Landgraf | 1998 | BY | LG Forchheim | 13,97 +0,0 |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261674 | Ann-Christin Kropf | 1998 | BY | LG Bamberg | 1,38 |
263695 | Johanna Meier | 1998 | BY | LG Bamberg | 1,35 |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
259748 | Eva Kolloch | 1998 | BY | SV Waizendorf | 5,03 +0,0 |
263584 | Anna-Lena Genz | 1998 | BY | LG Bamberg | 4,58 +1,7 |
259779 | Celine Landgraf | 1998 | BY | LG Forchheim | 4,16 |
Kugelstoß 3 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261674 | Ann-Christin Kropf | 1998 | BY | LG Bamberg | 10,58 |