zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Kreismeisterschaften 2013
Meldestatistik: 535 Meldungen / 150 Teilnehmer / 17 Vereine
Klassenübersicht
männliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
800 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 5 kg /
Speerwurf 700 g /
5-Kampf
männliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
800 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 6 kg /
Speerwurf 800 g /
5-Kampf
weibliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
800 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Speerwurf 500 g /
4-Kampf
weibliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
800 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Speerwurf 600 g /
4-Kampf
50 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50114 | Felix Fetzer | 2006 | WÜ | TV Spaichingen | 9,90 |
616318 | Tim Grudno | 2006 | WÜ | TG Schura | 10,80 |
615160 | Noah Maier | 2006 | WÜ | TG Schura | |
613377 | Mika Weinbuch | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613365 | Rene Sterling | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
611061 | Lenas Sum | 2005 | WÜ | TV Spaichingen | |
611060 | Marc Schmidt | 2007 | WÜ | TV Spaichingen | |
607784 | Felix Schmidt | 2005 | WÜ | TV Spaichingen |
800 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
616318 | Tim Grudno | 2006 | WÜ | TG Schura | |
613377 | Mika Weinbuch | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613365 | Rene Sterling | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
607784 | Felix Schmidt | 2005 | WÜ | TV Spaichingen |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50114 | Felix Fetzer | 2006 | WÜ | TV Spaichingen | 2,68 |
616318 | Tim Grudno | 2006 | WÜ | TG Schura | 2,36 |
615160 | Noah Maier | 2006 | WÜ | TG Schura | |
613377 | Mika Weinbuch | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613365 | Rene Sterling | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
611061 | Lenas Sum | 2005 | WÜ | TV Spaichingen | |
611060 | Marc Schmidt | 2007 | WÜ | TV Spaichingen | |
607784 | Felix Schmidt | 2005 | WÜ | TV Spaichingen |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50114 | Felix Fetzer | 2006 | WÜ | TV Spaichingen | 20,50 |
616318 | Tim Grudno | 2006 | WÜ | TG Schura | 17,50 |
615160 | Noah Maier | 2006 | WÜ | TG Schura | |
613377 | Mika Weinbuch | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613365 | Rene Sterling | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
611061 | Lenas Sum | 2005 | WÜ | TV Spaichingen | |
611060 | Marc Schmidt | 2007 | WÜ | TV Spaichingen | |
607784 | Felix Schmidt | 2005 | WÜ | TV Spaichingen |
50 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
611064 | Moritz Eisold | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | 8,60 |
615314 | David Pospisil | 2004 | WÜ | TG Trossingen | 10,10 |
611069 | Robin Moser | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | |
620774 | Müller Johannes | 2004 | WÜ | TV Mühlheim | |
611062 | Florian Dewitz | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | |
616117 | Tim Störp | 2004 | WÜ | TG Trossingen |
800 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
611062 | Florian Dewitz | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | |
616117 | Tim Störp | 2004 | WÜ | TG Trossingen | |
615314 | David Pospisil | 2004 | WÜ | TG Trossingen |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
611064 | Moritz Eisold | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | 3,28 |
611069 | Robin Moser | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | |
620774 | Müller Johannes | 2004 | WÜ | TV Mühlheim | |
611062 | Florian Dewitz | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | |
616117 | Tim Störp | 2004 | WÜ | TG Trossingen |
Schlagball
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
611064 | Moritz Eisold | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | 22,00 |
615314 | David Pospisil | 2004 | WÜ | TG Trossingen | 18,50 |
611069 | Robin Moser | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | |
620774 | Müller Johannes | 2004 | WÜ | TV Mühlheim | |
611062 | Florian Dewitz | 2004 | WÜ | TV Spaichingen | |
616117 | Tim Störp | 2004 | WÜ | TG Trossingen |
50 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46197 | Finn Habermaas | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 8,50 |
45971 | Maurice Steinich | 2003 | WÜ | TG Trossingen | 8,70 |
46194 | Stevie Diaz Eichstädt | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 9,00 |
644580 | Felix Grimm | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 10,90 |
46196 | Lenny Diaz Eichstädt | 2003 | WÜ | TV Gosheim | |
607423 | Rico Christalle | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
620121 | Jan Schmidt | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
615941 | Flavio Gravilli | 2003 | WÜ | TG Trossingen |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46194 | Stevie Diaz Eichstädt | 2003 | WÜ | TV Gosheim | |
46197 | Finn Habermaas | 2003 | WÜ | TV Gosheim | |
607423 | Rico Christalle | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
620121 | Jan Schmidt | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45971 | Maurice Steinich | 2003 | WÜ | TG Trossingen |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45971 | Maurice Steinich | 2003 | WÜ | TG Trossingen | 3,60 |
46197 | Finn Habermaas | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 3,52 |
46194 | Stevie Diaz Eichstädt | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 3,23 |
644580 | Felix Grimm | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 2,73 |
46196 | Lenny Diaz Eichstädt | 2003 | WÜ | TV Gosheim | |
607423 | Rico Christalle | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
620121 | Jan Schmidt | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45971 | Maurice Steinich | 2003 | WÜ | TG Trossingen | 31,50 |
46194 | Stevie Diaz Eichstädt | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 23,00 |
46197 | Finn Habermaas | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 22,00 |
644580 | Felix Grimm | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 18,50 |
46196 | Lenny Diaz Eichstädt | 2003 | WÜ | TV Gosheim | |
607423 | Rico Christalle | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
620121 | Jan Schmidt | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
615941 | Flavio Gravilli | 2003 | WÜ | TG Trossingen |
50 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45473 | Jannik Schilling | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45418 | Marcel Schröder | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45594 | Etienne Wolters | 2002 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
611063 | Johannes Dewitz | 2002 | WÜ | TV Spaichingen | |
611070 | Eric Pohl | 2002 | WÜ | TV Spaichingen |
800 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45473 | Jannik Schilling | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45418 | Marcel Schröder | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45594 | Etienne Wolters | 2002 | WÜ | TV 05 Fridingen |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45473 | Jannik Schilling | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45594 | Etienne Wolters | 2002 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
611070 | Eric Pohl | 2002 | WÜ | TV Spaichingen | |
611063 | Johannes Dewitz | 2002 | WÜ | TV Spaichingen |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45473 | Jannik Schilling | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45418 | Marcel Schröder | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45594 | Etienne Wolters | 2002 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
611063 | Johannes Dewitz | 2002 | WÜ | TV Spaichingen | |
611070 | Eric Pohl | 2002 | WÜ | TV Spaichingen |
Schlagball
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45473 | Jannik Schilling | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45418 | Marcel Schröder | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45594 | Etienne Wolters | 2002 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
611063 | Johannes Dewitz | 2002 | WÜ | TV Spaichingen | |
611070 | Eric Pohl | 2002 | WÜ | TV Spaichingen |
75 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603578 | Robin Diaz Eichstädt | 2001 | WÜ | TV Gosheim | |
616221 | Schulz Silas | 2001 | WÜ | TV Möhringen | |
44538 | Patrick Klein | 2001 | WÜ | TG Tuningen |
800 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603578 | Robin Diaz Eichstädt | 2001 | WÜ | TV Gosheim | |
616221 | Schulz Silas | 2001 | WÜ | TV Möhringen | |
44538 | Patrick Klein | 2001 | WÜ | TG Tuningen |
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Ballwurf
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603578 | Robin Diaz Eichstädt | 2001 | WÜ | TV Gosheim | |
616221 | Schulz Silas | 2001 | WÜ | TV Möhringen | |
44538 | Patrick Klein | 2001 | WÜ | TG Tuningen |
75 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46200 | Pascal Grewin | 2000 | WÜ | TV Gosheim | |
43507 | Jeremias Hohner | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43506 | Malte Hübel | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43503 | Elijas Schütz | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43130 | Andreas Hirsch | 2000 | WÜ | TV Spaichingen | |
605112 | Janik Mesle | 2000 | WÜ | TV Spaichingen | |
615441 | Matthias Lutz | 2000 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
800 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46200 | Pascal Grewin | 2000 | WÜ | TV Gosheim | |
43503 | Elijas Schütz | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
615441 | Matthias Lutz | 2000 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43507 | Jeremias Hohner | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43506 | Malte Hübel | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43503 | Elijas Schütz | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43130 | Andreas Hirsch | 2000 | WÜ | TV Spaichingen | |
605112 | Janik Mesle | 2000 | WÜ | TV Spaichingen |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46200 | Pascal Grewin | 2000 | WÜ | TV Gosheim | |
43507 | Jeremias Hohner | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43503 | Elijas Schütz | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43130 | Andreas Hirsch | 2000 | WÜ | TV Spaichingen | |
605112 | Janik Mesle | 2000 | WÜ | TV Spaichingen |
Kugelstoß 3 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43503 | Elijas Schütz | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43506 | Malte Hübel | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43130 | Andreas Hirsch | 2000 | WÜ | TV Spaichingen | |
605112 | Janik Mesle | 2000 | WÜ | TV Spaichingen |
Ballwurf
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46200 | Pascal Grewin | 2000 | WÜ | TV Gosheim | |
43507 | Jeremias Hohner | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
43503 | Elijas Schütz | 2000 | WÜ | TG Trossingen | |
615441 | Matthias Lutz | 2000 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
100 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22174 | Julian Engesser | 1999 | BA | LG Baar | 11,83 +0,7 |
21444 | David Rombach | 1999 | BA | LG Baar | 13,31 +0,2 |
22175 | Christoph Rombach | 1999 | BA | LG Baar | 14,17 +2,3 |
18252 | Alexander Kessler | 1999 | BA | LG Baar | 14,32 -0,5 |
800 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
42393 | Lukas Priebe | 1999 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
42393 | Lukas Priebe | 1999 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22174 | Julian Engesser | 1999 | BA | LG Baar | 4,86 +0,0 |
18252 | Alexander Kessler | 1999 | BA | LG Baar | 4,42 -1,1 |
42393 | Lukas Priebe | 1999 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Kugelstoß 4 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22175 | Christoph Rombach | 1999 | BA | LG Baar | 8,68 |
21444 | David Rombach | 1999 | BA | LG Baar | 7,91 |
42393 | Lukas Priebe | 1999 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Speerwurf 600 g
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18252 | Alexander Kessler | 1999 | BA | LG Baar | 22,77 |
22175 | Christoph Rombach | 1999 | BA | LG Baar | |
42393 | Lukas Priebe | 1999 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43131 | David Drechsler | 1998 | WÜ | TV Spaichingen | |
42391 | Eric Gutermann | 1998 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39493 | Dennis Klein | 1998 | WÜ | TG Tuningen | |
43131 | David Drechsler | 1998 | WÜ | TV Spaichingen | |
42391 | Eric Gutermann | 1998 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht | |
42390 | Dustin Maresch | 1998 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht | |
620556 | Fabian Kraus | 1998 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
17467 | Marcel Buerk | 1998 | BA | LG Baar | 1,40 |
39493 | Dennis Klein | 1998 | WÜ | TG Tuningen | |
43131 | David Drechsler | 1998 | WÜ | TV Spaichingen | |
42391 | Eric Gutermann | 1998 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43131 | David Drechsler | 1998 | WÜ | TV Spaichingen | |
42391 | Eric Gutermann | 1998 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht | |
42390 | Dustin Maresch | 1998 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Kugelstoß 4 kg
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
17467 | Marcel Buerk | 1998 | BA | LG Baar | 9,01 |
46204 | Marc Welte | 1998 | WÜ | TV Gosheim | |
39493 | Dennis Klein | 1998 | WÜ | TG Tuningen | |
43131 | David Drechsler | 1998 | WÜ | TV Spaichingen | |
620556 | Fabian Kraus | 1998 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Speerwurf 600 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
17467 | Marcel Buerk | 1998 | BA | LG Baar | 29,55 |
100 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39258 | Lukas Hagen | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | 11,69 +0,4 |
36585 | Dominik Mayer | 1996 | WÜ | TV Gosheim | |
43508 | Marius Kostezka | 1997 | WÜ | TV Gosheim | |
620362 | Mohamad Fakhri | 1996 | WÜ | TG Tuningen | |
39259 | Michael Hirsch | 1997 | WÜ | TV Spaichingen |
200 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39258 | Lukas Hagen | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | 23,85 +0,4 |
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
620362 | Mohamad Fakhri | 1996 | WÜ | TG Tuningen | |
40466 | Joshua Mann | 1996 | WÜ | TG Trossingen |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
36585 | Dominik Mayer | 1996 | WÜ | TV Gosheim | |
43508 | Marius Kostezka | 1997 | WÜ | TV Gosheim | |
620362 | Mohamad Fakhri | 1996 | WÜ | TG Tuningen | |
39259 | Michael Hirsch | 1997 | WÜ | TV Spaichingen |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
36585 | Dominik Mayer | 1996 | WÜ | TV Gosheim | |
43508 | Marius Kostezka | 1997 | WÜ | TV Gosheim | |
620362 | Mohamad Fakhri | 1996 | WÜ | TG Tuningen | |
39258 | Lukas Hagen | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | |
39259 | Michael Hirsch | 1997 | WÜ | TV Spaichingen |
Kugelstoß 5 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39258 | Lukas Hagen | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | |
39259 | Michael Hirsch | 1997 | WÜ | TV Spaichingen |
Speerwurf 700 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39259 | Michael Hirsch | 1997 | WÜ | TV Spaichingen | |
36754 | Benedikt Stoll | 1996 | WÜ | TG Trossingen |
5-Kampf
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
37962 | Marcel Kempf | 1997 | WÜ | TG Trossingen | |
36754 | Benedikt Stoll | 1996 | WÜ | TG Trossingen | |
40466 | Joshua Mann | 1996 | WÜ | TG Trossingen | |
39259 | Michael Hirsch | 1997 | WÜ | TV Spaichingen | |
43131 | David Drechsler | 1998 | WÜ | TV Spaichingen |
100 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
31849 | Marcus Horn | 1994 | WÜ | TV Gosheim | |
35129 | Benjamin Welte | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
35128 | Lukas Kramer | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
35127 | Michael Heider | 1995 | WÜ | TG Trossingen |
200 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
35128 | Lukas Kramer | 1995 | WÜ | TG Trossingen |
800 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
35127 | Michael Heider | 1995 | WÜ | TG Trossingen |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
31849 | Marcus Horn | 1994 | WÜ | TV Gosheim | 1,80 |
44685 | Simon Schmid | 1995 | WÜ | TG Trossingen | 1,65 |
35129 | Benjamin Welte | 1995 | WÜ | TG Trossingen | 1,60 |
35128 | Lukas Kramer | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
35127 | Michael Heider | 1995 | WÜ | TG Trossingen |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
35129 | Benjamin Welte | 1995 | WÜ | TG Trossingen | 5,29 +0,3 |
44685 | Simon Schmid | 1995 | WÜ | TG Trossingen | 5,13 +0,0 |
31849 | Marcus Horn | 1994 | WÜ | TV Gosheim | |
35128 | Lukas Kramer | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
35127 | Michael Heider | 1995 | WÜ | TG Trossingen |
Kugelstoß 6 kg
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
33497 | Tobias Linz | 1994 | WÜ | TG Trossingen | 10,73 |
31849 | Marcus Horn | 1994 | WÜ | TV Gosheim | 10,38 |
35129 | Benjamin Welte | 1995 | WÜ | TG Trossingen | 9,66 |
44685 | Simon Schmid | 1995 | WÜ | TG Trossingen | 9,43 |
35128 | Lukas Kramer | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
35127 | Michael Heider | 1995 | WÜ | TG Trossingen |
Speerwurf 800 g
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
35129 | Benjamin Welte | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
44685 | Simon Schmid | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
35128 | Lukas Kramer | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
33497 | Tobias Linz | 1994 | WÜ | TG Trossingen |
5-Kampf
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
36585 | Dominik Mayer | 1996 | WÜ | TV Gosheim | |
43508 | Marius Kostezka | 1997 | WÜ | TV Gosheim | |
31849 | Marcus Horn | 1994 | WÜ | TV Gosheim | |
35129 | Benjamin Welte | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
35128 | Lukas Kramer | 1995 | WÜ | TG Trossingen | |
35127 | Michael Heider | 1995 | WÜ | TG Trossingen |
100 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18935 | Patrick Weigele | 1990 | BA | DJK Villingen | 11,32 -1,2 |
200 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18935 | Patrick Weigele | 1990 | BA | DJK Villingen | 22,9 -1,2 |
800 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 7,26 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 800 g
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
616309 | Zoe Fähling | 2005 | WÜ | TG Tuningen | 9,80 |
615919 | Mia Hübel | 2005 | WÜ | TG Trossingen | 10,10 |
613375 | Emma Schwarz | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen |
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
613375 | Emma Schwarz | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen | |
616309 | Zoe Fähling | 2005 | WÜ | TG Tuningen |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
616309 | Zoe Fähling | 2005 | WÜ | TG Tuningen | 2,80 |
615919 | Mia Hübel | 2005 | WÜ | TG Trossingen | 1,48 |
613375 | Emma Schwarz | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen |
Schlagball
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
615919 | Mia Hübel | 2005 | WÜ | TG Trossingen | 13,00 |
616309 | Zoe Fähling | 2005 | WÜ | TG Tuningen | 10,00 |
613375 | Emma Schwarz | 2005 | WÜ | TG Tuttlingen |
50 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607747 | Luzia Dreher | 2004 | WÜ | TV Gosheim | |
613368 | Chilali Dubois | 2004 | WÜ | TG Tuttlingen | |
608310 | Alison Fodor | 2004 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613363 | Bührer Isabel | 2004 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
48715 | Annika Vogt | 2004 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
620488 | Leila Elgür | 2004 | WÜ | TG Trossingen | |
615831 | Flora Ames | 2004 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607747 | Luzia Dreher | 2004 | WÜ | TV Gosheim | |
613368 | Chilali Dubois | 2004 | WÜ | TG Tuttlingen | |
608310 | Alison Fodor | 2004 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613363 | Bührer Isabel | 2004 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
48715 | Annika Vogt | 2004 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
620488 | Leila Elgür | 2004 | WÜ | TG Trossingen | |
615831 | Flora Ames | 2004 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607747 | Luzia Dreher | 2004 | WÜ | TV Gosheim | |
613368 | Chilali Dubois | 2004 | WÜ | TG Tuttlingen | |
608310 | Alison Fodor | 2004 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613363 | Bührer Isabel | 2004 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
48715 | Annika Vogt | 2004 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
620488 | Leila Elgür | 2004 | WÜ | TG Trossingen | |
615831 | Flora Ames | 2004 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
Schlagball
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607747 | Luzia Dreher | 2004 | WÜ | TV Gosheim | |
613368 | Chilali Dubois | 2004 | WÜ | TG Tuttlingen | |
608310 | Alison Fodor | 2004 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613363 | Bührer Isabel | 2004 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
48715 | Annika Vogt | 2004 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
620488 | Leila Elgür | 2004 | WÜ | TG Trossingen | |
615831 | Flora Ames | 2004 | WÜ | TG Seitingen-Oberflacht |
50 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46199 | Lea Grewin | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 8,20 |
46899 | Anne Reischuck | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 8,40 |
46898 | Ann-Kathrin Scheffold | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 8,50 |
619587 | Naemi Sarembe | 2003 | WÜ | TG Trossingen | 8,50 |
46897 | Jule Hauser | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 9,10 |
619589 | Alida Gaymann | 2003 | WÜ | TG Schura | 9,60 |
620308 | Nicole Wolkow | 2003 | WÜ | TG Schura | |
619588 | Diana Ginder | 2003 | WÜ | TG Schura | |
45417 | Laura Weinbuch | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613371 | Laura Lee Miller | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
620483 | Lisa Klaiber | 2003 | WÜ | TG Tuningen | |
611066 | Lara Hack | 2003 | WÜ | TV Spaichingen |
800 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46199 | Lea Grewin | 2003 | WÜ | TV Gosheim | |
45417 | Laura Weinbuch | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
611066 | Lara Hack | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | |
46897 | Jule Hauser | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | |
46899 | Anne Reischuck | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | |
46898 | Ann-Kathrin Scheffold | 2003 | WÜ | TV Spaichingen |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46199 | Lea Grewin | 2003 | WÜ | TV Gosheim | |
46897 | Jule Hauser | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | |
46899 | Anne Reischuck | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | |
46898 | Ann-Kathrin Scheffold | 2003 | WÜ | TV Spaichingen |
Weitsprung
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46199 | Lea Grewin | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 3,77 |
46899 | Anne Reischuck | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 3,41 |
46898 | Ann-Kathrin Scheffold | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 3,41 |
619587 | Naemi Sarembe | 2003 | WÜ | TG Trossingen | 3,33 |
46897 | Jule Hauser | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 3,05 |
619589 | Alida Gaymann | 2003 | WÜ | TG Schura | 2,65 |
620308 | Nicole Wolkow | 2003 | WÜ | TG Schura | |
619588 | Diana Ginder | 2003 | WÜ | TG Schura | |
45417 | Laura Weinbuch | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613371 | Laura Lee Miller | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
620483 | Lisa Klaiber | 2003 | WÜ | TG Tuningen | |
611066 | Lara Hack | 2003 | WÜ | TV Spaichingen |
Schlagball
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
619587 | Naemi Sarembe | 2003 | WÜ | TG Trossingen | 22,00 |
46899 | Anne Reischuck | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 19,00 |
46199 | Lea Grewin | 2003 | WÜ | TV Gosheim | 17,00 |
46897 | Jule Hauser | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 15,00 |
46898 | Ann-Kathrin Scheffold | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 13,50 |
619589 | Alida Gaymann | 2003 | WÜ | TG Schura | 12,50 |
620308 | Nicole Wolkow | 2003 | WÜ | TG Schura | |
619588 | Diana Ginder | 2003 | WÜ | TG Schura | |
45417 | Laura Weinbuch | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613371 | Laura Lee Miller | 2003 | WÜ | TG Tuttlingen | |
620483 | Lisa Klaiber | 2003 | WÜ | TG Tuningen | |
611066 | Lara Hack | 2003 | WÜ | TV Spaichingen |
50 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608990 | Lea-Sophie Engesser | 2002 | BA | LV Donaueschingen | |
45402 | Alisha Pawlowski | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
45403 | Chiara Pawlowski | 2002 | WÜ | TG Tuttlingen | |
613361 | Anja Buschle | 2002 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
45592 | Fabienne Vögtle | 2002 | WÜ | TV 05 Fridingen | |
620197 | Mara Wöhrle | 2002 | WÜ | TV Mühlheim | |
44981 | Sara Schuster | 2002 | WÜ | TG Tuningen | |
