zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Bayerische Meisterschaften U23 und U16 2013
Meldestatistik: 1114 Meldungen / 716 Teilnehmer / 158 Vereine
Klassenübersicht
Jugend M14:
100 m /
800 m /
3.000 m /
80 m Hürden 0,838 m /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Hammerwurf 4 kg /
Speerwurf 600 g
Jugend M15:
100 m /
300 m /
800 m /
3.000 m /
80 m Hürden 0,838 m /
300 m Hürden 0,838 m /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Hammerwurf 4 kg /
Speerwurf 600 g
Junioren U23:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
110 m Hürden 1,067 m /
400 m Hürden 0,914 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 7,26 kg /
Diskuswurf 2 kg /
Hammerwurf 7,26 kg /
Speerwurf 800 g
Jugend W14:
100 m /
800 m /
2.000 m /
80 m Hürden 0,762 m /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Hammerwurf 3 kg /
Speerwurf 500 g
Jugend W15:
100 m /
300 m /
800 m /
2.000 m /
80 m Hürden 0,762 m /
300 m Hürden 0,762 m /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Hammerwurf 3 kg /
Speerwurf 500 g
Juniorinnen U23:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
100 m Hürden 0,838 m /
400 m Hürden 0,762 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Hammerwurf 4 kg /
Speerwurf 600 g
100 m
(28 Teilnehmer; Mindestleistung: 12,80)
zur Klassenübersicht
263349 | Anthony Möckel | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,04 +1,5 |
260916 | Hannes Sixt | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,18 +0,2 |
262058 | Claudio Kaserer | 1999 | BY | LG Würm Athletik | 12,18 +0,0 |
261069 | Christoph Müller | 1999 | BY | TV Strössendorf | 12,31 +0,3 |
265736 | Johannes Kraft | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 12,34 -0,1 |
260031 | Luis Haimerl | 1999 | BY | LG Team Isartal | 12,36 +1,1 |
261153 | Adrian Kraus | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,36 +0,1 |
264733 | Leon Kistner | 1999 | BY | LG Sempt | 12,44 +0,0 |
264219 | Christian Baumgartl | 1999 | BY | LG Bamberg | 12,49 +0,6 |
262779 | Martin Pfeffer | 1999 | BY | TSV Regen | 12,54 -0,5 |
264123 | Felix Gruber | 1999 | BY | LG Landkreis Roth | 12,55 +1,2 |
260069 | Albin Pestisha | 1999 | BY | TSV Penzberg | 12,57 +0,0 |
263131 | Simon Maier | 1999 | BY | TG 61 Landshut | 12,57 +1,2 |
264174 | Julius Zitzmann | 1999 | BY | TV 1861 Amberg | 12,58 +0,6 |
263689 | Maximilian Limbeck | 1999 | BY | TV Viechtach | 12,59 +1,1 |
261576 | Andreas Maulberger | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,66 -0,2 |
261572 | Anton Gehring | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,67 -2,1 |
262042 | Julius Lang | 1999 | BY | LG Bamberg | 12,67 +0,3 |
265794 | Sebastian Petz | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,68 +1,2 |
265957 | Luca Pallini | 1999 | BY | LG Erlangen | 12,71 +0,7 |
264089 | Noah Schmid | 1999 | BY | TSV Illertissen | 12,76 +1,5 |
263304 | Thomas Ittinger | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,80 -1,0 |
265997 | Paul Markstädter | 1999 | BY | TG 48 Würzburg | 12,95 -1,0 |
259716 | Nicolas-Philippe Vogt | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 13,01 +0,0 |
260439 | Tim Weber | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 13,09 -0,2 |
263126 | Quirin Hillebrand | 1999 | BY | TG 61 Landshut | 13,14 -0,5 |
262418 | Julian Kaiser | 1999 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,14 +0,0 |
265994 | Kevin Okito | 1999 | BY | TG 48 Würzburg | 13,19 -1,0 |
800 m
(8 Teilnehmer; Mindestleistung: 2:16,00)
zur Klassenübersicht
261834 | Valentino Masi | 1999 | BY | LG Hof | 2:09,85 |
262779 | Martin Pfeffer | 1999 | BY | TSV Regen | 2:12,48 |
624791 | Thaddäus Weißhaar | 1999 | BY | DJK Friedberg | 2:14,15 |
257630 | Michael Andreas Stettner | 1999 | BY | LG Würm Athletik | 2:14,39 |
261669 | Valentin Fuchs | 2000 | BY | 1. FC Passau | 2:18,71 |
260439 | Tim Weber | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 2:19,22 |
262277 | Kilian Pleier | 1999 | BY | SV Landshut-Münchnerau | 2:19,70 |
263126 | Quirin Hillebrand | 1999 | BY | TG 61 Landshut | 6:57,46 |
3.000 m
(11 Teilnehmer; Mindestleistung: 11:10,00)
zur Klassenübersicht
260071 | Nick Jaeger | 1999 | BY | TSV Penzberg | 6:29,73 |
263126 | Quirin Hillebrand | 1999 | BY | TG 61 Landshut | 6:57,46 |
261834 | Valentino Masi | 1999 | BY | LG Hof | 10:15,75 |
257630 | Michael Andreas Stettner | 1999 | BY | LG Würm Athletik | 10:18,30 |
263856 | Ulrich Räth | 1999 | BY | DJK Weiden | 10:25,56 |
264014 | Christopher Ladwig | 1999 | BY | SV Landshut-Münchnerau | 10:35,96 |
258801 | Tobias Heller | 1999 | BY | TSV Dinkelsbühl | 10:46,86 |
261695 | Isaiah Rose | 2000 | BY | Post-SV Bayreuth | 10:47,81 |
263047 | Leopold Pfeiffer | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11:22,26 |
262988 | Robin Hofmann | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11:24,75 |
261539 | Nick Schneider | 2000 | BY | TSV Königsbrunn | 11:29,92 |
80 m Hürden 0,838 m
(18 Teilnehmer; Mindestleistung: 13,00)
zur Klassenübersicht
261053 | Yannick Bastian | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 11,55 +1,2 |
260031 | Luis Haimerl | 1999 | BY | LG Team Isartal | 12,05 +0,1 |
260916 | Hannes Sixt | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,15 +0,0 |
259400 | Niklas Hintz | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,38 +0,2 |
260069 | Albin Pestisha | 1999 | BY | TSV Penzberg | 12,60 +1,0 |
260354 | Justus Vaerst | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 12,60 +1,3 |
261069 | Christoph Müller | 1999 | BY | TV Strössendorf | 12,64 +0,8 |
262385 | Christopher Karpf | 1999 | BY | TSV Ochenbruck | 12,65 +1,5 |
262961 | Dennis Glück | 1999 | BY | TV Schierling | 12,66 +0,3 |
265014 | Jonas Pyhrr | 1999 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 12,71 +1,2 |
262922 | Marco Schwientek | 1999 | BY | TV Mallersdorf | 12,95 -0,3 |
263164 | Justus Santjer | 1999 | BY | TS Herzogenaurach | 13,00 -0,6 |
259716 | Nicolas-Philippe Vogt | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 13,00 -0,4 |
263282 | Valentin Büchl | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 13,11 +0,4 |
263689 | Maximilian Limbeck | 1999 | BY | TV Viechtach | 13,12 +0,0 |
261692 | Jens Kellner | 2000 | BY | Post-SV Bayreuth | 13,14 +0,0 |
261695 | Isaiah Rose | 2000 | BY | Post-SV Bayreuth | 13,28 +0,0 |
261050 | Simon Balling | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,36 +1,3 |
Hochsprung
(14 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,58)
zur Klassenübersicht
258204 | Lucas Mihota | 1999 | BY | SB DJK Rosenheim | 1,78 |
262677 | Maximilian Freitag | 1999 | BY | FC Gollhofen | 1,70 |
261069 | Christoph Müller | 1999 | BY | TV Strössendorf | 1,64 |
262042 | Julius Lang | 1999 | BY | LG Bamberg | 1,63 |
262385 | Christopher Karpf | 1999 | BY | TSV Ochenbruck | 1,62 |
260354 | Justus Vaerst | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,62 |
260591 | Manuel Duven | 1999 | BY | TSV Olching | 1,60 |
261050 | Simon Balling | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1,60 |
264149 | Chris Barnai | 1999 | BY | MTV 79 München | 1,58 |
260439 | Tim Weber | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 1,57 |
265957 | Luca Pallini | 1999 | BY | LG Erlangen | 1,55 |
261539 | Nick Schneider | 2000 | BY | TSV Königsbrunn | 1,54 |
260486 | Benno Brandstetter | 1999 | BY | LG Donau/Ilm | 1,51 |
265993 | Moritz Menig | 1999 | BY | TG 48 Würzburg | 1,50 |
Stabhochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
260343 | Philipp Geldhäuser | 1999 | BY | SWC Regensburg | 3,00 |
260353 | Robert Grau | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | 2,60 |
260217 | Kilian Schlemer | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 2,60 |
262186 | Jonas Riedel | 1999 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 2,60 |
262961 | Dennis Glück | 1999 | BY | TV Schierling | 2,50 |
Weitsprung
(7 Teilnehmer; Mindestleistung: 5,40)
zur Klassenübersicht
261153 | Adrian Kraus | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 5,59 +0,1 |
261069 | Christoph Müller | 1999 | BY | TV Strössendorf | 5,50 +0,0 |
263349 | Anthony Möckel | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 5,46 -0,3 |
260031 | Luis Haimerl | 1999 | BY | LG Team Isartal | 5,41 +0,8 |
265957 | Luca Pallini | 1999 | BY | LG Erlangen | 5,36 +1,6 |
260618 | Dominik Päsold | 1999 | BY | TSV Emskirchen | 5,28 +0,7 |
260069 | Albin Pestisha | 1999 | BY | TSV Penzberg | 5,22 +0,0 |
Kugelstoß 4 kg
(10 Teilnehmer; Mindestleistung: 11,00)
zur Klassenübersicht
261053 | Yannick Bastian | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,51 |
624727 | Manuel Müller | 1999 | BY | LG Westallgäu | 11,99 |
261153 | Adrian Kraus | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,92 |
263964 | Thomas Huber | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,89 |
260069 | Albin Pestisha | 1999 | BY | TSV Penzberg | 11,64 |
259974 | Moritz Perwitzschky | 1999 | BY | LG Eckental | 11,39 |
264219 | Christian Baumgartl | 1999 | BY | LG Bamberg | 11,38 |
257278 | Christoph Claudius Gleixner | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,33 |
260323 | Manuel Moßburger | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,06 |
262186 | Jonas Riedel | 1999 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 10,87 |
Diskuswurf 1 kg
(18 Teilnehmer; Mindestleistung: 30,00)
zur Klassenübersicht
261053 | Yannick Bastian | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 42,86 |
264219 | Christian Baumgartl | 1999 | BY | LG Bamberg | 36,46 |
257278 | Christoph Claudius Gleixner | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 35,96 |
261153 | Adrian Kraus | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 34,22 |
260323 | Manuel Moßburger | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33,86 |
260069 | Albin Pestisha | 1999 | BY | TSV Penzberg | 33,73 |
263964 | Thomas Huber | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 33,57 |
264123 | Felix Gruber | 1999 | BY | LG Landkreis Roth | 33,04 |
260353 | Robert Grau | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | 32,43 |
260439 | Tim Weber | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 31,72 |
260713 | Maximilian Weiss | 1999 | BY | SV Unterneukirchen | 31,01 |
263917 | Florian Kupsch | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 29,57 |
262058 | Claudio Kaserer | 1999 | BY | LG Würm Athletik | 28,25 |
264805 | Georg Leitner | 2000 | BY | SFR Zeilarn | 28,25 |
262961 | Dennis Glück | 1999 | BY | TV Schierling | 27,42 |
260872 | Felix Nistler | 1999 | BY | TV Viechtach | 26,71 |
263282 | Valentin Büchl | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 26,15 |
259716 | Nicolas-Philippe Vogt | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 25,28 |
Hammerwurf 4 kg
(8 Teilnehmer; Mindestleistung: 23,00)
zur Klassenübersicht
257278 | Christoph Claudius Gleixner | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 54,50 |
261287 | Klemens Karg | 1999 | BY | TV Hindelang | 48,98 |
264092 | Florian Wermbter | 1999 | BY | ATS Kulmbach | 39,97 |
264413 | Michael Zäch | 1999 | BY | SV Achenmühle | 38,24 |
265686 | Johannes Höß | 2000 | BY | SV Achenmühle | 37,23 |
258789 | Sebastian Schober | 1999 | BY | SV Achenmühle | 31,59 |
264962 | Raphael Herbst | 1999 | BY | ATS Kulmbach | 30,75 |
264961 | Hans Stenglein | 1999 | BY | ATS Kulmbach | 30,24 |
Speerwurf 600 g
(13 Teilnehmer; Mindestleistung: 37,00)
zur Klassenübersicht
261153 | Adrian Kraus | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 42,60 |
263282 | Valentin Büchl | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 42,03 |
262318 | Tamo Schiedermair | 1999 | BY | TSV Ochenbruck | 39,41 |
260353 | Robert Grau | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | 38,03 |
259899 | Simon Lerche | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 38,00 |
261929 | Philipp von Schwartzenberg | 1999 | BY | LG Augsburg | 37,16 |
260713 | Maximilian Weiss | 1999 | BY | SV Unterneukirchen | 35,84 |
260439 | Tim Weber | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 35,61 |
261464 | Louis Langer | 1999 | BY | TSG Füssen | 35,28 |
260486 | Benno Brandstetter | 1999 | BY | LG Donau/Ilm | 35,16 |
261692 | Jens Kellner | 2000 | BY | Post-SV Bayreuth | 34,99 |
262468 | Clemens Gerland | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 34,92 |
263100 | Tobias Raab | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 33,50 |
100 m
(38 Teilnehmer; Mindestleistung: 12,30)
zur Klassenübersicht
627617 | Adaye Kevin Kouadio | 1998 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,60 +1,2 |
261127 | Lukas Wunderlich | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,61 +0,9 |
261847 | Florian Xenos | 1998 | BY | LG Augsburg | 11,64 +0,0 |
260363 | Timo Dausch | 1998 | BY | TV Wallersdorf | 11,74 +0,0 |
263057 | Paul Walschburger | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,75 +0,8 |
258543 | Luis Windpassinger | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,76 +0,3 |
258650 | Iba Mar Diaw | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 11,79 +0,4 |
258388 | Sven Harlinghausen | 1998 | BY | DJK Memmingen | 11,84 -0,3 |
261658 | Aron Körtesi | 1998 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11,88 +1,3 |
263743 | Matteo Dürrnagel | 1998 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 11,90 +0,1 |
261277 | Moritz Persitzky | 1998 | BY | LG Hof | 11,91 -0,9 |
262145 | Benedikt Eberle | 1998 | BY | VfL Kaufering | 11,92 -0,1 |
258540 | Kristian Kleinbauer | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,95 +0,1 |
260830 | Dominik Günther | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,96 +0,0 |
259810 | Niklas Wiethoff | 1998 | BY | TG 48 Würzburg | 11,96 -0,6 |
263686 | Nikolay Mintchev | 1998 | BY | ESV München | 11,97 +0,0 |
259571 | Robert Wagner | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,99 +0,9 |
258856 | Philipp Rostan | 1998 | BY | TSV Plattling | 12,00 +0,3 |
264518 | Florian Federmann | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,09 +0,0 |
264427 | Jonas Woith | 1998 | BY | TG 48 Würzburg | 12,14 -0,6 |
258614 | Emil Kronseder | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,14 +0,2 |
259071 | Alexander Voigt | 1998 | BY | ESV München | 12,17 -0,3 |
263193 | Lukas Hebert | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 12,18 +0,1 |
622242 | Jan Novak | 1998 | BY | LG Forchheim | 12,19 +0,2 |
260449 | Markus Forster | 1998 | BY | LG Team Isartal | 12,20 +1,2 |
258611 | Stefan Hartmann | 1998 | BY | 1. FC Passau | 12,22 +0,2 |
259290 | Jan Dietrich | 1998 | BY | TSV Ochenbruck | 12,23 +1,3 |
258933 | Dominik Spreng | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,27 -0,5 |
257471 | Lukas Hofmann | 1998 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12,28 -0,2 |
263376 | Domenico Donnarumma | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 12,30 +1,2 |
262040 | Jonas Seidler | 1998 | BY | LG Bamberg | 12,35 -0,1 |
264788 | Philipp Clauß | 1998 | BY | LG Donau/Ilm | 12,40 +0,2 |
261103 | Florian Braunmiller | 1998 | BY | TSV Gersthofen | 12,51 +0,3 |
632050 | Jonathan Neuhoff | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,56 +0,0 |
263487 | Lukas Albert | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 12,64 -0,1 |
260819 | Christian Schuster | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 12,68 +1,2 |
258883 | Andreas Neumeier | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 12,71 +1,0 |
258124 | Anian Merk | 1998 | BY | TuS Bad Aibling | 12,77 +0,2 |
300 m
(9 Teilnehmer; Mindestleistung: 40,50)
zur Klassenübersicht
261127 | Lukas Wunderlich | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 37,77 |
261847 | Florian Xenos | 1998 | BY | LG Augsburg | 37,83 |
258650 | Iba Mar Diaw | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 38,20 |
259500 | Daniel Müller | 1998 | BY | SV Waizendorf | 39,75 |
260830 | Dominik Günther | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 39,75 |
259481 | Julian Weinhold | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 39,82 |
602882 | Lukas Friedrich | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 40,04 |
266168 | Jonas Kraus | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 41,03 |
261103 | Florian Braunmiller | 1998 | BY | TSV Gersthofen | 41,44 |
800 m
(8 Teilnehmer; Mindestleistung: 2:12,00)
zur Klassenübersicht
258611 | Stefan Hartmann | 1998 | BY | 1. FC Passau | 2:06,98 |
260699 | Tim Wecera | 1998 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:11,09 |
259038 | Dominik Gunzl | 1998 | BY | LG Donau/Ilm | 2:11,20 |
263042 | Johannes Mensch | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 2:12,63 |
261188 | Maximilian Holzmüller | 1998 | BY | TSV Bobingen | 2:13,86 |
258578 | Lorenz Adler | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:02,26 |
258546 | Maximilian Gloger | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6:28,25 |
624790 | Marius Hafenrichter | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 6:31,23 |
3.000 m
(13 Teilnehmer; Mindestleistung: 10:50,00)
zur Klassenübersicht
258387 | Robin Adelwarth | 1998 | BY | TV Erkheim | 9:43,12 |
259496 | Tim Wenisch | 1998 | BY | TSV Dietmannsried | 9:47,26 |
265427 | Lorenz Knestel | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf | 10:06,26 |
265872 | Alexander Wall | 1998 | BY | LG Augsburg | 10:09,71 |
259781 | Max Satter | 1998 | BY | TSV Penzberg | 10:15,46 |
258944 | Niklas Buchholz | 1998 | BY | TSV Hemhofen | 10:17,72 |
258546 | Maximilian Gloger | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 10:18,63 |
257452 | Christian Topitsch | 1998 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 10:20,96 |
260676 | Michael Haimerl | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 10:23,24 |
260677 | Christian Haimerl | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 10:24,22 |
261293 | Luis Hufnagel | 1998 | BY | TSV Gräfelfing | 10:31,89 |
259986 | Florian Blenninger | 1998 | BY | SV Landshut-Münchnerau | 10:35,49 |
257747 | Patrick Fischer | 1998 | BY | TV Zeil | 10:39,10 |
80 m Hürden 0,838 m
(30 Teilnehmer; Mindestleistung: 12,60)
zur Klassenübersicht
263057 | Paul Walschburger | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,05 +0,9 |
261847 | Florian Xenos | 1998 | BY | LG Augsburg | 11,11 +1,0 |
262145 | Benedikt Eberle | 1998 | BY | VfL Kaufering | 11,30 +1,0 |
257471 | Lukas Hofmann | 1998 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11,41 +0,5 |
258388 | Sven Harlinghausen | 1998 | BY | DJK Memmingen | 11,46 -1,1 |
258543 | Luis Windpassinger | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,51 +0,0 |
261096 | Yannick Bals | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,55 +0,6 |
257777 | Maximilian Huber | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,68 -0,1 |
258883 | Andreas Neumeier | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 11,75 -0,1 |
259500 | Daniel Müller | 1998 | BY | SV Waizendorf | 11,80 +0,0 |
260363 | Timo Dausch | 1998 | BY | TV Wallersdorf | 11,83 -0,4 |
257839 | Manuel Riemer | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,89 -0,1 |
259307 | Bendix Hirsch | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | 11,90 +0,1 |
253868 | Benedikt Hölzl | 1998 | BY | LG Oberland | 11,90 +0,0 |
259481 | Julian Weinhold | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 11,94 +0,5 |
261188 | Maximilian Holzmüller | 1998 | BY | TSV Bobingen | 12,04 -0,1 |
259290 | Jan Dietrich | 1998 | BY | TSV Ochenbruck | 12,09 +0,5 |
260830 | Dominik Günther | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 12,11 +0,0 |
258540 | Kristian Kleinbauer | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,14 +0,1 |
258933 | Dominik Spreng | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,23 +0,1 |
260995 | Nils-Alexander Focke | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,26 -0,7 |
263686 | Nikolay Mintchev | 1998 | BY | ESV München | 12,26 +1,1 |
260626 | Felix Zips | 1998 | BY | TSV Hemhofen | 12,27 -0,6 |
257855 | Philipp Bogdain | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 12,32 +0,0 |
258630 | Florian Partenfelder | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 12,33 +1,3 |
260520 | Niklas Wiesener | 1998 | BY | TS Herzogenaurach | 12,38 +0,5 |
259030 | Rasmus Lehnert | 1998 | BY | LG Eckental | 12,47 +0,7 |
260449 | Markus Forster | 1998 | BY | LG Team Isartal | 12,64 +0,1 |
263487 | Lukas Albert | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 12,73 -1,5 |
263210 | Alexander Grund | 1998 | BY | TSV Altenberg | 12,96 +0,5 |
300 m Hürden 0,838 m
(8 Teilnehmer; Mindestleistung: 45,50)
zur Klassenübersicht
264018 | Kaloyan Ivanov | 1998 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 43,38 |
258548 | Julian Knabl | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 44,79 |
258944 | Niklas Buchholz | 1998 | BY | TSV Hemhofen | 45,59 |
258422 | Lorenz Witt | 1998 | BY | VfL Waldkraiburg | 45,79 |
260622 | Constantin Zemann | 1998 | BY | TSV Hemhofen | 46,03 |
258189 | Niklas Stolz | 1998 | BY | ESV München | 46,13 |
258630 | Florian Partenfelder | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 46,62 |
632050 | Jonathan Neuhoff | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 47,00 |
Hochsprung
(16 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,68)
zur Klassenübersicht
263057 | Paul Walschburger | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 1,86 |
259413 | Keno Harms | 1998 | BY | LAC Quelle Fürth | 1,83 |
261277 | Moritz Persitzky | 1998 | BY | LG Hof | 1,81 |
261096 | Yannick Bals | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 1,80 |
259572 | David Kirch | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1,76 |
263743 | Matteo Dürrnagel | 1998 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1,71 |
258548 | Julian Knabl | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1,70 |
259030 | Rasmus Lehnert | 1998 | BY | LG Eckental | 1,70 |
260449 | Markus Forster | 1998 | BY | LG Team Isartal | 1,69 |
253868 | Benedikt Hölzl | 1998 | BY | LG Oberland | 1,69 |
262176 | Pascal Denninger | 1998 | BY | TG Kitzingen | 1,65 |
261164 | Felix Mueller | 1998 | BY | LAG Schwandorf | 1,65 |
262055 | Felix Ostermeier | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 1,63 |
262130 | Jan Vollhüter | 1998 | BY | LG Bamberg | 1,63 |
260626 | Felix Zips | 1998 | BY | TSV Hemhofen | 1,62 |
264788 | Philipp Clauß | 1998 | BY | LG Donau/Ilm | 1,60 |
Stabhochsprung
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261188 | Maximilian Holzmüller | 1998 | BY | TSV Bobingen | 4,20 |
259413 | Keno Harms | 1998 | BY | LAC Quelle Fürth | 3,80 |
259009 | Matthias Holleis | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 3,60 |
257777 | Maximilian Huber | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 3,50 |
253868 | Benedikt Hölzl | 1998 | BY | LG Oberland | 3,20 |
257839 | Manuel Riemer | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 3,10 |
257855 | Philipp Bogdain | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 3,00 |
622172 | Lucas Guirado-Boehm | 1998 | BY | TSV Gräfelfing | 2,85 |
253869 | Johannes Mertens | 1998 | BY | LG Oberland | 2,85 |
258388 | Sven Harlinghausen | 1998 | BY | DJK Memmingen | 2,80 |
259422 | Frederic Buslaps | 1998 | BY | SWC Regensburg | 2,70 |
263210 | Alexander Grund | 1998 | BY | TSV Altenberg | 2,70 |
262899 | Ferdinand Zellner | 1998 | BY | SWC Regensburg | 2,60 |
261103 | Florian Braunmiller | 1998 | BY | TSV Gersthofen | 2,40 |
Weitsprung
(13 Teilnehmer; Mindestleistung: 5,80)
zur Klassenübersicht
263057 | Paul Walschburger | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 6,63 +0,6 |
260363 | Timo Dausch | 1998 | BY | TV Wallersdorf | 6,50 +0,4 |
258543 | Luis Windpassinger | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6,26 +0,2 |
262145 | Benedikt Eberle | 1998 | BY | VfL Kaufering | 6,24 +0,1 |
257471 | Lukas Hofmann | 1998 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6,19 +0,0 |
259500 | Daniel Müller | 1998 | BY | SV Waizendorf | 5,95 +0,6 |
261096 | Yannick Bals | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 5,91 -0,5 |
259572 | David Kirch | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 5,89 +0,0 |
261277 | Moritz Persitzky | 1998 | BY | LG Hof | 5,86 +0,7 |
261847 | Florian Xenos | 1998 | BY | LG Augsburg | 5,83 -0,8 |
260995 | Nils-Alexander Focke | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,76 +0,0 |
