zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für 24. Landesoffenes Herbstsportfest
Meldestatistik: 366 Meldungen / 143 Teilnehmer / 22 Vereine
Klassenübersicht
männliche Jugend U14:
75 m /
800 m /
4x75 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg /
Speerwurf 400 g
männliche Jugend U16:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 600 g
weibliche Jugend U14:
75 m /
800 m /
4x75 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg /
Speerwurf 400 g
weibliche Jugend U16:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 500 g
800 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601473 | Jonathan Rosenhagen | 2004 | NI | MTV Amelinghausen | 3:07,70 |
43923 | Jonah Helms | 2004 | NI | TuS Bergen | 3:10,12 |
601970 | Moritz Meyer | 2004 | NI | VfL Suderburg | 3:20,82 |
608459 | Malte Bröker | 2005 | NI | TuS Bergen | |
603028 | Skye Thomas Hugo | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
600801 | Nando Siemann | 2005 | NI | VfL Bückeburg | |
46776 | Florian Tschense | 2006 | NI | VfL Bückeburg | |
601730 | Bendix Manhenke | 2006 | NI | VfL Bückeburg |
VfL Bückeburg | #1 | NI | |||
603028 | Skye Thomas Hugo | 2004 | |||
600801 | Nando Siemann | 2005 | |||
46776 | Florian Tschense | 2006 | |||
601730 | Bendix Manhenke | 2006 | |||
TuS Bergen | #1 | NI | |||
608459 | Malte Bröker | 2005 | |||
43922 | Lennart Böhm | 2004 | |||
43923 | Jonah Helms | 2004 |
3-Kampf
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43923 | Jonah Helms | 2004 | NI | TuS Bergen | 790 |
43922 | Lennart Böhm | 2004 | NI | TuS Bergen | 678 |
608459 | Malte Bröker | 2005 | NI | TuS Bergen | |
601970 | Moritz Meyer | 2004 | NI | VfL Suderburg | |
46108 | Lukas Wendland | 2004 | NI | VfL Suderburg | |
603028 | Skye Thomas Hugo | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
600801 | Nando Siemann | 2005 | NI | VfL Bückeburg | |
46776 | Florian Tschense | 2006 | NI | VfL Bückeburg | |
601730 | Bendix Manhenke | 2006 | NI | VfL Bückeburg | |
47212 | Jean-Paul Genthe | 2005 | NI | SV Nienhagen | |
49107 | Jonas Valerian Giese | 2007 | NI | SV Nienhagen | |
603083 | Julius Siemann | 2004 | NI | SV Nienhagen | |
603084 | Linus Siemann | 2006 | NI | SV Nienhagen | |
612163 | Nils Lindhorst | 2005 | NI | ASV Faßberg |
50 m
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41069 | Jannik Nottmeyer | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 7,20 |
43352 | Marvin Rullmann | 2002 | NI | TuS Bergen | 7,60 |
606344 | Nikita Schulz | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 7,89 |
602392 | Liam Somrak | 2003 | NI | TuS Bergen | 8,22 |
607034 | Eckhard Deppner | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 8,24 |
48120 | Tim Röthig | 2002 | NI | SV Nienhagen | 8,25 |
631697 | Lars Schach | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 8,32 |
602990 | Nelson-Maria Hugo | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 8,38 |
42291 | Fabian Klingebiel | 2002 | NI | VfL Suderburg | 8,46 |
41068 | Simon Luca Kopelke | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 8,48 |
606072 | Florian Böttcher | 2003 | NI | TuS Bergen | 9,64 |
42293 | Nils Gräfke | 2002 | NI | VfL Suderburg | |
603087 | Jakob Gieseking | 2002 | NI | SV Nienhagen | |
608473 | Lucas Trünnelberg | 2002 | NI | ASV Faßberg | |
607116 | Justin Morgner | 2003 | NI | ASV Faßberg | |
42331 | Tobias Rein | 2002 | NI | TuS Unterlüß | |
42330 | Elias Dietz | 2002 | NI | TuS Unterlüß |
800 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
40701 | Johann Härke | 2002 | NI | VSV Rössing | 2:52,1 |
41068 | Simon Luca Kopelke | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 2:58,58 |
631697 | Lars Schach | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 3:05,04 |
39591 | Henrik Moll | 2002 | NI | ASV Faßberg | 3:05,46 |
606072 | Florian Böttcher | 2003 | NI | TuS Bergen | 3:11,00 |
602392 | Liam Somrak | 2003 | NI | TuS Bergen | 3:12,00 |
41069 | Jannik Nottmeyer | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 3:12,77 |
602990 | Nelson-Maria Hugo | 2002 | NI | VfL Bückeburg |
VfL Bückeburg | #1 | NI | 30,97 | ||
631697 | Lars Schach | 2003 | |||
602990 | Nelson-Maria Hugo | 2002 | |||
41069 | Jannik Nottmeyer | 2002 | |||
41068 | Simon Luca Kopelke | 2002 | |||
TuS Bergen | #1 | NI | |||
602392 | Liam Somrak | 2003 | |||
43352 | Marvin Rullmann | 2002 |
Weitsprung
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41069 | Jannik Nottmeyer | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 4,52 |
43352 | Marvin Rullmann | 2002 | NI | TuS Bergen | 4,18 |
606344 | Nikita Schulz | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 4,06 |
602392 | Liam Somrak | 2003 | NI | TuS Bergen | 3,90 |
48120 | Tim Röthig | 2002 | NI | SV Nienhagen | 3,85 |
41068 | Simon Luca Kopelke | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 3,72 |
42291 | Fabian Klingebiel | 2002 | NI | VfL Suderburg | 3,72 |
602990 | Nelson-Maria Hugo | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 3,67 |
607034 | Eckhard Deppner | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 3,54 |
631697 | Lars Schach | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 3,53 |
606072 | Florian Böttcher | 2003 | NI | TuS Bergen | 2,94 |
42293 | Nils Gräfke | 2002 | NI | VfL Suderburg | |
603087 | Jakob Gieseking | 2002 | NI | SV Nienhagen | |
39591 | Henrik Moll | 2002 | NI | ASV Faßberg | |
608473 | Lucas Trünnelberg | 2002 | NI | ASV Faßberg | |
607116 | Justin Morgner | 2003 | NI | ASV Faßberg |
Schlagball
(15 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41069 | Jannik Nottmeyer | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 41,00 |
48120 | Tim Röthig | 2002 | NI | SV Nienhagen | 40,00 |
631697 | Lars Schach | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 37,50 |
606344 | Nikita Schulz | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 35,50 |
602392 | Liam Somrak | 2003 | NI | TuS Bergen | 33,50 |
42291 | Fabian Klingebiel | 2002 | NI | VfL Suderburg | 31,50 |
43352 | Marvin Rullmann | 2002 | NI | TuS Bergen | 31,50 |
602990 | Nelson-Maria Hugo | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 30,00 |
606072 | Florian Böttcher | 2003 | NI | TuS Bergen | 28,00 |
41068 | Simon Luca Kopelke | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 25,50 |
42293 | Nils Gräfke | 2002 | NI | VfL Suderburg | |
607034 | Eckhard Deppner | 2002 | NI | TuS Lachendorf | |
603087 | Jakob Gieseking | 2002 | NI | SV Nienhagen | |
608473 | Lucas Trünnelberg | 2002 | NI | ASV Faßberg | |
607116 | Justin Morgner | 2003 | NI | ASV Faßberg |
75 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
38428 | Jan-Philip Faupel | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 10,17 |
38701 | Nikolas Nottmeyer | 2000 | NI | VfL Bückeburg | 10,40 |
40920 | Christoph Meldau | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 10,60 |
39375 | Raphael Zimpfer | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 10,94 |
40742 | Steven Adrian | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | 11,49 |
600509 | Mirko Suderburg | 2001 | NI | VfL Suderburg | 12,09 |
601936 | Jan-Christian Wagner | 2001 | NI | VfL Suderburg | 13,07 |
41244 | Felix Doleske | 2001 | NI | VfL Suderburg | |
41621 | Erik Ahrens | 2001 | NI | LAZ Celle | |
603085 | Sandro Zollo | 2001 | NI | SV Nienhagen | |
38074 | Florian Steiner | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39095 | Malte Wedemeyer | 2001 | NI | TV Eintracht Algermissen | 2:28,57 |
38074 | Florian Steiner | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:48,51 |
38428 | Jan-Philip Faupel | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | |
41621 | Erik Ahrens | 2001 | NI | LAZ Celle | |
39375 | Raphael Zimpfer | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
40920 | Christoph Meldau | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 1,35 |
40742 | Steven Adrian | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | |
39375 | Raphael Zimpfer | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
Weitsprung
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
38701 | Nikolas Nottmeyer | 2000 | NI | VfL Bückeburg | 4,45 |
40920 | Christoph Meldau | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 4,39 |
38428 | Jan-Philip Faupel | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 4,23 |
40742 | Steven Adrian | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | 3,84 |
601936 | Jan-Christian Wagner | 2001 | NI | VfL Suderburg | 3,10 |
39375 | Raphael Zimpfer | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | |
600509 | Mirko Suderburg | 2001 | NI | VfL Suderburg | |
41621 | Erik Ahrens | 2001 | NI | LAZ Celle | |
603085 | Sandro Zollo | 2001 | NI | SV Nienhagen | |
38074 | Florian Steiner | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Kugelstoß 3 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601936 | Jan-Christian Wagner | 2001 | NI | VfL Suderburg | |
41244 | Felix Doleske | 2001 | NI | VfL Suderburg | |
41621 | Erik Ahrens | 2001 | NI | LAZ Celle |
Diskuswurf 0,75 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600509 | Mirko Suderburg | 2001 | NI | VfL Suderburg | 16,48 |
41244 | Felix Doleske | 2001 | NI | VfL Suderburg | |
38074 | Florian Steiner | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Speerwurf 400 g
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600509 | Mirko Suderburg | 2001 | NI | VfL Suderburg | 18,11 |
41244 | Felix Doleske | 2001 | NI | VfL Suderburg | |
40920 | Christoph Meldau | 2001 | NI | TuS Lachendorf | |
603085 | Sandro Zollo | 2001 | NI | SV Nienhagen |
100 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
38704 | Nils Schach | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 11,80 |
41461 | Ole Meyer | 1998 | NI | TuS Lachendorf | 13,02 +1,0 |
613371 | Jonas Rehwinkel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 13,61 +0,0 |
34455 | Christian Lange | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 13,73 -0,3 |
800 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
35918 | Jannik Andreas | 1998 | NI | TSV Mehrum | 1,56 |
41461 | Ole Meyer | 1998 | NI | TuS Lachendorf | 1,51 |
613371 | Jonas Rehwinkel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 1,45 |
34455 | Christian Lange | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | |
40122 | Jan Luca Kapretz | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
35918 | Jannik Andreas | 1998 | NI | TSV Mehrum | 5,46 +0,0 |
38773 | Tjorben Segelken | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 5,26 |
613371 | Jonas Rehwinkel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 4,94 +0,1 |
41461 | Ole Meyer | 1998 | NI | TuS Lachendorf | 4,79 -1,3 |
34455 | Christian Lange | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | |
40122 | Jan Luca Kapretz | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Kugelstoß 4 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
38773 | Tjorben Segelken | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 12,40 |
613371 | Jonas Rehwinkel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 9,94 |
41461 | Ole Meyer | 1998 | NI | TuS Lachendorf |
Diskuswurf 1 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
38773 | Tjorben Segelken | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 46,94 |
34455 | Christian Lange | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Speerwurf 600 g
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39790 | Paul Kurka | 1999 | NI | TuS Sulingen | 41,36 |
35918 | Jannik Andreas | 1998 | NI | TSV Mehrum | 37,48 |
800 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606340 | Pia Hinz | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 3:11,56 |
43194 | Lydia Tippke | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 3:13,66 |
600439 | Charlotte Runge | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 3:16,51 |
43193 | Stina Wegener | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 3:16,78 |
42559 | Emily Pischke | 2004 | NI | TK Jahn Sarstedt | 3:33,79 |
600538 | Tabea Klingebiel | 2005 | NI | VfL Suderburg | 3:36,07 |
606247 | Sara Hilpert | 2006 | NI | VfV Hildesheim | 3:39,47 |
41699 | Dareena Knopp | 2004 | NI | TK Jahn Sarstedt | 3:48,89 |
46441 | Klara Härke | 2007 | NI | VSV Rössing | 3:58,69 |
43196 | Michelle Schimpf | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
600435 | Kim Marie Panske | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
603050 | Alina Cermann | 2004 | NI | TuS Soltendieck |
TuS Lachendorf | #1 | NI | |||
606340 | Pia Hinz | 2004 | |||
607126 | Dana Syssenguth | 2004 | |||
47278 | Emma Gierendt | 2004 | |||
VfL Bückeburg | #1 | NI | |||
43196 | Michelle Schimpf | 2004 | |||
43193 | Stina Wegener | 2004 | |||
600439 | Charlotte Runge | 2004 | |||
43194 | Lydia Tippke | 2004 | |||
600430 | Marie Bursian | 2004 | |||
ASV Faßberg | #1 | NI | |||
607109 | Lara Steinbock | 2006 | |||
608475 | Feyona Bouma | 2006 | |||
607111 | Lara Barsuhn | 2005 | |||
608474 | Lena Trünnelberg | 2005 |
3-Kampf
(25 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
42559 | Emily Pischke | 2004 | NI | TK Jahn Sarstedt | 1.065 |
606340 | Pia Hinz | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 1.042 |
607126 | Dana Syssenguth | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 989 |
41699 | Dareena Knopp | 2004 | NI | TK Jahn Sarstedt | 830 |
45496 | Maricel Hacker | 2005 | NI | TK Jahn Sarstedt | 700 |
46441 | Klara Härke | 2007 | NI | VSV Rössing | 559 |
606247 | Sara Hilpert | 2006 | NI | VfV Hildesheim | |
600538 | Tabea Klingebiel | 2005 | NI | VfL Suderburg | |
47278 | Emma Gierendt | 2004 | NI | TuS Lachendorf | |
613176 | Viktoria Papenburg | 2005 | NI | TuS Lachendorf | |
612645 | Hanna Deppner | 2004 | NI | TuS Lachendorf | |
43196 | Michelle Schimpf | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
43193 | Stina Wegener | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
600439 | Charlotte Runge | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
600435 | Kim Marie Panske | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
43194 | Lydia Tippke | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
600430 | Marie Bursian | 2004 | NI | VfL Bückeburg | |
607983 | Lea Franziska Giese | 2006 | NI | SV Nienhagen | |
50121 | Lea Röthig | 2004 | NI | SV Nienhagen | |
46324 | Amelie Thieme | 2004 | NI | SV Nienhagen | |
603050 | Alina Cermann | 2004 | NI | TuS Soltendieck | |
608474 | Lena Trünnelberg | 2005 | NI | ASV Faßberg | |
607111 | Lara Barsuhn | 2005 | NI | ASV Faßberg | |
607109 | Lara Steinbock | 2006 | NI | ASV Faßberg | |
608475 | Feyona Bouma | 2006 | NI | ASV Faßberg |
50 m
(24 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
40921 | Finja Meyer | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 7,50 |
41942 | Hannah Manhenke | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 7,70 |
190260 | Marie Dehning | 2003 | NI | TuS Bergen | 7,83 |
43350 | Sina Otte | 2002 | NI | TuS Bergen | 7,90 |
607025 | Fatima Kaftan | 2002 | NI | SV Nienhagen | 7,93 |
44834 | Marika Meldau | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 8,00 |
44832 | Pauline Hoppenstedt | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 8,00 |
601991 | Nala Olshausen | 2002 | NI | TuS Bergen | 8,09 |
43248 | Farideh Gäbel | 2003 | NI | TK Jahn Sarstedt | 8,09 |
601486 | Finja Witt | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 8,10 |
43346 | Veronique Quednau | 2003 | NI | TuS Bergen | 8,20 |
41431 | Maike Mehlig | 2002 | NI | VfL Wolfsburg | 8,21 |
631717 | Alexandra Walter | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 8,21 |
44836 | Lotte Haubert | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 8,30 |
603002 | Veronika Trieschmann | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 8,36 |
43279 | Mira Schumann | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 8,50 |
44849 | Alina Niemeyer | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 8,59 |
41071 | Sophia Schreiber | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 8,68 |
43195 | Lena König | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 8,72 |
603077 | Ronja Schwede | 2003 | NI | VfL Suderburg | |
601931 | Reuter Lena | 2003 | NI | VfL Suderburg | |
603016 | Jola Fritsch | 2003 | NI | VfL Suderburg | |
41462 | Rebecca Lloyd | 2002 | NI | TuS Lachendorf | |
613373 | Samantha Harmeyer | 2003 | NI | TuS Lachendorf |
800 m
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
190260 | Marie Dehning | 2003 | NI | TuS Bergen | 2:38,73 |
40921 | Finja Meyer | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 2:47,97 |
43279 | Mira Schumann | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 2:52,69 |
43346 | Veronique Quednau | 2003 | NI | TuS Bergen | 2:53,70 |
44849 | Alina Niemeyer | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 3:05,21 |
631717 | Alexandra Walter | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 3:07,15 |
601486 | Finja Witt | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 3:12,68 |
43195 | Lena König | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 3:17,87 |
603016 | Jola Fritsch | 2003 | NI | VfL Suderburg | 3:27,40 |
41942 | Hannah Manhenke | 2003 | NI | VfL Bückeburg | |
603002 | Veronika Trieschmann | 2002 | NI | VfL Bückeburg | |
41071 | Sophia Schreiber | 2002 | NI | VfL Bückeburg | |
41431 | Maike Mehlig | 2002 | NI | VfL Wolfsburg | |
46000 | Lena Borchert | 2002 | NI | ASV Faßberg |
TuS Lachendorf | #1 | NI | 31,83 | ||
41462 | Rebecca Lloyd | 2002 | |||
40921 | Finja Meyer | 2002 | |||
44834 | Marika Meldau | 2003 | |||
44836 | Lotte Haubert | 2003 | |||
44832 | Pauline Hoppenstedt | 2003 | |||
613373 | Samantha Harmeyer | 2003 | |||
VfL Bückeburg | #1 | NI | |||
601486 | Finja Witt | 2003 | |||
41942 | Hannah Manhenke | 2003 | |||
631717 | Alexandra Walter | 2002 | |||
603002 | Veronika Trieschmann | 2002 | |||
43195 | Lena König | 2003 | |||
TuS Bergen | #1 | NI | |||
43346 | Veronique Quednau | 2003 | |||
190260 | Marie Dehning | 2003 | |||
601991 | Nala Olshausen | 2002 | |||
43350 | Sina Otte | 2002 |
Weitsprung
(25 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41431 | Maike Mehlig | 2002 | NI | VfL Wolfsburg | 4,44 |
40921 | Finja Meyer | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 4,21 |
607025 | Fatima Kaftan | 2002 | NI | SV Nienhagen | 4,19 |
190260 | Marie Dehning | 2003 | NI | TuS Bergen | 4,18 |
601991 | Nala Olshausen | 2002 | NI | TuS Bergen | 4,11 |
43248 | Farideh Gäbel | 2003 | NI | TK Jahn Sarstedt | 4,11 |
603002 | Veronika Trieschmann | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 3,71 |
43350 | Sina Otte | 2002 | NI | TuS Bergen | 3,71 |
43195 | Lena König | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 3,65 |
43346 | Veronique Quednau | 2003 | NI | TuS Bergen | 3,63 |
41942 | Hannah Manhenke | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 3,60 |
44834 | Marika Meldau | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 3,60 |
44836 | Lotte Haubert | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 3,56 |
631717 | Alexandra Walter | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 3,55 |
44832 | Pauline Hoppenstedt | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 3,53 |
41071 | Sophia Schreiber | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 3,50 |
44849 | Alina Niemeyer | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 3,48 |
601486 | Finja Witt | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 3,43 |
43279 | Mira Schumann | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 3,39 |
603077 | Ronja Schwede | 2003 | NI | VfL Suderburg | |
601931 | Reuter Lena | 2003 | NI | VfL Suderburg | |
603016 | Jola Fritsch | 2003 | NI | VfL Suderburg | |
41462 | Rebecca Lloyd | 2002 | NI | TuS Lachendorf | |
613373 | Samantha Harmeyer | 2003 | NI | TuS Lachendorf | |
46000 | Lena Borchert | 2002 | NI | ASV Faßberg |
Schlagball
(22 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44834 | Marika Meldau | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 40,00 |
190260 | Marie Dehning | 2003 | NI | TuS Bergen | 36,50 |
607025 | Fatima Kaftan | 2002 | NI | SV Nienhagen | 32,50 |
603002 | Veronika Trieschmann | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 31,00 |
601991 | Nala Olshausen | 2002 | NI | TuS Bergen | 31,00 |
40921 | Finja Meyer | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 31,00 |
631717 | Alexandra Walter | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 29,00 |
43195 | Lena König | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 29,00 |
44836 | Lotte Haubert | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 28,50 |
41431 | Maike Mehlig | 2002 | NI | VfL Wolfsburg | 28,50 |
43346 | Veronique Quednau | 2003 | NI | TuS Bergen | 27,00 |
43248 | Farideh Gäbel | 2003 | NI | TK Jahn Sarstedt | 26,00 |
41071 | Sophia Schreiber | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 25,50 |
41942 | Hannah Manhenke | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 25,00 |
601486 | Finja Witt | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 24,50 |
43350 | Sina Otte | 2002 | NI | TuS Bergen | 23,50 |
44832 | Pauline Hoppenstedt | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 20,00 |
43279 | Mira Schumann | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 19,00 |
603077 | Ronja Schwede | 2003 | NI | VfL Suderburg | |
601931 | Reuter Lena | 2003 | NI | VfL Suderburg | |
41462 | Rebecca Lloyd | 2002 | NI | TuS Lachendorf | |
613373 | Samantha Harmeyer | 2003 | NI | TuS Lachendorf |
75 m
(15 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
38368 | Sarah Albrecht | 2000 | NI | TSV Mehrum | 10,4 |
41535 | Maike Schuppe | 2000 | NI | TuS Rotenburg | 10,87 |
40121 | Doro Alten | 2001 | NI | TK Jahn Sarstedt | 10,90 |
39560 | Nele Fischer | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11,12 |
37928 | Franca Lerchner | 2000 | NI | TSV Mehrum | 11,21 |
38371 | Johanna Langenhoff | 2000 | NI | TSV Mehrum | 11,23 |
40116 | Ally Olschewski | 2001 | NI | TK Jahn Sarstedt | 11,45 |
38369 | Ann-Sophie Sander | 2000 | NI | TSV Mehrum | 11,48 |
41084 | Mika-Louisa Jockwer | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | 11,72 |
38798 | Lisa Weidental | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | |
40117 | Lindsay Olschewski | 2001 | NI | TK Jahn Sarstedt | |
613374 | Svea Behra | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | |
612157 | Lea Kammerer | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | |
43569 | Mareike Henning | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | |
612156 | Lianne Hermann | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
800 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
40421 | Nele Fiene | 2001 | NI | LG Peiner Land | 2:39,50 |
39312 | Nanda Woehlert | 2000 | NI | LAZ Celle | 2:40,16 |
40117 | Lindsay Olschewski | 2001 | NI | TK Jahn Sarstedt | |
38798 | Lisa Weidental | 2001 | NI | VfL Wolfsburg |
TSV Mehrum | #1 | NI | 41,97 | ||
38368 | Sarah Albrecht | 2000 | |||
38371 | Johanna Langenhoff | 2000 | |||
37928 | Franca Lerchner | 2000 | |||
38370 | Berenike Stellmacher | 2001 | |||
38369 | Ann-Sophie Sander | 2000 |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
37928 | Franca Lerchner | 2000 | NI | TSV Mehrum | 1,40 |
41084 | Mika-Louisa Jockwer | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | 1,28 |
38798 | Lisa Weidental | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | |
40121 | Doro Alten | 2001 | NI | TK Jahn Sarstedt |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
38368 | Sarah Albrecht | 2000 | NI | TSV Mehrum | 4,88 |
38371 | Johanna Langenhoff | 2000 | NI | TSV Mehrum | 4,34 -0,6 |
41535 | Maike Schuppe | 2000 | NI | TuS Rotenburg | 4,19 |
40121 | Doro Alten | 2001 | NI | TK Jahn Sarstedt | 3,66 |
40117 | Lindsay Olschewski | 2001 | NI | TK Jahn Sarstedt | 3,33 |
38798 | Lisa Weidental | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | |
40116 | Ally Olschewski | 2001 | NI | TK Jahn Sarstedt | |
613374 | Svea Behra | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Kugelstoß 3 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41535 | Maike Schuppe | 2000 | NI | TuS Rotenburg | 7,59 |
38370 | Berenike Stellmacher | 2001 | NI | TSV Mehrum | 6,43 |
Diskuswurf 0,75 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
38369 | Ann-Sophie Sander | 2000 | NI | TSV Mehrum | 18,36 |
39560 | Nele Fischer | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | |
613374 | Svea Behra | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Speerwurf 400 g
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41084 | Mika-Louisa Jockwer | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | |
38370 | Berenike Stellmacher | 2001 | NI | TSV Mehrum | |
39560 | Nele Fischer | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
100 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
36190 | Mara Wegener | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 12,69 +1,6 |
38615 | Lisann Retzlaff | 1999 | NI | TuS Soltendieck | 13,32 +0,0 |
41460 | Lena Meyer | 1998 | NI | TuS Lachendorf | 14,10 +0,0 |
41483 | Johanna Dechert | 1999 | NI | TuS Lachendorf | 14,21 +0,4 |
600092 | Luisa Klasen | 1998 | NI | TuS Soltendieck | 14,30 -0,6 |
