zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Hallenkreismeisterschaften Halle/Saalekreis
Meldestatistik: 1025 Meldungen / 384 Teilnehmer / 14 Vereine
Klassenübersicht
50 m
(20 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601084 | Lucas Schmietana | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 8,80 |
600954 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | TSV Leuna | 8,95 |
13376 | Bastian Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 9,03 |
601085 | Adrian Stenzel | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 9,21 |
603137 | Friedrich Borggrefe | 2005 | ST | Turbine Halle | 9,71 |
600177 | Timon Lippa | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 9,79 |
601539 | Arvid Kockel | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 9,83 |
600118 | Luis-Mason Siegel | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 9,91 |
601372 | Adrian Heinrich | 2005 | ST | Turbine Halle | 9,97 |
603096 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 10,16 |
13665 | Luca Hense | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 10,74 |
604178 | Konstantin Poida | 2005 | ST | Turbine Halle | 11,01 |
600179 | Lucian Jahre | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 11,26 |
601366 | Jonas Schwarz | 2006 | ST | Turbine Halle | 11,89 |
601782 | Fin-Eric Anders | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
601712 | Ole Militky | 2006 | ST | SV Halle e.V. | |
601490 | Justin Seelmann | 2006 | ST | SV Braunsbedra | |
601491 | Janek Paschelke | 2005 | ST | SV Braunsbedra | |
604221 | Viktor Pankert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
603155 | Adrian Pankert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
600 m
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601084 | Lucas Schmietana | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2:13,20 |
603137 | Friedrich Borggrefe | 2005 | ST | Turbine Halle | 2:22,97 |
600954 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | TSV Leuna | 2:26,42 |
601372 | Adrian Heinrich | 2005 | ST | Turbine Halle | 2:33,33 |
13376 | Bastian Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 2:44,22 |
604178 | Konstantin Poida | 2005 | ST | Turbine Halle | 2:56,88 |
601366 | Jonas Schwarz | 2006 | ST | Turbine Halle | |
600118 | Luis-Mason Siegel | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | |
601085 | Adrian Stenzel | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | |
601490 | Justin Seelmann | 2006 | ST | SV Braunsbedra | |
601491 | Janek Paschelke | 2005 | ST | SV Braunsbedra | |
604221 | Viktor Pankert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
603155 | Adrian Pankert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
603096 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle |
Weitsprung
(20 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601084 | Lucas Schmietana | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,21 |
600954 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | TSV Leuna | 3,17 |
601085 | Adrian Stenzel | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2,94 |
13376 | Bastian Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 2,82 |
600177 | Timon Lippa | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2,80 |
603137 | Friedrich Borggrefe | 2005 | ST | Turbine Halle | 2,62 |
601372 | Adrian Heinrich | 2005 | ST | Turbine Halle | 2,60 |
600179 | Lucian Jahre | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2,60 |
13665 | Luca Hense | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2,58 |
603096 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 2,57 |
600118 | Luis-Mason Siegel | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2,48 |
601539 | Arvid Kockel | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2,39 |
604178 | Konstantin Poida | 2005 | ST | Turbine Halle | 1,93 |
601366 | Jonas Schwarz | 2006 | ST | Turbine Halle | 1,85 |
601782 | Fin-Eric Anders | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
601712 | Ole Militky | 2006 | ST | SV Halle e.V. | |
601490 | Justin Seelmann | 2006 | ST | SV Braunsbedra | |
601491 | Janek Paschelke | 2005 | ST | SV Braunsbedra | |
604221 | Viktor Pankert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
603155 | Adrian Pankert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
50 m
(28 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600994 | Emmanuel Agbo-Anih | 2004 | ST | SG Buna Halle | 7,96 |
600059 | Martin Gärtner | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,36 |
608477 | Sandro Kaiser | 2004 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 8,63 |
13110 | Christoph Pohl | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | 8,67 |
600523 | Vincent Weil | 2004 | ST | Turbine Halle | 8,67 |
600948 | Vincent Max Koschmieter | 2004 | ST | TSV Leuna | 8,71 |
13111 | Marius Prinzler | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | 8,75 |
601030 | Karl-Richard Buchheister | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 8,77 |
12882 | Arvid Steudte | 2004 | ST | Turbine Halle | 8,86 |
600126 | Juraj Hajduch | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 9,04 |
12931 | Christian Aethner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 9,07 |
604171 | Max Schildt | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | 9,20 |
12904 | Laurence Klug | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 9,26 |
600972 | Paul Brendler | 2004 | ST | TSV Leuna | 9,35 |
12945 | Theodor Hammerl | 2004 | ST | TSV Leuna | 9,38 |
604176 | Leonard Tietze | 2004 | ST | Turbine Halle | 9,45 |
12509 | Anton Emmerling | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 9,48 |
601031 | Friedrich Majewski | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 9,55 |
13109 | Jonas Petruch | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | 9,60 |
601376 | Jonathan Walldorf | 2004 | ST | SG Buna Halle | 9,72 |
12930 | Max Büttner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 10,09 |
601351 | Möhring Jonas | 2004 | ST | SV Braunsbedra | 10,41 |
601477 | Eric Leue | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | |
13048 | Nico Arnhold | 2004 | ST | SV Halle e.V. | |
13663 | Ansgar Euen | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
601496 | Sebastian Wittmann | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
12922 | Henrik Poltersdorf | 2004 | ST | Turbine Halle | |
603097 | Jonathan Unverzagt | 2004 | ST | Turbine Halle |
600 m
(23 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12931 | Christian Aethner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 2:07,56 |
608477 | Sandro Kaiser | 2004 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 2:08,72 |
13111 | Marius Prinzler | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | 2:11,35 |
601030 | Karl-Richard Buchheister | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2:14,79 |
600059 | Martin Gärtner | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:23,38 |
12509 | Anton Emmerling | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 2:26,24 |
12882 | Arvid Steudte | 2004 | ST | Turbine Halle | 2:26,77 |
12945 | Theodor Hammerl | 2004 | ST | TSV Leuna | 2:32,05 |
604176 | Leonard Tietze | 2004 | ST | Turbine Halle | 2:32,21 |
600972 | Paul Brendler | 2004 | ST | TSV Leuna | 2:35,11 |
600523 | Vincent Weil | 2004 | ST | Turbine Halle | 2:39,19 |
600126 | Juraj Hajduch | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:43,27 |
601351 | Möhring Jonas | 2004 | ST | SV Braunsbedra | 2:46,41 |
600948 | Vincent Max Koschmieter | 2004 | ST | TSV Leuna | 2:48,87 |
601031 | Friedrich Majewski | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 3:02,59 |
12930 | Max Büttner | 2004 | ST | SG Buna Halle | |
601477 | Eric Leue | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | |
13048 | Nico Arnhold | 2004 | ST | SV Halle e.V. | |
12904 | Laurence Klug | 2004 | ST | SV Halle e.V. | |
13663 | Ansgar Euen | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
601496 | Sebastian Wittmann | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
12922 | Henrik Poltersdorf | 2004 | ST | Turbine Halle | |
603097 | Jonathan Unverzagt | 2004 | ST | Turbine Halle |
Weitsprung
(27 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600059 | Martin Gärtner | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,61 |
600994 | Emmanuel Agbo-Anih | 2004 | ST | SG Buna Halle | 3,60 |
608477 | Sandro Kaiser | 2004 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 3,37 |
601030 | Karl-Richard Buchheister | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 3,35 |
13110 | Christoph Pohl | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | 3,25 |
600523 | Vincent Weil | 2004 | ST | Turbine Halle | 3,24 |
600948 | Vincent Max Koschmieter | 2004 | ST | TSV Leuna | 3,09 |
604171 | Max Schildt | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | 3,08 |
600972 | Paul Brendler | 2004 | ST | TSV Leuna | 3,06 |
12882 | Arvid Steudte | 2004 | ST | Turbine Halle | 2,95 |
12931 | Christian Aethner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 2,91 |
600126 | Juraj Hajduch | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2,88 |
604176 | Leonard Tietze | 2004 | ST | Turbine Halle | 2,88 |
601031 | Friedrich Majewski | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2,87 |
12945 | Theodor Hammerl | 2004 | ST | TSV Leuna | 2,76 |
601376 | Jonathan Walldorf | 2004 | ST | SG Buna Halle | 2,74 |
13109 | Jonas Petruch | 2004 | ST | SSV 90 Landsberg | 2,69 |
12930 | Max Büttner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 2,68 |
12509 | Anton Emmerling | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 2,59 |
12904 | Laurence Klug | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2,42 |
601351 | Möhring Jonas | 2004 | ST | SV Braunsbedra | 2,36 |
601477 | Eric Leue | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | |
13048 | Nico Arnhold | 2004 | ST | SV Halle e.V. | |
13663 | Ansgar Euen | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
601496 | Sebastian Wittmann | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
12922 | Henrik Poltersdorf | 2004 | ST | Turbine Halle | |
603097 | Jonathan Unverzagt | 2004 | ST | Turbine Halle |
50 m
(24 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12677 | Aron Beuchelt | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | 7,90 |
12507 | Robert Schade | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 7,94 |
12496 | Philipp Thomas | 2003 | ST | Turbine Halle | 8,21 |
603721 | Kay Birnbaum | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 8,33 |
12493 | Gustav Borggrefe | 2003 | ST | Turbine Halle | 8,44 |
603733 | Timon Hirsch | 2003 | ST | SG Buna Halle | 8,45 |
603720 | Jannik Ossolinski | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 8,62 |
603723 | Max Tamme | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 8,63 |
601379 | Nils Griesbach | 2003 | ST | SG Buna Halle | 8,66 |
603731 | Ben Fellmuth | 2003 | ST | SG Buna Halle | 8,86 |
12680 | Leon Poltersdorf | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | 8,91 |
603167 | Aaron Richter | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,96 |
600125 | Moritz Stenker | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,97 |
600183 | Björn Callenius | 2003 | ST | SG Buna Halle | 9,09 |
603735 | Ben Förster | 2003 | ST | SG Buna Halle | 9,12 |
601534 | Leon Vopel | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 9,13 |
12614 | Leon Bierende | 2003 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 9,15 |
600011 | Joris Ecknig | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 9,27 |
12495 | Jonas Franz | 2003 | ST | Turbine Halle | 9,33 |
12510 | Leon Breter | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 9,43 |
601486 | Theo Borrmann | 2003 | ST | SV Halle e.V. | |
601497 | Gregor Uhlig | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
604113 | Lukas Damm | 2003 | ST | Turbine Halle | |
604105 | Lukas Wege | 2003 | ST | Turbine Halle |
600 m
(19 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603731 | Ben Fellmuth | 2003 | ST | SG Buna Halle | 1:59,51 |
12507 | Robert Schade | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 2:00,80 |
12493 | Gustav Borggrefe | 2003 | ST | Turbine Halle | 2:08,52 |
603733 | Timon Hirsch | 2003 | ST | SG Buna Halle | 2:12,52 |
603721 | Kay Birnbaum | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 2:14,48 |
603735 | Ben Förster | 2003 | ST | SG Buna Halle | 2:16,38 |
603723 | Max Tamme | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 2:16,97 |
12657 | Malte Donner | 2003 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 2:17,38 |
601534 | Leon Vopel | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 2:19,92 |
12495 | Jonas Franz | 2003 | ST | Turbine Halle | 2:21,77 |
600011 | Joris Ecknig | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 2:26,92 |
600183 | Björn Callenius | 2003 | ST | SG Buna Halle | 2:28,47 |
12510 | Leon Breter | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | |
603720 | Jannik Ossolinski | 2003 | ST | SV Halle e.V. | |
601486 | Theo Borrmann | 2003 | ST | SV Halle e.V. | |
601497 | Gregor Uhlig | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
604113 | Lukas Damm | 2003 | ST | Turbine Halle | |
12496 | Philipp Thomas | 2003 | ST | Turbine Halle | |
604105 | Lukas Wege | 2003 | ST | Turbine Halle |
Weitsprung
(24 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12507 | Robert Schade | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,94 |
12677 | Aron Beuchelt | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | 3,88 +0,0 |
603721 | Kay Birnbaum | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 3,78 |
603723 | Max Tamme | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 3,62 |
12493 | Gustav Borggrefe | 2003 | ST | Turbine Halle | 3,58 |
603731 | Ben Fellmuth | 2003 | ST | SG Buna Halle | 3,49 |
603735 | Ben Förster | 2003 | ST | SG Buna Halle | 3,36 |
603733 | Timon Hirsch | 2003 | ST | SG Buna Halle | 3,30 |
12496 | Philipp Thomas | 2003 | ST | Turbine Halle | 3,28 |
12680 | Leon Poltersdorf | 2003 | ST | SSV 90 Landsberg | 3,26 |
601379 | Nils Griesbach | 2003 | ST | SG Buna Halle | 3,14 |
12510 | Leon Breter | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,13 |
600011 | Joris Ecknig | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 3,12 |
600125 | Moritz Stenker | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,11 |
12495 | Jonas Franz | 2003 | ST | Turbine Halle | 3,11 |
12614 | Leon Bierende | 2003 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 3,10 |
600183 | Björn Callenius | 2003 | ST | SG Buna Halle | 3,07 |
601534 | Leon Vopel | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 3,00 |
603167 | Aaron Richter | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2,95 |
603720 | Jannik Ossolinski | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 2,91 |
601486 | Theo Borrmann | 2003 | ST | SV Halle e.V. | |
601497 | Gregor Uhlig | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
604113 | Lukas Damm | 2003 | ST | Turbine Halle | |
604105 | Lukas Wege | 2003 | ST | Turbine Halle |
50 m
(26 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600042 | Jonas Bonitz | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 7,68 |
600311 | Louis Funke | 2002 | ST | Turbine Halle | 7,86 |
601381 | Franz Kreuter | 2002 | ST | SG Buna Halle | 8,01 |
600058 | Tim Großmann | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,07 |
12431 | Moritz Bischoff | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 8,11 |
601005 | Julius Hänze | 2002 | ST | SV Braunsbedra | 8,13 |
12035 | Jonas Weimann | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,19 |
600202 | Richard Rosenbaum | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 8,31 |
12049 | Alexander Maiwald | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,36 |
600384 | Ragnar Kiegeland | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,37 |
600232 | Vincent Korte | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 8,38 |
600200 | Sebastian Müller | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 8,46 |
600032 | Redan Weitershaus | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 8,48 |
600427 | Nils Oheim | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,49 |
600036 | Ulrich Kley | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 8,50 |
600294 | Constantin Bade | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,62 |
600946 | Marc Apel | 2002 | ST | TSV Leuna | 8,66 |
600672 | Jannik Slama | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,77 |
12043 | Oskar-Maximilian Delank | 2002 | ST | Turbine Halle | 8,99 |
603879 | Jonas Wohlrab | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 9,01 |
12081 | Wieland Stock | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 9,01 |
600034 | Jakob Barrot | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 9,05 |
601708 | Maximilian Spott | 2002 | ST | SV Halle e.V. | |
600044 | Philipp Geßner | 2002 | ST | SV Halle e.V. | |
600385 | Felix Kaiser | 2002 | ST | Turbine Halle | |
604102 | Emanuel Ozike | 2002 | ST | Turbine Halle |
800 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600427 | Nils Oheim | 2002 | ST | Turbine Halle | 2:42,01 |
600294 | Constantin Bade | 2002 | ST | Turbine Halle | 2:52,34 |
12049 | Alexander Maiwald | 2002 | ST | Turbine Halle | 2:53,55 |
601005 | Julius Hänze | 2002 | ST | SV Braunsbedra | 2:58,52 |
12035 | Jonas Weimann | 2002 | ST | Turbine Halle | 3:00,41 |
600672 | Jannik Slama | 2002 | ST | Turbine Halle | 3:03,01 |
600036 | Ulrich Kley | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3:07,93 |
12081 | Wieland Stock | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:10,50 |
603879 | Jonas Wohlrab | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3:15,13 |
604092 | Nils Großmann | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:16,43 |
601708 | Maximilian Spott | 2002 | ST | SV Halle e.V. | |
604102 | Emanuel Ozike | 2002 | ST | Turbine Halle |
Hochsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600232 | Vincent Korte | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 1,30 |
601381 | Franz Kreuter | 2002 | ST | SG Buna Halle | 1,25 |
600058 | Tim Großmann | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1,20 |
600294 | Constantin Bade | 2002 | ST | Turbine Halle | 1,19 |
600311 | Louis Funke | 2002 | ST | Turbine Halle | 1,15 |
600427 | Nils Oheim | 2002 | ST | Turbine Halle | 1,15 |
12035 | Jonas Weimann | 2002 | ST | Turbine Halle | 1,15 |
601005 | Julius Hänze | 2002 | ST | SV Braunsbedra | 1,10 |
12049 | Alexander Maiwald | 2002 | ST | Turbine Halle |
Weitsprung
(27 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601381 | Franz Kreuter | 2002 | ST | SG Buna Halle | 4,13 |
600311 | Louis Funke | 2002 | ST | Turbine Halle | 4,05 |
12035 | Jonas Weimann | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,99 |
12431 | Moritz Bischoff | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3,97 |
600058 | Tim Großmann | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,90 |
600042 | Jonas Bonitz | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3,88 |
600232 | Vincent Korte | 2002 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 3,80 |
600427 | Nils Oheim | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,79 |
601005 | Julius Hänze | 2002 | ST | SV Braunsbedra | 3,75 |
12049 | Alexander Maiwald | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,71 |
600032 | Redan Weitershaus | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3,64 |
600294 | Constantin Bade | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,63 |
600202 | Richard Rosenbaum | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3,61 |
600384 | Ragnar Kiegeland | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,56 |
600672 | Jannik Slama | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,47 |
600034 | Jakob Barrot | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3,46 |
600036 | Ulrich Kley | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3,41 |
600946 | Marc Apel | 2002 | ST | TSV Leuna | 3,36 |
603879 | Jonas Wohlrab | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,30 |
12081 | Wieland Stock | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,23 |
12043 | Oskar-Maximilian Delank | 2002 | ST | Turbine Halle | 3,22 |
600044 | Philipp Geßner | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3,19 |
600200 | Sebastian Müller | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 3,16 |
604092 | Nils Großmann | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2,99 |
601708 | Maximilian Spott | 2002 | ST | SV Halle e.V. | |
600385 | Felix Kaiser | 2002 | ST | Turbine Halle | |
604102 | Emanuel Ozike | 2002 | ST | Turbine Halle |
50 m
(23 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600054 | Nick Schmidt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,37 |
600037 | Jason Brian Gonzalez Soto | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,55 |
11715 | Phillip Maas | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | 7,67 |
11025 | Paul Pöhlitz | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 7,78 |
601396 | David Grönert | 2001 | ST | SG Buna Halle | 7,84 |
11651 | Leon Zeidler | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,87 |
600241 | Claudius Schödel | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 7,90 |
600278 | Tim Albrecht | 2001 | ST | Turbine Halle | 7,91 |
11716 | Maximilian Walkowski | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | 7,96 |
601393 | Tom Fellmuth | 2001 | ST | SG Buna Halle | 7,98 |
11657 | Elias Lichtenfeld | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 8,00 |
600028 | Anton Vollrath | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 8,18 |
600423 | Julius Oheim | 2001 | ST | Turbine Halle | 8,29 |
601378 | Jonathan Reiss | 2001 | ST | SG Buna Halle | 8,34 |
11658 | Matti Überschär | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 8,38 |
11654 | Bengt Ecknig | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 8,40 |
600308 | Jakob Wöllenweber | 2001 | ST | Turbine Halle | 8,47 |
603132 | Paul Krampitz | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | 8,63 |
600016 | Johannes Frenzl | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 9,27 |
601538 | Christian Neubacher | 2001 | ST | SV Halle e.V. | |
11877 | Justin Braunschweig | 2001 | ST | SV Halle e.V. | |
603091 | Lasse Augustin | 2001 | ST | Turbine Halle | |
600313 | Paul Gawlitta | 2001 | ST | Turbine Halle |
800 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
11716 | Maximilian Walkowski | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | 2:41,40 |
600423 | Julius Oheim | 2001 | ST | Turbine Halle | 2:41,80 |
601258 | Niklas Max Wenzel | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 2:43,68 |
11697 | Oskar Pflügner | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:44,52 |
600308 | Jakob Wöllenweber | 2001 | ST | Turbine Halle | 2:46,43 |
600016 | Johannes Frenzl | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 2:50,16 |
601393 | Tom Fellmuth | 2001 | ST | SG Buna Halle | 2:55,71 |
601396 | David Grönert | 2001 | ST | SG Buna Halle | 3:07,85 |
11877 | Justin Braunschweig | 2001 | ST | SV Halle e.V. |
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601393 | Tom Fellmuth | 2001 | ST | SG Buna Halle | 1,40 |
600308 | Jakob Wöllenweber | 2001 | ST | Turbine Halle | 1,25 |
11025 | Paul Pöhlitz | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 1,20 |
600423 | Julius Oheim | 2001 | ST | Turbine Halle | 1,20 |
600278 | Tim Albrecht | 2001 | ST | Turbine Halle | |
600313 | Paul Gawlitta | 2001 | ST | Turbine Halle |
Weitsprung
(21 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600054 | Nick Schmidt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 4,58 |
600037 | Jason Brian Gonzalez Soto | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 4,51 |
600241 | Claudius Schödel | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 4,48 |
601396 | David Grönert | 2001 | ST | SG Buna Halle | 4,46 |
11025 | Paul Pöhlitz | 2001 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 4,39 |
601393 | Tom Fellmuth | 2001 | ST | SG Buna Halle | 4,32 |
11715 | Phillip Maas | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | 4,08 |
600423 | Julius Oheim | 2001 | ST | Turbine Halle | 3,95 |
11654 | Bengt Ecknig | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 3,92 |
11651 | Leon Zeidler | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 3,91 |
11658 | Matti Überschär | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 3,88 |
600308 | Jakob Wöllenweber | 2001 | ST | Turbine Halle | 3,72 |
603132 | Paul Krampitz | 2001 | ST | SSV 90 Landsberg | 3,70 |
600028 | Anton Vollrath | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 3,70 |
600278 | Tim Albrecht | 2001 | ST | Turbine Halle | 3,61 |
11657 | Elias Lichtenfeld | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 3,57 |
601378 | Jonathan Reiss | 2001 | ST | SG Buna Halle | 3,51 |
600016 | Johannes Frenzl | 2001 | ST | SV Halle e.V. | |
11877 | Justin Braunschweig | 2001 | ST | SV Halle e.V. | |
603091 | Lasse Augustin | 2001 | ST | Turbine Halle | |
600313 | Paul Gawlitta | 2001 | ST | Turbine Halle |
60 m
(24 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
609633 | Jonas Herbst | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 8,58 |
11256 | Fabian-Marcus Schersing | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 8,87 |
10878 | Jonas Junge | 2000 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,95 |
11280 | David Vetter | 2000 | ST | Turbine Halle | 9,00 |
11287 | Jonas Budai | 2000 | ST | SG Buna Halle | 9,04 |
11273 | Nico Sorge | 2000 | ST | Turbine Halle | 9,05 |
11505 | Maurice Voigt | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 9,10 |
11263 | Hannes Klapperstück | 2000 | ST | Turbine Halle | 9,22 |
603871 | Lucas Mischke | 2000 | ST | LG Merseburg | 9,23 |
11295 | Nelson Schulze | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 9,34 |
11260 | Jaro Danders | 2000 | ST | Turbine Halle | 9,40 |
