zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für 72. Oranienkampfspiele
Meldestatistik: 346 Meldungen / 183 Teilnehmer / 29 Vereine
Klassenübersicht
männliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
3.000 m /
Hochsprung /
Kugelstoß 5 kg /
Diskuswurf 1,5 kg
männliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
3.000 m /
Hochsprung /
Kugelstoß 6 kg /
Diskuswurf 1,75 kg
weibliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
3.000 m /
Hochsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg
weibliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
3.000 m /
Hochsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg
50 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
121156 | Aart Brünner | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 7,93 |
Rayk Steinbacher | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,07 | |
Rafael Geschwind | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,16 | |
600510 | Erik Zuber | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,29 |
Nick Merz | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,49 | |
Fayn Meyer | 2010 | RL | Diezer TSK Oranien |
Weitsprungzone
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
121156 | Aart Brünner | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,69 |
Rayk Steinbacher | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,23 | |
Rafael Geschwind | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,22 | |
600510 | Erik Zuber | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,19 |
Nick Merz | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 2,88 | |
Fayn Meyer | 2010 | RL | Diezer TSK Oranien |
50 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600497 | Jamie Richter | 2009 | RL | Diezer TSK Oranien | 8,43 |
121267 | Leonard Eckstein | 2009 | RL | Diezer TSK Oranien | 8,74 |
1919320 | Liam Freihold | 2009 | HE | Spiridon Club Oberlahn |
Weitsprungzone
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600497 | Jamie Richter | 2009 | RL | Diezer TSK Oranien | |
121267 | Leonard Eckstein | 2009 | RL | Diezer TSK Oranien | |
1919320 | Liam Freihold | 2009 | HE | Spiridon Club Oberlahn |
75 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120959 | Moritz Pfaffenbergen | 2008 | RL | TV 1861 Bad Ems | |
120504 | Jonas Dammann | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120010 | Dario Sprengart | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
1914886 | Livius Reimann | 2008 | HE | Spiridon Club Oberlahn | |
1918226 | Linus Wengel | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
Weitsprungzone
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120959 | Moritz Pfaffenbergen | 2008 | RL | TV 1861 Bad Ems | |
120504 | Jonas Dammann | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120010 | Dario Sprengart | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
1914886 | Livius Reimann | 2008 | HE | Spiridon Club Oberlahn | |
1918226 | Linus Wengel | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
75 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120047 | Valentin Marquardt | 2007 | RL | LLG Hunsrück | 9,65 |
120913 | Sverre Keßler | 2007 | RL | Diezer TSK Oranien | 11,26 |
Weitsprungzone
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120047 | Valentin Marquardt | 2007 | RL | LLG Hunsrück | 5,33 +1,4 |
120913 | Sverre Keßler | 2007 | RL | Diezer TSK Oranien |
100 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120407 | Albrecht Hamisch | 2006 | RL | TG Konz | 11,75 +0,6 |
119740 | Jakob Stange | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | 14,5 +0,0 |
119592 | Jan Reinart | 2006 | RL | LA TuS Mayen | |
121025 | Lorenz Forsmann | 2007 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | |
1915522 | Timo Gasser | 2006 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
300 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
121025 | Lorenz Forsmann | 2007 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | |
119416 | Mathis Mohr | 2007 | RL | TV Eintracht Cochem |
3.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
1911392 | Tristan Kaufhold | 2006 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 9:27,88 |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119740 | Jakob Stange | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | |
119592 | Jan Reinart | 2006 | RL | LA TuS Mayen | |
1915522 | Timo Gasser | 2006 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
Kugelstoß 4 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119592 | Jan Reinart | 2006 | RL | LA TuS Mayen | |
1915522 | Timo Gasser | 2006 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
Diskuswurf 1 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119592 | Jan Reinart | 2006 | RL | LA TuS Mayen |
100 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118532 | Nico Löffler | 2005 | RL | TV 1861 Bad Ems | 12,11 +1,5 |
120064 | Jakob Drautzburg | 2005 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 13,04 +0,0 |
118915 | Nils Seifert | 2005 | RL | Diezer TSK Oranien | 14,06 +0,0 |
119114 | Bastian Schubert | 2005 | RL | Diezer TSK Oranien | 14,46 +0,0 |
121176 | Franz Chevante | 2005 | RL | TV Eintracht Cochem |
300 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118532 | Nico Löffler | 2005 | RL | TV 1861 Bad Ems | 38,69 |
121176 | Franz Chevante | 2005 | RL | TV Eintracht Cochem |
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120173 | David Conze | 2005 | RL | LG Rhein-Wied | 2:11,01 |
117084 | Lennart Mohr | 2005 | RL | TV Eintracht Cochem |
3.000 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118915 | Nils Seifert | 2005 | RL | Diezer TSK Oranien | 13:51,37 |
118911 | Jannik Aldekamp | 2005 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | |
119743 | Tim Fuhrmann | 2005 | RL | TV Eintracht Cochem |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118532 | Nico Löffler | 2005 | RL | TV 1861 Bad Ems | 1,65 |
120173 | David Conze | 2005 | RL | LG Rhein-Wied | 1,61 |
Kugelstoß 4 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118230 | Johannes Kölbach | 2005 | RL | LG Sieg | 13,81 |
118532 | Nico Löffler | 2005 | RL | TV 1861 Bad Ems | 10,51 |
120011 | Jan Mrozek | 2005 | RL | VfL Waldbreitbach | |
120064 | Jakob Drautzburg | 2005 | RL | LG Bernkastel/Wittlich |
Diskuswurf 1 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118230 | Johannes Kölbach | 2005 | RL | LG Sieg | 39,76 |
118532 | Nico Löffler | 2005 | RL | TV 1861 Bad Ems | |
120011 | Jan Mrozek | 2005 | RL | VfL Waldbreitbach | |
119114 | Bastian Schubert | 2005 | RL | Diezer TSK Oranien |
100 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
117743 | Luca Kurth | 2003 | RL | TuS Dierdorf 1893 e.V. | 11,20 +0,0 |
119680 | Bengt Burbach | 2004 | RL | TuS Dierdorf 1893 e.V. | 11,22 +0,0 |
116748 | Michael Boseck | 2003 | RL | TuS Dierdorf 1893 e.V. | 11,35 +0,0 |
118390 | Peter Jünger | 2004 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 11,8 +0,0 |
117852 | Julius Kölbach | 2004 | RL | LG Sieg | 12,55 -0,1 |
200 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118390 | Peter Jünger | 2004 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 23,9 +0,0 |
116748 | Michael Boseck | 2003 | RL | TuS Dierdorf 1893 e.V. | 24,5 +0,0 |
120407 | Albrecht Hamisch | 2006 | RL | TG Konz | 25,15 +0,0 |
400 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
117762 | Kai Muffert | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | |
119487 | Tizian Sgonina | 2003 | RL | Diezer TSK Oranien | |
117760 | Maurice Montimurro | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien |
800 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
281957 | Joel Simon | 2003 | RH | USC Mainz | 2:02,10 |
117572 | Jan Keller | 2003 | RL | TG Konz | 2:06,94 |
119669 | Felix Frieb-Preis | 2003 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 2:11,8 |
117852 | Julius Kölbach | 2004 | RL | LG Sieg | 2:13,42 |
117760 | Maurice Montimurro | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | 2:33:33,00 |
117908 | Matthias Simon | 2003 | RL | LG Bernkastel/Wittlich |
3.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
117762 | Kai Muffert | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | |
117579 | Alexander Fusenig | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier |
Kugelstoß 5 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Diskuswurf 1,5 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
100 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
200 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
400 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
63330 | Lars Reinhardt | 2002 | RH | USC Mainz | 51,60 |
119127 | Marek Weissenfels | 2001 | RL | LG Rhein-Wied | |
118691 | Jakob Ibach | 2002 | RL | LG Rhein-Wied |
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
2503 | Christian Stern | 2002 | RH | USC Mainz | 2:11,30 |
118695 | Florian Krebs | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler |
3.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118957 | Erik Putz | 2001 | RL | LG Rhein-Wied |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 6 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Diskuswurf 1,75 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
182686 | Magnus Többen | 2002 | NO | Pulheimer SC | 49,24 |
100 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
86368 | Joachim Lemcke | 1960 | PF | TG Oggersheim | 15,36 +0,0 |
120284 | Julius Angstmann | 2000 | RL | Diezer TSK Oranien | |
116199 | Nicolas Fusenig | 1999 | RL | Post-Sportverein Trier | |
115886 | Justin Lösch | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | |
115363 | Günter Simons | 1938 | RL | LA TuS Mayen | |
115095 | Adolf Nehren | 1939 | RL | LA TuS Mayen | |
119647 | David Esten | 2000 | RL | LG Rhein-Wied |
200 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120284 | Julius Angstmann | 2000 | RL | Diezer TSK Oranien | |
116199 | Nicolas Fusenig | 1999 | RL | Post-Sportverein Trier | |
115886 | Justin Lösch | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | |
114408 | Herbert Brück | 1946 | RL | LA TuS Mayen | |
115363 | Günter Simons | 1938 | RL | LA TuS Mayen | |
115095 | Adolf Nehren | 1939 | RL | LA TuS Mayen | |
119647 | David Esten | 2000 | RL | LG Rhein-Wied |
400 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
116039 | Andreas Giese | 1998 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 53,5 |
111805 | Hans-Peter Schliemann | 1966 | HE | MTV Kronberg | 59,20 |
48134 | Zoufine Bare | 1986 | WÜ | TG Nürtingen | 60,31 |
115363 | Günter Simons | 1938 | RL | LA TuS Mayen |
800 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
2152 | Maximilian Popp | 2000 | RH | USC Mainz | 1:57,19 |
114938 | Dirk Müller | 1968 | RL | LLG Hunsrück | 2:19,25 |
111805 | Hans-Peter Schliemann | 1966 | HE | MTV Kronberg | 2:26,01 |
3.000 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
108245 | Lukas Abele | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 8:16,59 |
108246 | Marius Abele | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 8:37,75 |
118406 | Thierry van Riesen | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 9:41,31 |
101320 | Tim Waldstädt | 1998 | TH | SV Hermsdorf | 9:43,60 |
115768 | Manuel Becker | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 10:10,19 |
115947 | Thomas Gilberg | 1969 | RL | LG Rhein-Wied | 10:18,48 |
117684 | Simon Christoph Krause | 1995 | RL | Diezer TSK Oranien | |
119109 | Andreas Nickenig | 1967 | RL | LA TuS Mayen | |
117030 | Roland Dietrich | 1966 | RL | LA TuS Mayen |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
115788 | Lars Mesloh | 1996 | RL | TV 1861 Bad Ems |
Kugelstoß 7,26 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
115788 | Lars Mesloh | 1996 | RL | TV 1861 Bad Ems | 11,23 |
115886 | Justin Lösch | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | |
114408 | Herbert Brück | 1946 | RL | LA TuS Mayen | |
114321 | Hugo Augel | 1940 | RL | LA TuS Mayen |
Diskuswurf 2 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
115788 | Lars Mesloh | 1996 | RL | TV 1861 Bad Ems | 35,65 |
115886 | Justin Lösch | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | |
114408 | Herbert Brück | 1946 | RL | LA TuS Mayen | |
114321 | Hugo Augel | 1940 | RL | LA TuS Mayen |
50 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600494 | Mila Wirges | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,82 |
600496 | Mina Menche | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,19 |
Amy-Zoe Bertram | 2010 | RL | Diezer TSK Oranien | ||
120542 | Michelle Kopietz | 2010 | RL | VfL Waldbreitbach | |
6002413 | Cecilia Schneider | 2012 | HE | Spiridon Club Oberlahn | |
1918313 | Nike Meuser | 2010 | HE | Spiridon Club Oberlahn | |
121469 | Frieda Balles | 2011 | RL | TV Eintracht Cochem |
Weitsprungzone
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600494 | Mila Wirges | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,29 |
Amy-Zoe Bertram | 2010 | RL | Diezer TSK Oranien | ||
120542 | Michelle Kopietz | 2010 | RL | VfL Waldbreitbach | |
6002413 | Cecilia Schneider | 2012 | HE | Spiridon Club Oberlahn | |
1918313 | Nike Meuser | 2010 | HE | Spiridon Club Oberlahn | |
600496 | Mina Menche | 2010 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
121469 | Frieda Balles | 2011 | RL | TV Eintracht Cochem |
50 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120873 | Elisa Sophie Waltje | 2009 | RL | Diezer TSK Oranien | |
Klara Hergenhahn | 2009 | RL | Diezer TSK Oranien | ||
119856 | Eva-Fabienne Stein | 2009 | RL | VfL Waldbreitbach | |
120988 | Luise Leiss | 2009 | RL | LLG Hunsrück |
Weitsprungzone
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120873 | Elisa Sophie Waltje | 2009 | RL | Diezer TSK Oranien | |
Klara Hergenhahn | 2009 | RL | Diezer TSK Oranien | ||
119856 | Eva-Fabienne Stein | 2009 | RL | VfL Waldbreitbach | |
120988 | Luise Leiss | 2009 | RL | LLG Hunsrück |
75 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120502 | Angelina Isola | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | 11,07 |
120006 | Lina Wetzel | 2008 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 13,09 |
120380 | Liv Brocker | 2008 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
120353 | Johanna Monschauer | 2008 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
120500 | Lucy Preußner | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120501 | Tabitha Hörl | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120503 | Franziska Hohnel | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120023 | Luna Wolf | 2008 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
119822 | Amelie Schmitt | 2008 | RL | VfL Waldbreitbach | |
119823 | Solveig Schreiber | 2008 | RL | VfL Waldbreitbach | |
119819 | Leonie Böckmann | 2008 | RL | VfL Waldbreitbach | |
1918125 | Sophie Köble | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
Weitsprungzone
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119819 | Leonie Böckmann | 2008 | RL | VfL Waldbreitbach | 3,93 |
120380 | Liv Brocker | 2008 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
120353 | Johanna Monschauer | 2008 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
120501 | Tabitha Hörl | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120502 | Angelina Isola | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120503 | Franziska Hohnel | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120500 | Lucy Preußner | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |
120006 | Lina Wetzel | 2008 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
120023 | Luna Wolf | 2008 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
119822 | Amelie Schmitt | 2008 | RL | VfL Waldbreitbach | |
119823 | Solveig Schreiber | 2008 | RL | VfL Waldbreitbach |
75 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120141 | Mia Simone Pacak | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,32 |
119491 | Jill Hehl | 2007 | RL | LG Westerwald | 10,52 |
119010 | Mara Sophie Schmitz | 2007 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 10,78 |
119326 | Chayenne Hofmann | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,86 |
1916265 | Lara Blum | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | 11,70 |
1916080 | Sarah Stancu | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | 11,78 |
119778 | Shana Lou Denzin | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 12,57 |
1916076 | Charlotte Arens | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916077 | Leonie Drescher | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916079 | Jolina Peeters | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
Katrina Krosa | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau |
Weitsprungzone
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119491 | Jill Hehl | 2007 | RL | LG Westerwald | 4,98 +0,0 |
119778 | Shana Lou Denzin | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
119326 | Chayenne Hofmann | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
120141 | Mia Simone Pacak | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
119010 | Mara Sophie Schmitz | 2007 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | |
1916076 | Charlotte Arens | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916265 | Lara Blum | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916077 | Leonie Drescher | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916079 | Jolina Peeters | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916080 | Sarah Stancu | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1918125 | Sophie Köble | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
Katrina Krosa | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau |
100 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119360 | Leonie Kupser | 2006 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 13,23 -0,5 |
119009 | Mia Louisa Schmitz | 2006 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 13,25 +1,4 |
120035 | Ann-Sophie Simon | 2006 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 14,07 +1,5 |
119496 | Hanna Kilian | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | 14,0 +0,5 |
119460 | Clara Ansbacher | 2006 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
119440 | Marie Brocker | 2006 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
118569 | Melina Letizia Müller | 2006 | RL | TV 1861 Bad Ems | |
119530 | Anne Buss | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | |
1915373 | Ilea Czech | 2006 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1918223 | Katharina Kohl | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
300 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119360 | Leonie Kupser | 2006 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 45,50 |
120035 | Ann-Sophie Simon | 2006 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 46,12 |
119460 | Clara Ansbacher | 2006 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
119440 | Marie Brocker | 2006 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
119706 | Katharina Kersten | 2006 | RL | LA TuS Mayen | |
119009 | Mia Louisa Schmitz | 2006 | RL | LG Bernkastel/Wittlich |
800 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
120027 | Madita Frieb-Preis | 2007 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 2:32,0 |
119010 | Mara Sophie Schmitz | 2007 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 2:32,0 |
119465 | Johanna Strödter | 2006 | RL | LG Westerwald | 2:40,00 |
120357 | Lea Klein | 2007 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | |
121024 | Emma Weinand | 2007 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | |
1916265 | Lara Blum | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916079 | Jolina Peeters | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916075 | Kati Haas | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
3.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
1913777 | Anne Schneider | 2006 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 11:20,00 |
Hochsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
1916265 | Lara Blum | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | 1,16 |
118569 | Melina Letizia Müller | 2006 | RL | TV 1861 Bad Ems | |
119706 | Katharina Kersten | 2006 | RL | LA TuS Mayen | |
119009 | Mia Louisa Schmitz | 2006 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | |
120850 | Caroline Uhl | 2007 | RL | LG Westerwald | |
1915373 | Ilea Czech | 2006 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1918125 | Sophie Köble | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1916079 | Jolina Peeters | 2007 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1918223 | Katharina Kohl | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
Kugelstoß 3 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119778 | Shana Lou Denzin | 2007 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
119706 | Katharina Kersten | 2006 | RL | LA TuS Mayen | |
1918125 | Sophie Köble | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. | |
1918223 | Katharina Kohl | 2008 | HE | TV 1844 Idstein j. P. |
Diskuswurf 1 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118569 | Melina Letizia Müller | 2006 | RL | TV 1861 Bad Ems | |
119706 | Katharina Kersten | 2006 | RL | LA TuS Mayen |
100 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118270 | Lena Stöwer | 2005 | RL | Post-Sportverein Trier | 12,91 +0,0 |
118535 | Lena Berghäuser | 2005 | RL | TV Weisel | 13,24 +1,3 |
118466 | Merle Sturm | 2005 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 13,83 +1,9 |
118155 | Sina Ehrhardt | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
117640 | Judith Haderlein | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
120282 | Marie Zerwes | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause |
300 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118155 | Sina Ehrhardt | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
117640 | Judith Haderlein | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
120282 | Marie Zerwes | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
118270 | Lena Stöwer | 2005 | RL | Post-Sportverein Trier | |
118391 | Marie Böckmann | 2005 | RL | VfL Waldbreitbach |
800 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
3.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118265 | Hannah Juliana Stampfl | 2005 | RL | LG Rhein-Wied |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118391 | Marie Böckmann | 2005 | RL | VfL Waldbreitbach | 1,60 |
118466 | Merle Sturm | 2005 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 1,44 |
120282 | Marie Zerwes | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
118270 | Lena Stöwer | 2005 | RL | Post-Sportverein Trier |
Kugelstoß 3 kg
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118535 | Lena Berghäuser | 2005 | RL | TV Weisel | 10,28 |
118391 | Marie Böckmann | 2005 | RL | VfL Waldbreitbach | 10,05 |
120283 | Greta Fiorentina Cetto | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
118466 | Merle Sturm | 2005 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
116905 | Annika Alt | 2005 | RL | TuS Roland Brey | |
118997 | Kimberly Schneider | 2005 | RL | LG Westerwald |
Diskuswurf 1 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118535 | Lena Berghäuser | 2005 | RL | TV Weisel | 28,53 |
118391 | Marie Böckmann | 2005 | RL | VfL Waldbreitbach | 25,41 |
120283 | Greta Fiorentina Cetto | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | |
116905 | Annika Alt | 2005 | RL | TuS Roland Brey |
100 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118014 | Lilian Steilen | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | 12,86 +0,0 |
117785 | Leonie Elmer | 2003 | RL | TG Konz | 13,16 +1,2 |
117916 | Pema Hill | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | 13,23 +0,0 |
118301 | Vivien Ließfeld | 2004 | RL | VfL Waldbreitbach | 13,43 +0,8 |
118399 | Jule Schulten | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | 13,65 +0,0 |
118594 | Noelle Fluck | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | 14,06 +1,1 |
Bianca Brehmer | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | ||
117905 | Laura Luise Gerheim | 2004 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
119754 | Carolin Bolkenius | 2004 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen |
200 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
117785 | Leonie Elmer | 2003 | RL | TG Konz | 27,13 +0,8 |
118301 | Vivien Ließfeld | 2004 | RL | VfL Waldbreitbach | 29,00 +0,6 |
118594 | Noelle Fluck | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | 29,49 -0,5 |
116903 | Carla Alt | 2003 | RL | TuS Roland Brey | 29,80 +0,3 |
Bianca Brehmer | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | ||
118014 | Lilian Steilen | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | |
117916 | Pema Hill | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | |
118220 | Cecile Merl | 2004 | RL | LG Rhein-Wied | |
119754 | Carolin Bolkenius | 2004 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | |
118399 | Jule Schulten | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier |
400 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118334 | Isabella Buss | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien |
800 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
117137 | Lilian Schmidt | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | 2:23,13 |
3.000 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
119055 | Hannah Geisen | 2004 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 11:00,08 |
117687 | Melina Sulzbacher | 2003 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | 11:19,30 |
118393 | Benita Blöcher | 2003 | RL | Diezer TSK Oranien | |
117798 | Sarah Gräf | 2003 | RL | TV Eintracht Cochem |
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
118301 | Vivien Ließfeld | 2004 | RL | VfL Waldbreitbach | 1,56 |
117905 | Laura Luise Gerheim | 2004 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | |
118014 | Lilian Steilen | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | |
118399 | Jule Schulten | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | |
117916 | Pema Hill | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | |
