zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Hallensportfest für Aktive
Meldestatistik: 279 Meldungen / 103 Teilnehmer / 24 Vereine
Klassenübersicht
30 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Marlon Heizmann | 2008 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Marlon Heizmann | 2008 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29711 | Johannes Rogg | 2007 | BA | SV Gottenheim | 10,00 |
29796 | Kian Scherer | 2007 | BA | TV Lenzkirch | |
29790 | Jonathan Willand | 2007 | BA | TV Lenzkirch | |
30766 | Felician Schnepf | 2007 | BA | TG Ötigheim | |
28981 | Felix Von Oppen | 2007 | BA | TV Neustadt | |
28944 | Lukas Bach | 2007 | BA | TV Neustadt | |
30368 | Kevin Schilling | 2007 | BA | LG Baar |
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28944 | Lukas Bach | 2007 | BA | TV Neustadt | 1,30 |
28981 | Felix Von Oppen | 2007 | BA | TV Neustadt | 1,25 |
29790 | Jonathan Willand | 2007 | BA | TV Lenzkirch | 1,20 |
29796 | Kian Scherer | 2007 | BA | TV Lenzkirch | |
30766 | Felician Schnepf | 2007 | BA | TG Ötigheim | |
30368 | Kevin Schilling | 2007 | BA | LG Baar |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28981 | Felix Von Oppen | 2007 | BA | TV Neustadt | 4,30 |
28944 | Lukas Bach | 2007 | BA | TV Neustadt | 4,17 |
29796 | Kian Scherer | 2007 | BA | TV Lenzkirch | 3,89 -0,3 |
29790 | Jonathan Willand | 2007 | BA | TV Lenzkirch | 3,87 |
30368 | Kevin Schilling | 2007 | BA | LG Baar | 3,81 |
29711 | Johannes Rogg | 2007 | BA | SV Gottenheim | |
30766 | Felician Schnepf | 2007 | BA | TG Ötigheim |
Kugelstoß 3 kg
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29711 | Johannes Rogg | 2007 | BA | SV Gottenheim | 9,44 |
30368 | Kevin Schilling | 2007 | BA | LG Baar | 7,52 |
29796 | Kian Scherer | 2007 | BA | TV Lenzkirch | 5,59 |
28981 | Felix Von Oppen | 2007 | BA | TV Neustadt | 5,58 |
28944 | Lukas Bach | 2007 | BA | TV Neustadt | 4,85 |
29790 | Jonathan Willand | 2007 | BA | TV Lenzkirch |
30 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30358 | Robin Tischer | 2006 | BA | TV Lenzkirch | |
25082 | Luan Kummle | 2006 | BA | TV Wehr | |
28556 | Simon Esslinger | 2006 | BA | TV Hornberg |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28556 | Simon Esslinger | 2006 | BA | TV Hornberg | 1,44 |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
25082 | Luan Kummle | 2006 | BA | TV Wehr | 5,58 +0,0 |
28556 | Simon Esslinger | 2006 | BA | TV Hornberg | 4,42 |
30358 | Robin Tischer | 2006 | BA | TV Lenzkirch |
Kugelstoß 4 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30358 | Robin Tischer | 2006 | BA | TV Lenzkirch |
30 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
26266 | Marco Waldvogel | 2005 | BA | TV Lenzkirch | |
27579 | Elias Keller | 2005 | BA | TUS Gottmadingen | |
28454 | Pascal Rafiq | 2005 | BA | LG Hohenfels | |
28041 | Yannick Winterhalder | 2005 | BA | LG Baar | |
26061 | Simon Harder | 2005 | BA | TV Lenzkirch | |
26267 | Valentin Pröller | 2005 | BA | TV Lenzkirch | |
26760 | Florian Herling | 2005 | BA | TV Neustadt | |
25942 | Thomas Schmitt | 2005 | BA | TV Neustadt | |
24461 | Leon Bach | 2005 | BA | TV Neustadt |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
27579 | Elias Keller | 2005 | BA | TUS Gottmadingen | 1,71 |
28041 | Yannick Winterhalder | 2005 | BA | LG Baar | 1,66 |
26266 | Marco Waldvogel | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 1,60 |
24461 | Leon Bach | 2005 | BA | TV Neustadt | 1,50 |
25942 | Thomas Schmitt | 2005 | BA | TV Neustadt | 1,41 |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
27579 | Elias Keller | 2005 | BA | TUS Gottmadingen | 5,91 +0,8 |
28454 | Pascal Rafiq | 2005 | BA | LG Hohenfels | 5,46 -0,6 |
28041 | Yannick Winterhalder | 2005 | BA | LG Baar | 5,40 |
26266 | Marco Waldvogel | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 5,26 +0,5 |
25942 | Thomas Schmitt | 2005 | BA | TV Neustadt | 4,72 +1,3 |
26267 | Valentin Pröller | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 4,57 +0,0 |
26760 | Florian Herling | 2005 | BA | TV Neustadt | 4,57 +0,3 |
26061 | Simon Harder | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 4,12 +0,5 |
Kugelstoß 4 kg
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28041 | Yannick Winterhalder | 2005 | BA | LG Baar | 14,43 |
28454 | Pascal Rafiq | 2005 | BA | LG Hohenfels | 10,39 |
26266 | Marco Waldvogel | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 10,06 |
24461 | Leon Bach | 2005 | BA | TV Neustadt | 8,58 |
26760 | Florian Herling | 2005 | BA | TV Neustadt | 7,92 |
26267 | Valentin Pröller | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 7,52 |
26061 | Simon Harder | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 7,45 |
27579 | Elias Keller | 2005 | BA | TUS Gottmadingen |
30 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29414 | Aziz Waja | 2003 | BA | TV Neustadt | |
47428 | Luis Bea | 2003 | WÜ | SV Mariazell | |
28757 | Milot Kornell | 2003 | BA | LG Baar | |
27572 | Jakob Uhrhan | 2003 | BA | LG Baar |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
26769 | Toni Ketterer | 2004 | BA | LG Baar | 1,72 |
47428 | Luis Bea | 2003 | WÜ | SV Mariazell | 1,70 |
27572 | Jakob Uhrhan | 2003 | BA | LG Baar | 1,65 |
29414 | Aziz Waja | 2003 | BA | TV Neustadt | 1,50 |
28757 | Milot Kornell | 2003 | BA | LG Baar | 1,40 |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
27572 | Jakob Uhrhan | 2003 | BA | LG Baar | 6,08 +0,5 |
47428 | Luis Bea | 2003 | WÜ | SV Mariazell | 5,50 -1,4 |
28757 | Milot Kornell | 2003 | BA | LG Baar | 5,19 +1,3 |
Kugelstoß 5 kg
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22768 | Marcel Willmann | 2003 | BA | LG Baar | 14,99 |
24135 | Niklas Leber | 2003 | BA | LG Baar | 14,38 |
26769 | Toni Ketterer | 2004 | BA | LG Baar | 12,24* |
28757 | Milot Kornell | 2003 | BA | LG Baar | 11,71 |
27572 | Jakob Uhrhan | 2003 | BA | LG Baar | 10,39 |
29414 | Aziz Waja | 2003 | BA | TV Neustadt | 9,37 |
30 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
21825 | Fabian Spitz | 2002 | BA | LG Baar |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 6 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23875 | Lucas Lauber | 2001 | BA | LG Ortenau Nord | 12,77 |
20531 | Jan Horn | 2001 | BA | LG Baar | 12,56 |
21825 | Fabian Spitz | 2002 | BA | LG Baar | 11,38* |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 7,26 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 7,26 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
21528 | Laurids Plocher | 1982 | WÜ | TV Sulz |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
21528 | Laurids Plocher | 1982 | WÜ | TV Sulz | 4,83 +1,1 |
Kugelstoß 7,26 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
21528 | Laurids Plocher | 1982 | WÜ | TV Sulz | 9,47 |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 7,26 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
21447 | Maik Arendt | 1979 | BA | LG Baar | 11,00 |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29967 | Martin Rogg | 1971 | BA | SV Gottenheim |
Kugelstoß 7,26 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29967 | Martin Rogg | 1971 | BA | SV Gottenheim | 9,18 |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 6 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22588 | Thomas Gonser | 1962 | BA | TuS Steißlingen |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22588 | Thomas Gonser | 1962 | BA | TuS Steißlingen | 4,27 +0,1 |
Kugelstoß 6 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22588 | Thomas Gonser | 1962 | BA | TuS Steißlingen | 8,54 |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 5 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18314 | Johannes Baron | 1952 | BA | LG Hardt |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18314 | Johannes Baron | 1952 | BA | LG Hardt |
Kugelstoß 5 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
35470 | Wolfgang Krimmel | 1952 | WÜ | TSV Meßstetten | 9,05 |
18314 | Johannes Baron | 1952 | BA | LG Hardt |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 4 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
727 | Franz Didio | 1945 | BA | ESV Weil am Rhein |
Kugelstoß 4 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
727 | Franz Didio | 1945 | BA | ESV Weil am Rhein | 11,71 |
32660 | Martin King | 1944 | WÜ | SV Mariazell | 8,91 |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29789 | Enya Wangler | 2009 | BA | TV Lenzkirch | |
29791 | Marlene Rogg | 2009 | BA | TV Lenzkirch | |
30348 | Sarina Krause | 2009 | BA | TV Lenzkirch | |
31256 | Julia Esslinger | 2009 | BA | TV Hornberg | |
28592 | Amelie Schmidt | 2008 | BA | LG Hohenfels | |
27725 | Vanessa Böttcher | 2008 | BA | LG Baar | |
29187 | Vivienne Kürner | 2008 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | |
29188 | Nina Schwer | 2008 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | |
648344 | Tep Jana | 2009 | BA | TG Ötigheim | |
30062 | Magdalena Herling | 2008 | BA | TV Neustadt |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28592 | Amelie Schmidt | 2008 | BA | LG Hohenfels | 1,18 |
648344 | Tep Jana | 2009 | BA | TG Ötigheim | |
30062 | Magdalena Herling | 2008 | BA | TV Neustadt |
Weitsprung
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28592 | Amelie Schmidt | 2008 | BA | LG Hohenfels | 3,90 |
29187 | Vivienne Kürner | 2008 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 3,84 |
30062 | Magdalena Herling | 2008 | BA | TV Neustadt | 3,54 |
29791 | Marlene Rogg | 2009 | BA | TV Lenzkirch | 3,28 |
29188 | Nina Schwer | 2008 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 3,24 |
30348 | Sarina Krause | 2009 | BA | TV Lenzkirch | 3,22 |
29789 | Enya Wangler | 2009 | BA | TV Lenzkirch | 2,82 |
31256 | Julia Esslinger | 2009 | BA | TV Hornberg | |
27725 | Vanessa Böttcher | 2008 | BA | LG Baar | |
648344 | Tep Jana | 2009 | BA | TG Ötigheim |
Kugelstoß 3 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29789 | Enya Wangler | 2009 | BA | TV Lenzkirch | |
29791 | Marlene Rogg | 2009 | BA | TV Lenzkirch | |
30062 | Magdalena Herling | 2008 | BA | TV Neustadt |
30 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29792 | Alina Krause | 2007 | BA | TV Lenzkirch | |
29709 | Eliana Vella | 2007 | BA | LG Hohenfels | |
28946 | Maria Ketterer | 2007 | BA | TV Neustadt | |
30369 | Annemarie Wider | 2007 | BA | LG Baar | |
30156 | Michelle Jungkind | 2007 | BA | TV Wehr | |
27448 | Nele Hansel | 2007 | BA | LG Baar | |
29189 | Marit König | 2007 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | |
30767 | Mezler Alexia | 2007 | BA | TG Ötigheim | |
51107 | Annika Ragg | 2007 | WÜ | TV Spaichingen | |
30065 | Julia Längin | 2007 | BA | TV Neustadt | |
28948 | Anja Schmitt | 2007 | BA | TV Neustadt | |
Cilia Jarusch | 2007 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | ||
Carina Jarusch | 2007 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29709 | Eliana Vella | 2007 | BA | LG Hohenfels | 1,37 |
29189 | Marit König | 2007 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 1,35 |
28946 | Maria Ketterer | 2007 | BA | TV Neustadt | 1,25 |
30369 | Annemarie Wider | 2007 | BA | LG Baar | 1,15 |
28948 | Anja Schmitt | 2007 | BA | TV Neustadt | 1,15 |
Weitsprung
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29709 | Eliana Vella | 2007 | BA | LG Hohenfels | 4,60 |
29189 | Marit König | 2007 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | 4,53 |
28946 | Maria Ketterer | 2007 | BA | TV Neustadt | 4,44 |
51107 | Annika Ragg | 2007 | WÜ | TV Spaichingen | 4,16 |
28948 | Anja Schmitt | 2007 | BA | TV Neustadt | 4,03 |
30369 | Annemarie Wider | 2007 | BA | LG Baar | 4,02 |
30156 | Michelle Jungkind | 2007 | BA | TV Wehr | 3,94 |
29792 | Alina Krause | 2007 | BA | TV Lenzkirch | 3,68 |
30065 | Julia Längin | 2007 | BA | TV Neustadt | 3,28 |
27448 | Nele Hansel | 2007 | BA | LG Baar | 3,14 |
30767 | Mezler Alexia | 2007 | BA | TG Ötigheim | |
Cilia Jarusch | 2007 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | ||
Carina Jarusch | 2007 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach |
Kugelstoß 3 kg
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
51107 | Annika Ragg | 2007 | WÜ | TV Spaichingen | 7,08 |
29792 | Alina Krause | 2007 | BA | TV Lenzkirch | 5,91 |
30369 | Annemarie Wider | 2007 | BA | LG Baar | 5,21 |
28946 | Maria Ketterer | 2007 | BA | TV Neustadt | |
27448 | Nele Hansel | 2007 | BA | LG Baar | |
29189 | Marit König | 2007 | BA | LG Eisenbach-Bubenbach | |
30065 | Julia Längin | 2007 | BA | TV Neustadt | |
28948 | Anja Schmitt | 2007 | BA | TV Neustadt |
30 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28495 | Josephine Haberstroh | 2006 | BA | TV Lenzkirch | |
30303 | Sina Hartmann | 2006 | BA | TV Neustadt | |
25075 | Sophia Homberg | 2006 | BA | TV Wehr | |
28505 | Liane Henneberg | 2006 | BA | TV Wehr | |
26848 | Vanessa Krane | 2006 | BA | TV Wehr | |
649373 | Lendea Kadriu | 2006 | BA | TV Wehr | |
26854 | Alessia Carozzini | 2006 | BA | TV Wehr | |
29982 | Sarah Posniak | 2006 | BA | TV Wehr |
Hochsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
26848 | Vanessa Krane | 2006 | BA | TV Wehr | 1,44 |
25075 | Sophia Homberg | 2006 | BA | TV Wehr | 1,32 |
28505 | Liane Henneberg | 2006 | BA | TV Wehr | 1,28 |
29982 | Sarah Posniak | 2006 | BA | TV Wehr | 1,28 |
649373 | Lendea Kadriu | 2006 | BA | TV Wehr | 1,24 |
26854 | Alessia Carozzini | 2006 | BA | TV Wehr | 1,20 |
30303 | Sina Hartmann | 2006 | BA | TV Neustadt | 1,00 |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
25075 | Sophia Homberg | 2006 | BA | TV Wehr | 4,63 |
26848 | Vanessa Krane | 2006 | BA | TV Wehr | 4,46 |
28505 | Liane Henneberg | 2006 | BA | TV Wehr | 4,35 +0,3 |
649373 | Lendea Kadriu | 2006 | BA | TV Wehr | 4,02 |
26854 | Alessia Carozzini | 2006 | BA | TV Wehr | 3,95 +1,1 |
29982 | Sarah Posniak | 2006 | BA | TV Wehr | 3,89 +0,3 |
30303 | Sina Hartmann | 2006 | BA | TV Neustadt | 3,83 |
28495 | Josephine Haberstroh | 2006 | BA | TV Lenzkirch | 3,49 |
28496 | Antonia Pröller | 2006 | BA | TV Lenzkirch | 3,33 |
Kugelstoß 3 kg
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28496 | Antonia Pröller | 2006 | BA | TV Lenzkirch | 7,14 |
25075 | Sophia Homberg | 2006 | BA | TV Wehr | 6,69 |
28495 | Josephine Haberstroh | 2006 | BA | TV Lenzkirch | 6,29 |
30303 | Sina Hartmann | 2006 | BA | TV Neustadt | |
649373 | Lendea Kadriu | 2006 | BA | TV Wehr |
30 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47431 | Celine Hullmann | 2005 | WÜ | SV Mariazell | |
29786 | Ena Mujcin | 2005 | BA | TV Lenzkirch | |
26270 | Melissa Wangler | 2005 | BA | TV Lenzkirch | |
26264 | Leni Spangenberg | 2005 | BA | TV Lenzkirch | |
25073 | Sara Furler | 2005 | BA | TV Wehr | |
25080 | Luisa Gehri | 2005 | BA | TV Wehr | |
25847 | Aline Schmidt | 2005 | BA | LG Hohenfels | |
30564 | Saskia Hölz | 2005 | BA | TG Ötigheim | |
27466 | Emma Müller | 2005 | BA | TV Hornberg |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47431 | Celine Hullmann | 2005 | WÜ | SV Mariazell | 1,40 |
27466 | Emma Müller | 2005 | BA | TV Hornberg | 1,38 |
27587 | Kaija Babler | 2005 | BA | TV Neustadt | 1,32 |
25073 | Sara Furler | 2005 | BA | TV Wehr | 1,32 |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47431 | Celine Hullmann | 2005 | WÜ | SV Mariazell | 4,64 +0,4 |
25847 | Aline Schmidt | 2005 | BA | LG Hohenfels | 4,45 -0,4 |
25073 | Sara Furler | 2005 | BA | TV Wehr | 4,42 -0,3 |
27466 | Emma Müller | 2005 | BA | TV Hornberg | 4,25 +0,6 |
26264 | Leni Spangenberg | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 4,02 +1,3 |
26270 | Melissa Wangler | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 3,69 +0,1 |
29786 | Ena Mujcin | 2005 | BA | TV Lenzkirch | |
25080 | Luisa Gehri | 2005 | BA | TV Wehr |
Kugelstoß 3 kg
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
28857 | Diana Kristin Brodauf | 2005 | BA | TuS Teningen | 10,14 |
25847 | Aline Schmidt | 2005 | BA | LG Hohenfels | 9,23 |
25073 | Sara Furler | 2005 | BA | TV Wehr | 8,68 |
29786 | Ena Mujcin | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 7,11 |
47431 | Celine Hullmann | 2005 | WÜ | SV Mariazell | 6,80 |
26264 | Leni Spangenberg | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 6,80 |
27587 | Kaija Babler | 2005 | BA | TV Neustadt | 6,53 |
26270 | Melissa Wangler | 2005 | BA | TV Lenzkirch | 5,63 |
30 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23916 | Selina Weidinger | 2004 | BA | TV Neustadt | |
26164 | Anne Glaser | 2004 | BA | TV Neustadt | |
29412 | Lotte Weise | 2004 | BA | TV Neustadt | |
23847 | Nele Hilpert | 2004 | BA | TV Villingen | |
22473 | Shania Klotter | 2004 | BA | TV Wehr |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23847 | Nele Hilpert | 2004 | BA | TV Villingen | 1,43 |
26531 | Andrea Effinger | 2004 | BA | TV Hornberg | 1,36 |
26164 | Anne Glaser | 2004 | BA | TV Neustadt | 1,35 |
23916 | Selina Weidinger | 2004 | BA | TV Neustadt | 1,32 |
22473 | Shania Klotter | 2004 | BA | TV Wehr |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
23847 | Nele Hilpert | 2004 | BA | TV Villingen | 4,61 +0,0 |
26531 | Andrea Effinger | 2004 | BA | TV Hornberg | 4,23 +0,7 |
29412 | Lotte Weise | 2004 | BA | TV Neustadt | 3,81 -0,4 |
22473 | Shania Klotter | 2004 | BA | TV Wehr |
Kugelstoß 3 kg
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
26096 | Lara Hackenjos | 2003 | BA | TV Neustadt | 11,25 |
26531 | Andrea Effinger | 2004 | BA | TV Hornberg | 11,02 |
23847 | Nele Hilpert | 2004 | BA | TV Villingen | 9,55 |
23916 | Selina Weidinger | 2004 | BA | TV Neustadt | 8,31 |
26164 | Anne Glaser | 2004 | BA | TV Neustadt | 7,51 |
22473 | Shania Klotter | 2004 | BA | TV Wehr |
30 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22785 | Lea Straub | 2001 | BA | TV Lenzkirch | |
49636 | Carina Fichter | 2002 | WÜ | SV Mariazell | |
45187 | Julia Zehnder | 2002 | WÜ | SV Mariazell | |
44385 | Elisa Bea | 2001 | WÜ | SV Mariazell |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
31041 | Christin Rodinger | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,60 |
45187 | Julia Zehnder | 2002 | WÜ | SV Mariazell | 1,55 |
49636 | Carina Fichter | 2002 | WÜ | SV Mariazell | 1,35 |
44385 | Elisa Bea | 2001 | WÜ | SV Mariazell |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
31041 | Christin Rodinger | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 5,29 +0,0 |
45187 | Julia Zehnder | 2002 | WÜ | SV Mariazell | 5,06 +0,5 |
49636 | Carina Fichter | 2002 | WÜ | SV Mariazell | 4,00 +0,2 |
44385 | Elisa Bea | 2001 | WÜ | SV Mariazell |
Kugelstoß 4 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
22785 | Lea Straub | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 10,07 |
31041 | Christin Rodinger | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 9,96 |
30 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
7150 | Anna-Lena Gamp | 1995 | BA | TV Lenzkirch | |
14903 | Paulina Hary | 1992 | BA | TV Lenzkirch | |
27476 | Katharina Haas | 1995 | BA | TV Lenzkirch | |
13769 | Kerstin Bolz | 1993 | BA | TV Lenzkirch | |
7656 | Kathrin Bolz | 1990 | BA | TV Lenzkirch | |
12550 | Stefanie Schwitalla | 1997 | BA | SV Waldkirch |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
7150 | Anna-Lena Gamp | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 5,62 +1,4 |
13769 | Kerstin Bolz | 1993 | BA | TV Lenzkirch | |
7656 | Kathrin Bolz | 1990 | BA | TV Lenzkirch |
Kugelstoß 4 kg
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
7150 | Anna-Lena Gamp | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 13,59 |
14903 | Paulina Hary | 1992 | BA | TV Lenzkirch | 9,59 |
27476 | Katharina Haas | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 7,00 |
13769 | Kerstin Bolz | 1993 | BA | TV Lenzkirch | |
7656 | Kathrin Bolz | 1990 | BA | TV Lenzkirch |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 4 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 4 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 4 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18399 | Natascha Wolf | 1978 | BA | DJK Villingen | 9,29 |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 4 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48724 | Sonja Römmert | 1973 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,93 |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 3 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
19940 | Beate Effinger | 1969 | BA | TV Hornberg | 9,13 |
30521 | Anke Brodauf | 1970 | BA | TuS Teningen |
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
30 m
