zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Landesoffene KM - Einzel - U16 + U20
Meldestatistik: 173 Meldungen / 63 Teilnehmer / 12 Vereine
Klassenübersicht
50 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
224272 | Bjarne Griffel | 2006 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 7,16 |
223978 | Bjarne Timmermann | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 7,32 |
224283 | Ilias Araba | 2006 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 7,94 |
224261 | Linus Beyer | 2007 | SH | SC Rönnau 74 | 8,10 |
224281 | Koray Gargi | 2006 | SH | Bramstedter Turnerschaft | |
224380 | Ben Breustedt | 2007 | SH | SC Rönnau 74 |
50 m Hürden
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
224272 | Bjarne Griffel | 2006 | SH | Bramstedter Turnerschaft | |
223978 | Bjarne Timmermann | 2006 | SH | SC Rönnau 74 |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223978 | Bjarne Timmermann | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 1,56 |
224272 | Bjarne Griffel | 2006 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 1,38 |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223978 | Bjarne Timmermann | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 5,36 |
224283 | Ilias Araba | 2006 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 4,36 |
224261 | Linus Beyer | 2007 | SH | SC Rönnau 74 | 4,20 |
224380 | Ben Breustedt | 2007 | SH | SC Rönnau 74 |
Kugelstoß 4 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
224272 | Bjarne Griffel | 2006 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 10,75* |
224281 | Koray Gargi | 2006 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 9,95* |
50 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223979 | Jon Petersen | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 7,23 |
224166 | Jean-Baptiste Fischer | 2005 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 7,34 |
223977 | Thorge Baltz | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 7,79 |
224280 | Jonathan Becker | 2005 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 8,03 |
224382 | Samuel Keicher | 2005 | SH | SC Rönnau 74 |
50 m Hürden
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223795 | Norwin Dabelstein | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 8,53 |
224166 | Jean-Baptiste Fischer | 2005 | SH | Bramstedter Turnerschaft | |
223979 | Jon Petersen | 2005 | SH | SC Rönnau 74 |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223979 | Jon Petersen | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 1,40 |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223795 | Norwin Dabelstein | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 5,30 +0,0 |
224166 | Jean-Baptiste Fischer | 2005 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 4,70 |
223977 | Thorge Baltz | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 4,29 +0,7 |
224280 | Jonathan Becker | 2005 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 4,15 -0,6 |
224382 | Samuel Keicher | 2005 | SH | SC Rönnau 74 |
Kugelstoß 4 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223979 | Jon Petersen | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 9,43 |
223795 | Norwin Dabelstein | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 7,39 |
224382 | Samuel Keicher | 2005 | SH | SC Rönnau 74 |
50 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
200820 | Jerre Beth | 2002 | SH | LG Neumünster | 6,60 |
224140 | Maximilian Groß | 2002 | SH | Preetzer TSV | 7,06 |
200830 | Lukas Haiduk | 2002 | SH | LG Neumünster | |
199140 | Clemens Müller-Rahmel | 2001 | SH | Ahrensburger TSV |
50 m Hürden
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
199140 | Clemens Müller-Rahmel | 2001 | SH | Ahrensburger TSV |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
200830 | Lukas Haiduk | 2002 | SH | LG Neumünster | 1,89 |
200820 | Jerre Beth | 2002 | SH | LG Neumünster | 1,66 |
223659 | Finn Wild | 2004 | SH | SC Rönnau 74 | 1,60 |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
200820 | Jerre Beth | 2002 | SH | LG Neumünster | 6,03 |
199140 | Clemens Müller-Rahmel | 2001 | SH | Ahrensburger TSV | 5,95 |
200830 | Lukas Haiduk | 2002 | SH | LG Neumünster | 5,92 +0,0 |
224140 | Maximilian Groß | 2002 | SH | Preetzer TSV | 5,64 |
Kugelstoß 6 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50 m
(22 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
224063 | Lisa Baumann | 2006 | SH | Ahrensburger TSV | 7,39 |
223981 | Julie Goldmann | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 7,62 |
224134 | Marianka Lipp | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 7,75 |
223982 | Ilvy Holtz | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 7,90 |
223772 | Marina Kruse | 2006 | SH | TSV Altenholz | 8,10 |
224133 | Yonna Brodzinski | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 8,23 |
224080 | Klara Fichtner | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 8,28 |
224346 | Sarah Sophie Görtz | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | |
605727 | Elisabeth Gal | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | |
224256 | Paula Sill | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
224362 | Taleesa Gehrke | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
224348 | Henrieke Behrens | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | |
605733 | Amelie Dienemann | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
223859 | Franziska Heldt | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224321 | Jette Jebe | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224311 | Jean Klünder | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224313 | Ida Stamm | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
223895 | Emma Wilde | 2006 | SH | TSV Altenholz | |
606353 | Mia Klutt | 2006 | SH | VfL Oldesloe | |
224260 | Luise Keller | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | |
Johanna Schmidt | 2007 | SH | SC Rönnau 74 | ||
224381 | Mathilda Weiß | 2007 | SH | SC Rönnau 74 |
50 m Hürden
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223982 | Ilvy Holtz | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 9,38 |
223981 | Julie Goldmann | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 9,39 |
605727 | Elisabeth Gal | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | |
224256 | Paula Sill | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
224362 | Taleesa Gehrke | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
224348 | Henrieke Behrens | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | |
605733 | Amelie Dienemann | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
223859 | Franziska Heldt | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224321 | Jette Jebe | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224311 | Jean Klünder | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224313 | Ida Stamm | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
223772 | Marina Kruse | 2006 | SH | TSV Altenholz | |
223895 | Emma Wilde | 2006 | SH | TSV Altenholz | |
606353 | Mia Klutt | 2006 | SH | VfL Oldesloe | |
224063 | Lisa Baumann | 2006 | SH | Ahrensburger TSV | |
224133 | Yonna Brodzinski | 2006 | SH | SC Rönnau 74 |
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
224327 | Janika Rohlfing | 2007 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1,43 |
606353 | Mia Klutt | 2006 | SH | VfL Oldesloe | 1,40 |
224063 | Lisa Baumann | 2006 | SH | Ahrensburger TSV | 1,40 |
223981 | Julie Goldmann | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 1,32 |
224256 | Paula Sill | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
300352 | Leni Hein | 2006 | MV | TSG Schönberg e.V. |
Weitsprung
(20 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223859 | Franziska Heldt | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | 4,78 +0,0 |
224063 | Lisa Baumann | 2006 | SH | Ahrensburger TSV | 4,75 |
224133 | Yonna Brodzinski | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 4,67 -0,2 |
224327 | Janika Rohlfing | 2007 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 4,61 +0,0 |
223981 | Julie Goldmann | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 4,42 +0,6 |
223982 | Ilvy Holtz | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 4,29 |
224134 | Marianka Lipp | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 4,15 |
224362 | Taleesa Gehrke | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | 3,82 |
224346 | Sarah Sophie Görtz | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | 3,81 |
224260 | Luise Keller | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 3,67 |
605727 | Elisabeth Gal | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | 3,53 |
224080 | Klara Fichtner | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 3,35 |
224256 | Paula Sill | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
224348 | Henrieke Behrens | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | |
605733 | Amelie Dienemann | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
224321 | Jette Jebe | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224311 | Jean Klünder | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224313 | Ida Stamm | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
Johanna Schmidt | 2007 | SH | SC Rönnau 74 | ||
224381 | Mathilda Weiß | 2007 | SH | SC Rönnau 74 |
Kugelstoß 3 kg
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
224063 | Lisa Baumann | 2006 | SH | Ahrensburger TSV | 11,03 |
223982 | Ilvy Holtz | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 6,36 |
224346 | Sarah Sophie Görtz | 2006 | SH | Polizei SV Eutin | 5,73 |
224256 | Paula Sill | 2007 | SH | Polizei SV Eutin | |
223859 | Franziska Heldt | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224321 | Jette Jebe | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224311 | Jean Klünder | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224313 | Ida Stamm | 2006 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
300352 | Leni Hein | 2006 | MV | TSG Schönberg e.V. |
50 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223743 | Victoria Agu | 2005 | SH | TuS Lübeck 1893 | 6,86 |
202310 | Adia Budde | 2005 | SH | TSV Altenholz | 7,40 |
202300 | Karolina Busch | 2005 | SH | TSV Altenholz | 7,46 |
223861 | Alma Büttner | 2005 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 7,65 |
224540 | Mia Lisa Pfaff | 2005 | SH | Polizei SV Eutin | |
224347 | Nele Hoffmann | 2005 | SH | Polizei SV Eutin | |
224310 | Ella Socha | 2005 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224197 | Lea Peschke | 2005 | SH | TSV Altenholz | |
223714 | Carolina Jürgens | 2005 | SH | SC Rönnau 74 |
50 m Hürden
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223743 | Victoria Agu | 2005 | SH | TuS Lübeck 1893 | 8,29 |
202300 | Karolina Busch | 2005 | SH | TSV Altenholz | 8,37 |
223715 | Paula Löbe | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 8,61 |
223714 | Carolina Jürgens | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 8,63 |
202310 | Adia Budde | 2005 | SH | TSV Altenholz | 8,67 |
224540 | Mia Lisa Pfaff | 2005 | SH | Polizei SV Eutin | |
224347 | Nele Hoffmann | 2005 | SH | Polizei SV Eutin | |
224310 | Ella Socha | 2005 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224197 | Lea Peschke | 2005 | SH | TSV Altenholz |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223715 | Paula Löbe | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 1,50 |
223861 | Alma Büttner | 2005 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1,44 |
300128 | Greta Mellmann | 2005 | MV | TSG Schönberg e.V. | 1,24 |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223743 | Victoria Agu | 2005 | SH | TuS Lübeck 1893 | 5,42 +0,0 |
223714 | Carolina Jürgens | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 5,25 -0,9 |
202310 | Adia Budde | 2005 | SH | TSV Altenholz | 4,90 |
223861 | Alma Büttner | 2005 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 4,54 |
224540 | Mia Lisa Pfaff | 2005 | SH | Polizei SV Eutin | 3,94 +0,0 |
224347 | Nele Hoffmann | 2005 | SH | Polizei SV Eutin | |
224310 | Ella Socha | 2005 | SH | TuS Lübeck 1893 | |
224197 | Lea Peschke | 2005 | SH | TSV Altenholz |
Kugelstoß 3 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223743 | Victoria Agu | 2005 | SH | TuS Lübeck 1893 | 10,35 |
300128 | Greta Mellmann | 2005 | MV | TSG Schönberg e.V. | 8,83 |
223861 | Alma Büttner | 2005 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 7,30 |
224540 | Mia Lisa Pfaff | 2005 | SH | Polizei SV Eutin |
50 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223688 | Marie-Luise Lauterbach | 2001 | SH | TSV Altenholz | 7,02 |
204790 | Greta Büttner | 2002 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 7,38 |
196100 | Janina Albert | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 7,52 |
198120 | Alicia Schubert | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | |
607160 | Jennifer Albert | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | |
198070 | Catharina Jürgens | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | |
223733 | Lilian Güldenpfennig | 2002 | SH | Ahrensburger TSV |
50 m Hürden
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223688 | Marie-Luise Lauterbach | 2001 | SH | TSV Altenholz | 8,02 |
196120 | Pia-Marie Zingelmann | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | |
223733 | Lilian Güldenpfennig | 2002 | SH | Ahrensburger TSV |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
223548 | Meike Haiduk | 2004 | SH | LG Neumünster | 1,71 |
197810 | Jane Lia Golland | 2001 | SH | Preetzer TSV | 1,66 |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
196120 | Pia-Marie Zingelmann | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 5,29 +0,0 |
198120 | Alicia Schubert | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 4,87 +0,0 |
204790 | Greta Büttner | 2002 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 4,65 |
223733 | Lilian Güldenpfennig | 2002 | SH | Ahrensburger TSV | 3,26 |
196100 | Janina Albert | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K |
Kugelstoß 4 kg
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
195460 | Alisa Rohlfing | 2001 | SH | LG Elmshorn | 10,71 |
196100 | Janina Albert | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 10,56 |
607160 | Jennifer Albert | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 10,33 |
196120 | Pia-Marie Zingelmann | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 9,46 |
223733 | Lilian Güldenpfennig | 2002 | SH | Ahrensburger TSV | 7,08* |