zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für 28. Schüler-Adventssportfest des SV Werder
Meldestatistik: 260 Meldungen / 95 Teilnehmer / 16 Vereine
Klassenübersicht
60 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
610687 | Conrad Blietz | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 9,04 |
560130 | Riduan Emini | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 9,07 |
Luca Evers | 2007 | BR | SG Marßel | 9,26 | |
47479 | Maximilian Hass | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 9,61 |
610648 | Nils Schwedes | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 10,13 |
610656 | Felix Monsees | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 10,29 |
48082 | Noah Alexander Meyer | 2007 | NI | LAV Zeven | |
Dave Deola | 2008 | BR | SV Werder Bremen |
60 m Hürden 0,762 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48082 | Noah Alexander Meyer | 2007 | NI | LAV Zeven | 11,1 |
48083 | Linus Hennig | 2007 | NI | LAV Zeven | 11,47 |
47479 | Maximilian Hass | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 11,96 |
Hochsprung
(4 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,25)
zur Klassenübersicht
48083 | Linus Hennig | 2007 | NI | LAV Zeven | 1,48 |
560130 | Riduan Emini | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 1,40 |
Luca Evers | 2007 | BR | SG Marßel | 1,30 | |
47479 | Maximilian Hass | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 1,25 |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
560130 | Riduan Emini | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,76 +0,0 |
47479 | Maximilian Hass | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 4,37 |
48082 | Noah Alexander Meyer | 2007 | NI | LAV Zeven | 4,12 |
610687 | Conrad Blietz | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,12 |
Luca Evers | 2007 | BR | SG Marßel | 4,09 | |
48083 | Linus Hennig | 2007 | NI | LAV Zeven | 4,02 |
610656 | Felix Monsees | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 3,66 |
610648 | Nils Schwedes | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 3,64 |
60 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44969 | Leon Michelmann | 2006 | NI | TSV Asendorf | 8,02 |
560055 | Dwayne Assan | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 8,59 |
560028 | Sebastian Loeper | 2006 | BR | SG Marßel | 9,16 |
560045 | Luca Grunwald | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 9,17 |
560048 | Sverre Zeyfang | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 9,21 |
41199 | Lasse Stechert | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,82 |
49997 | Adriano Fava | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
560069 | Louis Okoduwa | 2006 | BR | SV Werder Bremen |
60 m Hürden 0,762 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
560045 | Luca Grunwald | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 11,02 |
41199 | Lasse Stechert | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,39 |
560069 | Louis Okoduwa | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 12,50 |
49997 | Adriano Fava | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,79 |
560028 | Sebastian Loeper | 2006 | BR | SG Marßel |
Hochsprung
(3 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,25)
zur Klassenübersicht
44969 | Leon Michelmann | 2006 | NI | TSV Asendorf | 1,66 |
49997 | Adriano Fava | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,48 |
560028 | Sebastian Loeper | 2006 | BR | SG Marßel | 1,29 |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44969 | Leon Michelmann | 2006 | NI | TSV Asendorf | 5,21 +0,5 |
560028 | Sebastian Loeper | 2006 | BR | SG Marßel | 4,77 |
560055 | Dwayne Assan | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 4,59 +1,6 |
49997 | Adriano Fava | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,25 |
41199 | Lasse Stechert | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,13 |
560048 | Sverre Zeyfang | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 4,00 |
560069 | Louis Okoduwa | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 4,00 |
560045 | Luca Grunwald | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 3,90 |
60 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47215 | Aaron Purschwitz | 2005 | NI | TSV Asendorf | 7,82 |
610880 | Chukhuebuka Ginikanwa | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 7,87 |
250581 | Lasse Rohr | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 7,94 |
250572 | Borna Bujdo | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 8,39 |
610877 | Nils Kubousek | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 8,44 |
45220 | Jason Lee Hoppe | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,04 |
47308 | Lukas Silvester | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,27 |
47309 | Finn Silvester | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,69 |
610882 | Lam Nguyen Hoang | 2005 | BR | SV Werder Bremen | |
610883 | Bennet Groh | 2005 | BR | SV Werder Bremen |
60 m Hürden 0,838 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
250572 | Borna Bujdo | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 9,30 |
250581 | Lasse Rohr | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 9,81 |
45220 | Jason Lee Hoppe | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 10,67* |
560055 | Dwayne Assan | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 10,85* |
47308 | Lukas Silvester | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,10* |
47309 | Finn Silvester | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,40* |
Hochsprung
(5 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,35)
zur Klassenübersicht
45220 | Jason Lee Hoppe | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,58 |
47308 | Lukas Silvester | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,58 |
610877 | Nils Kubousek | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 1,56 |
610880 | Chukhuebuka Ginikanwa | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 1,56 |
47309 | Finn Silvester | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,48 |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47215 | Aaron Purschwitz | 2005 | NI | TSV Asendorf | 5,31 |
250581 | Lasse Rohr | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 5,26 -0,5 |
250572 | Borna Bujdo | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 5,17 +0,5 |
610880 | Chukhuebuka Ginikanwa | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 5,06 |
610877 | Nils Kubousek | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 4,96 |
45220 | Jason Lee Hoppe | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 4,54 |
47308 | Lukas Silvester | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,52 +1,6 |
47309 | Finn Silvester | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,25 -0,2 |
610883 | Bennet Groh | 2005 | BR | SV Werder Bremen |
60 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45045 | Jeremias Heeren | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 7,32 |
46248 | Leonid Krainert | 2004 | NI | TV Loxstedt | 9,15 |
44827 | Jan Engelbrecht | 2004 | NI | TSV Wehdel | |
48271 | Dennis Altergot | 2004 | NI | MTV Wittmund |
60 m Hürden 0,838 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(2 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,35)
zur Klassenübersicht
250551 | Björn Seibke | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 1,72 |
610627 | Noah-Gabriel Kaluza | 2004 | BR | Bremer LT |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48271 | Dennis Altergot | 2004 | NI | MTV Wittmund | 5,16 +1,5 |
46248 | Leonid Krainert | 2004 | NI | TV Loxstedt | 4,32 +1,9 |
44827 | Jan Engelbrecht | 2004 | NI | TSV Wehdel | 3,92 +1,2 |
60 m
(21 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
370169 | Leena-Viktoria Kremin | 2007 | BR | Bremer LT | 8,42 -0,2 |
47106 | Adina Kammann | 2007 | NI | TSV Asendorf | 8,74 |
47444 | Lynn Michelmann | 2008 | NI | TSV Asendorf | 8,84 |
47711 | Savanna-Sara Wölfer | 2007 | NI | TK zu Hannover | 9,06 |
47893 | Carolin Evers | 2008 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,23 |
610716 | Emily Raffel | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 9,29 |
46980 | Jette Groh | 2007 | NI | Heidmühler FC | 9,30 |
560086 | Anne Oelgardt | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 9,31 |
47107 | Jelka Brüning | 2007 | NI | TSV Asendorf | 9,33 |
560126 | Lina Delbarre | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 9,33 |
46337 | Leonie Hoppert | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 9,35 |
48057 | Sölve Dörjes | 2007 | NI | Heidmühler FC | 9,84 |
47441 | Yfke Nordmeyer | 2008 | NI | TSV Asendorf | 10,02 |
47371 | Jella Lührs | 2007 | NI | TV Loxstedt | 10,34 |
47404 | Pauline Hafemann | 2007 | NI | TV Loxstedt | 10,35 |
638183 | Charlotte Steinhauer | 2008 | NI | TV Loxstedt | |
48478 | Nejla Besic | 2008 | NI | TV Loxstedt | |
48696 | Merle Gernhoff | 2008 | NI | TV Loxstedt | |
Merle Mahlert | 2008 | BR | SV Werder Bremen | ||
Jasmina Ennen | 2007 | NI | MTV Wittmund | ||
47054 | Maria Cordes | 2007 | NI | LAV Zeven |
60 m Hürden 0,762 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47711 | Savanna-Sara Wölfer | 2007 | NI | TK zu Hannover | 10,65 |
370169 | Leena-Viktoria Kremin | 2007 | BR | Bremer LT | 10,96 |
47893 | Carolin Evers | 2008 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,26 |
46337 | Leonie Hoppert | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 11,1 |
560085 | Greta Strauß | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 11,48 |
46980 | Jette Groh | 2007 | NI | Heidmühler FC | 11,55 |
47107 | Jelka Brüning | 2007 | NI | TSV Asendorf | 12,17 |
47441 | Yfke Nordmeyer | 2008 | NI | TSV Asendorf | 12,35 |
48057 | Sölve Dörjes | 2007 | NI | Heidmühler FC | 12,71 |
47444 | Lynn Michelmann | 2008 | NI | TSV Asendorf | 12,74 |
47371 | Jella Lührs | 2007 | NI | TV Loxstedt | 13,5 |
47404 | Pauline Hafemann | 2007 | NI | TV Loxstedt | 14,29 |
Hochsprung
(11 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,20)
zur Klassenübersicht
47711 | Savanna-Sara Wölfer | 2007 | NI | TK zu Hannover | 1,40 |
47893 | Carolin Evers | 2008 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,40 |
46980 | Jette Groh | 2007 | NI | Heidmühler FC | 1,38 |
46337 | Leonie Hoppert | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 1,36 |
48057 | Sölve Dörjes | 2007 | NI | Heidmühler FC | 1,36 |
47106 | Adina Kammann | 2007 | NI | TSV Asendorf | 1,34 |
47107 | Jelka Brüning | 2007 | NI | TSV Asendorf | 1,32 |
560126 | Lina Delbarre | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 1,26 |
47441 | Yfke Nordmeyer | 2008 | NI | TSV Asendorf | 1,24 |
560085 | Greta Strauß | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 1,22 |
47444 | Lynn Michelmann | 2008 | NI | TSV Asendorf | 1,20 |
Weitsprung
(21 Teilnehmer; Mindestleistung: 3,40)
zur Klassenübersicht
47711 | Savanna-Sara Wölfer | 2007 | NI | TK zu Hannover | 4,61 -0,4 |
46337 | Leonie Hoppert | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 4,58 |
47106 | Adina Kammann | 2007 | NI | TSV Asendorf | 4,49 |
47444 | Lynn Michelmann | 2008 | NI | TSV Asendorf | 4,45 |
47893 | Carolin Evers | 2008 | NI | LC Hansa Stuhr | 4,40 |
46980 | Jette Groh | 2007 | NI | Heidmühler FC | 4,37 |
560126 | Lina Delbarre | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,36 |
560086 | Anne Oelgardt | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,31 +0,3 |
47107 | Jelka Brüning | 2007 | NI | TSV Asendorf | 4,23 |
370169 | Leena-Viktoria Kremin | 2007 | BR | Bremer LT | 4,22 |
610716 | Emily Raffel | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,12 |
47441 | Yfke Nordmeyer | 2008 | NI | TSV Asendorf | 3,91 |
560085 | Greta Strauß | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 3,81 -0,4 |
48057 | Sölve Dörjes | 2007 | NI | Heidmühler FC | 3,76 |
48478 | Nejla Besic | 2008 | NI | TV Loxstedt | 3,56 |
47404 | Pauline Hafemann | 2007 | NI | TV Loxstedt | 3,56 |
47054 | Maria Cordes | 2007 | NI | LAV Zeven | 3,53 |
48696 | Merle Gernhoff | 2008 | NI | TV Loxstedt | 3,30 |
47371 | Jella Lührs | 2007 | NI | TV Loxstedt | 3,23 |
638183 | Charlotte Steinhauer | 2008 | NI | TV Loxstedt | |
Jasmina Ennen | 2007 | NI | MTV Wittmund |
60 m
(20 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
560044 | Tamara Bahn | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 8,70 |
560057 | Mina Samii | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 8,78 |
46260 | Jule Richter | 2006 | NI | TSV Wehdel | 8,79 -0,3 |
560049 | Sandy Sakyi | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 8,82 |
610881 | Jamila Masuud | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 8,87 |
46188 | Charlize Claußen | 2006 | NI | TSV Wehdel | 8,89 |
45992 | Luisa Lenz | 2006 | NI | LAV Zeven | 8,98 |
47231 | Leonie Wellbrock | 2006 | NI | TSV Wehdel | 9,08 |
47446 | Fenja Klaus | 2006 | NI | TSV Asendorf | 9,18 |
610873 | Kira Bruns | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 9,34 |
46727 | Kaja Suhrhoff | 2006 | NI | TSV Wehdel | 9,35 |
46261 | Svea Wenzel | 2006 | NI | TSV Wehdel | 9,49 |
46855 | Melina Masin | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,68 |
47817 | Matilda Dirks | 2006 | NI | TSV Wehdel | 9,76 |
48717 | Greetje Wiek | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,02 |
46856 | Lelia Noelle Giering | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 10,05 |
430029 | Michelle Schlegel | 2006 | BR | SG Marßel | |
430030 | Clara Ruppelt | 2006 | BR | SG Marßel | |
560060 | Maysam Shalabi | 2006 | BR | SV Werder Bremen | |
560197 | Helena Amissah | 2006 | BR | SV Werder Bremen |
60 m Hürden 0,762 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
560049 | Sandy Sakyi | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 10,61 |
610881 | Jamila Masuud | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 10,98 |
610879 | Jona Marie Gruber | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 11,03 |
46188 | Charlize Claußen | 2006 | NI | TSV Wehdel | 11,08 |
47446 | Fenja Klaus | 2006 | NI | TSV Asendorf | 11,10 |
46261 | Svea Wenzel | 2006 | NI | TSV Wehdel | 11,28 |
48717 | Greetje Wiek | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,4 |
46856 | Lelia Noelle Giering | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,41 |
46855 | Melina Masin | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,85 |
47817 | Matilda Dirks | 2006 | NI | TSV Wehdel | 12,94 |
Hochsprung
(13 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,20)
zur Klassenübersicht
610879 | Jona Marie Gruber | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 1,60 |
430030 | Clara Ruppelt | 2006 | BR | SG Marßel | 1,48 |
560057 | Mina Samii | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 1,46 |
46188 | Charlize Claußen | 2006 | NI | TSV Wehdel | 1,40 |
46261 | Svea Wenzel | 2006 | NI | TSV Wehdel | 1,40 |
47231 | Leonie Wellbrock | 2006 | NI | TSV Wehdel | 1,38 |
47446 | Fenja Klaus | 2006 | NI | TSV Asendorf | 1,36 |
430029 | Michelle Schlegel | 2006 | BR | SG Marßel | 1,35 |
48717 | Greetje Wiek | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,35 |
46260 | Jule Richter | 2006 | NI | TSV Wehdel | 1,33 |
46855 | Melina Masin | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,28 |
560049 | Sandy Sakyi | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 1,25 |
46856 | Lelia Noelle Giering | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,24 |
Weitsprung
(17 Teilnehmer; Mindestleistung: 3,70)
zur Klassenübersicht
47231 | Leonie Wellbrock | 2006 | NI | TSV Wehdel | 4,79 |
45992 | Luisa Lenz | 2006 | NI | LAV Zeven | 4,71 |
48717 | Greetje Wiek | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,55 |
46260 | Jule Richter | 2006 | NI | TSV Wehdel | 4,39 +1,4 |
560044 | Tamara Bahn | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 4,38 |
430030 | Clara Ruppelt | 2006 | BR | SG Marßel | 4,37 |
560057 | Mina Samii | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 4,34 |
47446 | Fenja Klaus | 2006 | NI | TSV Asendorf | 4,19 |
46188 | Charlize Claußen | 2006 | NI | TSV Wehdel | 4,18 |
430029 | Michelle Schlegel | 2006 | BR | SG Marßel | 4,14 |
560060 | Maysam Shalabi | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 4,06 |
46261 | Svea Wenzel | 2006 | NI | TSV Wehdel | 4,00 |
610881 | Jamila Masuud | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 4,00 |
610873 | Kira Bruns | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 3,98 |
46727 | Kaja Suhrhoff | 2006 | NI | TSV Wehdel | 3,83 |
47817 | Matilda Dirks | 2006 | NI | TSV Wehdel | 3,72 |
560197 | Helena Amissah | 2006 | BR | SV Werder Bremen |
60 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
250568 | Helena Hardt | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 8,26 |
44789 | Samira Heygster | 2005 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,43 |
46925 | Gesa Ehlers | 2005 | NI | TSV Asendorf | 8,51 |
47233 | Hannah Pöhl | 2005 | NI | TSV Wehdel | 8,74 -0,2 |
560059 | Alexandra Nuss | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 8,78 -0,2 |
250571 | Elisa Blietz | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 8,94 |
46981 | Sontje Dörjes | 2005 | NI | Heidmühler FC | 9,06 |
43995 | Svea Schrader | 2005 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,10 |
610886 | Nikola Jordanidis | 2005 | BR | SG Marßel | |
45100 | Emily Bechler | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
48718 | Leonie Gildenstern | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
48704 | Skadi Cordes | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen |
60 m Hürden 0,762 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47231 | Leonie Wellbrock | 2006 | NI | TSV Wehdel | 10,71 |
47233 | Hannah Pöhl | 2005 | NI | TSV Wehdel | 11,54 |
46981 | Sontje Dörjes | 2005 | NI | Heidmühler FC | |
48718 | Leonie Gildenstern | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
48704 | Skadi Cordes | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen |
Hochsprung
(3 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,30)
zur Klassenübersicht
46981 | Sontje Dörjes | 2005 | NI | Heidmühler FC | 1,42 |
45100 | Emily Bechler | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,30 |
48704 | Skadi Cordes | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen |
Weitsprung
(9 Teilnehmer; Mindestleistung: 4,00)
zur Klassenübersicht
46925 | Gesa Ehlers | 2005 | NI | TSV Asendorf | 4,73 +0,8 |
44789 | Samira Heygster | 2005 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,68 +0,0 |
250571 | Elisa Blietz | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 4,63 |
45100 | Emily Bechler | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,62 +2,0 |
48718 | Leonie Gildenstern | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,38 -0,6 |
47233 | Hannah Pöhl | 2005 | NI | TSV Wehdel | 4,33 |
46981 | Sontje Dörjes | 2005 | NI | Heidmühler FC | 4,32 |
610886 | Nikola Jordanidis | 2005 | BR | SG Marßel | 3,91 |
48704 | Skadi Cordes | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen |
60 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
42966 | Jule Wachtendorf | 2004 | NI | SV Nordenham | 8,02 |
43474 | Celina Filz | 2004 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,49 |
430003 | Charlotte Hesse | 2004 | BR | SG Marßel | 8,59 |
250538 | Emma Strauß | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 8,64 +0,0 |
46247 | Melissa Jäckel | 2004 | NI | TV Loxstedt | 8,83 |
47026 | Celina Sophie Globke | 2004 | NI | TK zu Hannover | 9,15 |
46979 | Lotta Groh | 2004 | NI | Heidmühler FC | 9,42 |
60 m Hürden 0,762 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
250538 | Emma Strauß | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 9,50 |
43474 | Celina Filz | 2004 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,63 |
42966 | Jule Wachtendorf | 2004 | NI | SV Nordenham | 9,76 |
47026 | Celina Sophie Globke | 2004 | NI | TK zu Hannover |
Hochsprung
(3 Teilnehmer; Mindestleistung: 1,30)
zur Klassenübersicht
43474 | Celina Filz | 2004 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,56 |
47026 | Celina Sophie Globke | 2004 | NI | TK zu Hannover | 1,50 |
430003 | Charlotte Hesse | 2004 | BR | SG Marßel | 1,48 |
Weitsprung
(6 Teilnehmer; Mindestleistung: 4,00)
zur Klassenübersicht
43474 | Celina Filz | 2004 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,17 |
42966 | Jule Wachtendorf | 2004 | NI | SV Nordenham | 5,11 |
430003 | Charlotte Hesse | 2004 | BR | SG Marßel | 4,91 +1,0 |
250538 | Emma Strauß | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 4,87 |
47026 | Celina Sophie Globke | 2004 | NI | TK zu Hannover | 4,60 +0,0 |
46979 | Lotta Groh | 2004 | NI | Heidmühler FC | 4,27 |