zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Offenes Altmarksportfest Schüler U10 und U12
Meldestatistik: 337 Meldungen / 86 Teilnehmer / 11 Vereine
Klassenübersicht
50 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607452 | Dante Stepponat | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 8,87 |
608470 | Toni Bos | 2013 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 9,70 |
608222 | Tilmo Gensler | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,12 |
Fritz Karl Rathofer | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,38 | |
609484 | Samuel Projahn | 2013 | ST | LV Schinne 2013 | |
Julius Zachert | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
609487 | Pepe Thomas Pütsch | 2013 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608470 | Toni Bos | 2013 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 3:23,57 |
608222 | Tilmo Gensler | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:26,98 |
Fritz Karl Rathofer | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
Julius Zachert | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
609487 | Pepe Thomas Pütsch | 2013 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
Weitsprungzone
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608470 | Toni Bos | 2013 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 2,74 |
608222 | Tilmo Gensler | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,44 |
Fritz Karl Rathofer | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,39 | |
607452 | Dante Stepponat | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | |
609484 | Samuel Projahn | 2013 | ST | LV Schinne 2013 | |
Julius Zachert | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
609487 | Pepe Thomas Pütsch | 2013 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
Schlagball
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608470 | Toni Bos | 2013 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 21,82 |
607452 | Dante Stepponat | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 18,87 |
608222 | Tilmo Gensler | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609484 | Samuel Projahn | 2013 | ST | LV Schinne 2013 | |
Fritz Karl Rathofer | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
Julius Zachert | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
609487 | Pepe Thomas Pütsch | 2013 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
50 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608012 | Jonathan Tippel | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 9,05 |
608079 | Louis Kreikemeier | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 9,78 |
609551 | Jan Philipp Jazbinsek | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609502 | Jacob Stage | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
800 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608012 | Jonathan Tippel | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 3:14,10 |
609551 | Jan Philipp Jazbinsek | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
608079 | Louis Kreikemeier | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | |
609502 | Jacob Stage | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weitsprungzone
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608903 | Max Braune | 2012 | ST | Arneburger LA-Verein | 2,91 |
608012 | Jonathan Tippel | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 2,79 |
608079 | Louis Kreikemeier | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 2,67 |
609551 | Jan Philipp Jazbinsek | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609502 | Jacob Stage | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
Schlagball
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608903 | Max Braune | 2012 | ST | Arneburger LA-Verein | 32,18 |
608012 | Jonathan Tippel | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 26,64 |
608079 | Louis Kreikemeier | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 16,74 |
609551 | Jan Philipp Jazbinsek | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609502 | Jacob Stage | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
50 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15346 | Michl Heiser | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,68 |
609629 | Mads Müller | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,93 |
608973 | Jannis Meinen | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,95 |
609538 | Lennard Klomfaß | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,07 |
606369 | Maksim Lützel | 2011 | BE | SC Tegeler Forst | 9,25 |
15405 | Bennet Herper | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,31 |
609563 | Malte Marre | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15346 | Michl Heiser | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:54,34 |
606369 | Maksim Lützel | 2011 | BE | SC Tegeler Forst | 2:57,20 |
15405 | Bennet Herper | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:23,10 |
608973 | Jannis Meinen | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:47,57 |
609563 | Malte Marre | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609629 | Mads Müller | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | |
609538 | Lennard Klomfaß | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weitsprungzone
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15346 | Michl Heiser | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,49 +0,0 |
15405 | Bennet Herper | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,16 +0,0 |
608973 | Jannis Meinen | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,05 |
609563 | Malte Marre | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
606369 | Maksim Lützel | 2011 | BE | SC Tegeler Forst | |
609629 | Mads Müller | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | |
609538 | Lennard Klomfaß | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
Schlagball
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15346 | Michl Heiser | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 32,03 |
608973 | Jannis Meinen | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 22,07 |
15405 | Bennet Herper | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 19,22 |
609563 | Malte Marre | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609629 | Mads Müller | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | |
609538 | Lennard Klomfaß | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
50 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606791 | John Sczepanek | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | 7,84 |
607255 | Matti Schulze | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 8,05 |
607540 | Paul Robert Schneider | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 8,64 |
602604 | Linus Witwar | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 8,99 |
605413 | Nico Leon Müller | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,01 |
608969 | Jonathan Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,76 |
Arthur Zachert | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607255 | Matti Schulze | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 3:01,86 |
606791 | John Sczepanek | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | 3:04,64 |
605413 | Nico Leon Müller | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:20,94 |
608969 | Jonathan Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:42,93 |
607540 | Paul Robert Schneider | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | |
Arthur Zachert | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
602604 | Linus Witwar | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein |
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606791 | John Sczepanek | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | 1,20 |
607255 | Matti Schulze | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 1,00 |
15346 | Michl Heiser | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
15405 | Bennet Herper | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
602604 | Linus Witwar | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | |
Arthur Zachert | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weitsprungzone
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606791 | John Sczepanek | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | 4,11 |
607255 | Matti Schulze | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 3,73 |
605413 | Nico Leon Müller | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,19 |
608969 | Jonathan Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,57 |
607540 | Paul Robert Schneider | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | |
602604 | Linus Witwar | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | |
Arthur Zachert | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
Schlagball
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602604 | Linus Witwar | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 35,60 |
607255 | Matti Schulze | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 35,22 |
606791 | John Sczepanek | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | 31,60 |
605413 | Nico Leon Müller | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 23,08 |
608969 | Jonathan Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 21,84 |
607540 | Paul Robert Schneider | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | |
Arthur Zachert | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
50 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15027 | Jonas Westphal | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 7,91 |
13845 | Oskar Schulz | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,28 |
608554 | Malte Voigt | 2009 | ST | LV Schinne 2013 | 8,48 |
13846 | Anton Schulz | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,64 |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13846 | Anton Schulz | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 2:46,56 |
608554 | Malte Voigt | 2009 | ST | LV Schinne 2013 | 2:52,49 |
13845 | Oskar Schulz | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 2:53,67 |
603519 | Marcel Günter | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2:59,84 |
15027 | Jonas Westphal | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 3:14,30 |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15027 | Jonas Westphal | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 1,20 |
608554 | Malte Voigt | 2009 | ST | LV Schinne 2013 | 1,15 |
603519 | Marcel Günter | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
Weitsprungzone
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13845 | Oskar Schulz | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 3,93 |
608554 | Malte Voigt | 2009 | ST | LV Schinne 2013 | 3,91 |
13846 | Anton Schulz | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 3,68 |
15027 | Jonas Westphal | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub |
Schlagball
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13845 | Oskar Schulz | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 39,94 |
608554 | Malte Voigt | 2009 | ST | LV Schinne 2013 | 36,07 |
606815 | Ole Witte | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 33,38 |
13846 | Anton Schulz | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 26,03 |
15027 | Jonas Westphal | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub |
50 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608219 | Felicitas Rüge | 2014 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,25 |
609553 | Lia Jüttner | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,27 |
608978 | Alexa Stölzer | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,38 |
608135 | Florentine Schulze | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 12,20 |
606370 | Anna Natalja Lützel | 2013 | BE | SC Tegeler Forst | |
609479 | Judith Lange | 2013 | ST | LV Schinne 2013 | |
609482 | Linda Daries | 2013 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
609485 | Mia Malachowski | 2014 | ST | LV Schinne 2013 | |
609568 | Elli Schlender | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
608008 | Mayra Günter | 2013 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
800 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606370 | Anna Natalja Lützel | 2013 | BE | SC Tegeler Forst | 3:26,50 |
608978 | Alexa Stölzer | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4:09,17 |
608219 | Felicitas Rüge | 2014 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4:15,07 |
609553 | Lia Jüttner | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609482 | Linda Daries | 2013 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
609568 | Elli Schlender | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
608135 | Florentine Schulze | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | |
608008 | Mayra Günter | 2013 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
Weitsprungzone
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608978 | Alexa Stölzer | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,29 |
608219 | Felicitas Rüge | 2014 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,25 |
609553 | Lia Jüttner | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
606370 | Anna Natalja Lützel | 2013 | BE | SC Tegeler Forst | |
609479 | Judith Lange | 2013 | ST | LV Schinne 2013 | |
609482 | Linda Daries | 2013 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
609485 | Mia Malachowski | 2014 | ST | LV Schinne 2013 | |
609568 | Elli Schlender | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
608135 | Florentine Schulze | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | |
608008 | Mayra Günter | 2013 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
Schlagball
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608219 | Felicitas Rüge | 2014 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,05 |
608135 | Florentine Schulze | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 6,81 |
608978 | Alexa Stölzer | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4,88 |
609553 | Lia Jüttner | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609479 | Judith Lange | 2013 | ST | LV Schinne 2013 | |
609482 | Linda Daries | 2013 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
609485 | Mia Malachowski | 2014 | ST | LV Schinne 2013 | |
609568 | Elli Schlender | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
608008 | Mayra Günter | 2013 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
50 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608965 | Lisa Schröder | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 9,23 |
608812 | Leni Gödicke | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 9,67 |
608229 | Estelle Müller | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,94 |
608021 | Ida Lenz | 2012 | ST | LV Schinne 2013 | 10,24 |
Fleur Rathofer | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,43 | |
609552 | Fay Lia Jotzat | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609556 | Amelie Knoost | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609486 | Maria Sophie König | 2012 | ST | Arneburger LA-Verein |
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608812 | Leni Gödicke | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 3:24,38 |
608229 | Estelle Müller | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609552 | Fay Lia Jotzat | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609556 | Amelie Knoost | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
Fleur Rathofer | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
609486 | Maria Sophie König | 2012 | ST | Arneburger LA-Verein | |
608965 | Lisa Schröder | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub |
Weitsprungzone
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608965 | Lisa Schröder | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 3,01 |
608812 | Leni Gödicke | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 2,51 |
608021 | Ida Lenz | 2012 | ST | LV Schinne 2013 | 2,42 |
608229 | Estelle Müller | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,34 |
609552 | Fay Lia Jotzat | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609556 | Amelie Knoost | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
Fleur Rathofer | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
609486 | Maria Sophie König | 2012 | ST | Arneburger LA-Verein |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608021 | Ida Lenz | 2012 | ST | LV Schinne 2013 | 13,51 |
608812 | Leni Gödicke | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 12,66 |
608229 | Estelle Müller | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 11,46 |
609552 | Fay Lia Jotzat | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609556 | Amelie Knoost | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
Fleur Rathofer | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
609486 | Maria Sophie König | 2012 | ST | Arneburger LA-Verein | |
608965 | Lisa Schröder | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub |
50 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608964 | Maja Weigel | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 8,26 |
607498 | Jette Florentine Veit | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 8,32 |
608717 | Hanna Schulze | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 8,34 |
608864 | Annie Hildebrandt | 2011 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 8,58 |
606384 | Lena Arendt | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,80 |
608022 | Leonie Johannes | 2011 | ST | LV Schinne 2013 | 8,80 |
608357 | Mathilda Teitge | 2011 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 8,91 |
Eva Mikhalskaia | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,38 | |
607981 | Marie Hinze | 2011 | ST | Arneburger LA-Verein | 9,44 |
608632 | Tora Frentzel | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,54 |
608975 | Mary Preußner | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,25 |
609317 | Alva Lina Lengert | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609570 | Elisa Wulff | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
800 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606384 | Lena Arendt | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:56,08 |
608717 | Hanna Schulze | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 3:18,30 |
608964 | Maja Weigel | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 3:21,58 |
607498 | Jette Florentine Veit | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 3:25,30 |
608022 | Leonie Johannes | 2011 | ST | LV Schinne 2013 | 3:43,48 |
608975 | Mary Preußner | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4:02,00 |
609317 | Alva Lina Lengert | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609570 | Elisa Wulff | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
608864 | Annie Hildebrandt | 2011 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | |
Eva Mikhalskaia | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weitsprungzone
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607498 | Jette Florentine Veit | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 3,46 |
608964 | Maja Weigel | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 3,36 |
606384 | Lena Arendt | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,28 |
608717 | Hanna Schulze | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 3,24 |
608022 | Leonie Johannes | 2011 | ST | LV Schinne 2013 | 3,13 |
608632 | Tora Frentzel | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,85 |
608975 | Mary Preußner | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,45 |
609317 | Alva Lina Lengert | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609570 | Elisa Wulff | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
608357 | Mathilda Teitge | 2011 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | |
608864 | Annie Hildebrandt | 2011 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | |
Eva Mikhalskaia | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
Schlagball
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606384 | Lena Arendt | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 27,46 |
607498 | Jette Florentine Veit | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 22,48 |
608717 | Hanna Schulze | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 17,44 |
608022 | Leonie Johannes | 2011 | ST | LV Schinne 2013 | 16,50 |
608632 | Tora Frentzel | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 15,40 |
608975 | Mary Preußner | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 14,80 |
608357 | Mathilda Teitge | 2011 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 13,79 |
609317 | Alva Lina Lengert | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
609570 | Elisa Wulff | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
Eva Mikhalskaia | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
608964 | Maja Weigel | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub |
50 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607274 | Johanna Koch | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,20 |
603477 | Lea Kunert | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,30 |
15294 | Gerda Franke | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 8,31 |
15353 | Anjolie Sidorf | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 8,65 |
15295 | Talia Weinstrauch | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 8,97 |
15366 | Henriette Bergande | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,09 |
605350 | Lea Steffensky | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,11 |
608968 | Theres Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,37 |
15365 | Heidi Heller | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
15292 | Ruth Lange | 2010 | ST | LV Schinne 2013 |
800 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603477 | Lea Kunert | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:53,04 |
15353 | Anjolie Sidorf | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 3:06,75 |
15294 | Gerda Franke | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 3:08,75 |
15366 | Henriette Bergande | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:24,70 |
15295 | Talia Weinstrauch | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 3:38,02 |
608968 | Theres Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:44,60 |
15365 | Heidi Heller | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
15292 | Ruth Lange | 2010 | ST | LV Schinne 2013 |
Hochsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607274 | Johanna Koch | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 1,05 |
15294 | Gerda Franke | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 1,05 |
608022 | Leonie Johannes | 2011 | ST | LV Schinne 2013 | 1,00 |
603477 | Lea Kunert | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
15366 | Henriette Bergande | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
608968 | Theres Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
15353 | Anjolie Sidorf | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein |
Weitsprungzone
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607274 | Johanna Koch | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,90 +0,0 |
603477 | Lea Kunert | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,71 |
15294 | Gerda Franke | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 3,59 |
15353 | Anjolie Sidorf | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 3,56 |
15366 | Henriette Bergande | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,29 |
15295 | Talia Weinstrauch | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 3,23 |
608968 | Theres Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,12 |
605350 | Lea Steffensky | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,88 |
15365 | Heidi Heller | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
15292 | Ruth Lange | 2010 | ST | LV Schinne 2013 |
Schlagball
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
607274 | Johanna Koch | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 41,42 |
15294 | Gerda Franke | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 30,08 |
15295 | Talia Weinstrauch | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 25,12 |
603477 | Lea Kunert | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 24,50 |
15366 | Henriette Bergande | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 21,28 |
15353 | Anjolie Sidorf | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 18,38 |
608968 | Theres Ackermann | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 17,33 |
605350 | Lea Steffensky | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 12,47 |
15365 | Heidi Heller | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
15292 | Ruth Lange | 2010 | ST | LV Schinne 2013 |
50 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15051 | Valentina Krug | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7,23 |
15045 | Elly Pencz | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7,70 |
15047 | Linda Rak | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7,90 |
605669 | Marisol Kepplinger | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 8,19 |
609091 | Denise Kunkel | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 8,21 |
15042 | Natalie Albrecht | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 8,28 |
608801 | Julia Kopecki | 2009 | ST | LV Schinne 2013 | 8,62 |
606816 | Finja Tiedeitz | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 8,81 |
608273 | Michelle Teschner | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 8,84 |
603523 | Rike Wiedenhöver | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 9,13 |
14619 | Lena Völkel | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
15133 | Maya Falke | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | |
606262 | Hedi Hoedt | 2009 | ST | Arneburger LA-Verein |
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15042 | Natalie Albrecht | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 2:40,39 |
15047 | Linda Rak | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 2:55,39 |
15045 | Elly Pencz | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 2:55,46 |
605669 | Marisol Kepplinger | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 2:59,77 |
15051 | Valentina Krug | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 3:02,59 |
608273 | Michelle Teschner | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 3:15,91 |
609091 | Denise Kunkel | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 3:28,20 |
Hochsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
15051 | Valentina Krug | 2009 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 1,25 |
14619 | Lena Völkel | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 1,20 |
605669 | Marisol Kepplinger | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 1,15 |
609091 | Denise Kunkel | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 1,10 |
603523 | Rike Wiedenhöver | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 1,05 |
