zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Kreismeisterschaften Oberpfalz Nord Aktive/Jugend/
Meldestatistik: 324 Meldungen / 116 Teilnehmer / 10 Vereine
Klassenübersicht
männliche Jugend U14:
75 m /
800 m /
4x75 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg /
Speerwurf 400 g
männliche Jugend U16:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 600 g
männliche Jugend U18:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 5 kg /
Diskuswurf 1,5 kg /
Speerwurf 700 g
männliche Jugend U20:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 6 kg /
Diskuswurf 1,75 kg /
Speerwurf 800 g
Männer:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 7,26 kg /
Diskuswurf 2 kg /
Speerwurf 800 g
weibliche Jugend U14:
75 m /
800 m /
4x75 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg /
Speerwurf 400 g
weibliche Jugend U16:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 500 g
weibliche Jugend U18:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 500 g
weibliche Jugend U20:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 600 g
Frauen:
100 m /
800 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 600 g
50 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278463 | Jan Gebhard | 2009 | BY | SC Eschenbach | 7,90 +0,7 |
628401 | Lukas Dotzauer | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 8,95 |
626833 | Simon Schwarz | 2009 | BY | ESV Amberg | 9,35 |
280879 | Jakob Burger | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 9,54 +1,0 |
Fritz Ludolph | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
Jakob Hirmer | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
628504 | Maximilian Schuller | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
Johannes Fischer | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | ||
Pierre Pieper | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | ||
629222 | Tim Maier | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | |
Paul Reil | 2009 | BY | TV Vohenstrauß |
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278463 | Jan Gebhard | 2009 | BY | SC Eschenbach | 2:38,63 |
628401 | Lukas Dotzauer | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
Fritz Ludolph | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
Jakob Hirmer | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
628504 | Maximilian Schuller | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
280879 | Jakob Burger | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
Paul Reil | 2009 | BY | TV Vohenstrauß |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278463 | Jan Gebhard | 2009 | BY | SC Eschenbach | 1,42 |
Johannes Fischer | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | ||
629222 | Tim Maier | 2009 | BY | TV 1861 Amberg |
Weitsprung
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278463 | Jan Gebhard | 2009 | BY | SC Eschenbach | 4,52 +0,0 |
628401 | Lukas Dotzauer | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 3,57 +0,0 |
280879 | Jakob Burger | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 3,20 +0,0 |
Fritz Ludolph | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
Jakob Hirmer | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
628504 | Maximilian Schuller | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
Johannes Fischer | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | ||
Pierre Pieper | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | ||
629222 | Tim Maier | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | |
Paul Reil | 2009 | BY | TV Vohenstrauß |
Schlagball
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
626833 | Simon Schwarz | 2009 | BY | ESV Amberg | 22,50 |
278463 | Jan Gebhard | 2009 | BY | SC Eschenbach | |
628401 | Lukas Dotzauer | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
Fritz Ludolph | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
Jakob Hirmer | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
628504 | Maximilian Schuller | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
280879 | Jakob Burger | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
Pierre Pieper | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | ||
629222 | Tim Maier | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | |
Johannes Fischer | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | ||
Paul Reil | 2009 | BY | TV Vohenstrauß |
50 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
633205 | Eric Krumrein | 2008 | BY | ESV Amberg | 9,04 +1,0 |
625137 | Simon Frey | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 9,31 |
Moritz Ferstl | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | ||
Simon Sariaydin | 2008 | BY | TV 1861 Amberg |
800 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
279081 | Gunnar Lippold | 2008 | BY | TV 1861 Amberg |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
279081 | Gunnar Lippold | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 1,30 |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
279081 | Gunnar Lippold | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 4,20 +0,0 |
633205 | Eric Krumrein | 2008 | BY | ESV Amberg | 3,38 +0,0 |
625137 | Simon Frey | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 3,16 |
Moritz Ferstl | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | ||
Simon Sariaydin | 2008 | BY | TV 1861 Amberg |
Schlagball
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
633205 | Eric Krumrein | 2008 | BY | ESV Amberg | 25,00 |
625137 | Simon Frey | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 19,00 |
Moritz Ferstl | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | ||
279081 | Gunnar Lippold | 2008 | BY | TV 1861 Amberg |
TV 1861 Amberg | #1 | BY | 33,38 | ||
Moritz Ferstl | 2008 | ||||
625137 | Simon Frey | 2008 | |||
279081 | Gunnar Lippold | 2008 | |||
Simon Sariaydin | 2008 | ||||
ESV Amberg | #1 | BY | 33,68 | ||
Jakob Hirmer | 2009 | ||||
Fritz Ludolph | 2009 | ||||
633205 | Eric Krumrein | 2008 | |||
626833 | Simon Schwarz | 2009 |
75 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276371 | Marten Lippold | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 10,69 |
275887 | Vinzenz Reindl | 2006 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10,70 +0,0 |
275276 | Felix Busch | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 11,11 |
278143 | Julius Merkel | 2007 | BY | ESV Amberg | 11,14 |
276733 | Matthias Benner | 2006 | BY | ESV Amberg | 11,23 |
276537 | Philipp Krieg | 2007 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,38 +0,0 |
273994 | Leonhard Korb | 2006 | BY | TB Jahn Wiesau | 11,39 +0,3 |
275273 | Michael Zwerenz | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 11,46 |
277634 | Thomas Mehler | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 11,70 |
277633 | Julius Neugebauer | 2006 | BY | TB Jahn Wiesau | |
278155 | Frederik Fröhner | 2007 | BY | ESV Amberg |
800 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276371 | Marten Lippold | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 2:36,40 |
273994 | Leonhard Korb | 2006 | BY | TB Jahn Wiesau | 2:42,81 |
275887 | Vinzenz Reindl | 2006 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:43,32 |
278143 | Julius Merkel | 2007 | BY | ESV Amberg | 2:45,12 |
276537 | Philipp Krieg | 2007 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:50,61 |
275273 | Michael Zwerenz | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 2:50,79 |
278155 | Frederik Fröhner | 2007 | BY | ESV Amberg | 2:58,13 |
277633 | Julius Neugebauer | 2006 | BY | TB Jahn Wiesau |
ESV Amberg | #1 | BY | 40,70 | ||
278143 | Julius Merkel | 2007 | |||
276733 | Matthias Benner | 2006 | |||
278155 | Frederik Fröhner | 2007 | |||
David Braun | 2006 | ||||
TB Jahn Wiesau | #1 | BY | |||
273994 | Leonhard Korb | 2006 | |||
275276 | Felix Busch | 2007 | |||
277634 | Thomas Mehler | 2007 | |||
275273 | Michael Zwerenz | 2007 | |||
277633 | Julius Neugebauer | 2006 |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
273994 | Leonhard Korb | 2006 | BY | TB Jahn Wiesau | 1,30 |
275276 | Felix Busch | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 1,25 |
278464 | Lukas Wiedemann | 2007 | BY | SC Eschenbach | 1,23 |
278155 | Frederik Fröhner | 2007 | BY | ESV Amberg | 1,15 |
276733 | Matthias Benner | 2006 | BY | ESV Amberg | 1,10 |
Weitsprung
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276371 | Marten Lippold | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 4,54 |
275276 | Felix Busch | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 4,20 +0,0 |
276537 | Philipp Krieg | 2007 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,17 |
273994 | Leonhard Korb | 2006 | BY | TB Jahn Wiesau | 4,15 |
275887 | Vinzenz Reindl | 2006 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,04 +0,0 |
276733 | Matthias Benner | 2006 | BY | ESV Amberg | 3,91 |
278155 | Frederik Fröhner | 2007 | BY | ESV Amberg | 3,85 |
278464 | Lukas Wiedemann | 2007 | BY | SC Eschenbach | 3,67 -0,1 |
275273 | Michael Zwerenz | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 3,54 |
277633 | Julius Neugebauer | 2006 | BY | TB Jahn Wiesau | |
278143 | Julius Merkel | 2007 | BY | ESV Amberg |
Kugelstoß 3 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276371 | Marten Lippold | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 8,33 |
277634 | Thomas Mehler | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 6,45 |
278464 | Lukas Wiedemann | 2007 | BY | SC Eschenbach | 6,40 |
Diskuswurf 0,75 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
277634 | Thomas Mehler | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 13,98 |
Speerwurf 400 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278464 | Lukas Wiedemann | 2007 | BY | SC Eschenbach | 22,66 |
100 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276734 | Leon Ehis Edo | 2005 | BY | ESV Amberg | 12,25 -1,3 |
273798 | Stefan Dobler | 2005 | BY | TV Burglengenfeld | 12,70 +0,8 |
631971 | Christopher Greiner | 2004 | BY | ESV Amberg | 13,47 +1,0 |
272326 | Philip Strasser | 2004 | BY | TV Burglengenfeld | 13,72 +3,1 |
271063 | Jonas Dickert | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 14,31 +1,0 |
273996 | Andre Härtl | 2005 | BY | TB Jahn Wiesau | |
276372 | Lucian Wiesmeth | 2005 | BY | TV 1861 Amberg |
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
271063 | Jonas Dickert | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 2:33,21 |
273996 | Andre Härtl | 2005 | BY | TB Jahn Wiesau | 3:24,32 |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
273798 | Stefan Dobler | 2005 | BY | TV Burglengenfeld | 1,52 |
272326 | Philip Strasser | 2004 | BY | TV Burglengenfeld | 1,48 |
271063 | Jonas Dickert | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 1,31 |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
273798 | Stefan Dobler | 2005 | BY | TV Burglengenfeld | 5,33 +0,0 |
275060 | Janis Gardner | 2004 | BY | TV Burglengenfeld | 4,07 +0,9 |
276372 | Lucian Wiesmeth | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 3,86 |
273996 | Andre Härtl | 2005 | BY | TB Jahn Wiesau | 3,60 |
Kugelstoß 4 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
271064 | Benedikt Müller | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 11,83* |
631971 | Christopher Greiner | 2004 | BY | ESV Amberg | 10,67 |
275060 | Janis Gardner | 2004 | BY | TV Burglengenfeld | 9,02 |
273798 | Stefan Dobler | 2005 | BY | TV Burglengenfeld | 8,65* |
Diskuswurf 1 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
631971 | Christopher Greiner | 2004 | BY | ESV Amberg | 36,34 |
271064 | Benedikt Müller | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 35,65* |
275060 | Janis Gardner | 2004 | BY | TV Burglengenfeld | 22,56 |
Speerwurf 600 g
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
271064 | Benedikt Müller | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 43,17* |
273798 | Stefan Dobler | 2005 | BY | TV Burglengenfeld | 30,90 |
275060 | Janis Gardner | 2004 | BY | TV Burglengenfeld | 26,69 |
272326 | Philip Strasser | 2004 | BY | TV Burglengenfeld | 19,32 |
273996 | Andre Härtl | 2005 | BY | TB Jahn Wiesau | 13,26* |
100 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276871 | Isaiah Davidson | 2002 | BY | ESV Amberg | 11,84 +0,5 |
269753 | Markus Strasser | 2002 | BY | TV Burglengenfeld | 12,54 +1,0 |
268476 | Lorenz Korb | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 15,67 |
267356 | Jonas Lell | 2003 | BY | TV Burglengenfeld |
800 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
268476 | Lorenz Korb | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 2:50,79 |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
268476 | Lorenz Korb | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 1,25 |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
267356 | Jonas Lell | 2003 | BY | TV Burglengenfeld | 5,14 +0,0 |
269753 | Markus Strasser | 2002 | BY | TV Burglengenfeld | 5,11 -0,5 |
Kugelstoß 5 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275026 | Adrian Sefa | 2003 | BY | SC Eschenbach | 11,84* |
267356 | Jonas Lell | 2003 | BY | TV Burglengenfeld | 9,74* |
Diskuswurf 1,5 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275026 | Adrian Sefa | 2003 | BY | SC Eschenbach | 30,97* |
267890 | Louis Sichelstiel | 2002 | BY | ESV Amberg | 29,84 |
276871 | Isaiah Davidson | 2002 | BY | ESV Amberg |
Speerwurf 700 g
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
267890 | Louis Sichelstiel | 2002 | BY | ESV Amberg | 59,11 |
631977 | Tim Reindl | 2003 | BY | SC Eschenbach | 52,79 |
269753 | Markus Strasser | 2002 | BY | TV Burglengenfeld | 35,66 |
100 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
267003 | Laurenz Schmid | 2001 | BY | TV 1861 Amberg | 12,18 +1,3 |
800 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
267003 | Laurenz Schmid | 2001 | BY | TV 1861 Amberg | 5,80 +0,4 |
Kugelstoß 6 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Diskuswurf 1,75 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 800 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
270130 | Paul Pöllmann | 2001 | BY | SC Eschenbach | 63,00* |
100 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
277084 | Jonas Hummel | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,39 +1,2 |
274694 | Leon Schaeffer | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | 13,31 +0,2 |
253004 | Uli Wiendl | 1993 | BY | TV Burglengenfeld | 13,44 +0,5 |
278366 | Philipp Schuler | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | |
259531 | Kevin Kühl | 1995 | BY | TV 1861 Amberg |
800 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
259531 | Kevin Kühl | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 2:05,53 |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
277084 | Jonas Hummel | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,45 |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
274694 | Leon Schaeffer | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | 4,75 +0,0 |
Kugelstoß 7,26 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Diskuswurf 2 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 800 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
274694 | Leon Schaeffer | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | 25,78 |
50 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Tamara Reiser | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | 8,67 +0,1 | |
633207 | Annalena Sperlich | 2009 | BY | ESV Amberg | 9,07 |
280878 | Hanna Neumann | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 9,20 |
280339 | Lina Grabe | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
281157 | Amelie Rank | 2009 | BY | ESV Amberg | |
Luisa Fehm | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
Jana Fuchs | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
Rebecca Prinz | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
Marie Meier | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
629217 | Helene Holtschulze | 2009 | BY | TV 1861 Amberg |
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
280878 | Hanna Neumann | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
280339 | Lina Grabe | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
281157 | Amelie Rank | 2009 | BY | ESV Amberg | |
Luisa Fehm | 2009 | BY | ESV Amberg |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Tamara Reiser | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | 3,32 +0,0 | |
633207 | Annalena Sperlich | 2009 | BY | ESV Amberg | 3,20 |
280878 | Hanna Neumann | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 3,07 +0,0 |
280339 | Lina Grabe | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
281157 | Amelie Rank | 2009 | BY | ESV Amberg | |
Rebecca Prinz | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
Marie Meier | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
629217 | Helene Holtschulze | 2009 | BY | TV 1861 Amberg |
Schlagball
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
280878 | Hanna Neumann | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
280339 | Lina Grabe | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | |
281157 | Amelie Rank | 2009 | BY | ESV Amberg | |
Rebecca Prinz | 2009 | BY | ESV Amberg | ||
629217 | Helene Holtschulze | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | |
Tamara Reiser | 2009 | BY | TV 1861 Amberg |
50 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278142 | Emma Welz | 2008 | BY | ESV Amberg | 7,79 |
631973 | Luisa Tauber | 2008 | BY | ESV Amberg | 8,17 -0,3 |
633673 | Anna Spörer | 2008 | BY | ESV Amberg | 8,53 |
Ellen Schmid | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 8,65 +0,1 | |
278361 | Lenora Orlowski | 2008 | BY | TV Vohenstrauß | 8,71 +1,0 |
278151 | Maxima Sichelstiel | 2008 | BY | ESV Amberg | 8,77 |
283103 | Emilie Reiser | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 8,96 +1,0 |
629207 | Leonie Schüsslbauer | 2008 | BY | DJK Weiden | |
279098 | Franzi Fischer | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | |
283105 | Eva Rupprecht | 2008 | BY | TV 1861 Amberg |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278142 | Emma Welz | 2008 | BY | ESV Amberg | 2:50,01 |
278361 | Lenora Orlowski | 2008 | BY | TV Vohenstrauß | 2:55,36 |
631973 | Luisa Tauber | 2008 | BY | ESV Amberg | 2:56,68 |
278151 | Maxima Sichelstiel | 2008 | BY | ESV Amberg | 3:07,66 |
633673 | Anna Spörer | 2008 | BY | ESV Amberg |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
633673 | Anna Spörer | 2008 | BY | ESV Amberg | 1,21 |
278151 | Maxima Sichelstiel | 2008 | BY | ESV Amberg | 1,10 |
278142 | Emma Welz | 2008 | BY | ESV Amberg | 1,06 |
626450 | Johanna Kopp | 2008 | BY | DJK Ensdorf | 1,00 |
279098 | Franzi Fischer | 2008 | BY | TV 1861 Amberg |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278142 | Emma Welz | 2008 | BY | ESV Amberg | 4,22 +0,0 |
631973 | Luisa Tauber | 2008 | BY | ESV Amberg | 4,02 +0,0 |
633673 | Anna Spörer | 2008 | BY | ESV Amberg | 3,78 +0,0 |
278361 | Lenora Orlowski | 2008 | BY | TV Vohenstrauß | 3,68 +0,0 |
Ellen Schmid | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 3,46 +0,0 | |
283103 | Emilie Reiser | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 3,44 +0,0 |
629207 | Leonie Schüsslbauer | 2008 | BY | DJK Weiden | |
279098 | Franzi Fischer | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | |
283105 | Eva Rupprecht | 2008 | BY | TV 1861 Amberg |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278151 | Maxima Sichelstiel | 2008 | BY | ESV Amberg | 29,50 |
633673 | Anna Spörer | 2008 | BY | ESV Amberg | 26,80 |
278361 | Lenora Orlowski | 2008 | BY | TV Vohenstrauß | 25,90 |
283103 | Emilie Reiser | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 18,00 |
631973 | Luisa Tauber | 2008 | BY | ESV Amberg | 16,50 |
279098 | Franzi Fischer | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | |
Ellen Schmid | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | ||
283105 | Eva Rupprecht | 2008 | BY | TV 1861 Amberg |
TV 1861 Amberg | #1 | BY | 35,04 | ||
283103 | Emilie Reiser | 2008 | |||
Ellen Schmid | 2008 | ||||
279098 | Franzi Fischer | 2008 | |||
283105 | Eva Rupprecht | 2008 | |||
ESV Amberg | #1 | BY | 38,48 | ||
278151 | Maxima Sichelstiel | 2008 | |||
631973 | Luisa Tauber | 2008 | |||
633673 | Anna Spörer | 2008 | |||
278142 | Emma Welz | 2008 | |||
633207 | Annalena Sperlich | 2009 | |||
Jana Fuchs | 2009 | ||||
Luisa Fehm | 2009 | ||||
281157 | Amelie Rank | 2009 | |||
Marie Meier | 2009 | ||||
Rebecca Prinz | 2009 |
75 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278097 | Lea Kreuzer | 2007 | BY | DJK Weiden | 10,89 +0,6 |
278063 | Selina Witerspan | 2007 | BY | TV Vohenstrauß | 10,96 +0,2 |
276842 | Lena Braunreuther | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 11,09 |
276857 | Sophie Dobmeier | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 11,25 |
275945 | Magdalena Helfer | 2006 | BY | TV Burglengenfeld | 11,27 |
276549 | Nena Scheibl | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 11,54 +0,2 |
278062 | Johanna Kick | 2007 | BY | TV Vohenstrauß | 11,95 +0,7 |
277850 | Lena Grötsch | 2007 | BY | TV Vohenstrauß | 12,24 |
277628 | Sophia Schuller | 2006 | BY | TV Vohenstrauß | 12,29 +0,6 |
633672 | Katrin Klaus | 2006 | BY | ESV Amberg | 12,46 |
277849 | Marie Brunner | 2007 | BY | TV Vohenstrauß | |
278813 | Anna Vogl | 2007 | BY | ESV Amberg | |
278737 | Alina Kastner | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath |
800 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
272223 | Rosina Ritzka | 2006 | BY | TV Vohenstrauß | 2:36,55 |
276875 | Ronja Melzner | 2006 | BY | SC Eschenbach | 2:49,47 |
278097 | Lea Kreuzer | 2007 | BY | DJK Weiden | 2:51,32 |
276842 | Lena Braunreuther | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 2:55,27 |
276482 | Lila Heldmann | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 2:56,87 |
275945 | Magdalena Helfer | 2006 | BY | TV Burglengenfeld | 3:13,14 |
TV Vohenstrauß | #1 | BY | |||
277849 | Marie Brunner | 2007 | |||
277628 | Sophia Schuller | 2006 | |||
278062 | Johanna Kick | 2007 | |||
278063 | Selina Witerspan | 2007 | |||
277850 | Lena Grötsch | 2007 | |||
SV Schwarz-Weiss Kemnath | #1 | BY | |||
276842 | Lena Braunreuther | 2006 | |||
276857 | Sophie Dobmeier | 2006 | |||
278737 | Alina Kastner | 2006 | |||
278035 | Rojin Hazim Feran | 2006 |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276857 | Sophie Dobmeier | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 1,50 |
276875 | Ronja Melzner | 2006 | BY | SC Eschenbach | 1,41 |
278097 | Lea Kreuzer | 2007 | BY | DJK Weiden | 1,32 |
276549 | Nena Scheibl | 2006 | BY | TV 1861 Amberg |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276875 | Ronja Melzner | 2006 | BY | SC Eschenbach | 4,86 +2,4 |
276482 | Lila Heldmann | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 4,06 +0,6 |
278097 | Lea Kreuzer | 2007 | BY | DJK Weiden | 3,98 |
275945 | Magdalena Helfer | 2006 | BY | TV Burglengenfeld | 3,50 +1,4 |
633672 | Katrin Klaus | 2006 | BY | ESV Amberg | 3,35 |
Kugelstoß 3 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276482 | Lila Heldmann | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 6,97 |
Zoe Schaffarzik | 2008 | BY | SC Eschenbach | 4,91 |
Diskuswurf 0,75 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275945 | Magdalena Helfer | 2006 | BY | TV Burglengenfeld |
Speerwurf 400 g
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276857 | Sophie Dobmeier | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 24,54 |
276875 | Ronja Melzner | 2006 | BY | SC Eschenbach | 23,65 |
277850 | Lena Grötsch | 2007 | BY | TV Vohenstrauß | 21,34 |
Zoe Schaffarzik | 2008 | BY | SC Eschenbach | 16,12 |
100 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
271060 | Charlotte Schaller | 2004 | BY | TV 1861 Amberg | 13,30 +0,9 |
273801 | Nina Birk | 2005 | BY | TV Burglengenfeld | 14,63 +1,5 |
276481 | Anna Rupprecht | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 14,89 -0,8 |
278153 | Carla Schnappauf | 2005 | BY | ESV Amberg | |
278784 | Emelie Merkel | 2005 | BY | ESV Amberg | |
281761 | Sophie Rubner | 2005 | BY | SC Eschenbach |
800 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278153 | Carla Schnappauf | 2005 | BY | ESV Amberg | |
278784 | Emelie Merkel | 2005 | BY | ESV Amberg |
