zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Sportfest im Frühling mit Kinder LA
Meldestatistik: 463 Meldungen / 234 Teilnehmer / 19 Vereine
Klassenübersicht
männliche Jugend U14:
75 m /
1.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
4x75 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg
männliche Jugend U16:
100 m /
300 m /
1.000 m /
80 m Hürden 0,838 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg
männliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
1.000 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 5 kg
männliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
1.000 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 6 kg /
Diskuswurf 1,75 kg
Männer:
100 m /
200 m /
1.000 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 7,26 kg /
Diskuswurf 2 kg
weibliche Jugend U14:
75 m /
1.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
4x75 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg
weibliche Jugend U16:
100 m /
300 m /
1.000 m /
80 m Hürden 0,762 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg
weibliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
1.000 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg
weibliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
1.000 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg
Frauen:
100 m /
200 m /
1.000 m /
4x100 m Staffel /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg
75 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275433 | Jonas Waas | 2006 | BY | TSV Plattling | 10,23 +0,0 |
276671 | Valentin Stelzer | 2006 | BY | TSV Simbach | 10,39 |
278593 | Marvin Tietze | 2006 | BY | LAC Passau | 12,13 |
278627 | Fabian Dietz | 2006 | BY | LAC Passau | |
277098 | Aeneas Thor Hauf | 2007 | BY | TSV Plattling | |
277829 | Philipp Spring | 2007 | BY | LAC Arnstorf | |
277830 | Anel Dindic | 2007 | BY | LAC Arnstorf | |
627552 | Florian Weber | 2007 | BY | LAC Passau |
1.000 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278415 | Fabian Wadsack | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
277668 | Jonas Storch | 2006 | BY | LG Passau | |
275433 | Jonas Waas | 2006 | BY | TSV Plattling | |
277830 | Anel Dindic | 2007 | BY | LAC Arnstorf |
60 m Hürden 0,762 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276671 | Valentin Stelzer | 2006 | BY | TSV Simbach | 10,94 -0,4 |
275433 | Jonas Waas | 2006 | BY | TSV Plattling | 11,15 |
278593 | Marvin Tietze | 2006 | BY | LAC Passau | |
278627 | Fabian Dietz | 2006 | BY | LAC Passau | |
277098 | Aeneas Thor Hauf | 2007 | BY | TSV Plattling | |
278415 | Fabian Wadsack | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
278593 | Marvin Tietze | 2006 | BY | LAC Passau | |
278627 | Fabian Dietz | 2006 | BY | LAC Passau |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275433 | Jonas Waas | 2006 | BY | TSV Plattling | 4,57 |
276671 | Valentin Stelzer | 2006 | BY | TSV Simbach | 4,45 |
278415 | Fabian Wadsack | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3,67 +0,0 |
627552 | Florian Weber | 2007 | BY | LAC Passau | 3,22 |
277098 | Aeneas Thor Hauf | 2007 | BY | TSV Plattling | |
277829 | Philipp Spring | 2007 | BY | LAC Arnstorf | |
277830 | Anel Dindic | 2007 | BY | LAC Arnstorf |
Kugelstoß 3 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275433 | Jonas Waas | 2006 | BY | TSV Plattling | 10,40 |
278593 | Marvin Tietze | 2006 | BY | LAC Passau | |
278627 | Fabian Dietz | 2006 | BY | LAC Passau | |
277098 | Aeneas Thor Hauf | 2007 | BY | TSV Plattling |
100 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
272204 | Tim Breinfalk | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 14,33 -0,7 |
274628 | Simon Lukes | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 15,95 -0,7 |
278595 | Jonas Kellhammer | 2004 | BY | LAC Passau | |
277591 | Leander Schachtner | 2005 | BY | LAC Passau | |
279804 | Jakob Rothe | 2005 | BY | Sportverein Schöllnach | |
274736 | Fabian Seil | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | |
274673 | Jonas Wührer | 2004 | BY | LAC Passau |
300 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
1.000 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
277591 | Leander Schachtner | 2005 | BY | LAC Passau | |
279804 | Jakob Rothe | 2005 | BY | Sportverein Schöllnach |
80 m Hürden 0,838 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
272204 | Tim Breinfalk | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 15,19 +0,3 |
278595 | Jonas Kellhammer | 2004 | BY | LAC Passau | |
273358 | Severin Stranzinger | 2005 | BY | TSV Simbach | |
273351 | David Simböck | 2005 | BY | TSV Simbach |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
272204 | Tim Breinfalk | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 1,45 |
273358 | Severin Stranzinger | 2005 | BY | TSV Simbach | 1,39 |
273351 | David Simböck | 2005 | BY | TSV Simbach | 1,30 |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
274736 | Fabian Seil | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4,63 -1,2 |
272204 | Tim Breinfalk | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 4,61 +0,5 |
273351 | David Simböck | 2005 | BY | TSV Simbach | 4,58 |
273358 | Severin Stranzinger | 2005 | BY | TSV Simbach | 4,54 +0,0 |
278595 | Jonas Kellhammer | 2004 | BY | LAC Passau | 4,39 |
274628 | Simon Lukes | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 3,97 +0,3 |
274673 | Jonas Wührer | 2004 | BY | LAC Passau |
Kugelstoß 4 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
274736 | Fabian Seil | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 9,58* |
274262 | Moritz Krallinger | 2005 | BY | TSV Plattling | 8,02* |
274628 | Simon Lukes | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 6,04 |
274673 | Jonas Wührer | 2004 | BY | LAC Passau |
100 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
269359 | Lucas Kampf | 2002 | BY | FTSV Straubing | 12,27 +1,3 |
275869 | Arian Daryani | 2003 | BY | LAC Passau | 12,45 +0,4 |
275623 | Moritz Amann | 2003 | BY | LAC Passau | 12,56 +0,4 |
275873 | Dennis Billy | 2002 | BY | LAC Passau | 13,47 +0,2 |
274789 | Daniel Moschenski | 2002 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,49 -1,3 |
264917 | Jonathan Adler | 2002 | BY | LAC Passau | 14,25 +0,4 |
276016 | Linus Kopec | 2002 | BY | LG Passau |
200 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276016 | Linus Kopec | 2002 | BY | LG Passau | 26,68 |
269917 | Vincent Just | 2003 | BY | LAC Passau | |
275533 | Davis Goldschmidt | 2003 | BY | LAC Passau |
1.000 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
271101 | Luis Dressel | 2003 | BY | LAC Passau | 2:54,06 |
266767 | Max Probst | 2002 | BY | Sportverein Schöllnach | 2:58,28 |
264917 | Jonathan Adler | 2002 | BY | LAC Passau | 3:04,78 |
StG Passau-Pfarrkirchen | #1 | BY | |||
275869 | Arian Daryani | 2003 | |||
275873 | Dennis Billy | 2002 | |||
275623 | Moritz Amann | 2003 | |||
275533 | Davis Goldschmidt | 2003 | |||
269917 | Vincent Just | 2003 |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275623 | Moritz Amann | 2003 | BY | LAC Passau | 1,60 |
275873 | Dennis Billy | 2002 | BY | LAC Passau | 1,55 |
269359 | Lucas Kampf | 2002 | BY | FTSV Straubing |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
269359 | Lucas Kampf | 2002 | BY | FTSV Straubing | 5,85 +1,5 |
275869 | Arian Daryani | 2003 | BY | LAC Passau | 4,98 -0,5 |
264917 | Jonathan Adler | 2002 | BY | LAC Passau | 4,07 +0,3 |
Kugelstoß 5 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
269917 | Vincent Just | 2003 | BY | LAC Passau | 12,42* |
275869 | Arian Daryani | 2003 | BY | LAC Passau | 9,89* |
274789 | Daniel Moschenski | 2002 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 9,01 |
100 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
270471 | Lorenz Galla | 2001 | BY | LG Passau | 11,94 +1,0 |
270100 | Laurenz Kieninger | 2000 | BY | LG Passau | 11,96 +1,1 |
262157 | David Wiertz | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12,38 +1,7 |
200 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
270471 | Lorenz Galla | 2001 | BY | LG Passau | 24,21 -0,5 |
270100 | Laurenz Kieninger | 2000 | BY | LG Passau | 24,30 +0,3 |
1.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
262049 | Frank Schneider | 2001 | BY | LG Passau | 2:45,00 |
StG Passau-Pfarrkirchen | #1 | BY | |||
270857 | Sebastian Koskowski | 2000 |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
270857 | Sebastian Koskowski | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6,03 +0,7 |
Kugelstoß 6 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Diskuswurf 1,75 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
100 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
252991 | Tobias Kapfer | 1994 | BY | LG Passau | 11,56 +2,3 |
260975 | Stefan Polster | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11,87 +0,1 |
265816 | Jörg Ritter | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 12,29 -0,1 |
256692 | Stefan Biersack | 1991 | BY | LG Passau | 12,37 -0,2 |
270705 | Jonathan Straßer | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12,83 +0,5 |
35796 | Peter Scholz | 1945 | BY | LAC Passau | 15,93 +0,9 |
255763 | Lukas Eickmeyer | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtathletik |
200 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
252991 | Tobias Kapfer | 1994 | BY | LG Passau | 24,05 -0,1 |
265816 | Jörg Ritter | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 24,79 +1,2 |
256692 | Stefan Biersack | 1991 | BY | LG Passau | 25,20 +0,1 |
255763 | Lukas Eickmeyer | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtathletik | |
255078 | Sebastian Hauser | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf |
1.000 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
18636 | Florian Kapfer | 1987 | BY | LG Passau | 2:45,00 |
57974 | Alexander Kampf | 1978 | BY | FTSV Straubing |
LG Passau | #1 | BY | 45,63 | ||
270100 | Laurenz Kieninger | 2000 | |||
270471 | Lorenz Galla | 2001 | |||
276016 | Linus Kopec | 2002 | |||
256692 | Stefan Biersack | 1991 | |||
252991 | Tobias Kapfer | 1994 |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
270624 | Leon Leypoldt | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1,80 |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
260975 | Stefan Polster | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,80 +0,1 |
35796 | Peter Scholz | 1945 | BY | LAC Passau | 3,65 +0,5 |
Kugelstoß 7,26 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Diskuswurf 2 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
75 m
(25 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
272644 | Sophie Loibl | 2006 | BY | LG Bayerwald | 11,48 |
278592 | Rebecca Freund | 2007 | BY | LAC Passau | 11,51 |
276249 | Emily Huber | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,56 |
276825 | Svenja Markert | 2006 | BY | LG Wolfstein | 11,59 |
275795 | Elina Dressel | 2006 | BY | LAC Passau | 11,77 |
276248 | Verena Eder | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,78 -2,3 |
276669 | Pauline Lorenz | 2006 | BY | TSV Simbach | 11,79 |
276401 | Änne Rothe | 2007 | BY | Sportverein Schöllnach | 12,38 |
633637 | Emma Bachl | 2006 | BY | LAC Passau | 12,41 |
627041 | Katja Stadlhuber | 2007 | BY | LAC Passau | 13,62 |
276402 | Naomi Scheingraber | 2007 | BY | Sportverein Schöllnach | |
624350 | Katharina Eder | 2009 | BY | Sportverein Schöllnach | |
281179 | Marina Aschenbrenner | 2007 | BY | TV Hauzenberg | |
278006 | Teresa Wagner | 2007 | BY | TV Hauzenberg | |
278928 | Celina Rott | 2006 | BY | TV Hauzenberg | |
629100 | Sattler Antonia | 2006 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | |
275270 | Elisabeth Hackl | 2006 | BY | LG Wolfstein | |
277381 | Emma Madl | 2007 | BY | LG Wolfstein | |
277380 | Luisa Weber | 2007 | BY | LG Wolfstein | |
277970 | Hanna Cruchten | 2007 | BY | TG Vilshofen | |
278397 | Emma Plöchinger | 2007 | BY | TG Vilshofen | |
277969 | Lena Webinger | 2006 | BY | TG Vilshofen | |
278568 | Julia Pichlmeier | 2007 | BY | SFR Zeilarn | |
278554 | Selina Schiebelsberger | 2006 | BY | SFR Zeilarn | |
627831 | Jasmin Singh | 2006 | BY | LAC Passau |
1.000 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275870 | Franziska Drexler | 2006 | BY | LAC Passau | 3:28,42 |
276401 | Änne Rothe | 2007 | BY | Sportverein Schöllnach | |
276402 | Naomi Scheingraber | 2007 | BY | Sportverein Schöllnach | |
624350 | Katharina Eder | 2009 | BY | Sportverein Schöllnach | |
629100 | Sattler Antonia | 2006 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | |
277970 | Hanna Cruchten | 2007 | BY | TG Vilshofen | |
278568 | Julia Pichlmeier | 2007 | BY | SFR Zeilarn |
60 m Hürden 0,762 m
(18 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276249 | Emily Huber | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,57 +0,0 |
276248 | Verena Eder | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 12,46 +0,0 |
275270 | Elisabeth Hackl | 2006 | BY | LG Wolfstein | 12,54 |
272644 | Sophie Loibl | 2006 | BY | LG Bayerwald | 13,24 |
277380 | Luisa Weber | 2007 | BY | LG Wolfstein | 13,28 |
278006 | Teresa Wagner | 2007 | BY | TV Hauzenberg | 13,30 |
277381 | Emma Madl | 2007 | BY | LG Wolfstein | 15,25 |
276669 | Pauline Lorenz | 2006 | BY | TSV Simbach | |
275870 | Franziska Drexler | 2006 | BY | LAC Passau | |
276401 | Änne Rothe | 2007 | BY | Sportverein Schöllnach | |
276402 | Naomi Scheingraber | 2007 | BY | Sportverein Schöllnach | |
278416 | Sarah Wischnewski | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
630639 | Manuela Bachmaier | 2006 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
630687 | Patricia Kaisersberger | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
276825 | Svenja Markert | 2006 | BY | LG Wolfstein | |
278568 | Julia Pichlmeier | 2007 | BY | SFR Zeilarn | |
278592 | Rebecca Freund | 2007 | BY | LAC Passau | |
275795 | Elina Dressel | 2006 | BY | LAC Passau |
StG Passau-Pfarrkirchen | #1 | BY | |||
627041 | Katja Stadlhuber | 2007 | |||
278592 | Rebecca Freund | 2007 | |||
278416 | Sarah Wischnewski | 2007 | |||
630639 | Manuela Bachmaier | 2006 | |||
630687 | Patricia Kaisersberger | 2007 |
Hochsprung
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276249 | Emily Huber | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 1,35 |
272644 | Sophie Loibl | 2006 | BY | LG Bayerwald | 1,30 |
276248 | Verena Eder | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 1,15 |
630687 | Patricia Kaisersberger | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1,08 |
281179 | Marina Aschenbrenner | 2007 | BY | TV Hauzenberg | |
630639 | Manuela Bachmaier | 2006 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
277970 | Hanna Cruchten | 2007 | BY | TG Vilshofen | |
277969 | Lena Webinger | 2006 | BY | TG Vilshofen | |
278554 | Selina Schiebelsberger | 2006 | BY | SFR Zeilarn | |
278592 | Rebecca Freund | 2007 | BY | LAC Passau | |
627831 | Jasmin Singh | 2006 | BY | LAC Passau |
Weitsprung
(19 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
272644 | Sophie Loibl | 2006 | BY | LG Bayerwald | 4,36 |
276669 | Pauline Lorenz | 2006 | BY | TSV Simbach | 3,91 -0,3 |
276249 | Emily Huber | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 3,76 +0,1 |
633637 | Emma Bachl | 2006 | BY | LAC Passau | 3,70 +0,3 |
276825 | Svenja Markert | 2006 | BY | LG Wolfstein | 3,68 -0,8 |
276248 | Verena Eder | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 3,53 -0,8 |
627041 | Katja Stadlhuber | 2007 | BY | LAC Passau | 3,32 |
281179 | Marina Aschenbrenner | 2007 | BY | TV Hauzenberg | 2,88 |
278006 | Teresa Wagner | 2007 | BY | TV Hauzenberg | |
278928 | Celina Rott | 2006 | BY | TV Hauzenberg | |
629100 | Sattler Antonia | 2006 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | |
275270 | Elisabeth Hackl | 2006 | BY | LG Wolfstein | |
277381 | Emma Madl | 2007 | BY | LG Wolfstein | |
277380 | Luisa Weber | 2007 | BY | LG Wolfstein | |
278397 | Emma Plöchinger | 2007 | BY | TG Vilshofen | |
277969 | Lena Webinger | 2006 | BY | TG Vilshofen | |
278568 | Julia Pichlmeier | 2007 | BY | SFR Zeilarn | |
278554 | Selina Schiebelsberger | 2006 | BY | SFR Zeilarn | |
275795 | Elina Dressel | 2006 | BY | LAC Passau |
Kugelstoß 3 kg
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
276249 | Emily Huber | 2006 | BY | Sportverein Schöllnach | 6,66 |
278592 | Rebecca Freund | 2007 | BY | LAC Passau | |
633637 | Emma Bachl | 2006 | BY | LAC Passau | |
278416 | Sarah Wischnewski | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
281179 | Marina Aschenbrenner | 2007 | BY | TV Hauzenberg | |
275270 | Elisabeth Hackl | 2006 | BY | LG Wolfstein | |
278568 | Julia Pichlmeier | 2007 | BY | SFR Zeilarn | |
278554 | Selina Schiebelsberger | 2006 | BY | SFR Zeilarn | |
627831 | Jasmin Singh | 2006 | BY | LAC Passau |
100 m
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275532 | Franziska Rohmann | 2005 | BY | LAC Passau | 13,20 +0,7 |
632012 | Alice Bachmaier | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,88 +0,0 |
269249 | Christina Ammer | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,93 |
274626 | Michaela Hofbauer | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 14,02 +0,0 |
272309 | Felicitas Muhr | 2004 | BY | TSV Plattling | 14,13 +0,4 |
275868 | Elisabeth Stadlhuber | 2005 | BY | LAC Passau | 14,25 +1,4 |
269913 | Laura Eisenreich | 2004 | BY | LAC Passau | 14,38 -0,3 |
272203 | Elisabeth Pupeter | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 14,70 +0,2 |
274629 | Hannah Spring | 2005 | BY | LAC Arnstorf | 15,15 +0,0 |
274288 | Josefine Sarembe | 2005 | BY | LAC Passau | 15,24 +1,4 |
608214 | Elisa Haslinger | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 15,36 -0,2 |
630598 | Anna Elsberger | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 15,85 |
275794 | Sarah Anna Ramerseder | 2005 | BY | LAC Passau | |
275872 | Hannah Gruber | 2005 | BY | LAC Passau | |
276786 | Magdalena Plenk | 2004 | BY | TSV Plattling | |
277556 | Anna-Lena Machl | 2005 | BY | TSV Plattling | |
274252 | Hannah Jonas | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf |
300 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
269913 | Laura Eisenreich | 2004 | BY | LAC Passau | |
276810 | Lea Gahbauer | 2005 | BY | LG Passau | |
274626 | Michaela Hofbauer | 2004 | BY | LAC Arnstorf |
1.000 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
274781 | Nora Aits | 2004 | BY | LAC Passau | 3:34,80 |
274791 | Luisa Stephani | 2005 | BY | LAC Passau | 3:40,35 |
273220 | Magdalena Engl | 2005 | BY | LAC Passau | |
274558 | Isabella Rosenstiel | 2004 | BY | FTSV Straubing | |
274629 | Hannah Spring | 2005 | BY | LAC Arnstorf | |
271841 | Linda Meier | 2004 | BY | LAC Passau |
80 m Hürden 0,762 m
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
271924 | Theresa Wasmeier | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,30 +0,0 |
269913 | Laura Eisenreich | 2004 | BY | LAC Passau | 15,36 -0,6 |
274781 | Nora Aits | 2004 | BY | LAC Passau | 17,71 -0,6 |
273220 | Magdalena Engl | 2005 | BY | LAC Passau | |
278414 | Maria Chaltikyan | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
278413 | Hanna Wendt | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
272203 | Elisabeth Pupeter | 2004 | BY | TV Hauzenberg | |
278596 | Franziska Sabo | 2005 | BY | TV Hauzenberg | |
275868 | Elisabeth Stadlhuber | 2005 | BY | LAC Passau | |
275872 | Hannah Gruber | 2005 | BY | LAC Passau | |
275794 | Sarah Anna Ramerseder | 2005 | BY | LAC Passau | |
274289 | Annika Just | 2005 | BY | LAC Passau | |
273644 | Natalie Wallstabe | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf | |
274252 | Hannah Jonas | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf | |
274791 | Luisa Stephani | 2005 | BY | LAC Passau | |
271841 | Linda Meier | 2004 | BY | LAC Passau |
StG Passau-Pfarrkirchen | #2 | BY | |||
275794 | Sarah Anna Ramerseder | 2005 | |||
275872 | Hannah Gruber | 2005 | |||
275868 | Elisabeth Stadlhuber | 2005 | |||
271925 | Elisabeth Brunnhuber | 2004 | |||
StG Passau-Pfarrkirchen | #1 | BY | |||
274289 | Annika Just | 2005 | |||
275532 | Franziska Rohmann | 2005 | |||
269249 | Christina Ammer | 2004 | |||
273156 | Johanna Weigl | 2005 | |||
TSV Simbach | #1 | BY | |||
276669 | Pauline Lorenz | 2006 | |||
273352 | Leonie Stegbauer | 2005 | |||
273353 | Amelie Bernwinkler | 2005 | |||
273916 | Carolina Straubinger | 2005 | |||
StG Passau-Pfarrkirchen | #3 | BY | |||
271924 | Theresa Wasmeier | 2005 | |||
630598 | Anna Elsberger | 2004 | |||
278414 | Maria Chaltikyan | 2004 | |||
278413 | Hanna Wendt | 2004 | |||
632011 | Fatima Mammadguluzada | 2005 | |||
632012 | Alice Bachmaier | 2005 | |||
StG Untere Isar | #1 | BY | |||
276786 | Magdalena Plenk | 2004 | |||
277556 | Anna-Lena Machl | 2005 | |||
277398 | Lena Schaefer | 2005 | |||
277399 | Lisa Schaefer | 2005 | |||
276796 | Luisa Kammerl | 2005 | |||
272309 | Felicitas Muhr | 2004 |
Hochsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
275532 | Franziska Rohmann | 2005 | BY | LAC Passau | 1,45 |
272203 | Elisabeth Pupeter | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 1,44 |
273644 | Natalie Wallstabe | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 1,44 |
276796 | Luisa Kammerl | 2005 | BY | TSV Plattling | 1,43 |
632012 | Alice Bachmaier | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1,41 |
630598 | Anna Elsberger | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
277556 | Anna-Lena Machl | 2005 | BY | TSV Plattling | |
277398 | Lena Schaefer | 2005 | BY | TSV Plattling | |
277399 | Lisa Schaefer | 2005 | BY | TSV Plattling |
Weitsprung
(28 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
271924 | Theresa Wasmeier | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4,86 -2,3 |
273156 | Johanna Weigl | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4,82 |
269913 | Laura Eisenreich | 2004 | BY | LAC Passau | 4,59 +0,3 |
276796 | Luisa Kammerl | 2005 | BY | TSV Plattling | 4,49 -0,8 |
275868 | Elisabeth Stadlhuber | 2005 | BY | LAC Passau | 4,33 |
272203 | Elisabeth Pupeter | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 4,31 -0,3 |
275872 | Hannah Gruber | 2005 | BY | LAC Passau | 4,16 |
272309 | Felicitas Muhr | 2004 | BY | TSV Plattling | 4,13 +0,3 |
271925 | Elisabeth Brunnhuber | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4,12 |
278596 | Franziska Sabo | 2005 | BY | TV Hauzenberg | 4,01 |
608214 | Elisa Haslinger | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3,97 +0,0 |
275794 | Sarah Anna Ramerseder | 2005 | BY | LAC Passau | 3,95 |
274252 | Hannah Jonas | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 3,64 +1,1 |
632011 | Fatima Mammadguluzada | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3,55 |
274625 | Luisa Forstner | 2005 | BY | LAC Arnstorf | 3,41 |
278414 | Maria Chaltikyan | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3,36 +0,6 |
273220 | Magdalena Engl | 2005 | BY | LAC Passau | |
278413 | Hanna Wendt | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | |
629101 | Heller Lucia | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | |
274558 | Isabella Rosenstiel | 2004 | BY | FTSV Straubing | |
276786 | Magdalena Plenk | 2004 | BY | TSV Plattling | |
277556 | Anna-Lena Machl | 2005 | BY | TSV Plattling | |
277398 | Lena Schaefer | 2005 | BY | TSV Plattling | |
277399 | Lisa Schaefer | 2005 | BY | TSV Plattling | |
274791 | Luisa Stephani | 2005 | BY | LAC Passau | |
275870 | Franziska Drexler | 2006 | BY | LAC Passau | |
274781 | Nora Aits | 2004 | BY | LAC Passau | |
271841 | Linda Meier | 2004 | BY | LAC Passau |
Kugelstoß 3 kg
(15 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
269249 | Christina Ammer | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 9,45 |
273156 | Johanna Weigl | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,83 |
271925 | Elisabeth Brunnhuber | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,23 |
272309 | Felicitas Muhr | 2004 | BY | TSV Plattling | 8,13 |
274626 | Michaela Hofbauer | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 7,78 |
632011 | Fatima Mammadguluzada | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,37 |
275794 | Sarah Anna Ramerseder | 2005 | BY | LAC Passau | 7,29 |
274288 | Josefine Sarembe | 2005 | BY | LAC Passau | 6,74 |
274625 | Luisa Forstner | 2005 | BY | LAC Arnstorf | 6,64 |
275872 | Hannah Gruber | 2005 | BY | LAC Passau | 6,51 |
608214 | Elisa Haslinger | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 6,02 |
276786 | Magdalena Plenk | 2004 | BY | TSV Plattling | |
277398 | Lena Schaefer | 2005 | BY | TSV Plattling | |
277399 | Lisa Schaefer | 2005 | BY | TSV Plattling | |
276796 | Luisa Kammerl | 2005 | BY | TSV Plattling |
100 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
