zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Landesoffenes Abendsportfest
Meldestatistik: 237 Meldungen / 164 Teilnehmer / 30 Vereine
Klassenübersicht
männliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
1.000 m /
3.000 m /
400 m Hürden 0,838 m /
4x100 m Staffel /
Weitsprung
männliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
1.000 m /
3.000 m /
400 m Hürden 0,914 m /
4x100 m Staffel /
Weitsprung
weibliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
1.000 m /
3.000 m /
400 m Hürden 0,762 m /
4x100 m Staffel /
Weitsprung
weibliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
1.000 m /
3.000 m /
400 m Hürden 0,762 m /
4x100 m Staffel /
Weitsprung
75 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46363 | Fjare Lorin Zirbus | 2007 | NI | LG Osterode | 10,54 |
47668 | Jaron Kriebel | 2008 | NI | LG Osterode | 11,58 |
620675 | Luca Brünig | 2007 | NI | LG Osterode | 12,27 |
1.000 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
49137 | Jan Linschmann | 2009 | NI | TKJ Sarstedt | 4:05,86 |
47479 | Maximilian Hass | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | |
49506 | Jannik Just | 2010 | NI | LG Osterode | |
46438 | Malte Alpers | 2007 | NI | LG Braunschweig | |
46435 | Len-Amon Oppermann | 2007 | NI | LG Braunschweig | |
46433 | Tilman Siems | 2007 | NI | LG Braunschweig | |
48154 | Jan Giemza | 2008 | NI | LG Braunschweig | |
48155 | Claas Nachtwey | 2008 | NI | LG Braunschweig |
2.000 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47820 | Lorenz Hundertmark | 2008 | NI | Einbecker SV | 6:56,91 |
47638 | Elvan Ciftci | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 7:41,20 |
47636 | Jonte Kattner | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 7:48,46 |
LG Osterode | #1 | NI | |||
46363 | Fjare Lorin Zirbus | 2007 | |||
620675 | Luca Brünig | 2007 | |||
47668 | Jaron Kriebel | 2008 |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47479 | Maximilian Hass | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 4,37 +0,0 |
47668 | Jaron Kriebel | 2008 | NI | LG Osterode | 4,09 |
46363 | Fjare Lorin Zirbus | 2007 | NI | LG Osterode | 4,08 |
620675 | Luca Brünig | 2007 | NI | LG Osterode | 3,63 |
75 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45726 | Jakob Leonhardt | 2006 | NI | LG Osterode | 10,79 |
1.000 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45563 | Matti Campbell-Smith | 2006 | NI | LG Braunschweig | |
45526 | Jannes Elsner | 2006 | NI | LG Braunschweig | |
45538 | Emil Schiefner | 2006 | NI | LG Braunschweig |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
LG Osterode | #1 | NI | |||
45726 | Jakob Leonhardt | 2006 |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45726 | Jakob Leonhardt | 2006 | NI | LG Osterode | 4,05 +0,0 |
100 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44087 | Milian Zirbus | 2005 | NI | LG Osterode | 12,50 +1,2 |
44676 | Robin Bergmann | 2005 | NI | LG Osterode | 12,83 +0,0 |
45635 | Max Husemann | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,39 +2,4 |
300 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44505 | Linus Wüstefeld | 2005 | NI | LG Eichsfeld |
1.000 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44223 | Joscha Brückner | 2005 | NI | LG Braunschweig | |
44224 | Moritz Fellner | 2005 | NI | LG Braunschweig | |
44226 | Jonas Kruse | 2005 | NI | LG Braunschweig | |
44222 | Simo Tammena | 2005 | NI | LG Braunschweig |
2.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47608 | Claas Eilert Brinkmann | 2005 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen |
300 m Hürden 0,838 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45635 | Max Husemann | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,98 -0,1 |
44087 | Milian Zirbus | 2005 | NI | LG Osterode | 4,89 +0,0 |
44676 | Robin Bergmann | 2005 | NI | LG Osterode | 4,77 +0,0 |
100 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44208 | Niclas Jan Kaluza | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,68 +0,1 |
44919 | Jonathan Teschner | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,70 +0,5 |
44117 | Moritz Hartmann | 2004 | NI | LG Osterode | 12,75 +2,0 |
300 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
1.000 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43580 | Lasse Beuerle | 2004 | NI | LG Braunschweig | |
43084 | Melvin Evers | 2004 | NI | LG Braunschweig | |
43030 | Lenn-Merten John | 2004 | NI | LG Braunschweig | |
43037 | Tim Kalies | 2004 | NI | LG Braunschweig | |
43586 | Philipp Schott | 2004 | NI | LG Braunschweig | |
43589 | Petros Tatsis | 2004 | NI | LG Braunschweig |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
300 m Hürden 0,838 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44028 | Daniel Lylov | 2004 | NI | LG Nordharz | 44,90 |
LG Osterode | #1 | NI | |||
44117 | Moritz Hartmann | 2004 |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44117 | Moritz Hartmann | 2004 | NI | LG Osterode | 4,41 +0,8 |
100 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41159 | Paul Kirchhof | 2002 | NI | LG Osterode | 11,23 +0,3 |
42937 | Jonas Gillner | 2002 | NI | LG Braunschweig | 11,84 +3,3 |
47569 | Ruben Künne | 2003 | NI | LG Braunschweig | 11,86 +3,3 |
43674 | Maik Bruse | 2003 | NI | LG Göttingen | 12,01 +3,3 |
44677 | Frederik Bergmann | 2003 | NI | LG Osterode | 12,55 +1,8 |
42540 | Nils Seydak | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | |
47529 | Robin Artus Wimmer | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel |
200 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
42937 | Jonas Gillner | 2002 | NI | LG Braunschweig | 23,73 +0,6 |
41159 | Paul Kirchhof | 2002 | NI | LG Osterode | 23,78 -0,9 |
44208 | Niclas Jan Kaluza | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 24,91 +0,5 |
43674 | Maik Bruse | 2003 | NI | LG Göttingen |
1.000 m
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44857 | Lukas Schendel | 2002 | NI | Hannover 96 | 2:39,00 |
45957 | Jakob Kullmann | 2002 | NI | LG Eichsfeld | 2:40,00 |
46161 | Jan Luca Tanner | 2002 | NI | Hannover 96 | 2:42,00 |
47615 | Merhawi Haile | 2002 | NI | LG Eichsfeld | 2:45,00 |
41572 | Adrian Westphal | 2002 | NI | LG Braunschweig | 2:47,62 |
41665 | Frederik Mantel | 2003 | NI | LG Braunschweig | 2:48,21 |
13105 | Aurelio Kischkies | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:49,11 |
45746 | Julius Bode | 2002 | NI | Hannover 96 | 2:51,19 |
40467 | Tim Alexander Zappe | 2003 | NI | LG Braunschweig | 2:54,12 |
46023 | Ole Krohne | 2003 | NI | LG Braunschweig | 2:57,67 |
47724 | Arne Wiehle | 2003 | NI | LG Braunschweig | 2:57,80 |
12151 | Jeremy Maurice Scheffner | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | |
42409 | Dustin Zeuner | 2003 | NI | LG Braunschweig | |
46233 | Marten Müller | 2003 | NI | TSV Mehrum |
3.000 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
42942 | Finn-Jona Loddoch | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:02,36 |
43080 | Enes-Maurice Köse | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:04,0 |
43312 | Lennart Heine | 2002 | NI | LG Braunschweig | 9:28,58 |
45099 | Jobst Rathgen | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:59,50 |
45424 | Timo Scheffzyk | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 11:05,54 |
400 m Hürden 0,838 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45713 | Finn Bähr | 2003 | NI | LG Nordharz | 59,49 |
42710 | Torben Gottwaldt | 2003 | NI | LG Braunschweig | |
43286 | Lennart Ligocki | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel |
LG Osterode | #1 | NI | |||
41159 | Paul Kirchhof | 2002 | |||
44677 | Frederik Bergmann | 2003 |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44919 | Jonathan Teschner | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 5,44 -1,9 |
44677 | Frederik Bergmann | 2003 | NI | LG Osterode | 5,40 -1,2 |
47569 | Ruben Künne | 2003 | NI | LG Braunschweig | 5,39 -1,3 |
42540 | Nils Seydak | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel |
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47885 | Raymond Kusi | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,77 +1,0 |
48367 | Ole Wilkening | 2000 | NI | MTV Wolfenbüttel |
200 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47885 | Raymond Kusi | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,87 +0,1 |
1.000 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46679 | Robin Michaelis | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 3:00,13 |
40710 | Dennis Freise | 2001 | NI | LG Braunschweig | 3:04,8 |
3.000 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
42226 | Lukas Bunzel | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:02,59 |
46801 | Mohammed Bedel | 2000 | NI | TSV Sibbesse | 9:43,39 |
639923 | Linus Stach | 2000 | NI | LG Göttingen |
400 m Hürden 0,914 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
MTV Wolfenbüttel | #1 | NI | |||
43286 | Lennart Ligocki | 2002 | |||
42540 | Nils Seydak | 2003 | |||
47529 | Robin Artus Wimmer | 2003 | |||
48367 | Ole Wilkening | 2000 |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48367 | Ole Wilkening | 2000 | NI | MTV Wolfenbüttel |
100 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
35900 | Tizian Kirchhof | 1998 | NI | LG Osterode | 10,81 +0,2 |
44933 | Simon Bahnmüller | 1998 | NI | LG Braunschweig | 10,99 +2,3 |
34264 | Robert Wolters | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,08 +0,0 |
47408 | Sven-Fabian Kwoll | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,12 +2,2 |
43957 | Fawzane Salifou | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,31 +3,6 |
33443 | Lennard Kolter | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,45 +0,0 |
47769 | Johannes Borries | 1998 | NI | LG Göttingen | 11,55 +3,4 |
35091 | Daniel Napp | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,64 +4,6 |
44207 | Maximilian Kaluza | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,70 +0,4 |
46930 | Andreas Vieweg | 1957 | NI | SG Denkershausen/Lagershausen | 14,50 -0,9 |
44815 | Klaus Eckardt | 1955 | NI | LG Eichsfeld | 15,96 -0,8 |
30798 | Oliver Grosenick | 1992 | NI | LG Braunschweig | |
48122 | Frank Marcel Maiwald | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover |
200 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
34264 | Robert Wolters | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,92 +1,1 |
35900 | Tizian Kirchhof | 1998 | NI | LG Osterode | 22,11 +2,2 |
47408 | Sven-Fabian Kwoll | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,55 -0,6 |
33443 | Lennard Kolter | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,79 -2,0 |
43957 | Fawzane Salifou | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,04 |
35091 | Daniel Napp | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,34 +1,1 |
44207 | Maximilian Kaluza | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,43 +0,0 |
47769 | Johannes Borries | 1998 | NI | LG Göttingen | 23,47 +0,8 |
44815 | Klaus Eckardt | 1955 | NI | LG Eichsfeld | 32,79 +0,4 |
32644 | Stefan Iburg | 1970 | NI | Hannover 96 | |
48122 | Frank Marcel Maiwald | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover |
1.000 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
4038 | Dan Bürger | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:31,00 |
9142 | Fabian Lippe | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:35,06 |
1111 | Rudolf Bötticher | 1962 | NI | TK zu Hannover | 3:04,92 |
639901 | Haftom Weldaj | 1990 | NI | TSV Pattensen | |
44815 | Klaus Eckardt | 1955 | NI | LG Eichsfeld | |
3876 | Rolf Nolte | 1955 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen |
3.000 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
639901 | Haftom Weldaj | 1990 | NI | TSV Pattensen | 8:22,32 |
4038 | Dan Bürger | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:40,56 |
8060 | Enrico Dietrich | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9:02,78 |
45000 | Lennart Langschwadt | 1995 | NI | Hannover 96 | 9:30,91 |
21095 | Lars Hampel | 1971 | NI | Hannover 96 | 9:56,94 |
24056 | Jörn Hesse | 1974 | NI | Delligser SC | 9:58,79 |
21398 | Stefan Leunig | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:59,50 |
21104 | Hikmet Ciftci | 1977 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:59,60 |
41081 | Martin Braune-Krickau | 1966 | NI | Hannover Athletics | 10:26,61 |
375 | Andreas Piech | 1971 | NI | TSV Brunkensen | 11:10,10 |
24563 | Christian Kalinowski | 1985 | NI | LG Eichsfeld |
400 m Hürden 0,914 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44933 | Simon Bahnmüller | 1998 | NI | LG Braunschweig | |
36818 | Tobias Eichner | 1999 | NI | LG Braunschweig |
VfL Eintracht Hannover | #1 | NI | 40,97 | ||
34264 | Robert Wolters | 1996 | |||
33443 | Lennard Kolter | 1991 | |||
35091 | Daniel Napp | 1993 | |||
47408 | Sven-Fabian Kwoll | 1998 | |||
48122 | Frank Marcel Maiwald | 1995 | |||
43957 | Fawzane Salifou | 2001 | |||
LG Braunschweig | #1 | NI | 42,41 | ||
44933 | Simon Bahnmüller | 1998 | |||
30798 | Oliver Grosenick | 1992 | |||
42937 | Jonas Gillner | 2002 | |||
47569 | Ruben Künne | 2003 | |||
36818 | Tobias Eichner | 1999 | |||
42710 | Torben Gottwaldt | 2003 | |||
LG Osterode | #1 | NI | |||
35900 | Tizian Kirchhof | 1998 |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46930 | Andreas Vieweg | 1957 | NI | SG Denkershausen/Lagershausen | 4,21 +0,2 |
35900 | Tizian Kirchhof | 1998 | NI | LG Osterode |
75 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47798 | Franca Patzer | 2007 | NI | LG Osterode | 11,02 |
46554 | Leni Linschmann | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 11,16 |
46337 | Leonie Hoppert | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 11,37 |
46563 | Josephine Winkel | 2007 | NI | LG Osterode | 11,39 |
47796 | Emmi Wittenberg | 2008 | NI | LG Osterode | 11,51 |
1.000 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46365 | Jael Schild | 2007 | NI | LG Eichsfeld | 3:15,00 |
46554 | Leni Linschmann | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | |
46430 | Louisa Heuermann | 2007 | NI | LG Braunschweig | |
46431 | Philine Heuermann | 2007 | NI | LG Braunschweig |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
LG Osterode | #1 | NI | |||
47796 | Emmi Wittenberg | 2008 | |||
47798 | Franca Patzer | 2007 | |||
46563 | Josephine Winkel | 2007 |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46554 | Leni Linschmann | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 4,39 |
47796 | Emmi Wittenberg | 2008 | NI | LG Osterode | 4,34 |
47798 | Franca Patzer | 2007 | NI | LG Osterode | 4,18 |
46337 | Leonie Hoppert | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 4,09 |
75 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46547 | Marielle Agbodo | 2006 | NI | TKJ Sarstedt | 10,37 |
46959 | Greta Schmidt | 2006 | NI | LG Osterode | 10,82 |
1.000 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46027 | Elsa Barnstorf | 2006 | NI | LG Braunschweig | |
45537 | Anna Malena Wolff López | 2006 | NI | LG Braunschweig |
2.000 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46691 | Jette Wagener | 2006 | NI | TSV Brunkensen | 7:29,58 |
47892 | Inka Vogelgesang | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 7:33,73 |
47640 | Saga Werner | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 7:41,73 |
46553 | Neele Hebel | 2006 | NI | TKJ Sarstedt | 7:45,05 |
LG Osterode | #1 | NI | |||
46959 | Greta Schmidt | 2006 |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46547 | Marielle Agbodo | 2006 | NI | TKJ Sarstedt | 4,51 |
46959 | Greta Schmidt | 2006 | NI | LG Osterode | 4,48 |
100 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45885 | Sophie Petersen | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,22 -0,9 |
47074 | Elisa Weisser | 2005 | NI | MTV Eintracht Borsum | 13,94 +0,6 |
47076 | Tabea Matthiesen | 2005 | NI | MTV Eintracht Borsum | 14,52 +0,6 |
300 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45356 | Felina Kerl | 2005 | NI | TSV Germania Dassensen | 45,01 |
43847 | Helena Wüstefeld | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 45,85 |
46413 | Leni Sommer | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 47,20 |
1.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44227 | Liv Ida Strauch | 2005 | NI | LG Braunschweig |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
300 m Hürden 0,762 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45885 | Sophie Petersen | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,89 +1,1 |
47074 | Elisa Weisser | 2005 | NI | MTV Eintracht Borsum | 4,39 |
47076 | Tabea Matthiesen | 2005 | NI | MTV Eintracht Borsum | 4,03 |
100 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44352 | Nina Schöneborn | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,39 +0,7 |
45636 | Marike Lüdemann | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,50 +0,4 |
46515 | Lenja Godlinski | 2004 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 13,52 |
44300 | Hanna Hecht | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,04 +1,2 |
300 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
1.000 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43036 | Liv Grete Ahl | 2004 | NI | LG Braunschweig | |
40302 | Julia Jablonski | 2004 | NI | LG Braunschweig | |
44669 | Nathalie Rix | 2004 | NI | LG Braunschweig |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
300 m Hürden 0,762 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Eintracht Hildesheim | #1 | NI | |||
44300 | Hanna Hecht | 2004 | |||
44352 | Nina Schöneborn | 2004 | |||
45636 | Marike Lüdemann | 2004 | |||
45885 | Sophie Petersen | 2005 |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46515 | Lenja Godlinski | 2004 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 4,58 +0,2 |
100 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44649 | Beatrix Gross | 2002 | NI | LG Göttingen | 12,47 +1,0 |
42709 | Annika Tolle | 2003 | NI | LG Braunschweig | 12,63 +1,5 |
40353 | Lisa Zirbus | 2002 | NI | LG Osterode | 12,65 -0,8 |
44862 | Natalie Pisoke | 2003 | NI | LG Braunschweig | 12,98 +1,1 |
40491 | Lina Minnich | 2002 | NI | LG Braunschweig | 13,24 +1,3 |
40404 | Jule Kriebel | 2002 | NI | LG Osterode | 13,78 +2,9 |
47079 | Karen-Mia Schmitz | 2003 | NI | MTV Eintracht Borsum | 14,25 -1,1 |
200 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44649 | Beatrix Gross | 2002 | NI | LG Göttingen | 25,44 |
44862 | Natalie Pisoke | 2003 | NI | LG Braunschweig | 26,04 -1,3 |
42709 | Annika Tolle | 2003 | NI | LG Braunschweig | 26,29 -0,7 |
40491 | Lina Minnich | 2002 | NI | LG Braunschweig | 27,49 -1,3 |
40404 | Jule Kriebel | 2002 | NI | LG Osterode | 28,52 +0,0 |
44300 | Hanna Hecht | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 29,88 +1,9 |
45636 | Marike Lüdemann | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 30,45 +1,9 |
43588 | Sina Tammena | 2002 | NI | LG Braunschweig | 30,49 |
44352 | Nina Schöneborn | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim |
1.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
3.000 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44272 | Finnja Piech | 2004 | NI | TSV Brunkensen | 11:00,61 |
44063 | Lena Morig | 2004 | NI | LG Osterode | 11:13,71 |
400 m Hürden 0,762 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
40353 | Lisa Zirbus | 2002 | NI | LG Osterode |
LG Braunschweig | #1 | NI | 49,15 | ||
40491 | Lina Minnich | 2002 | |||
44862 | Natalie Pisoke | 2003 | |||
42709 | Annika Tolle | 2003 | |||
43588 | Sina Tammena | 2002 |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47079 | Karen-Mia Schmitz | 2003 | NI | MTV Eintracht Borsum | 4,65 +0,5 |
40753 | Maike Kessler | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,44 +0,0 |
100 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39324 | Amelie Waida | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 12,6 |
40407 | Sophia Benkert | 2001 | NI | LG Braunschweig | 13,17 +0,7 |
41333 | Laura Zalewski | 2001 | NI | LG Braunschweig | 13,24 -0,2 |
200 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39324 | Amelie Waida | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 26,37 +0,2 |
40407 | Sophia Benkert | 2001 | NI | LG Braunschweig | 26,86 +0,0 |
38626 | Nele Minnich | 2000 | NI | LG Braunschweig | 29,62 +0,0 |
1.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
3.000 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
639912 | Alissa Lange | 2000 | NI | VfL Löningen | 10:30,00 |
40849 | Ronja Heinrich | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 11:57,52 |
400 m Hürden 0,762 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48021 | Diana Hauck | 2000 | NI | LG Braunschweig |
LG Braunschweig | #1 | NI | 51,26 | ||
40407 | Sophia Benkert | 2001 | |||
41333 | Laura Zalewski | 2001 | |||
38626 | Nele Minnich | 2000 | |||
48021 | Diana Hauck | 2000 | |||
44862 | Natalie Pisoke | 2003 | |||
40491 | Lina Minnich | 2002 | |||
42709 | Annika Tolle | 2003 | |||
43588 | Sina Tammena | 2002 |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39314 | Johanna Hillebrand | 2000 | NI | LG Göttingen | 5,40 +0,0 |
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
33189 | Ann-Kathrin Schmidt | 1996 | NI | LG Braunschweig | 12,92 +0,7 |
36676 | Alina Derkow | 1999 | NI | LG Salzgitter |
200 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
1.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
36182 | Paulina Wüstefeld | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 2:59,00 |
3.000 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44134 | Anna Riske | 1977 | NI | Laufclub BlueLiner | 10:46,97 |
35620 | Saskia Müller | 1993 | NI | Hannover 96 | 11:29,00 |
400 m Hürden 0,762 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
40390 | Lena Neunecker | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 62,39 |
39458 | Filomena Löffel | 1999 | NI | LG Braunschweig |
MTV Wolfenbüttel | #1 | NI | 51,66 | ||
35167 | Leonie Böhm | 1998 | |||
40753 | Maike Kessler | 2002 | |||
35168 | Paula Wilkening | 1998 | |||
34858 | Marie Pickavé | 1997 | |||
LG Braunschweig | #1 | NI | 52,17 | ||
39458 | Filomena Löffel | 1999 | |||
48021 | Diana Hauck | 2000 | |||
38626 | Nele Minnich | 2000 | |||
40407 | Sophia Benkert | 2001 | |||
44862 | Natalie Pisoke | 2003 | |||
40491 | Lina Minnich | 2002 | |||
42709 | Annika Tolle | 2003 | |||
41333 | Laura Zalewski | 2001 | |||
43588 | Sina Tammena | 2002 | |||
33189 | Ann-Kathrin Schmidt | 1996 |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
29757 | Lara Bewig | 1998 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 5,22 +0,7 |
143472 | Tiffany Eidner | 1997 | TH | Bad Lobenstein TC | 5,11 +1,3 |
35167 | Leonie Böhm | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,94 |
35168 | Paula Wilkening | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,59 +0,0 |
30032 | Neele Eckhardt | 1992 | NI | LG Göttingen | |
34858 | Marie Pickavé | 1997 | NI | MTV Wolfenbüttel |