zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Jugend-Kinder-Sportfest mit Pokalwertung
Meldestatistik: 320 Meldungen / 95 Teilnehmer / 8 Vereine
Klassenübersicht
Jugend M12:
75 m /
2.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Speerwurf 400 g /
Ballwurf
Jugend M13:
75 m /
2.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Speerwurf 400 g /
Ballwurf
Jugend W12:
75 m /
2.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Speerwurf 400 g /
Ballwurf
Jugend W13:
75 m /
2.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Speerwurf 400 g /
Ballwurf
50 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Cedric Bohle | 2009 | NI | VT Rinteln | 8,86 | |
49545 | Paul Julius Schaper | 2009 | NI | VT Rinteln | 8,90 |
628838 | Valentin Ansorge | 2009 | NI | VT Rinteln | 9,24 |
626348 | Johann Lück | 2010 | NI | VfL Bückeburg | 9,90 |
627885 | Finn Wöpking | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 10,82 |
629929 | Julian Tschense | 2011 | NI | VfL Bückeburg | |
627964 | Magnus ole Reiners | 2009 | NI | VfL Bückeburg | |
615834 | Fabian Enns | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
49545 | Paul Julius Schaper | 2009 | NI | VT Rinteln | 3,01 |
Cedric Bohle | 2009 | NI | VT Rinteln | 2,95 | |
628838 | Valentin Ansorge | 2009 | NI | VT Rinteln | 2,86 |
626348 | Johann Lück | 2010 | NI | VfL Bückeburg | 2,55 |
627885 | Finn Wöpking | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 2,11 |
629929 | Julian Tschense | 2011 | NI | VfL Bückeburg | |
627964 | Magnus ole Reiners | 2009 | NI | VfL Bückeburg | |
615834 | Fabian Enns | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Cedric Bohle | 2009 | NI | VT Rinteln | 28,00 | |
49545 | Paul Julius Schaper | 2009 | NI | VT Rinteln | 22,00 |
628838 | Valentin Ansorge | 2009 | NI | VT Rinteln | 18,00 |
626348 | Johann Lück | 2010 | NI | VfL Bückeburg | 17,00 |
627885 | Finn Wöpking | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 14,50 |
629929 | Julian Tschense | 2011 | NI | VfL Bückeburg | |
627964 | Magnus ole Reiners | 2009 | NI | VfL Bückeburg | |
615834 | Fabian Enns | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke |
50 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48430 | Tarik Benze | 2008 | NI | LG Weserbergland | 8,37 |
604628 | Jakob Lück | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 8,60 |
48432 | Mario Schütte | 2008 | NI | LG Weserbergland | 8,64 |
48436 | Fabian Bahtiri | 2008 | NI | LG Weserbergland | 8,73 |
627033 | Lorenz Gutsche | 2008 | NI | LG Weserbergland | 9,22 |
628746 | Marcel Klaus | 2008 | NI | LG Weserbergland | 9,30 |
609524 | Lennart Adamy | 2008 | NI | LG Weserbergland | 9,32 |
627032 | Bent Kopperschmidt | 2008 | NI | LG Weserbergland | 9,34 |
48429 | Lukas Meyer | 2008 | NI | LG Weserbergland | 9,49 |
615099 | Florian Eichner | 2008 | WE | SV 1860 Minden |
Weitsprung
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48432 | Mario Schütte | 2008 | NI | LG Weserbergland | 3,79 |
604628 | Jakob Lück | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 3,73 |
48430 | Tarik Benze | 2008 | NI | LG Weserbergland | 3,71 |
48436 | Fabian Bahtiri | 2008 | NI | LG Weserbergland | 3,54 |
627033 | Lorenz Gutsche | 2008 | NI | LG Weserbergland | 3,15 |
627032 | Bent Kopperschmidt | 2008 | NI | LG Weserbergland | 3,14 |
609524 | Lennart Adamy | 2008 | NI | LG Weserbergland | 3,05 |
628746 | Marcel Klaus | 2008 | NI | LG Weserbergland | 2,92 |
48429 | Lukas Meyer | 2008 | NI | LG Weserbergland | 2,89 |
615099 | Florian Eichner | 2008 | WE | SV 1860 Minden |
Schlagball
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
48436 | Fabian Bahtiri | 2008 | NI | LG Weserbergland | 31,50 |
48432 | Mario Schütte | 2008 | NI | LG Weserbergland | 31,50 |
609524 | Lennart Adamy | 2008 | NI | LG Weserbergland | 30,00 |
627032 | Bent Kopperschmidt | 2008 | NI | LG Weserbergland | 29,00 |
604628 | Jakob Lück | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 28,00 |
615099 | Florian Eichner | 2008 | WE | SV 1860 Minden |
50 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
800 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Schlagball
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
50 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
505975 | Constantin Lewandowski | 2006 | WE | SV 1860 Minden | 7,97 |
46776 | Florian Tschense | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 8,06 |
505590 | Julian Krato | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 8,50 |
46771 | Jonathan Felix Kopelke | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 9,00 |
505591 | Marius Lieschefsky | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 9,10 |
800 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46776 | Florian Tschense | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 2:59,79 |
46771 | Jonathan Felix Kopelke | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 3:12,58 |
505975 | Constantin Lewandowski | 2006 | WE | SV 1860 Minden | 3:13,51 |
505590 | Julian Krato | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 3:17,53 |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46776 | Florian Tschense | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 1,20 |
46771 | Jonathan Felix Kopelke | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 0,99 |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46776 | Florian Tschense | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 3,93 |
505975 | Constantin Lewandowski | 2006 | WE | SV 1860 Minden | 3,91 |
505591 | Marius Lieschefsky | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 3,28 |
46771 | Jonathan Felix Kopelke | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 3,26 |
505590 | Julian Krato | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 3,21 |
Schlagball
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46776 | Florian Tschense | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 45,00 |
505975 | Constantin Lewandowski | 2006 | WE | SV 1860 Minden | 36,50 |
505591 | Marius Lieschefsky | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 31,50 |
505590 | Julian Krato | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 26,00 |
75 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
502960 | Robert Rutz | 2005 | WE | SC Herford | 10,69 |
45569 | Raik Niklas Minkley | 2005 | NI | VfL Bückeburg | 11,36 |
624758 | Tim-Niclas Schikore | 2005 | NI | VT Rinteln | 11,51 |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
60 m Hürden 0,762 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
502960 | Robert Rutz | 2005 | WE | SC Herford | 4,15 |
45569 | Raik Niklas Minkley | 2005 | NI | VfL Bückeburg | 4,13 |
624758 | Tim-Niclas Schikore | 2005 | NI | VT Rinteln | 3,73 |
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 400 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45569 | Raik Niklas Minkley | 2005 | NI | VfL Bückeburg | 17,80 |
Ballwurf
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
624758 | Tim-Niclas Schikore | 2005 | NI | VT Rinteln | 26,50 |
75 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43981 | York-Christoph Ahnefeld | 2004 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 10,10 |
43842 | Justus Philipp Schaper | 2004 | NI | VT Rinteln | 10,92 |
615021 | Billy Nguyen | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 11,98 |
2.000 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43842 | Justus Philipp Schaper | 2004 | NI | VT Rinteln | 8:10,43 |
60 m Hürden 0,762 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43981 | York-Christoph Ahnefeld | 2004 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 10,03 |
43842 | Justus Philipp Schaper | 2004 | NI | VT Rinteln | 10,63 |
615021 | Billy Nguyen | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 13,23 |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43981 | York-Christoph Ahnefeld | 2004 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4,91 |
615021 | Billy Nguyen | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 3,42 |
Kugelstoß 3 kg
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Speerwurf 400 g
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43981 | York-Christoph Ahnefeld | 2004 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 29,02 |
Ballwurf
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
100 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41941 | Lars Schach | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 13,11 +1,1 |
604936 | Jörn Kuhlmann | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 15,67 +0,1 |
2.000 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
151478 | Nico Mecklenbräuker | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 8:00,86 |
501489 | Joshua Renè Vaartmann | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 8:35,88 |
80 m Hürden 0,838 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
501489 | Joshua Renè Vaartmann | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 16,25 -0,9 |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41941 | Lars Schach | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 4,97 +0,7 |
501489 | Joshua Renè Vaartmann | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 3,94 +0,0 |
604936 | Jörn Kuhlmann | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 3,44 -1,1 |
Kugelstoß 4 kg
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41941 | Lars Schach | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 10,48* |
151478 | Nico Mecklenbräuker | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 6,74* |
604936 | Jörn Kuhlmann | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 5,90 |
Speerwurf 600 g
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41941 | Lars Schach | 2003 | NI | VfL Bückeburg | 33,73* |
151478 | Nico Mecklenbräuker | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 25,48 |
501489 | Joshua Renè Vaartmann | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 24,55* |
604936 | Jörn Kuhlmann | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 15,12 |
100 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
151477 | Frederic Lewandowski | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 12,59 -0,4 |
152882 | Leon Büttner | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 13,30 -0,5 |
501444 | Maximilian Lemke | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 13,34 -1,6 |
Niko Specht | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 13,86 +0,1 | |
41519 | Simon Schmidt | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 14,04 +0,4 |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
80 m Hürden 0,838 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
151477 | Frederic Lewandowski | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 11,77 -1,6 |
41519 | Simon Schmidt | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 13,34 -0,7 |
41073 | Adrian Könemann | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 15,43 -0,3 |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
151477 | Frederic Lewandowski | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 5,39 -0,2 |
152882 | Leon Büttner | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 5,32 +0,6 |
Niko Specht | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 4,96 +0,2 | |
41068 | Simon Luca Kopelke | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 4,95 |
41519 | Simon Schmidt | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4,52 |
Kugelstoß 4 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
501444 | Maximilian Lemke | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 11,33 |
41068 | Simon Luca Kopelke | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 8,85 |
41519 | Simon Schmidt | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,44 |
Niko Specht | 2002 | WE | SV 1860 Minden |
Speerwurf 600 g
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
41509 | John-Friedemann Ahnefeld | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 48,56 |
152882 | Leon Büttner | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 41,56 |
501444 | Maximilian Lemke | 2002 | WE | SV 1860 Minden | 40,23 |
41519 | Simon Schmidt | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 29,83 |
41073 | Adrian Könemann | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 18,73 |
LG Weserbergland | #1 | NI | 32,98 | ||
48436 | Fabian Bahtiri | 2008 | |||
48432 | Mario Schütte | 2008 | |||
627033 | Lorenz Gutsche | 2008 | |||
48430 | Tarik Benze | 2008 | |||
LG Weserbergland | #2 | NI | 32,98 | ||
609524 | Lennart Adamy | 2008 | |||
48429 | Lukas Meyer | 2008 | |||
627032 | Bent Kopperschmidt | 2008 | |||
628746 | Marcel Klaus | 2008 | |||
VfL Bückeburg | #1 | NI | 35,44 | ||
604628 | Jakob Lück | 2008 | |||
626348 | Johann Lück | 2010 | |||
629929 | Julian Tschense | 2011 | |||
627964 | Magnus ole Reiners | 2009 | |||
627885 | Finn Wöpking | 2009 |
SV 1860 Minden | #1 | WE | 45,48 | ||
615021 | Billy Nguyen | 2004 |
SV 1860 Minden | #1 | WE | 49,74 | ||
501444 | Maximilian Lemke | 2002 | |||
151477 | Frederic Lewandowski | 2002 | |||
152882 | Leon Büttner | 2002 | |||
Niko Specht | 2002 |
50 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
614979 | Lucy Randermann | 2010 | WE | LG Kreis Lübbecke | 8,78 |
627879 | Pia Walkowiak | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 8,80 |
629008 | Jette Blank | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 9,16 |
507734 | Mila Linnemöller | 2010 | WE | SV 1860 Minden | 9,47 |
627151 | Mia Brungart | 2011 | NI | VfL Bückeburg | 9,59 |
614986 | Pia Könemann | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke | 10,05 |
627880 | Lilly Endmann | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 10,20 |
629919 | Emely Schmal | 2011 | NI | VfL Bückeburg | 10,42 |
620692 | Anna Madita Wehr | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 10,47 |
614980 | Emma Schäfer | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke | 10,92 |
629926 | Marie Luise | 2012 | NI | VfL Bückeburg | |
629927 | Laura Siegmann | 2009 | NI | VfL Bückeburg | |
630300 | Johanne Schiller | 2009 | NI | VT Rinteln |
Weitsprung
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
629008 | Jette Blank | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 3,00 |
627151 | Mia Brungart | 2011 | NI | VfL Bückeburg | 2,92 |
507734 | Mila Linnemöller | 2010 | WE | SV 1860 Minden | 2,81 |
614986 | Pia Könemann | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke | 2,67 |
627879 | Pia Walkowiak | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 2,53 |
627880 | Lilly Endmann | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 2,53 |
620692 | Anna Madita Wehr | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 2,53 |
614979 | Lucy Randermann | 2010 | WE | LG Kreis Lübbecke | 2,21 |
629919 | Emely Schmal | 2011 | NI | VfL Bückeburg | 2,15 |
614980 | Emma Schäfer | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke | 2,02 |
629926 | Marie Luise | 2012 | NI | VfL Bückeburg | |
629927 | Laura Siegmann | 2009 | NI | VfL Bückeburg | |
630300 | Johanne Schiller | 2009 | NI | VT Rinteln |
Schlagball
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
614986 | Pia Könemann | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke | 17,00 |
507734 | Mila Linnemöller | 2010 | WE | SV 1860 Minden | 15,50 |
620692 | Anna Madita Wehr | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 14,50 |
627151 | Mia Brungart | 2011 | NI | VfL Bückeburg | 12,00 |
627880 | Lilly Endmann | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 11,00 |
629008 | Jette Blank | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 10,50 |
627879 | Pia Walkowiak | 2009 | NI | VfL Bückeburg | 10,00 |
614980 | Emma Schäfer | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke | 9,50 |
614979 | Lucy Randermann | 2010 | WE | LG Kreis Lübbecke | 8,00 |
629919 | Emely Schmal | 2011 | NI | VfL Bückeburg | 5,50 |
629926 | Marie Luise | 2012 | NI | VfL Bückeburg | |
629927 | Laura Siegmann | 2009 | NI | VfL Bückeburg | |
630300 | Johanne Schiller | 2009 | NI | VT Rinteln |
50 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
627883 | Linna Scholze | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 8,83 |
604288 | Annabell Helene Stemme | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 9,16 |
629007 | Vanessa Bichtemann Koppel | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 9,63 |
624286 | Ida Marleen Zintl | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 9,81 |
Neela Miri | 2008 | NI | VfL Bückeburg |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
624286 | Ida Marleen Zintl | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 3,12 |
604288 | Annabell Helene Stemme | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 2,98 |
627883 | Linna Scholze | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 2,92 |
629007 | Vanessa Bichtemann Koppel | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 2,67 |
Neela Miri | 2008 | NI | VfL Bückeburg |
Schlagball
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
629007 | Vanessa Bichtemann Koppel | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 16,50 |
604288 | Annabell Helene Stemme | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 16,00 |
627883 | Linna Scholze | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 12,50 |
624286 | Ida Marleen Zintl | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 12,00 |
Neela Miri | 2008 | NI | VfL Bückeburg |
50 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47258 | Lilli Marie Schaper | 2007 | NI | VT Rinteln | 8,00 |
48211 | Antonia Görlich | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 8,22 |
505968 | Franka Tschöpe | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 8,30 |
48210 | Finnja Sofia Beherzig | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 8,69 |
507080 | Marlena Prill | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 8,98 |
48208 | Charlotte Harting | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 8,99 |
Ella Maciejewski | 2007 | WE | SC Herford | 9,00 | |
508327 | Lena Meier | 2007 | WE | LG Kreis Lübbecke | 9,26 |
48207 | Sofia Lima | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 9,52 |
800 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47258 | Lilli Marie Schaper | 2007 | NI | VT Rinteln | 2:55,71 |
505968 | Franka Tschöpe | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 2:55,77 |
48208 | Charlotte Harting | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 3:27,00 |
507080 | Marlena Prill | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 3:39,07 |
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
505968 | Franka Tschöpe | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 1,28 |
507080 | Marlena Prill | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 1,16 |
48211 | Antonia Görlich | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 1,08 |
48210 | Finnja Sofia Beherzig | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 1,08 |
Ella Maciejewski | 2007 | WE | SC Herford | ||
508327 | Lena Meier | 2007 | WE | LG Kreis Lübbecke |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
47258 | Lilli Marie Schaper | 2007 | NI | VT Rinteln | 3,74 |
48210 | Finnja Sofia Beherzig | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 3,73 |
505968 | Franka Tschöpe | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 3,72 |
48211 | Antonia Görlich | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 3,47 |
507080 | Marlena Prill | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 3,44 |
48208 | Charlotte Harting | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 3,12 |
48207 | Sofia Lima | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 2,95 |
Schlagball
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
505968 | Franka Tschöpe | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 28,00 |
507080 | Marlena Prill | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 25,50 |
47258 | Lilli Marie Schaper | 2007 | NI | VT Rinteln | 25,50 |
48210 | Finnja Sofia Beherzig | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 24,50 |
48211 | Antonia Görlich | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 23,00 |
48207 | Sofia Lima | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 16,00 |
508327 | Lena Meier | 2007 | WE | LG Kreis Lübbecke | 14,00 |
48208 | Charlotte Harting | 2007 | NI | VfL Bückeburg | 11,00 |
50 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46769 | Angelina Brungart | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 7,80 |
Sophia Meier | 2006 | WE | SV 1860 Minden | 8,33 | |
614984 | Jil Alice Medon | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 9,10 |
611669 | Christin Gäbe | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 9,30 |
615830 | Finja Schäfer | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | |
Johanna Pieper | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | ||
615947 | Johanna Buchholz | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke |
800 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46769 | Angelina Brungart | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 1,24 |
611669 | Christin Gäbe | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 0,96 |
Sophia Meier | 2006 | WE | SV 1860 Minden |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46769 | Angelina Brungart | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 4,22 |
Sophia Meier | 2006 | WE | SV 1860 Minden | 3,58 | |
611669 | Christin Gäbe | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 3,31 |
614984 | Jil Alice Medon | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 2,95 |
615830 | Finja Schäfer | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | |
Johanna Pieper | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | ||
615947 | Johanna Buchholz | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke |
Schlagball
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46769 | Angelina Brungart | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 36,00 |
Sophia Meier | 2006 | WE | SV 1860 Minden | 26,00 | |
611669 | Christin Gäbe | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 18,00 |
614984 | Jil Alice Medon | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 17,50 |
615830 | Finja Schäfer | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | |
Johanna Pieper | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | ||
615947 | Johanna Buchholz | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke |
75 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44863 | Eva Pauline Zintl | 2005 | NI | VfL Bückeburg | 11,05 |
503374 | Malin Pommerening | 2005 | WE | TuS Germania Horstmar | 11,17 |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
60 m Hürden 0,762 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
503374 | Malin Pommerening | 2005 | WE | TuS Germania Horstmar | 11,88 |
44863 | Eva Pauline Zintl | 2005 | NI | VfL Bückeburg | 12,76 |
614998 | Liv Nike Bierbaum | 2005 | WE | SV 1860 Minden | |
612475 | Theresa-Marie Lemke | 2005 | WE | SV 1860 Minden |
Weitsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
503374 | Malin Pommerening | 2005 | WE | TuS Germania Horstmar | 4,14 |
44863 | Eva Pauline Zintl | 2005 | NI | VfL Bückeburg | 4,06 |
Kugelstoß 3 kg
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
503374 | Malin Pommerening | 2005 | WE | TuS Germania Horstmar | 7,72 |
612475 | Theresa-Marie Lemke | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 6,23 |
614998 | Liv Nike Bierbaum | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 6,03 |
44863 | Eva Pauline Zintl | 2005 | NI | VfL Bückeburg | 5,33 |
Speerwurf 400 g
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
503374 | Malin Pommerening | 2005 | WE | TuS Germania Horstmar | 25,15 |
614998 | Liv Nike Bierbaum | 2005 | WE | SV 1860 Minden | |
612475 | Theresa-Marie Lemke | 2005 | WE | SV 1860 Minden |
Ballwurf
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
503374 | Malin Pommerening | 2005 | WE | TuS Germania Horstmar | 37,00 |
612475 | Theresa-Marie Lemke | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 30,00 |
614998 | Liv Nike Bierbaum | 2005 | WE | SV 1860 Minden |
75 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
502547 | Paulina Behnke | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 10,54 |
43193 | Stina Wegener | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 11,30 |
611671 | Anna Sophie Dück | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 11,38 |
611668 | Leni Hummert | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 11,39 |
503973 | Clarissa Halwe | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 11,78 |
502549 | Theresa Lewandowski | 2004 | WE | SV 1860 Minden |
2.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
60 m Hürden 0,762 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43194 | Lydia Tippke | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 11,96 |
502549 | Theresa Lewandowski | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 13,52 |
611671 | Anna Sophie Dück | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
503973 | Clarissa Halwe | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 3,94 |
43194 | Lydia Tippke | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 3,92 |
43193 | Stina Wegener | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 3,83 |
611668 | Leni Hummert | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 3,80 |
611671 | Anna Sophie Dück | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 3,68 |
Kugelstoß 3 kg
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
502547 | Paulina Behnke | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 7,45 |
43194 | Lydia Tippke | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 6,54 |
502549 | Theresa Lewandowski | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 6,39 |
43193 | Stina Wegener | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 6,11 |
503973 | Clarissa Halwe | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 5,90 |
Speerwurf 400 g
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Ballwurf
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43194 | Lydia Tippke | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 34,00 |
611671 | Anna Sophie Dück | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 33,00 |
611668 | Leni Hummert | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 30,00 |
502547 | Paulina Behnke | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 30,00 |
43193 | Stina Wegener | 2004 | NI | VfL Bückeburg | 27,00 |
503973 | Clarissa Halwe | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 26,00 |
502549 | Theresa Lewandowski | 2004 | WE | SV 1860 Minden |
100 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
