zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für BM Halle Frauen, Männer, Jugend bis Kinder 11-10
Meldestatistik: 1326 Meldungen / 524 Teilnehmer / 35 Vereine
Klassenübersicht
Jugend M12:
75 m /
800 m /
2.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
2.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg /
Speerwurf 400 g
Jugend M13:
75 m /
800 m /
2.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
2.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg /
Speerwurf 400 g
Jugend M14:
100 m /
800 m /
3.000 m /
80 m Hürden 0,838 m /
3.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 600 g
Jugend M15:
100 m /
300 m /
800 m /
3.000 m /
80 m Hürden 0,838 m /
300 m Hürden 0,838 m /
3.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 600 g
männliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
110 m Hürden 0,914 m /
400 m Hürden 0,838 m /
2.000 m Hindernis 0,914 m /
4x100 m Staffel /
5.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 5 kg /
Diskuswurf 1,5 kg /
Speerwurf 700 g
männliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
5.000 m /
110 m Hürden 0,991 m /
400 m Hürden 0,914 m /
2.000 m Hindernis 0,914 m /
4x100 m Staffel /
10.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 6 kg /
Diskuswurf 1,75 kg /
Speerwurf 800 g
Männer:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
5.000 m /
110 m Hürden 1,067 m /
400 m Hürden 0,914 m /
3.000 m Hindernis 0,914 m /
4x100 m Staffel /
10.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 7,26 kg /
Diskuswurf 2 kg /
Speerwurf 800 g
Jugend W12:
75 m /
800 m /
2.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
2.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg /
Speerwurf 400 g
Jugend W13:
75 m /
800 m /
2.000 m /
60 m Hürden 0,762 m /
2.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg /
Speerwurf 400 g
Jugend W14:
100 m /
800 m /
2.000 m /
80 m Hürden 0,762 m /
3.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 500 g
Jugend W15:
100 m /
300 m /
800 m /
3.000 m /
80 m Hürden 0,762 m /
300 m Hürden 0,762 m /
3.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 500 g
weibliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
100 m Hürden 0,762 m /
400 m Hürden 0,762 m /
1.500 m Hindernis 0,762 m /
4x100 m Staffel /
3.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 500 g
weibliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
100 m Hürden 0,838 m /
400 m Hürden 0,762 m /
2.000 m Hindernis 0,762 m /
4x100 m Staffel /
5.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 600 g
Frauen:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
5.000 m /
100 m Hürden 0,838 m /
400 m Hürden 0,762 m /
3.000 m Hindernis 0,762 m /
4x100 m Staffel /
5.000 m Bahngehen /
Hochsprung /
Stabhochsprung /
Weitsprung /
Dreisprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg /
Speerwurf 600 g
50 m
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606198 | Eik Steinhof | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 7,66 |
606786 | Lennart Lorbeer | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 7,81 |
603344 | Ernst Bruno Eltz | 2007 | ST | Turbine Halle | 7,93 |
605037 | Friedrich Nojack | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 8,05 |
602588 | Moritz Leßing | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,10 |
601722 | Niklas Ebeling | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,10 |
606775 | Jonas Schütze | 2007 | ST | SG Buna Halle | 8,13 |
605399 | Martin Nowak | 2007 | ST | Turbine Halle | 8,15 |
605942 | Pepe Tennemann | 2007 | ST | Turbine Halle | 8,32 |
606605 | Niels Jason Raddatz | 2007 | ST | SG Buna Halle | 8,33 |
607099 | Paul Blitz | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,40 |
606681 | William Scholz | 2007 | ST | SG Chemie Zeitz | 8,46 |
14261 | Friedrich Lindig | 2007 | ST | Turbine Halle | 8,48 |
606785 | Max Müller | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 9,19 |
605876 | Elias Tchaou | 2007 | ST | SSV Eintracht Naumburg | |
607239 | Max Anton | 2007 | ST | TSG Wittenberg e.V. | |
604950 | Bobby Tristan Niekrawietz | 2007 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle |
800 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606198 | Eik Steinhof | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 2:49,72 |
603344 | Ernst Bruno Eltz | 2007 | ST | Turbine Halle | 2:50,50 |
606786 | Lennart Lorbeer | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 2:52,21 |
607099 | Paul Blitz | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2:52,80 |
605399 | Martin Nowak | 2007 | ST | Turbine Halle | 2:55,29 |
605341 | Lauris Anton | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:56,24 |
605037 | Friedrich Nojack | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 2:57,82 |
603103 | Tizian Berndt | 2007 | ST | SV Braunsbedra | 3:07,45 |
606785 | Max Müller | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3:19,67 |
605876 | Elias Tchaou | 2007 | ST | SSV Eintracht Naumburg | |
605419 | Thorben Reiter | 2007 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | |
606176 | Tim Oberländer | 2007 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe |
1.000 m Bahngehen
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602588 | Moritz Leßing | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 1,20 |
14261 | Friedrich Lindig | 2007 | ST | Turbine Halle | 1,10 |
605037 | Friedrich Nojack | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 1,05 |
606786 | Lennart Lorbeer | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 1,00 |
605933 | Franz Heimbach | 2007 | ST | Turbine Halle | |
606785 | Max Müller | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
Weitsprung
(19 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606786 | Lennart Lorbeer | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 4,16 |
602588 | Moritz Leßing | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 4,00 |
603344 | Ernst Bruno Eltz | 2007 | ST | Turbine Halle | 3,94 |
605933 | Franz Heimbach | 2007 | ST | Turbine Halle | 3,90 |
606198 | Eik Steinhof | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,89 |
605399 | Martin Nowak | 2007 | ST | Turbine Halle | 3,86 |
605037 | Friedrich Nojack | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3,85 |
601722 | Niklas Ebeling | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 3,77 |
606775 | Jonas Schütze | 2007 | ST | SG Buna Halle | 3,61 |
14261 | Friedrich Lindig | 2007 | ST | Turbine Halle | 3,60 |
605942 | Pepe Tennemann | 2007 | ST | Turbine Halle | 3,56 |
607099 | Paul Blitz | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 3,45 |
606605 | Niels Jason Raddatz | 2007 | ST | SG Buna Halle | 3,41 |
606681 | William Scholz | 2007 | ST | SG Chemie Zeitz | 3,34 |
606785 | Max Müller | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3,27 |
605341 | Lauris Anton | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,25 |
605876 | Elias Tchaou | 2007 | ST | SSV Eintracht Naumburg | |
607239 | Max Anton | 2007 | ST | TSG Wittenberg e.V. | |
604950 | Bobby Tristan Niekrawietz | 2007 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle |
Schlagball
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601722 | Niklas Ebeling | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 45,00 |
605933 | Franz Heimbach | 2007 | ST | Turbine Halle | 41,60 |
605037 | Friedrich Nojack | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 39,10 |
606786 | Lennart Lorbeer | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 33,50 |
603344 | Ernst Bruno Eltz | 2007 | ST | Turbine Halle | 31,10 |
605876 | Elias Tchaou | 2007 | ST | SSV Eintracht Naumburg | |
605942 | Pepe Tennemann | 2007 | ST | Turbine Halle | |
606785 | Max Müller | 2007 | ST | SV Halle e.V. | |
604950 | Bobby Tristan Niekrawietz | 2007 | ST | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | |
605341 | Lauris Anton | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
50 m
(24 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602445 | Lennart Luis Gebhardt | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,16 |
606814 | Noah Gehlmann | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 7,32 |
605683 | Jannes Göbel | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 7,38 |
13976 | Ed Heyer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 7,41 |
603179 | Florian Happ | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 7,51 |
602670 | Maximilian Lehmann | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,59 |
608251 | Leon Wunderlich | 2006 | ST | Jessener SV 53 | 7,62 |
13739 | Marvin Meißner | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,63 |
13977 | Timm Wittwer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 7,64 |
607134 | Lennard Noel Willner | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 7,66 |
602901 | Janek Kerdel | 2006 | ST | SG Chemie Zeitz | 7,68 |
605060 | Leon-Joel Clair | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 7,69 |
603412 | Mika Laue | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 7,78 |
610077 | Liam Fränzel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 7,82 |
605281 | Philip Bliesener | 2006 | ST | SG Chemie Zeitz | 7,91 |
606071 | Malik Herden | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 7,95 |
601873 | Maurice Richter | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 7,96 |
605171 | Tobias Bönig | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,19 |
13925 | Michel Anton Kaase | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 8,30 |
605896 | Mark Küchler | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 8,38 |
602686 | Lukas Hirschmann | 2006 | ST | SV Braunsbedra | 8,44 |
606499 | Leonhardt Reif | 2006 | ST | Turbine Halle | 8,59 |
606650 | Nick Hoffmann | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 8,89 |
607227 | Gustav Drachau | 2006 | ST | SSV Eintracht Naumburg |
800 m
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603412 | Mika Laue | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2:41,48 |
12950 | Niels Jagdmann | 2006 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 2:45,35 |
610077 | Liam Fränzel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2:46,64 |
606645 | Felix Manthey | 2006 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | 2:47,09 |
602447 | Malte Sieg | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2:47,94 |
603179 | Florian Happ | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 2:48,48 |
602341 | Anton Einicke | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2:49,00 |
600179 | Lucian Jahre | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2:49,29 |
606814 | Noah Gehlmann | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2:51,33 |
13976 | Ed Heyer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2:51,81 |
601873 | Maurice Richter | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 2:58,41 |
601921 | Hannes Dose | 2006 | ST | SV Braunsbedra | 3:00,57 |
13784 | Nick Joel Richardt | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3:02,45 |
607227 | Gustav Drachau | 2006 | ST | SSV Eintracht Naumburg |
1.000 m Bahngehen
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606650 | Nick Hoffmann | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | |
605896 | Mark Küchler | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben |
Hochsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605060 | Leon-Joel Clair | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1,28 |
603179 | Florian Happ | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 1,25 |
600179 | Lucian Jahre | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 1,25 |
13925 | Michel Anton Kaase | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 1,23 |
603412 | Mika Laue | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 1,20 |
608251 | Leon Wunderlich | 2006 | ST | Jessener SV 53 | 1,15 |
13977 | Timm Wittwer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 1,10 |
603351 | Oskar Jänicke | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1,10 |
13982 | Paul Krümmling | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
Weitsprung
(21 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603179 | Florian Happ | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 4,50 +1,2 |
605683 | Jannes Göbel | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 4,43 |
602901 | Janek Kerdel | 2006 | ST | SG Chemie Zeitz | 4,38 +0,0 |
606814 | Noah Gehlmann | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 4,37 |
603412 | Mika Laue | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 4,26 |
13977 | Timm Wittwer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 4,17 |
608251 | Leon Wunderlich | 2006 | ST | Jessener SV 53 | 4,17 |
607134 | Lennard Noel Willner | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 4,14 |
603351 | Oskar Jänicke | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4,08 |
602670 | Maximilian Lehmann | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 4,07 |
13976 | Ed Heyer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 4,06 |
606071 | Malik Herden | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4,05 |
601873 | Maurice Richter | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3,98 |
602445 | Lennart Luis Gebhardt | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,98 |
13982 | Paul Krümmling | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,82 |
605281 | Philip Bliesener | 2006 | ST | SG Chemie Zeitz | 3,78 |
13925 | Michel Anton Kaase | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3,78 |
602686 | Lukas Hirschmann | 2006 | ST | SV Braunsbedra | 3,66 |
606499 | Leonhardt Reif | 2006 | ST | Turbine Halle | 3,34 |
605896 | Mark Küchler | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 3,31 |
606650 | Nick Hoffmann | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 3,30 |
Schlagball
(23 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603351 | Oskar Jänicke | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 48,00 |
603179 | Florian Happ | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 47,00 |
13739 | Marvin Meißner | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 46,50 |
605683 | Jannes Göbel | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 46,24 |
600179 | Lucian Jahre | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 46,00 |
603412 | Mika Laue | 2006 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 44,82 |
607183 | Lucas Bolik | 2006 | ST | SG Buna Halle | 44,00 |
608251 | Leon Wunderlich | 2006 | ST | Jessener SV 53 | 42,00 |
602445 | Lennart Luis Gebhardt | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 40,50 |
603241 | Arnold Rausch | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 38,75 |
605281 | Philip Bliesener | 2006 | ST | SG Chemie Zeitz | 38,49 |
602686 | Lukas Hirschmann | 2006 | ST | SV Braunsbedra | 37,26 |
606071 | Malik Herden | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 36,30 |
13784 | Nick Joel Richardt | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 35,10 |
602341 | Anton Einicke | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 35,02 |
605171 | Tobias Bönig | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 34,00 |
602670 | Maximilian Lehmann | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 32,50 |
601873 | Maurice Richter | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 30,50 |
13925 | Michel Anton Kaase | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 30,00 |
606499 | Leonhardt Reif | 2006 | ST | Turbine Halle | 26,50 |
606814 | Noah Gehlmann | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | |
607227 | Gustav Drachau | 2006 | ST | SSV Eintracht Naumburg | |
13982 | Paul Krümmling | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
75 m
(19 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13376 | Bastian Jakob Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 10,73 |
13642 | Reinis Uscins | 2005 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 10,80 |
13368 | Emiel Hope Leibinnes | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 10,82 |
609617 | Ben Sparfeld | 2005 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,14 |
13363 | Tom Eric Kluge | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 11,15 |
13423 | Charles Lütke | 2005 | ST | LG Merseburg | 11,20 |
13602 | Maximilian Fiedler | 2005 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,22 |
13390 | Tim Neubauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 11,58 |
13610 | Connor Steindorf | 2005 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 12,74 |
13347 | Connor Franke | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | |
13440 | Jimi Lee Redlich | 2005 | ST | SG 75 Jessen | |
13415 | Lucas Schmietana | 2005 | ST | LG Merseburg | |
13379 | Tobias Harz | 2005 | ST | Turbine Halle | |
13426 | Jonas-Elias Müller | 2005 | ST | LG Merseburg | |
13663 | Ansgar Euen | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
13542 | Maurice Thomas Alidemi | 2005 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | |
13411 | Viktor Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
13412 | Adrian Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
13413 | Malin Gaube | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13345 | Hannes Müller | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2:36,21 |
13663 | Ansgar Euen | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2:37,91 |
13382 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 2:57,52 |
13440 | Jimi Lee Redlich | 2005 | ST | SG 75 Jessen | |
13357 | Jannick Voigt | 2005 | ST | SV Eintracht B-W 1991 Theißen | |
13666 | Jan Zittlau | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
13546 | Richard Oppenhorst | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
2.000 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13345 | Hannes Müller | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | |
12332 | Kevin Patschäke | 2005 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | |
13539 | Sebastian Liebscher | 2005 | ST | LG Merseburg | |
13381 | Friedrich Borggrefe | 2005 | ST | Turbine Halle | |
13614 | Alfons Schmidt | 2005 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe |
60 m Hürden 0,762 m
(15 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13347 | Connor Franke | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 11,72 |
13411 | Viktor Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 11,78 |
13412 | Adrian Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 11,85 |
13408 | Kajus Anton | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 12,18 |
13367 | Arvid Kockel | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 12,22 |
13362 | Jakob Frens | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 12,55 |
13431 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | LG Merseburg | 13,04 |
13390 | Tim Neubauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 13,10 |
13382 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 13,14 |
13379 | Tobias Harz | 2005 | ST | Turbine Halle | |
13663 | Ansgar Euen | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
13542 | Maurice Thomas Alidemi | 2005 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | |
13410 | Leon Alexander Oschmann | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
13546 | Richard Oppenhorst | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
13413 | Malin Gaube | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
2.000 m Bahngehen
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13542 | Maurice Thomas Alidemi | 2005 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben |
Hochsprung
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13410 | Leon Alexander Oschmann | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1,37 |
13413 | Malin Gaube | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1,31 |
13415 | Lucas Schmietana | 2005 | ST | LG Merseburg | 1,30 |
13367 | Arvid Kockel | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 1,28 |
13347 | Connor Franke | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 1,25 |
13431 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | LG Merseburg | 1,25 |
13382 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 1,25 |
13426 | Jonas-Elias Müller | 2005 | ST | LG Merseburg | 1,25 |
13383 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 1,23 |
13390 | Tim Neubauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 1,23 |
13379 | Tobias Harz | 2005 | ST | Turbine Halle | 1,18 |
13376 | Bastian Jakob Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 1,16 |
Weitsprung
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13347 | Connor Franke | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 4,47 |
13390 | Tim Neubauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 4,39 |
609617 | Ben Sparfeld | 2005 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 4,32 |
13411 | Viktor Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4,31 |
13368 | Emiel Hope Leibinnes | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 4,29 |
13412 | Adrian Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4,25 |
13663 | Ansgar Euen | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 4,18 |
13376 | Bastian Jakob Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 4,17 |
13413 | Malin Gaube | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4,12 |
13423 | Charles Lütke | 2005 | ST | LG Merseburg | 4,09 |
13362 | Jakob Frens | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 4,08 |
13408 | Kajus Anton | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,92 |
13382 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 3,80 |
13363 | Tom Eric Kluge | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3,74 |
13379 | Tobias Harz | 2005 | ST | Turbine Halle | 3,64 |
13426 | Jonas-Elias Müller | 2005 | ST | LG Merseburg | 3,41 |
13383 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle |
Kugelstoß 3 kg
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13415 | Lucas Schmietana | 2005 | ST | LG Merseburg | 9,00 |
13363 | Tom Eric Kluge | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 8,57 |
13610 | Connor Steindorf | 2005 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 7,65 |
13382 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 7,25 |
13642 | Reinis Uscins | 2005 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,22 |
609617 | Ben Sparfeld | 2005 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 6,63 |
Diskuswurf 0,75 kg
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13610 | Connor Steindorf | 2005 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 21,16 |
13411 | Viktor Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
13412 | Adrian Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
13408 | Kajus Anton | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | |
13410 | Leon Alexander Oschmann | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
Speerwurf 400 g
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13431 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | LG Merseburg | 25,85 |
13412 | Adrian Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 24,72 |
13411 | Viktor Pangert | 2005 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 22,68 |
13665 | Luca Hense | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 22,07 |
13362 | Jakob Frens | 2005 | ST | SV Halle e.V. | |
13383 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle | |
13382 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | |
13390 | Tim Neubauer | 2005 | ST | Turbine Halle |
75 m
(15 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12869 | Linus Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 9,45 |
13242 | Lucas Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 9,53 |
12898 | Emmanuel Agbo-Anih | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 9,87 |
12883 | Alexander Krause | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 10,08 |
13051 | Robin Ziegler | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 10,33 |
13110 | Christof Pohl | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 10,41 |
12953 | Jonas Köppe | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 10,42 |
609616 | Jonas Kelle | 2004 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 10,47 |
12947 | Christian Godzin | 2004 | ST | LG Merseburg | 10,67 |
13297 | Raphael Forner | 2004 | ST | Turbine Halle | 10,83 |
12904 | Laurence Krüger | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 10,86 |
12919 | Aaron Hartung | 2004 | ST | Turbine Halle | 11,07 |
608340 | Paul Zipprich | 2004 | ST | Turbine Halle | 11,29 |
12920 | Frieder Müller | 2004 | ST | Turbine Halle | 11,70 |
13310 | Julian Radaczek | 2004 | ST | Jessener SV 53 | 12,51 |
800 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12953 | Jonas Köppe | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 2:26,04 |
13086 | Jannek Nilson Seliger | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:27,95 |
13341 | Farin Bunschuh | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2:30,99 |
