zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Stadtmeisterschaften Mittweida
Meldestatistik: 165 Meldungen / 48 Teilnehmer / 5 Vereine
Klassenübersicht
50 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600277 | Sören Anker | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 8,34 |
141852 | Pepe Schenk | 2007 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,35 |
601896 | Tom Berger | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,25 |
600434 | Nick Iffländer | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 9,30 |
601897 | Nick Meyer | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,37 |
600430 | Adrian Schädlich | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 9,50 |
142396 | Moritz Klemm | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 9,50 |
600527 | Dennis Müller | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 9,60 |
600538 | Christoph Rössler | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 9,60 |
601729 | Constantin Dietz | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 9,98 |
601632 | Max Fischer | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 10,20 |
Weitsprung
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
141852 | Pepe Schenk | 2007 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,33 |
600277 | Sören Anker | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 3,20 |
601897 | Nick Meyer | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2,86 |
600434 | Nick Iffländer | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 2,78 |
601896 | Tom Berger | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2,72 |
600538 | Christoph Rössler | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 2,66 |
142396 | Moritz Klemm | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 2,66 |
600527 | Dennis Müller | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 2,63 |
601632 | Max Fischer | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 2,46 |
600430 | Adrian Schädlich | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 2,45 |
601729 | Constantin Dietz | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 2,30 |
Schlagball
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601896 | Tom Berger | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 32,70 |
600277 | Sören Anker | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 26,00 |
141852 | Pepe Schenk | 2007 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 23,50 |
142396 | Moritz Klemm | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 22,00 |
600538 | Christoph Rössler | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 20,00 |
600430 | Adrian Schädlich | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 18,00 |
601897 | Nick Meyer | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 17,40 |
601729 | Constantin Dietz | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 15,00 |
600527 | Dennis Müller | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 12,90 |
600434 | Nick Iffländer | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 12,00 |
601632 | Max Fischer | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 10,30 |
50 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600294 | Dustin Möbius | 2005 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 7,61 |
601565 | Christian Rössler | 2005 | SN | LV Mittweida 09 | 8,70 |
601125 | Leonard Eibeck | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,75 |
601579 | Simon Liebernickel | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 9,80 |
600301 | Veit Turschner | 2005 | SN | LV Mittweida 09 |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601565 | Christian Rössler | 2005 | SN | LV Mittweida 09 | 1,10 |
600301 | Veit Turschner | 2005 | SN | LV Mittweida 09 | 1,05 |
601125 | Leonard Eibeck | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 0,95 |
601579 | Simon Liebernickel | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | |
600294 | Dustin Möbius | 2005 | SN | VfA Rochlitzer Berg |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600294 | Dustin Möbius | 2005 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 3,75 |
601565 | Christian Rössler | 2005 | SN | LV Mittweida 09 | 3,63 |
601125 | Leonard Eibeck | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,32 |
601579 | Simon Liebernickel | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 2,45 |
600301 | Veit Turschner | 2005 | SN | LV Mittweida 09 |
Schlagball
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601125 | Leonard Eibeck | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 35,00 |
600294 | Dustin Möbius | 2005 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 33,50 |
601565 | Christian Rössler | 2005 | SN | LV Mittweida 09 | 32,00 |
601579 | Simon Liebernickel | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 16,00 |
600301 | Veit Turschner | 2005 | SN | LV Mittweida 09 |
75 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
140103 | Noah Eibeck | 2003 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 11,61 |
601576 | Oliver Rabe | 2003 | SN | LG Mittweida | 12,40 |
140430 | Niels Keutel | 2004 | SN | LG Mittweida | |
140454 | Toni Findeisen | 2004 | SN | LG Mittweida | |
602375 | Lenz Claß | 2004 | SN | LG Mittweida |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
140454 | Toni Findeisen | 2004 | SN | LG Mittweida | 1,25 |
140103 | Noah Eibeck | 2003 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 1,25 |
140430 | Niels Keutel | 2004 | SN | LG Mittweida | |
602375 | Lenz Claß | 2004 | SN | LG Mittweida |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
140454 | Toni Findeisen | 2004 | SN | LG Mittweida | 4,18 |
140430 | Niels Keutel | 2004 | SN | LG Mittweida | 4,05 |
140103 | Noah Eibeck | 2003 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,00 |
601576 | Oliver Rabe | 2003 | SN | LG Mittweida | 3,63 |
602375 | Lenz Claß | 2004 | SN | LG Mittweida |
Ballwurf
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
140103 | Noah Eibeck | 2003 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 38,60 |
601576 | Oliver Rabe | 2003 | SN | LG Mittweida | 34,00 |
140430 | Niels Keutel | 2004 | SN | LG Mittweida | |
140454 | Toni Findeisen | 2004 | SN | LG Mittweida | |
602375 | Lenz Claß | 2004 | SN | LG Mittweida |
100 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
139521 | Til Schindler | 2001 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 14,80 |
Hochsprung
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
139521 | Til Schindler | 2001 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,20 |
50 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601582 | Sophie Schleinitz | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 9,10 |
601733 | Mila Müller | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 9,84 |
600532 | Helen Gutmann | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 10,60 |
601577 | Nicole Bauer | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 10,80 |
601732 | Julia Köhler | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 12,02 |
602152 | Luisa Kempe | 2008 | SN | LV Mittweida 09 |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601582 | Sophie Schleinitz | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 2,54 |
601733 | Mila Müller | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 2,49 |
600532 | Helen Gutmann | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 2,34 |
601577 | Nicole Bauer | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 2,11 |
601732 | Julia Köhler | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 1,77 |
602152 | Luisa Kempe | 2008 | SN | LV Mittweida 09 |
Schlagball
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601733 | Mila Müller | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 18,00 |
600532 | Helen Gutmann | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 13,00 |
601577 | Nicole Bauer | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 10,20 |
601582 | Sophie Schleinitz | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 8,90 |
601732 | Julia Köhler | 2008 | SN | LV Mittweida 09 | 5,00 |
602152 | Luisa Kempe | 2008 | SN | LV Mittweida 09 |
50 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601574 | Frieda Böhme | 2005 | SN | LV Mittweida 09 | 8,06 |
141377 | Kira Müller | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 8,22 |
601637 | Lea Storl | 2006 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 8,23 |
141376 | Jannika Vasold | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 8,35 |
140900 | Amelie Steiger | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,38 |
601127 | Johanna Krübel | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,50 |
601623 | Leonie Kirchhübel | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 8,97 |
601730 | Anna Lena Gube | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 9,10 |
141625 | Luise Schmidt | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 9,16 |
Hochsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
140900 | Amelie Steiger | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 1,10 |
141377 | Kira Müller | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 1,00 |
141376 | Jannika Vasold | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 0,95 |
601574 | Frieda Böhme | 2005 | SN | LV Mittweida 09 | |
601623 | Leonie Kirchhübel | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | |
601730 | Anna Lena Gube | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | |
141625 | Luise Schmidt | 2006 | SN | LWV Geringswalde | |
601637 | Lea Storl | 2006 | SN | VfA Rochlitzer Berg |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
140900 | Amelie Steiger | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,51 |
141377 | Kira Müller | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 3,45 |
601637 | Lea Storl | 2006 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 3,40 |
141376 | Jannika Vasold | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 3,23 |
141625 | Luise Schmidt | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 3,16 |
601127 | Johanna Krübel | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,04 |
601623 | Leonie Kirchhübel | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 3,01 |
601730 | Anna Lena Gube | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 2,79 |
601574 | Frieda Böhme | 2005 | SN | LV Mittweida 09 |
Schlagball
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
141625 | Luise Schmidt | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 27,00 |
601637 | Lea Storl | 2006 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 26,00 |
141377 | Kira Müller | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 25,50 |
601623 | Leonie Kirchhübel | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 24,70 |
141376 | Jannika Vasold | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | 23,60 |
601574 | Frieda Böhme | 2005 | SN | LV Mittweida 09 | 21,00 |
601730 | Anna Lena Gube | 2006 | SN | LV Mittweida 09 | |
601127 | Johanna Krübel | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | |
140900 | Amelie Steiger | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
75 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
139893 | Jessica Vasold | 2003 | SN | LG Mittweida | 11,79 |
601130 | Lotte Krübel | 2003 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 12,23 |
601625 | Alexandra Wohlfarth | 2003 | SN | LG Mittweida | 12,97 |
140428 | Hannah Gutmann | 2004 | SN | LG Mittweida | |
140429 | Lara Müller | 2004 | SN | LG Mittweida | |
140347 | Ulrike Schmidt | 2004 | SN | LG Mittweida | |
140453 | Lina Schreiter | 2004 | SN | LG Mittweida |
Hochsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
140429 | Lara Müller | 2004 | SN | LG Mittweida | 1,20 |
601130 | Lotte Krübel | 2003 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 1,20 |
139893 | Jessica Vasold | 2003 | SN | LG Mittweida | 1,15 |
140347 | Ulrike Schmidt | 2004 | SN | LG Mittweida | 1,15 |
140453 | Lina Schreiter | 2004 | SN | LG Mittweida | 1,05 |
140428 | Hannah Gutmann | 2004 | SN | LG Mittweida | |
601625 | Alexandra Wohlfarth | 2003 | SN | LG Mittweida |
Weitsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
140347 | Ulrike Schmidt | 2004 | SN | LG Mittweida | 4,45 |
140453 | Lina Schreiter | 2004 | SN | LG Mittweida | 3,93 |
140429 | Lara Müller | 2004 | SN | LG Mittweida | 3,78 |
601130 | Lotte Krübel | 2003 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,69 |
140428 | Hannah Gutmann | 2004 | SN | LG Mittweida | 3,65 +0,0 |
601625 | Alexandra Wohlfarth | 2003 | SN | LG Mittweida | 3,20 |
139893 | Jessica Vasold | 2003 | SN | LG Mittweida |
Ballwurf
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
139893 | Jessica Vasold | 2003 | SN | LG Mittweida | 30,60 |
601625 | Alexandra Wohlfarth | 2003 | SN | LG Mittweida | 18,10 |
140428 | Hannah Gutmann | 2004 | SN | LG Mittweida | |
140429 | Lara Müller | 2004 | SN | LG Mittweida | |
140347 | Ulrike Schmidt | 2004 | SN | LG Mittweida | |
140453 | Lina Schreiter | 2004 | SN | LG Mittweida |
100 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
139045 | Charlotte Handke | 2001 | SN | LG Mittweida | 13,47 -0,5 |
600290 | Sara Müller | 2002 | SN | LG Mittweida | |
601734 | Maximiliane Dietz | 2002 | SN | LG Mittweida | |
600267 | Anthea Liebing | 2002 | SN | LG Mittweida |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
600267 | Anthea Liebing | 2002 | SN | LG Mittweida | 1,25 |
600290 | Sara Müller | 2002 | SN | LG Mittweida | 1,20 |
601734 | Maximiliane Dietz | 2002 | SN | LG Mittweida |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
139045 | Charlotte Handke | 2001 | SN | LG Mittweida | 4,89 -1,6 |
600267 | Anthea Liebing | 2002 | SN | LG Mittweida | 3,98 |
600290 | Sara Müller | 2002 | SN | LG Mittweida | 3,93 |
601734 | Maximiliane Dietz | 2002 | SN | LG Mittweida | 3,40 |