zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für 3.Stadtwerke-Cup PSV Bernburg
Meldestatistik: 782 Meldungen / 236 Teilnehmer / 29 Vereine
Klassenübersicht
Jugend M12:
75 m /
800 m /
60 m Hürden 0,762 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg
Jugend M13:
75 m /
800 m /
60 m Hürden 0,762 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg
Jugend M14:
100 m /
800 m /
80 m Hürden 0,838 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg
Jugend M15:
100 m /
800 m /
80 m Hürden 0,838 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg
männliche Jugend U18:
100 m /
400 m /
110 m Hürden 0,914 m /
Weitsprung /
Kugelstoß 5 kg /
Diskuswurf 1,5 kg
männliche Jugend U20:
100 m /
400 m /
110 m Hürden 0,991 m /
Weitsprung /
Kugelstoß 6 kg /
Diskuswurf 1,75 kg
Jugend W12:
75 m /
800 m /
60 m Hürden 0,762 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg
Jugend W13:
75 m /
800 m /
60 m Hürden 0,762 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 0,75 kg
Jugend W14:
100 m /
800 m /
80 m Hürden 0,762 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg
Jugend W15:
100 m /
800 m /
80 m Hürden 0,762 m /
Hochsprung /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg
weibliche Jugend U18:
100 m /
400 m /
100 m Hürden 0,762 m /
Weitsprung /
Kugelstoß 3 kg /
Diskuswurf 1 kg
weibliche Jugend U20:
100 m /
400 m /
100 m Hürden 0,838 m /
Weitsprung /
Kugelstoß 4 kg /
Diskuswurf 1 kg
50 m
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606132 | Louis Schulze | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,28 |
Eric Tiedge | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,45 | |
605958 | Felix Seluga | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 9,51 |
605655 | Amon Weber | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,09 |
602648 | Noel Albrecht | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 10,25 |
605657 | Milo Denkert | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,86 |
606245 | Fabian Balzer | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606256 | Luca Hoppe | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606608 | Phill Matthias | 2009 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606610 | Nils Hänsch | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606614 | Kevin Heinze | 2008 | ST | Jessener SV 53 | |
602578 | Adrian Oheim | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |
602605 | Julian Reiprich | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |
14787 | Philipp Benecke | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg |
800 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602648 | Noel Albrecht | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |
606245 | Fabian Balzer | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606256 | Luca Hoppe | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606608 | Phill Matthias | 2009 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606610 | Nils Hänsch | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606614 | Kevin Heinze | 2008 | ST | Jessener SV 53 | |
606132 | Louis Schulze | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | |
605655 | Amon Weber | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | |
605657 | Milo Denkert | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | |
Eric Tiedge | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
602578 | Adrian Oheim | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |
602605 | Julian Reiprich | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |
14787 | Philipp Benecke | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weitsprung
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606132 | Louis Schulze | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,20 |
606245 | Fabian Balzer | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,07 |
605958 | Felix Seluga | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,04 |
Eric Tiedge | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,92 | |
606256 | Luca Hoppe | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2,83 |
605655 | Amon Weber | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,46 |
605657 | Milo Denkert | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,33 |
602648 | Noel Albrecht | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,25 |
606608 | Phill Matthias | 2009 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606610 | Nils Hänsch | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606614 | Kevin Heinze | 2008 | ST | Jessener SV 53 | |
602578 | Adrian Oheim | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |
602605 | Julian Reiprich | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |
14787 | Philipp Benecke | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg |
Schlagball
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606132 | Louis Schulze | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,27 |
606245 | Fabian Balzer | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 23,90 |
Eric Tiedge | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,32 | |
606256 | Luca Hoppe | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 18,40 |
605655 | Amon Weber | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 17,52 |
602648 | Noel Albrecht | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 15,50 |
605657 | Milo Denkert | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,30 |
606608 | Phill Matthias | 2009 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606610 | Nils Hänsch | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |
606614 | Kevin Heinze | 2008 | ST | Jessener SV 53 | |
602578 | Adrian Oheim | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |
602605 | Julian Reiprich | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |
14787 | Philipp Benecke | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg |
50 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601722 | Niklas Ebeling | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,18 |
602588 | Moritz Leßing | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,29 |
606642 | Pepe Kirchhoff | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,38 |
606109 | Sean Burgold | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,38 |
606097 | Charlie Oleikiewitz | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,39 |
605076 | Hannes Stoll | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,64 |
605257 | Marlon von Saleski | 2007 | ST | SV Eintracht Gommern | 8,68 |
603543 | Tom Weber | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,74 |
605684 | Til Stephan | 2007 | ST | SV Braunsbedra | 8,82 |
605379 | Tom Hanke | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,22 |
609620 | Theo Behrnd | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,24 |
Jannic Wagner | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
605808 | Jamie Schimmel | 2007 | ST | TSG Calbe |
800 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603543 | Tom Weber | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:48,28 |
606109 | Sean Burgold | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:50,91 |
605684 | Til Stephan | 2007 | ST | SV Braunsbedra | 2:58,02 |
602588 | Moritz Leßing | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 3:01,24 |
605257 | Marlon von Saleski | 2007 | ST | SV Eintracht Gommern | 3:13,01 |
601722 | Niklas Ebeling | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 3:14,74 |
609668 | Joris Kanitz | 2007 | ST | TuS Leitzkau 1990 | |
605808 | Jamie Schimmel | 2007 | ST | TSG Calbe | |
606642 | Pepe Kirchhoff | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weitsprung
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606109 | Sean Burgold | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,72 |
603543 | Tom Weber | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,71 |
602588 | Moritz Leßing | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 3,69 |
601722 | Niklas Ebeling | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 3,53 |
605076 | Hannes Stoll | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,52 |
606097 | Charlie Oleikiewitz | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3,51 |
605684 | Til Stephan | 2007 | ST | SV Braunsbedra | 3,42 |
605257 | Marlon von Saleski | 2007 | ST | SV Eintracht Gommern | 3,25 |
606642 | Pepe Kirchhoff | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,11 |
605379 | Tom Hanke | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,90 |
Jannic Wagner | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
605808 | Jamie Schimmel | 2007 | ST | TSG Calbe |
Schlagball
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
601722 | Niklas Ebeling | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 41,48 |
609620 | Theo Behrnd | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 37,35 |
606097 | Charlie Oleikiewitz | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 37,30 |
605076 | Hannes Stoll | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 34,70 |
606109 | Sean Burgold | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 34,11 |
605684 | Til Stephan | 2007 | ST | SV Braunsbedra | 32,00 |
603543 | Tom Weber | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 30,32 |
605379 | Tom Hanke | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 25,95 |
602588 | Moritz Leßing | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 25,40 |
605257 | Marlon von Saleski | 2007 | ST | SV Eintracht Gommern | 23,10 |
606642 | Pepe Kirchhoff | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,34 |
Jannic Wagner | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg |
50 m
(15 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13976 | Ed Heyer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 7,41 |
605683 | Jannes Göbel | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 7,46 |
602714 | Marlon Saage | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,86 |
608251 | Leon Wunderlich | 2006 | ST | Jessener SV 53 | 7,99 |
605073 | Ben Luca Bothe | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,01 |
602744 | Bruno Siewert | 2006 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 8,05 |
14005 | Leon Trebes | 2006 | ST | PSV Burg | 8,11 |
13977 | Timm Wittwer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,24 |
602680 | Max Hohmeyer | 2006 | ST | Arneburger LA-Verein | 8,39 +0,1 |
606104 | Jan Hübner | 2006 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 8,48 |
13974 | Finn Engler | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,69 |
605400 | Julian Höhndorf | 2006 | ST | Turbine Halle | 8,74 |
606146 | Lenny Perner | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,90 |
604990 | Erik Triebel | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,33 |
605344 | Kenny Eric Bölecke | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,45 |
800 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
609666 | Max Metzker | 2006 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:51,92 |
605400 | Julian Höhndorf | 2006 | ST | Turbine Halle | 2:53,50 |
13976 | Ed Heyer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2:54,55 |
605683 | Jannes Göbel | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2:55,53 |
605073 | Ben Luca Bothe | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:57,77 |
11965 | Sebastian von Mackrodt | 2006 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 2:57,98 |
608251 | Leon Wunderlich | 2006 | ST | Jessener SV 53 | 3:02,98 |
606146 | Lenny Perner | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:12,84 |
13977 | Timm Wittwer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:13,59 |
604990 | Erik Triebel | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:19,53 |
13974 | Finn Engler | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:20,16 |
Weitsprung
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605683 | Jannes Göbel | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 4,38 |
608251 | Leon Wunderlich | 2006 | ST | Jessener SV 53 | 4,17 |
605073 | Ben Luca Bothe | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,95 |
13976 | Ed Heyer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,88 |
14005 | Leon Trebes | 2006 | ST | PSV Burg | 3,88 |
602744 | Bruno Siewert | 2006 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 3,87 |
602714 | Marlon Saage | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,72 |
602680 | Max Hohmeyer | 2006 | ST | Arneburger LA-Verein | 3,67 |
13977 | Timm Wittwer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,65 |
605400 | Julian Höhndorf | 2006 | ST | Turbine Halle | 3,64 |
606104 | Jan Hübner | 2006 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 3,63 |
13974 | Finn Engler | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,41 |
11965 | Sebastian von Mackrodt | 2006 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 3,41 |
606146 | Lenny Perner | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,33 |
605344 | Kenny Eric Bölecke | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,00 |
604990 | Erik Triebel | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,80 |
Schlagball
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605683 | Jannes Göbel | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 46,24 |
602680 | Max Hohmeyer | 2006 | ST | Arneburger LA-Verein | 42,15 |
11965 | Sebastian von Mackrodt | 2006 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 38,64 |
608251 | Leon Wunderlich | 2006 | ST | Jessener SV 53 | 38,00 |
602714 | Marlon Saage | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 35,05 |
14005 | Leon Trebes | 2006 | ST | PSV Burg | 33,65 |
605073 | Ben Luca Bothe | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 32,99 |
602744 | Bruno Siewert | 2006 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 32,35 |
606146 | Lenny Perner | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 30,45 |
13976 | Ed Heyer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 30,00 |
606104 | Jan Hübner | 2006 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 29,81 |
13977 | Timm Wittwer | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 28,60 |
605400 | Julian Höhndorf | 2006 | ST | Turbine Halle | 24,00 |
13974 | Finn Engler | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 23,90 |
605344 | Kenny Eric Bölecke | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 23,50 |
604990 | Erik Triebel | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 21,20 |
50 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605682 | Connor Franke | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 7,52 |
13265 | Mika Sachtleben | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,59 |
13376 | Bastian Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 7,75 |
13266 | Lukas Köhler | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,78 |
601668 | Pierre Hähnel | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 7,82 |
13490 | Ole Lennard Nölle | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,10 |
600954 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | TSV Leuna | 8,13 |
603271 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 8,30 |
600974 | Sebastian Liebscher | 2005 | ST | SV Braunsbedra | 8,70 |
603096 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 8,71 |
603137 | Friedrich Borggrefe | 2005 | ST | Turbine Halle | 8,76 |
13640 | John Schütze | 2005 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,72 |
800 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605126 | Hannes Müller | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2:39,35 |
605682 | Connor Franke | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2:45,88 |
13490 | Ole Lennard Nölle | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:47,53 |
13268 | Toni Gebel | 2005 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:49,03 |
13266 | Lukas Köhler | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:49,84 |
603137 | Friedrich Borggrefe | 2005 | ST | Turbine Halle | 2:53,41 |
603271 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 3:02,92 |
601668 | Pierre Hähnel | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3:04,28 |
600974 | Sebastian Liebscher | 2005 | ST | SV Braunsbedra | 3:07,38 |
Weitsprung
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13265 | Mika Sachtleben | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,94 |
13266 | Lukas Köhler | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,53 |
605682 | Connor Franke | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 4,37 |
13490 | Ole Lennard Nölle | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,15 |
600954 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | TSV Leuna | 4,11 |
13376 | Bastian Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 4,10 |
601668 | Pierre Hähnel | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 4,04 |
603271 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 3,91 |
603096 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 3,60 |
600974 | Sebastian Liebscher | 2005 | ST | SV Braunsbedra | 3,40 |
603137 | Friedrich Borggrefe | 2005 | ST | Turbine Halle | 3,25 |
13640 | John Schütze | 2005 | ST | Polizeisportverein Bernburg |
Schlagball
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13265 | Mika Sachtleben | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,86 |
13268 | Toni Gebel | 2005 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 48,62 |
600954 | Hannes Meinhardt | 2005 | ST | TSV Leuna | 48,18 |
13266 | Lukas Köhler | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 42,55 |
603096 | Golo Vito Brauer | 2005 | ST | Turbine Halle | 35,00 |
13490 | Ole Lennard Nölle | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 34,57 |
13376 | Bastian Zacher | 2005 | ST | Turbine Halle | 34,50 |
603271 | Theodor Eltz | 2005 | ST | Turbine Halle | 33,50 |
601668 | Pierre Hähnel | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 33,07 |
605682 | Connor Franke | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 32,08 |
603137 | Friedrich Borggrefe | 2005 | ST | Turbine Halle | 32,00 |
13640 | John Schütze | 2005 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 30,36 |
600974 | Sebastian Liebscher | 2005 | ST | SV Braunsbedra | 25,76 |
75 m
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12869 | Linus Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 9,85 |
13242 | Lucas Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 10,05 |
610122 | Konrad Heinemann | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,21 |
13136 | Johan Herms | 2004 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 10,55 |
12953 | Jonas Köppe | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 10,60 |
12883 | Alexander Krause | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 10,90 |
610123 | Felix Schöll | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,43 |
12988 | Philipp Maurice Andrä | 2004 | ST | PSV Burg | 11,50 |
13130 | Erik Brach | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 11,86 |
12930 | Max Büttner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 12,10 |
12931 | Christian Aethner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 12,40 |
12932 | Luis Weißpflog | 2004 | ST | SG Buna Halle | 12,47 |
12933 | Lenny Weißpflog | 2004 | ST | SG Buna Halle | 12,52 |
13132 | Luca Albrecht | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 12,72 |
13133 | Erik Engler | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |
13263 | Laurin Barthel | 2004 | ST | SG Buna Halle | |
12921 | Robert Pessel | 2004 | ST | Turbine Halle |
800 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12953 | Jonas Köppe | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 2:33,50 |
12931 | Christian Aethner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 2:40,51 |
13263 | Laurin Barthel | 2004 | ST | SG Buna Halle |
60 m Hürden 0,762 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13265 | Mika Sachtleben | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,00 |
610122 | Konrad Heinemann | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,13 |
12883 | Alexander Krause | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 11,39 |
13130 | Erik Brach | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 12,68 |
610123 | Felix Schöll | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,17 |
12921 | Robert Pessel | 2004 | ST | Turbine Halle |
Hochsprung
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12869 | Linus Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1,53 |
13051 | Robin Ziegler | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1,35 |
13130 | Erik Brach | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 1,28 |
12883 | Alexander Krause | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 1,28 |
13132 | Luca Albrecht | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 1,25 |
12988 | Philipp Maurice Andrä | 2004 | ST | PSV Burg | 1,25 |
13242 | Lucas Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
Weitsprung
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12869 | Linus Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 5,18 |
610122 | Konrad Heinemann | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,79 |
12883 | Alexander Krause | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 4,52 |
13136 | Johan Herms | 2004 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 4,48 |
13051 | Robin Ziegler | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 4,28 |
12953 | Jonas Köppe | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 4,22 |
610123 | Felix Schöll | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,05 |
13130 | Erik Brach | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 4,01 |
12933 | Lenny Weißpflog | 2004 | ST | SG Buna Halle | 3,99 |
13132 | Luca Albrecht | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,92 |
12932 | Luis Weißpflog | 2004 | ST | SG Buna Halle | 3,82 |
12951 | Paul Leon Neugebauer | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,76 |
12931 | Christian Aethner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 3,75 |
13133 | Erik Engler | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,71 |
12930 | Max Büttner | 2004 | ST | SG Buna Halle | 3,65 |
13263 | Laurin Barthel | 2004 | ST | SG Buna Halle | |
13242 | Lucas Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
Kugelstoß 3 kg
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
13242 | Lucas Specht | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 10,82 |
13051 | Robin Ziegler | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,07 |
12988 | Philipp Maurice Andrä | 2004 | ST | PSV Burg | 8,05 |
12953 | Jonas Köppe | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,02 |
12883 | Alexander Krause | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 6,79 |
13130 | Erik Brach | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 6,25 |
13132 | Luca Albrecht | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 6,24 |
13133 | Erik Engler | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 5,89 |
Diskuswurf 0,75 kg
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12953 | Jonas Köppe | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT |
75 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12498 | Moritz Hartelt | 2003 | ST | SG Buna Halle | 10,73 |
12499 | Timon Hirsch | 2003 | ST | SG Buna Halle | 11,33 |
800 m
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
609076 | Kevin Achtel | 2003 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:32,22 |
12501 | Ben Förster | 2003 | ST | SG Buna Halle | 2:37,27 |
12499 | Timon Hirsch | 2003 | ST | SG Buna Halle | 2:42,16 |
12493 | Gustav Borggrefe | 2003 | ST | Turbine Halle | 2:44,18 |
60 m Hürden 0,762 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12498 | Moritz Hartelt | 2003 | ST | SG Buna Halle | 10,18 |
12501 | Ben Förster | 2003 | ST | SG Buna Halle | 11,15 |
12638 | Moritz Stenker | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 12,54 |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12638 | Moritz Stenker | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1,46 |
Weitsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12501 | Ben Förster | 2003 | ST | SG Buna Halle | 4,47 |
12499 | Timon Hirsch | 2003 | ST | SG Buna Halle | 4,40 |
12498 | Moritz Hartelt | 2003 | ST | SG Buna Halle | 4,27 |
Kugelstoß 3 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12614 | Leon Bierende | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 12,51 |
12703 | Emil Thiele | 2003 | ST | LG Merseburg | 11,74 |
Diskuswurf 0,75 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12614 | Leon Bierende | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 37,13 |
12703 | Emil Thiele | 2003 | ST | LG Merseburg | 29,19 |
100 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12441 | Richard Hartmann | 2002 | ST | LG Merseburg | 11,87 |
12162 | Moritz Brüning | 2002 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 12,70 |
12449 | Nils Leonard Bastian | 2002 | ST | SG Buna Halle | 12,75 +1,8 |
12100 | Julius Hänze | 2002 | ST | LG Merseburg | 12,84 +1,4 |
12851 | Philip Paul Kaltenborn | 2002 | ST | LG Merseburg | 13,17 |
800 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12100 | Julius Hänze | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:14,41 |
12154 | Paul Moritz Redlich | 2002 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:19,74 |
12851 | Philip Paul Kaltenborn | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:29,49 |
80 m Hürden 0,838 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12100 | Julius Hänze | 2002 | ST | LG Merseburg | 13,50 +0,0 |
12851 | Philip Paul Kaltenborn | 2002 | ST | LG Merseburg | 14,17 -2,1 |
12449 | Nils Leonard Bastian | 2002 | ST | SG Buna Halle | 14,17 +1,8 |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
11721 | Vincent Korte | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1,73 |
11635 | Florian Pascal Sieg | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1,68 |
12100 | Julius Hänze | 2002 | ST | LG Merseburg | 1,65 |
12060 | Franz Kreuter | 2002 | ST | SG Buna Halle | 1,61 |
12851 | Philip Paul Kaltenborn | 2002 | ST | LG Merseburg | 1,46 |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
