zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Offene HAM U18, U16, U10 und U8
Meldestatistik: 406 Meldungen / 145 Teilnehmer / 13 Vereine
Klassenübersicht
50 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605212 | Elias Kayatz | 2009 | ST | Arneburger LA-Verein | 9,44 |
605200 | Anton Steinecke | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,08 |
606172 | Jonathan David | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 10,25 |
603519 | Marcel Günter | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 10,36 -2,1 |
605663 | Julius Kirpeit | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 11,96 |
606788 | Lewin Heuroth | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
606801 | Albrecht Malte | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
606815 | Ole Witte | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
800 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603519 | Marcel Günter | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2:03,00 |
605663 | Julius Kirpeit | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 2:27,38 |
605200 | Anton Steinecke | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:35,03 |
606788 | Lewin Heuroth | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
606801 | Albrecht Malte | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde |
Arneburger LA-Verein | #1 | ST | |||
605663 | Julius Kirpeit | 2010 | |||
605212 | Elias Kayatz | 2009 | |||
605303 | Luca Gabelt | 2010 | |||
Tangermünder Leichtathl.Verein | #1 | ST | |||
606815 | Ole Witte | 2009 | |||
603519 | Marcel Günter | 2009 | |||
606172 | Jonathan David | 2009 |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606172 | Jonathan David | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2,70 |
605212 | Elias Kayatz | 2009 | ST | Arneburger LA-Verein | 2,69 |
605662 | Connor Lorenz | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 2,60 |
605200 | Anton Steinecke | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,49 |
603519 | Marcel Günter | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2,49 |
605663 | Julius Kirpeit | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 1,72 +0,0 |
606788 | Lewin Heuroth | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
606801 | Albrecht Malte | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
606815 | Ole Witte | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
50 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606570 | Diego Sellau | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 8,67 |
603368 | Nils Winter | 2008 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 8,73 |
605410 | Magnus Wartenberg | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 9,04 |
606079 | Tristan Kreuzadler | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 9,05 |
601335 | Mio Kleinke | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 9,10 |
606705 | Nico Trumpf | 2008 | ST | LV Schinne 2013 | 9,39 |
603030 | Jakob Euen | 2008 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 9,44 |
606180 | Tommy Lengen | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,92 |
606724 | Moritz Krüger | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
Linus Sobotta | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
606812 | Janne Schröder | 2008 | ST | SV 90 Havelberg |
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
606570 | Diego Sellau | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3:01,47 |
606079 | Tristan Kreuzadler | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3:12,62 |
603030 | Jakob Euen | 2008 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 3:15,08 |
606180 | Tommy Lengen | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:35,13 |
606724 | Moritz Krüger | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
Linus Sobotta | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
606812 | Janne Schröder | 2008 | ST | SV 90 Havelberg |
Stendaler Leichtathletikv. '92 | #1 | ST | |||
605200 | Anton Steinecke | 2009 | |||
606180 | Tommy Lengen | 2008 | |||
Linus Sobotta | 2008 | ||||
Tangermünder Leichtathl.Verein | #1 | ST | |||
601335 | Mio Kleinke | 2008 | |||
606079 | Tristan Kreuzadler | 2008 | |||
606570 | Diego Sellau | 2008 | |||
605410 | Magnus Wartenberg | 2008 |
Weitsprung
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603368 | Nils Winter | 2008 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 3,34 |
606079 | Tristan Kreuzadler | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3,13 |
606570 | Diego Sellau | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2,96 |
603030 | Jakob Euen | 2008 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 2,91 |
605410 | Magnus Wartenberg | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2,79 |
601335 | Mio Kleinke | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2,70 |
606180 | Tommy Lengen | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,49 |
606724 | Moritz Krüger | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
Linus Sobotta | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
606705 | Nico Trumpf | 2008 | ST | LV Schinne 2013 | |
606812 | Janne Schröder | 2008 | ST | SV 90 Havelberg |
50 m
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605056 | Leon Mathewes | 2007 | ST | SV 90 Havelberg | 8,32 |
602688 | Luis Lükermann | 2007 | ST | Arneburger LA-Verein | 8,35 |
601345 | Emil Wydmuch | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 8,46 |
601107 | Raoul Hartmann | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,76 |
606329 | Emil Grabenstein | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,13 |
606381 | Jay Müller | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 9,16 |
14445 | Lennart Holzhüter | 2007 | ST | SV 90 Havelberg | 9,17 |
605985 | Jamie Mackus | 2007 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 9,58 |
606790 | Golombeck Tim | 2007 | ST | VfL Kalbe /Milde |
800 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602688 | Luis Lükermann | 2007 | ST | Arneburger LA-Verein | 2:55,30 |
14445 | Lennart Holzhüter | 2007 | ST | SV 90 Havelberg | 3:02,02 |
605056 | Leon Mathewes | 2007 | ST | SV 90 Havelberg | 3:15,26 |
606329 | Emil Grabenstein | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:25,17 |
601107 | Raoul Hartmann | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:31,43 |
606790 | Golombeck Tim | 2007 | ST | VfL Kalbe /Milde |
Stendaler Leichtathletikv. '92 | #1 | ST | |||
606329 | Emil Grabenstein | 2007 | |||
601107 | Raoul Hartmann | 2007 | |||
SV 90 Havelberg | #1 | ST | |||
14445 | Lennart Holzhüter | 2007 | |||
605056 | Leon Mathewes | 2007 | |||
606812 | Janne Schröder | 2008 | |||
VfL Kalbe /Milde | #1 | ST | |||
606790 | Golombeck Tim | 2007 | |||
Tangermünder Leichtathl.Verein | #1 | ST | |||
606381 | Jay Müller | 2007 | |||
601345 | Emil Wydmuch | 2007 | |||
Jaden Jaenecke | 2007 |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605056 | Leon Mathewes | 2007 | ST | SV 90 Havelberg | 3,98 |
601345 | Emil Wydmuch | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3,83 |
602688 | Luis Lükermann | 2007 | ST | Arneburger LA-Verein | 3,63 |
601107 | Raoul Hartmann | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,47 |
606381 | Jay Müller | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3,25 |
606329 | Emil Grabenstein | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,09 |
14445 | Lennart Holzhüter | 2007 | ST | SV 90 Havelberg | 3,02 |
605985 | Jamie Mackus | 2007 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 2,65 |
606790 | Golombeck Tim | 2007 | ST | VfL Kalbe /Milde |
50 m
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12530 | Marco Timme | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 7,61 |
11945 | Richard Ziemke | 2002 | ST | LG Altmark | 7,79 |
12330 | Leon Badziong | 2002 | ST | LG Altmark | 8,86 |
12120 | Paul Thunecke | 2002 | ST | LG Altmark | |
7286 | Sebastian Schmidt | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz |
800 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
7286 | Sebastian Schmidt | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 2:31,95 |
12120 | Paul Thunecke | 2002 | ST | LG Altmark | 2:34,40 |
12512 | Henning Otto Januschewski | 2003 | ST | LG Altmark | 2:35,37 |
50 m Hürden
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
7286 | Sebastian Schmidt | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 9,38 |
12120 | Paul Thunecke | 2002 | ST | LG Altmark |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
11945 | Richard Ziemke | 2002 | ST | LG Altmark | 1,66 |
12120 | Paul Thunecke | 2002 | ST | LG Altmark | 1,55 |
7286 | Sebastian Schmidt | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 1,55 |
12647 | Ansgar Weinstrauch | 2003 | ST | LG Altmark | 1,45 |
12530 | Marco Timme | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 1,35 |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
11945 | Richard Ziemke | 2002 | ST | LG Altmark | 4,72 |
12120 | Paul Thunecke | 2002 | ST | LG Altmark | 4,62 |
7286 | Sebastian Schmidt | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 4,56 |
12647 | Ansgar Weinstrauch | 2003 | ST | LG Altmark | 4,03 |
12530 | Marco Timme | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3,79 |
12330 | Leon Badziong | 2002 | ST | LG Altmark | 3,51 |
50 m
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12593 | Hans Henri Thiemann | 2001 | ST | LG Altmark | 6,92 |
12813 | Robert Jeske | 2001 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 7,29 |
11565 | Fritz Fischer | 2001 | ST | LG Altmark | 7,40 |
11796 | Kevin Kerves | 2001 | ST | LG Altmark | 7,55 |
12962 | Sixten Haak | 2001 | ST | LG Altmark | 7,74 |
12301 | Alexander Cierpka | 2001 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 8,30 |
800 m
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12962 | Sixten Haak | 2001 | ST | LG Altmark | 3:21,06 |
50 m Hürden
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12962 | Sixten Haak | 2001 | ST | LG Altmark |
Tangermünder Leichtathl.Verein | #1 | ST | |||
12301 | Alexander Cierpka | 2001 | |||
12813 | Robert Jeske | 2001 | |||
12530 | Marco Timme | 2003 | |||
LG Altmark | #1 | ST | |||
11565 | Fritz Fischer | 2001 | |||
11796 | Kevin Kerves | 2001 | |||
11945 | Richard Ziemke | 2002 |
Hochsprung
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12593 | Hans Henri Thiemann | 2001 | ST | LG Altmark | 1,66 |
12962 | Sixten Haak | 2001 | ST | LG Altmark | 1,50 |
12813 | Robert Jeske | 2001 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
Weitsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12593 | Hans Henri Thiemann | 2001 | ST | LG Altmark | 5,83 -1,0 |
12813 | Robert Jeske | 2001 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 5,50 -0,7 |
12962 | Sixten Haak | 2001 | ST | LG Altmark | 5,00 +0,0 |
11565 | Fritz Fischer | 2001 | ST | LG Altmark | 4,85 |
11796 | Kevin Kerves | 2001 | ST | LG Altmark | 4,45 |
12301 | Alexander Cierpka | 2001 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3,90 |
50 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
10899 | Justin Wernecke | 1999 | ST | LG Altmark | 7,00 |
11316 | Niklas König | 2000 | ST | LG Altmark | 7,38 |
12286 | Marten Berlin | 2000 | ST | LG Altmark |
800 m
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
11732 | Florian Plettke | 2000 | ST | LG Altmark | 2:20,41 |
11316 | Niklas König | 2000 | ST | LG Altmark | 2:36,01 |
12616 | Jeremias Rahmsdorf | 2000 | ST | LG Altmark | 2:40,22 |
50 m Hürden
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
10899 | Justin Wernecke | 1999 | ST | LG Altmark | 8,29 |
LG Altmark | #1 | ST | |||
11316 | Niklas König | 2000 | |||
12974 | Carl Jäger | 1999 | |||
11565 | Fritz Fischer | 2001 |
Hochsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
10899 | Justin Wernecke | 1999 | ST | LG Altmark | 1,80 |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
12974 | Carl Jäger | 1999 | ST | LG Altmark | 5,57 |
10899 | Justin Wernecke | 1999 | ST | LG Altmark | 5,16 +0,0 |
11316 | Niklas König | 2000 | ST | LG Altmark | 4,83 |
12286 | Marten Berlin | 2000 | ST | LG Altmark | 4,43 |
50 m
(20 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605669 | Marisol Kepplinger | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 9,29 |
15363 | Larissa Hohmeyer | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 9,69 |
601763 | Nele Holz | 2009 | ST | Arneburger LA-Verein | 9,72 |
603523 | Rike Wiedenhöver | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 9,80 |
605349 | Leonie Elsner | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,86 |
603477 | Lea Kunert | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,24 |
606816 | Finja Tiedeitz | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 10,52 |
605277 | Annina Joerke | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 10,56 |
602859 | Pauline Wisny | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,69 |
15295 | Talia Weinstrauch | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 10,86 |
605350 | Lea Steffensky | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 13,62 |
606722 | Charlotte Zacharias | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606723 | Michelle Teschner | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606753 | Mathilda Elste | 2010 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
15353 | Anjolie Sidorf | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | |
606789 | Krüger Nora | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
606802 | Leonie Diepenseifen | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
Leonie Schirmer | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
606810 | Johanna Bernhardt | 2009 | ST | SV 90 Havelberg | |
606817 | Finja Schreiber | 2009 | ST | SV Grieben 47 e.V. |
800 m
(12 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
603523 | Rike Wiedenhöver | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 1:59,73 |
605349 | Leonie Elsner | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:01,80 |
605669 | Marisol Kepplinger | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 2:03,45 |
603477 | Lea Kunert | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:04,42 |
605350 | Lea Steffensky | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:50,09 |
602859 | Pauline Wisny | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:39,69 |
606722 | Charlotte Zacharias | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606723 | Michelle Teschner | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606789 | Krüger Nora | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
606802 | Leonie Diepenseifen | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
Leonie Schirmer | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
606810 | Johanna Bernhardt | 2009 | ST | SV 90 Havelberg |
Polizeisportverein Gardelegen | #1 | ST | |||
606722 | Charlotte Zacharias | 2009 | |||
606723 | Michelle Teschner | 2009 | |||
606753 | Mathilda Elste | 2010 | |||
Stendaler Leichtathletikv. '92 | #1 | ST | |||
605349 | Leonie Elsner | 2010 | |||
603477 | Lea Kunert | 2010 | |||
605350 | Lea Steffensky | 2010 | |||
Leonie Schirmer | 2009 | ||||
602859 | Pauline Wisny | 2009 | |||
Arneburger LA-Verein | #1 | ST | |||
15458 | Charlotte Titze | 2010 | |||
15353 | Anjolie Sidorf | 2010 | |||
15363 | Larissa Hohmeyer | 2010 | |||
601763 | Nele Holz | 2009 | |||
VfL Kalbe /Milde | #1 | ST | |||
606802 | Leonie Diepenseifen | 2009 | |||
LV Schinne 2013 | #1 | ST | |||
605277 | Annina Joerke | 2010 | |||
15295 | Talia Weinstrauch | 2010 | |||
Tangermünder Leichtathl.Verein | #1 | ST | |||
603523 | Rike Wiedenhöver | 2009 | |||
606816 | Finja Tiedeitz | 2009 |
Weitsprung
(19 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605669 | Marisol Kepplinger | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 2,91 |
605349 | Leonie Elsner | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,78 |
603523 | Rike Wiedenhöver | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2,70 +0,0 |
15363 | Larissa Hohmeyer | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 2,55 |
606816 | Finja Tiedeitz | 2009 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2,55 +0,0 |
601763 | Nele Holz | 2009 | ST | Arneburger LA-Verein | 2,45 |
603477 | Lea Kunert | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,44 |
605277 | Annina Joerke | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 2,33 |
602859 | Pauline Wisny | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,21 |
15295 | Talia Weinstrauch | 2010 | ST | LV Schinne 2013 | 1,85 +0,0 |
605350 | Lea Steffensky | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 1,61 |
606722 | Charlotte Zacharias | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606723 | Michelle Teschner | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
15353 | Anjolie Sidorf | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | |
606789 | Krüger Nora | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
606802 | Leonie Diepenseifen | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | |
Leonie Schirmer | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
606810 | Johanna Bernhardt | 2009 | ST | SV 90 Havelberg | |
606817 | Finja Schreiber | 2009 | ST | SV Grieben 47 e.V. |
50 m
(24 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
605986 | Lilly Bäricke | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 8,75 |
603487 | Friederike Schill | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,05 |
605361 | Frieda Franzen | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 9,31 |
609607 | Emma Berg | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,34 |
14487 | Charlotte Röhl | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,37 |
606493 | Johanna Kagels | 2008 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 9,61 |
602529 | Helene Peters | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,77 |
14901 | Mia Ballenthin | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein | 9,84 |
606179 | Annika Lengen | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,56 |
605982 | Jessika Hundt | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,89 |
605830 | Jona Marie Speckhardt | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein | 11,16 |
606725 | Anni Reps | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606726 | Hedi Mahlow | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606754 | Marie Jürges | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
Rosalie Springer | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
Svea Pietzryk | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
Letizia Sophia Müller | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
14777 | Hannah Stempin | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
14776 | Virginia Buchholz | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
606811 | Chayenne Blue | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
606492 | Phoebe Idler | 2008 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | |
Helene Doose | 2008 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | ||
606270 | Emma Rulf | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein | |
Mirjam Nethal | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein |
800 m
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
602474 | Jolina Börner | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:17,47 |
608917 | Lilli Adomeit | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:20,64 |
602529 | Helene Peters | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:27,79 |
603487 | Friederike Schill | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:34,16 |
14487 | Charlotte Röhl | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:35,55 |
609607 | Emma Berg | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:39,69 |
605361 | Frieda Franzen | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3:56,47 |
606179 | Annika Lengen | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4:22,32 |
605982 | Jessika Hundt | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4:42,85 |
606726 | Hedi Mahlow | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
Rosalie Springer | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
Svea Pietzryk | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
Letizia Sophia Müller | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
14777 | Hannah Stempin | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
14776 | Virginia Buchholz | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
606811 | Chayenne Blue | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
Mirjam Nethal | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein |
Polizeisportverein Gardelegen | #1 | ST | |||
606726 | Hedi Mahlow | 2008 | |||
606725 | Anni Reps | 2008 | |||
606754 | Marie Jürges | 2008 | |||
Stendaler Leichtathletikv. '92 | #1 | ST | |||
603487 | Friederike Schill | 2008 | |||
Svea Pietzryk | 2008 | ||||
608917 | Lilli Adomeit | 2008 | |||
Stendaler Leichtathletikv. '92 | #3 | ST | |||
605982 | Jessika Hundt | 2008 | |||
602529 | Helene Peters | 2008 | |||
606179 | Annika Lengen | 2008 | |||
Rosalie Springer | 2008 | ||||
Letizia Sophia Müller | 2008 | ||||
Stendaler Leichtathletikv. '92 | #2 | ST | |||
609607 | Emma Berg | 2008 | |||
14487 | Charlotte Röhl | 2008 | |||
602474 | Jolina Börner | 2008 | |||
Arneburger LA-Verein | #1 | ST | |||
14901 | Mia Ballenthin | 2008 | |||
605830 | Jona Marie Speckhardt | 2008 | |||
606270 | Emma Rulf | 2008 | |||
Mirjam Nethal | 2008 | ||||
SV 90 Havelberg | #1 | ST | |||
14776 | Virginia Buchholz | 2008 | |||
606810 | Johanna Bernhardt | 2009 | |||
606811 | Chayenne Blue | 2008 | |||
14777 | Hannah Stempin | 2008 | |||
Tangermünder Leichtathl.Verein | #1 | ST | |||
605986 | Lilly Bäricke | 2008 | |||
605361 | Frieda Franzen | 2008 | |||
Polizeisportverein Salzwedel | #1 | ST | |||
606493 | Johanna Kagels | 2008 | |||
606492 | Phoebe Idler | 2008 | |||
Helene Doose | 2008 |
Weitsprung
(25 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
608917 | Lilli Adomeit | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,19 |
605986 | Lilly Bäricke | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 3,19 |
609607 | Emma Berg | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,09 |
602474 | Jolina Börner | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,08 |
603487 | Friederike Schill | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,05 |
14487 | Charlotte Röhl | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,97 |
605361 | Frieda Franzen | 2008 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2,94 |
602529 | Helene Peters | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,78 |
606493 | Johanna Kagels | 2008 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 2,77 |
14901 | Mia Ballenthin | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein | 2,41 |
605982 | Jessika Hundt | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,28 |
606179 | Annika Lengen | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2,11 |
605830 | Jona Marie Speckhardt | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein | 2,03 |
606725 | Anni Reps | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606726 | Hedi Mahlow | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
606754 | Marie Jürges | 2008 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | |
Rosalie Springer | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
Svea Pietzryk | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
Letizia Sophia Müller | 2008 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
14777 | Hannah Stempin | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
14776 | Virginia Buchholz | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
606811 | Chayenne Blue | 2008 | ST | SV 90 Havelberg | |
606492 | Phoebe Idler | 2008 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | |
Helene Doose | 2008 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | ||
Mirjam Nethal | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein |
50 m
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
14234 | Lisa Sophie Spilker | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,14 |
601952 | Greta Hausdorf | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,21 |
605357 | Sarah Stegemann | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,74 |
602858 | Clara von Velsen-Zerweck | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,89 |
602818 | Lara Holzheuer | 2007 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 9,11 |
9493 | Sarah Ruhmer | 2007 | BB | TSV Chemie Premnitz | 9,15 |
14017 | Sophie Löpp | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,18 |
605991 | Caroline Schmidt | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 9,23 |
606752 | Fiona Trentz | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,31 |
602853 | Jeanne Jüttner | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,38 |
605358 | Franziska Berg | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,50 |
609208 | Jiana Scheder | 2007 | ST | SV 90 Havelberg | 9,55 |
605051 | Iljana Förster | 2007 | ST | SV 90 Havelberg | 9,81 |
Elisa Carlotta Lorenz | 2007 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
800 m
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
14234 | Lisa Sophie Spilker | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3:08,20 |
601952 | Greta Hausdorf | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:10,09 |
602858 | Clara von Velsen-Zerweck | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:17,55 |
14017 | Sophie Löpp | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:19,55 |
602818 | Lara Holzheuer | 2007 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 3:25,11 |
