zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Regional-Hallenmeisterschaften Jugend U16
Meldestatistik: 174 Meldungen / 61 Teilnehmer / 11 Vereine
Klassenübersicht
50 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46605 | David Rettenmeier | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
46601 | Luca Wengert | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
45720 | Constantin Göser | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
46694 | Lars Mayer | 2002 | WÜ | LSG Aalen | |
46568 | Leander Brune | 2002 | WÜ | LSG Aalen | |
45436 | Janis Kaatz | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
45269 | Louis Lindner | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
46288 | Leo Hahn | 2002 | WÜ | LG Filstal |
50 m Hürden
(3 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46605 | David Rettenmeier | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
45436 | Janis Kaatz | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
45269 | Louis Lindner | 2002 | WÜ | LG Filstal |
Hochsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46605 | David Rettenmeier | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
46601 | Luca Wengert | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
46568 | Leander Brune | 2002 | WÜ | LSG Aalen | |
45436 | Janis Kaatz | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
Weitsprung
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46605 | David Rettenmeier | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
46601 | Luca Wengert | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
46694 | Lars Mayer | 2002 | WÜ | LSG Aalen | |
45269 | Louis Lindner | 2002 | WÜ | LG Filstal |
Kugelstoß 4 kg
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45720 | Constantin Göser | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
46288 | Leo Hahn | 2002 | WÜ | LG Filstal |
50 m
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44152 | Franz Reitlinger | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
46250 | Julian Abele | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
46080 | Noah Sauter | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
44142 | Eric Maihöfer | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
42282 | Lukas Baumhauer | 2001 | WÜ | LG Lauter | |
43831 | Jannis Keller | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
45406 | Stephan Blickle | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
45382 | Jonas Wilhelmstätter | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
42648 | Philip Kelterer | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
44592 | Rafael Tobias Keck | 2001 | WÜ | LG Filstal |
50 m Hürden
(4 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44142 | Eric Maihöfer | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
45406 | Stephan Blickle | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
45382 | Jonas Wilhelmstätter | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
42648 | Philip Kelterer | 2001 | WÜ | LG Staufen |
Hochsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45382 | Jonas Wilhelmstätter | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1,62 |
44152 | Franz Reitlinger | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
46250 | Julian Abele | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
46080 | Noah Sauter | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
45406 | Stephan Blickle | 2001 | WÜ | LG Staufen |
Weitsprung
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44152 | Franz Reitlinger | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
46250 | Julian Abele | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
46080 | Noah Sauter | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
42282 | Lukas Baumhauer | 2001 | WÜ | LG Lauter | |
43831 | Jannis Keller | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
45406 | Stephan Blickle | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
45382 | Jonas Wilhelmstätter | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
44592 | Rafael Tobias Keck | 2001 | WÜ | LG Filstal |
Kugelstoß 4 kg
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44142 | Eric Maihöfer | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
43831 | Jannis Keller | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
44147 | Samuel Fraidel | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
45406 | Stephan Blickle | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
45382 | Jonas Wilhelmstätter | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
44592 | Rafael Tobias Keck | 2001 | WÜ | LG Filstal |
50 m
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46603 | Pauline Riethe | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
43529 | Laura Richter | 2002 | WÜ | LG Lauter | |
44268 | Johanna Hauger | 2002 | WÜ | LSG Aalen | |
#tIESc2myET #bJ8+KtiZ2c | 2002 | WÜ | #J6fVxx2hBd | ||
45505 | Mia Jettke | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
45056 | Leana Scholz | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
46372 | Noemi Biebrich | 2002 | WÜ | TSG Eislingen | |
46088 | Sarah Briel | 2002 | WÜ | LG Brenztal | |
46095 | Anja Illenberger | 2002 | WÜ | LG Brenztal | |
46510 | Laura Sklorz | 2002 | WÜ | LG Brenztal | |
45431 | Carolin Bender | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
45430 | Anouk Hampel | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44670 | Lina-Sophie Hommel | 2002 | WÜ | LG Filstal |
50 m Hürden
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44922 | Lirije-Fjolla Gashi | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
45505 | Mia Jettke | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
45056 | Leana Scholz | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
46095 | Anja Illenberger | 2002 | WÜ | LG Brenztal | |
46510 | Laura Sklorz | 2002 | WÜ | LG Brenztal | |
45431 | Carolin Bender | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44670 | Lina-Sophie Hommel | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
650163 | Viviana Böckheler | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
45568 | Sophie Hellmuth | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
45570 | Anna Maier | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
45569 | Annika Schepers | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau |
Hochsprung
(11 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44670 | Lina-Sophie Hommel | 2002 | WÜ | LG Filstal | 1,53 |
45431 | Carolin Bender | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,46 |
650163 | Viviana Böckheler | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,34 |
45569 | Annika Schepers | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,30 |
45505 | Mia Jettke | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1,26 |
45570 | Anna Maier | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,26 |
45568 | Sophie Hellmuth | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,22 |
46603 | Pauline Riethe | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
44922 | Lirije-Fjolla Gashi | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
45056 | Leana Scholz | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
46292 | Dea Gashi | 2003 | WÜ | LG Filstal |
Weitsprung
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46603 | Pauline Riethe | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
44922 | Lirije-Fjolla Gashi | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
43529 | Laura Richter | 2002 | WÜ | LG Lauter | |
44632 | Carlotta Pauly | 2002 | WÜ | LG Lauter | |
44268 | Johanna Hauger | 2002 | WÜ | LSG Aalen | |
#tIESc2myET #bJ8+KtiZ2c | 2002 | WÜ | #J6fVxx2hBd | ||
45505 | Mia Jettke | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
45056 | Leana Scholz | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
46088 | Sarah Briel | 2002 | WÜ | LG Brenztal | |
46510 | Laura Sklorz | 2002 | WÜ | LG Brenztal | |
45430 | Anouk Hampel | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44670 | Lina-Sophie Hommel | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
650163 | Viviana Böckheler | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
45568 | Sophie Hellmuth | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
45570 | Anna Maier | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
45569 | Annika Schepers | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
46292 | Dea Gashi | 2003 | WÜ | LG Filstal |
Kugelstoß 3 kg
(13 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
45569 | Annika Schepers | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 9,82 |
45568 | Sophie Hellmuth | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 7,75 |
44922 | Lirije-Fjolla Gashi | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
43529 | Laura Richter | 2002 | WÜ | LG Lauter | |
44632 | Carlotta Pauly | 2002 | WÜ | LG Lauter | |
45505 | Mia Jettke | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
45056 | Leana Scholz | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | |
45430 | Anouk Hampel | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44670 | Lina-Sophie Hommel | 2002 | WÜ | LG Filstal | |
650163 | Viviana Böckheler | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
45570 | Anna Maier | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | |
46603 | Pauline Riethe | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | |
46292 | Dea Gashi | 2003 | WÜ | LG Filstal |
50 m
(14 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
44151 | Mia Dosch | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
39318 | Mandy Münkle | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
638873 | Carolin Gässler | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
45135 | Annika Ziehensack | 2001 | WÜ | TSG Eislingen | |
43037 | Barbara Lohrum | 2001 | WÜ | LG Brenztal | |
46094 | Paola Demirci | 2001 | WÜ | LG Brenztal | |
44253 | Anna Grupp | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44020 | Elena Deschler | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44019 | Kim Strohmaier | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44255 | Nicola Gebhard | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
43189 | Tabea Eggenweiler | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
46673 | Aimèe Meissner | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
43544 | Fenja Buchgraber | 2001 | WÜ | LAC 4-You | |
46454 | Marie Zahner | 2001 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen |
50 m Hürden
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
46411 | Elona Kerqota | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
39318 | Mandy Münkle | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
43078 | Eva Uhl | 2001 | WÜ | LSG Aalen | |
46094 | Paola Demirci | 2001 | WÜ | LG Brenztal | |
44253 | Anna Grupp | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
45719 | Kathrin Baur | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
40963 | Anna Hanses | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44019 | Kim Strohmaier | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
43189 | Tabea Eggenweiler | 2001 | WÜ | LG Filstal |
Hochsprung
(6 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
39318 | Mandy Münkle | 2001 | WÜ | LG Filstal | 1,56 |
45719 | Kathrin Baur | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,46 |
46411 | Elona Kerqota | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
43037 | Barbara Lohrum | 2001 | WÜ | LG Brenztal | |
43189 | Tabea Eggenweiler | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
44329 | Lilli Lindner | 2001 | WÜ | LG Filstal |
Weitsprung
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43078 | Eva Uhl | 2001 | WÜ | LSG Aalen | 5,34 |
46411 | Elona Kerqota | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
43533 | Janina Rothfuß | 2001 | WÜ | LG Lauter | |
39318 | Mandy Münkle | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
638873 | Carolin Gässler | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
45135 | Annika Ziehensack | 2001 | WÜ | TSG Eislingen | |
43037 | Barbara Lohrum | 2001 | WÜ | LG Brenztal | |
44020 | Elena Deschler | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
40963 | Anna Hanses | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44255 | Nicola Gebhard | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
43544 | Fenja Buchgraber | 2001 | WÜ | LAC 4-You | |
43545 | Elin Geisel | 2001 | WÜ | LAC 4-You | |
43189 | Tabea Eggenweiler | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
44329 | Lilli Lindner | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
46673 | Aimèe Meissner | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
46454 | Marie Zahner | 2001 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen |
Kugelstoß 3 kg
(10 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
43189 | Tabea Eggenweiler | 2001 | WÜ | LG Filstal | 8,94 |
46411 | Elona Kerqota | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
43533 | Janina Rothfuß | 2001 | WÜ | LG Lauter | |
39318 | Mandy Münkle | 2001 | WÜ | LG Filstal | |
44138 | Emma Brandstetter | 2001 | WÜ | LG Staufen | |
45719 | Kathrin Baur | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
40963 | Anna Hanses | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
44255 | Nicola Gebhard | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
46673 | Aimèe Meissner | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |
46454 | Marie Zahner | 2001 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen |