zurück zur Ausschreibung
Teilnehmerliste für Laufnacht und Sparkassen Gala 2016
Meldestatistik: 1082 Meldungen / 868 Teilnehmer / 205 Vereine
Klassenübersicht
männliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
2.000 m Hindernis 0,914 m /
Weitsprung
männliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
110 m Hürden 0,991 m /
400 m Hürden 0,914 m /
2.000 m Hindernis 0,914 m /
Hochsprung /
Weitsprung
Männer:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
5.000 m /
110 m Hürden 1,067 m /
400 m Hürden 0,914 m /
3.000 m Hindernis 0,914 m /
Hochsprung /
Weitsprung
weibliche Jugend U18:
100 m /
200 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
2.000 m Hindernis 0,762 m /
Weitsprung
weibliche Jugend U20:
100 m /
200 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
100 m Hürden 0,838 m /
400 m Hürden 0,762 m /
2.000 m Hindernis 0,762 m /
Weitsprung
Frauen:
100 m /
200 m /
400 m /
800 m /
1.500 m /
3.000 m /
5.000 m /
100 m Hürden 0,838 m /
400 m Hürden 0,762 m /
3.000 m Hindernis 0,762 m /
Hochsprung /
Weitsprung
800 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
266809 | Quentin Uzman | 2002 | BY | DJK Weiden | 2:12,51 |
270875 | Tobias Petz | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 2:14,00 |
607508 | Niklas Müller | 2002 | BB | VfL Spremberg | 2:14,98 |
267021 | Moritz Novak | 2002 | BY | TSV Schwabmünchen | 2:17,61 |
266626 | Dario Horak | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:19,74 |
266502 | Yannik Seremet | 2002 | BY | SWC Regensburg | 2:20,31 |
267757 | Luk Jäger | 2002 | BY | TSV Penzberg | 2:24,40 |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
266502 | Yannik Seremet | 2002 | BY | SWC Regensburg | 5,15 +1,0 |
800 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
264775 | Linus Wiedenbauer | 2001 | BY | TuS Geretsried | 2:01,04 |
264915 | Paul Feuerer | 2001 | BY | 1. FC Passau | 2:08,20 |
265174 | Kilian Richter | 2001 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtathletik | 2:08,52 |
263449 | Christoph Humburger | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 2:14,22 |
269469 | Thomas Walcher | 2001 | BY | Sportfreunde Reichertshofen | 2:17,00 |
270161 | Alexander Köhn | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 2:18,00 |
262049 | Frank Schneider | 2001 | BY | TSV Natternberg | 2:24,58 |
265315 | Leon Puchinger | 2001 | BY | SWC Regensburg | 2:26,91 |
Weitsprung
(1 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
265316 | Jonas Premru | 2001 | BY | SWC Regensburg | 6,14 +0,5 |
100 m
(22 Teilnehmer; Mindestleistung: 12,20)
zur Klassenübersicht
138038 | Florian Heinich | 1999 | SN | LG Mittweida | 10,98 +3,3 |
261882 | Yannick Wolf | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,04 +0,2 |
600046 | Hagen Träger | 1999 | TH | Erfurter LAC | 11,08 +2,0 |
14998 | Luka Herden | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 11,09 +0,9 |
261576 | Andreas Maulberger | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,10 +0,7 |
600202 | Jan-Niklas Pippert | 1999 | TH | Erfurter LAC | 11,14 +0,3 |
262304 | Nick Kocevar | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,17 +1,2 |
270306 | Nicolai Trageser | 1999 | BY | FTSV Straubing | 11,25 +1,0 |
271166 | Raffieu Deen Johnson | 1999 | BY | TSV Penzberg | 11,30 +0,1 |
261572 | Anton Gehring | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,31 +1,8 |
267194 | Noe Daniel Sledzinski | 2000 | BY | FTSV Straubing | 11,31 +0,1 |
600087 | Hans-Arthur Margraf | 1999 | TH | Erfurter LAC | 11,42 +1,4 |
265736 | Johannes Kraft | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,44 +1,9 |
262421 | Simon Kastner | 2000 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,56 +0,1 |
630621 | Dominik Riffel | 1999 | BY | LG Augsburg | 11,58 +1,0 |
265316 | Jonas Premru | 2001 | BY | SWC Regensburg | 11,60 +1,9 |
271887 | Leon Armbruster | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,64 -2,5 |
635334 | Valentin Oettinger | 1999 | BY | LG Erlangen | 11,76 +1,2 |
262779 | Martin Pfeffer | 1999 | BY | LG Bayerwald | 11,89 -1,4 |
266935 | Richard Stier | 2000 | BY | TG Kitzingen | 11,92 +0,7 |
269982 | Leon Weiss | 2000 | BY | SV Wiesent | 12,07 +0,2 |
268624 | Marco Sächerl | 1999 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 12,15 +0,3 |
200 m
(11 Teilnehmer; Mindestleistung: 25,00)
zur Klassenübersicht
262304 | Nick Kocevar | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,17 +1,2 |
603078 | Pascal Lewandowski | 1999 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 21,94 +1,6 |
138038 | Florian Heinich | 1999 | SN | LG Mittweida | 22,16 +0,5 |
271166 | Raffieu Deen Johnson | 1999 | BY | TSV Penzberg | 23,15 +0,6 |
271887 | Leon Armbruster | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,25 -2,4 |
265736 | Johannes Kraft | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 23,45 +0,9 |
635334 | Valentin Oettinger | 1999 | BY | LG Erlangen | 23,50 +2,1 |
260485 | Arne Leppelsack | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 23,62 |
262779 | Martin Pfeffer | 1999 | BY | LG Bayerwald | 23,90 +1,4 |
268624 | Marco Sächerl | 1999 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 24,56 |
269982 | Leon Weiss | 2000 | BY | SV Wiesent | 24,74 +0,9 |
800 m
(21 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
6247 | Conrad Kieselberger | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:55,13 |
41524 | Tobias Ferreira | 1999 | WÜ | LG Filder | 1:55,34 |
15041 | Finn Merten | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:56,36 |
93720 | Max Körner | 1999 | TH | Erfurter LAC | 1:57,42 |
607056 | Artur Beimler | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:58,44 |
137911 | Fabian Netscher | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:58,98 |
138271 | Eric Engelhardt | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2:00,63 |
150180 | Mohamed Hamadi | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:00,78 |
7638 | Niels Rönisch | 2000 | BE | LAC BERLIN | 2:01,57 |
262548 | Florian Bauer | 2000 | BY | LG Augsburg | 2:02,61 |
264914 | Maxi Feuerer | 1999 | BY | 1. FC Passau | 2:03,11 |
262418 | Julian Kaiser | 1999 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 2:03,37 |
257630 | Michael Andreas Stettner | 1999 | BY | LG Würm Athletik | 2:04,81 |
624791 | Thaddäus Weißhaar | 1999 | BY | DJK Friedberg | 2:05,07 |
40031 | Paul Walker | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:06,52 |
627750 | Kilian Vitt | 1999 | BY | SV Germering | 2:06,68 |
43837 | Max Berner | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:07,15 |
264915 | Paul Feuerer | 2001 | BY | 1. FC Passau | 2:08,20 |
267888 | Sebastian Gleissl | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 2:09,00 |
266664 | Markus Weinert | 1999 | BY | LG Passau | 2:09,67 |
261297 | Andreas Schaper | 2000 | BY | LG Würm Athletik | 2:11,06 |
1.500 m
(16 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
152769 | Elias Schreml | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:09,41 |
607052 | John Kenneth Schilke | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:12,14 |
261515 | Florian Bremm | 2000 | BY | TV Leutershausen | 4:14,00 |
261834 | Valentino Masi | 1999 | BY | LG Hof | 4:14,00 |
261773 | Hannes Burger | 1999 | BY | Läuferclub Buchendorf | 4:15,74 |
260071 | Nick Jaeger | 1999 | BY | TSV Penzberg | 4:16,16 |
137797 | Jonas Rödiger | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:16,34 |
624656 | Yannic Farnlucher | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:17,00 |
8943 | Amani Tewodros | 2000 | BE | SCC Berlin | 4:19,72 |
102210 | Franz Rott | 2000 | TH | Erfurter LAC | 4:21,10 |
138283 | Kevin Oertel | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:31,38 |
139192 | Oliver Kreisel | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:33,29 |
138928 | Lenny Baum | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:34,75 |
261704 | Leander Knof | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:35,21 |
262440 | Niklas Hein | 2000 | BY | VfR Burggrumbach | 4:55,07 |
271170 | Remon Tewodrows | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:57,84 |
3.000 m
(8 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
Mohamed Mohumed | 1999 | NO | DJK VFL Willich | 8:27,96 | |
165081 | Till Grommisch | 1999 | NO | TLV Germania Überruhr | 8:55,16 |
260071 | Nick Jaeger | 1999 | BY | TSV Penzberg | 9:06,19 |
137805 | Vincent Paul | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 9:06,54 |
194470 | Philip Krützelmann | 1999 | SH | Sport-Club Itzehoe | 9:23,30 |
607052 | John Kenneth Schilke | 1999 | BB | SC Potsdam | 9:37,94 |
139364 | Paul Hentschel | 2000 | SN | LG Neiße | 9:49,11 |
96920 | Nils Herzer | 2000 | TH | Erfurter LAC | 10:26,94 |
2.000 m Hindernis 0,914 m
(7 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
7826 | Louis Pape | 2000 | BE | SCC Berlin | 6:21,02 |
138058 | Max Richter | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:29,40 |
45020 | Manuel Schwartz | 2000 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:48,82 |
261819 | Clemens Gundermann | 2000 | BY | LG Forchheim | 6:52,18 |
138342 | Niklas Härtig | 1999 | SN | TSV 1888 Falkenau | |
261841 | Nicolai Schiller | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | |
5616 | Lennart Unser | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. |
Weitsprung
(5 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
261882 | Yannick Wolf | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 7,00 +2,0 |
96460 | Leon Schellenberg | 2000 | TH | LC Jena | 6,89 -0,1 |
14998 | Luka Herden | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 6,70 +0,1 |
260069 | Albin Pestisha | 1999 | BY | TSV Penzberg | 6,45 +0,9 |
260031 | Luis Haimerl | 1999 | BY | TuS Geretsried | 6,32 |
100 m
(41 Teilnehmer; Mindestleistung: 12,20)
zur Klassenübersicht
257308 | Felix Straub | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 10,59 +0,0 |
38769 | Manuel Eitel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,63 +0,2 |
256862 | Max Grieger | 1997 | BY | 1. FC Passau | 10,64 +1,3 |
609191 | Thomas Barthel | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,66 +0,4 |
166469 | Philip Blümel | 1997 | NO | LT DSHS Köln | 10,69 +1,6 |
117657 | Roger Gurski | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 10,71 +0,4 |
47472 | Deniz Almas | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,74 +0,0 |
260039 | Aleksandar Askovic | 1997 | BY | LG Augsburg | 10,76 +0,6 |
600089 | Julian Wagner | 1998 | TH | Erfurter LAC | 10,82 +2,0 |
149170 | Noel Thorwesten | 1998 | WE | LC Paderborn | 10,89 +1,1 |
116075 | Pascal Kirstges | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 10,91 +0,3 |
500594 | Philipp Trutenat | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,93 -0,1 |
258543 | Luis Windpassinger | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 10,94 +1,0 |
257348 | David Faltenbacher | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 10,94 +1,4 |
139356 | Tom Paulsen | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,00 +2,1 |
258024 | Moritz Hecht | 1997 | BY | LG Forchheim | 11,12 +1,5 |
260363 | Timo Dausch | 1998 | BY | TSV Plattling | 11,14 +0,0 |
603064 | Philipp Blümel | 1997 | NO | LT DSHS Köln | 11,15 +2,1 |
600712 | Stefan Sassen | 1997 | NO | ART Düsseldorf | 11,15 +0,6 |
49465 | Niels Torben Giese | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 11,20 +0,0 |
627617 | Adaye Kevin Kouadio | 1998 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,25 +3,9 |
258650 | Iba Mar Diaw | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 11,29 +0,1 |
271886 | Sven Böller | 1998 | BY | LG Erlangen | 11,36 -0,3 |
258856 | Philipp Rostan | 1998 | BY | TSV Plattling | 11,39 +3,9 |
257904 | Fabian Mueller | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 11,40 -0,1 |
261829 | Daniel Pongratz | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,52 -1,5 |
629639 | Daniel Renninger | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,54 +1,8 |
266695 | Frederik Metzger | 1998 | BY | TG Kitzingen | 11,58 -1,0 |
259307 | Bendix Hirsch | 1998 | BY | TSV 1860 Ansbach | 11,60 +0,0 |
261844 | Timo Sturm | 1998 | BY | LG Augsburg | 11,63 +0,9 |
260846 | Felix Emrich | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,70 +1,0 |
271157 | Niklas Hanwalter | 1998 | BY | SV Wiesent | 11,72 +1,4 |
259295 | Josef Bauer | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,73 +2,0 |
258125 | Philipp Singer | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 11,74 +0,4 |
258396 | Nico Desch | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,88 +2,0 |
259573 | Lukas Friedrich | 1998 | BY | LG Augsburg | 11,89 +0,9 |
270268 | Maximilian Huber | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,05 |
264711 | Christoph Schottenloher | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,09 +0,4 |
623882 | Eugen Strigunow | 1998 | BY | DJK Ingolstadt | 12,10 +2,1 |
260819 | Christian Schuster | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 12,20 -0,6 |
258030 | Gabriel Beer | 1997 | BY | LG Erlangen | 12,43 +0,2 |
200 m
(18 Teilnehmer; Mindestleistung: 24,50)
zur Klassenübersicht
256862 | Max Grieger | 1997 | BY | 1. FC Passau | 21,25 +0,7 |
117657 | Roger Gurski | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 21,27 -1,0 |
257308 | Felix Straub | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 21,47 |
609191 | Thomas Barthel | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,55 +0,0 |
49465 | Niels Torben Giese | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 21,64 +2,6 |
263807 | Phillip Finsterwalder | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 21,95 +1,7 |
139356 | Tom Paulsen | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 21,98 |
47472 | Deniz Almas | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,09 +1,0 |
149170 | Noel Thorwesten | 1998 | WE | LC Paderborn | 22,09 |
500594 | Philipp Trutenat | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 22,24 +0,0 |
257904 | Fabian Mueller | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 22,45 +1,7 |
116075 | Pascal Kirstges | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 22,46 |
600712 | Stefan Sassen | 1997 | NO | ART Düsseldorf | 22,65 +2,1 |
258024 | Moritz Hecht | 1997 | BY | LG Forchheim | 22,67 -1,6 |
258543 | Luis Windpassinger | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,72 -0,1 |
258650 | Iba Mar Diaw | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 22,89 |
259573 | Lukas Friedrich | 1998 | BY | LG Augsburg | 23,82 +0,0 |
264711 | Christoph Schottenloher | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,87 |
800 m
(33 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
136957 | Robert Farken | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:48,75 |
605729 | Dennis Biederbick | 1997 | WE | LG Ahlen | 1:49,25 |
600420 | Christian von Eitzen | 1997 | SL | LC Rehlingen | 1:49,77 |
18472 | Pascal Kleyer | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:49,98 |
8320 | Marvin Heinrich | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:50,12 |
6185 | Constantin Schulz | 1998 | BB | LC Cottbus | 1:51,09 |
609042 | Marvin Hebenbrock | 1997 | WE | LG Dorsten | 1:51,16 |
602712 | Frido Kixmöller | 1997 | NO | TLV Germania Überruhr | 1:51,57 |
630820 | Tim Englbrecht | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:52,10 |
6001285 | Niklas Harsy | 1998 | HE | LAZ Gießen Stadt und Land | 1:52,95 |
6001641 | Tilman Garte | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:53,13 |
149121 | Leander Czech | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:53,81 |
137322 | Constantin König | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:54,64 |
260900 | Johannes Merker | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:55,00 |
608863 | Moritz Schiller | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:55,20 |
9087 | Felix Buck-Gramcko | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,81 |
6001640 | Tom Gebel | 1998 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:55,82 |
Leopold Stefanski | 1998 | TH | Erfurter LAC | 1:55,86 | |
266030 | Henry Heller | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 1:56,93 |
89250 | Hans Kneist | 1998 | TH | Erfurter LAC | 1:57,83 |
263673 | Konstantin Seitz | 1997 | BY | SWC Regensburg | 1:58,62 |
260048 | Christoph Schraml | 1997 | BY | DJK Weiden | 1:59,88 |
268027 | Cornelius Rüth | 1997 | BY | TG Kitzingen | 2:00,96 |
6001240 | Felix Hildebrand | 1997 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 2:01,30 |
139124 | Jakob Püschel | 1998 | SN | LSV Pirna | 2:01,40 |
265463 | Johannes Ehrhardt | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:01,55 |
624739 | Oliver Kiefner | 1997 | BY | TV Leutershausen | 2:02,95 |
264729 | Matthias Höck | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:04,41 |
259119 | Julian Meyer | 1998 | BY | TuS Geretsried | 2:05,39 |
260676 | Michael Haimerl | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 2:06,53 |
268294 | Maximilian Böhm | 1998 | BY | TG Kitzingen | 2:07,49 |
260677 | Christian Haimerl | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 2:08,87 |
263081 | Philipp Lober | 1998 | BY | SV Germering | 2:14,76 |
1.500 m
(17 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
264280 | Jamie Williamson | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:47,10 |
108245 | Lukas Abele | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:47,15 |
8320 | Marvin Heinrich | 1997 | BE | Neuköllner SF | 3:49,58 |
6081 | Thilo Brill | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:50,09 |
39624 | Nicolai Christ | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3:56,09 |
600145 | Robert Blumentritt | 1997 | TH | Erfurter LAC | 3:56,18 |
501737 | Tom Jäger | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:57,33 |
9087 | Felix Buck-Gramcko | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:57,61 |
Owen Day | 1998 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 3:58,20 | |
9089 | Lennart Mesecke | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:58,71 |
9107 | Manuel Walicki | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 4:03,10 |
603085 | Thomas Hammoor | 1998 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 4:04,74 |
139127 | Fabian Malaßa | 1997 | SN | LSV Pirna | 4:06,03 |
260900 | Johannes Merker | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:09,61 |
258578 | Lorenz Adler | 1998 | BY | 1. FC Passau | 4:11,41 |
258577 | Felix Adler | 1998 | BY | 1. FC Passau | 4:11,77 |
272573 | Ayanle Abdullahi Nuur | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 4:20,18 |
3.000 m
(0 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
110 m Hürden 0,991 m
(9 Teilnehmer; Mindestleistung: 15,99)
zur Klassenübersicht
50248 | Jonathan Petzke | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 13,64 -1,3* |
38769 | Manuel Eitel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,90 +1,2 |
137298 | Tom Wolf | 1998 | SN | LV 90 Erzgebirge | 14,16 +3,5 |
600455 | Pascal Greiner | 1999 | TH | Erfurter LAC | 14,25 +2,1* |
6001684 | Christopher Nagorr | 1998 | HE | LAZ Gießen Stadt und Land | 14,30 +1,4 |
Tom Cöln | 1997 | TH | LC Jena | 14,46 +3,0 | |
604024 | Felix Krause | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,48 +0,7 |
259307 | Bendix Hirsch | 1998 | BY | TSV 1860 Ansbach | 15,30* |
258630 | Florian Partenfelder | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 15,40 -0,4* |
400 m Hürden 0,914 m
(7 Teilnehmer; Mindestleistung: 57,50)
zur Klassenübersicht
6489 | Emil Agyekum | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 53,27* |
626267 | Tom Schröder | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 54,28* |
10184 | Karl-Moritz Meier | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 54,78 |
7373 | Roberto Amorim Miranda | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 56,46* |
88650 | Jonathan Ulrich | 1998 | TH | LC Jena | 56,61 |
261049 | Joshua Wohlgemuth | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 57,89* |
103820 | Lukas Peter | 1999 | TH | LC Jena | 58,14* |
2.000 m Hindernis 0,914 m
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
9107 | Manuel Walicki | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 6:16,74 |
139680 | Johann Heyral | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:19,23 |
Hochsprung
(2 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
254989 | Christoph Kurz | 1997 | BY | FC Aschheim | 2,03 |
270947 | Georgios Boskoglou | 1997 | BY | LG Region Landshut | 1,86 |
Weitsprung
(9 Teilnehmer)
zur Klassenübersicht
257348 | David Faltenbacher | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 7,53 +0,7 |
263057 | Paul Walschburger | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,12 +0,0 |
89930 | Philipp Cuno | 1998 | TH | LC Jena | 7,09 +0,8 |
260363 | Timo Dausch | 1998 | BY | TSV Plattling | 6,73 +0,2 |
258125 | Philipp Singer | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 6,44 +0,9 |
258856 | Philipp Rostan | 1998 | BY | TSV Plattling | 6,38 |
258030 | Gabriel Beer | 1997 | BY | LG Erlangen | 5,64 +1,4 |
270268 | Maximilian Huber | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 5,60 -0,1 |
271157 | Niklas Hanwalter | 1998 | BY | SV Wiesent | 5,52 +1,3 |
100 m
(62 Teilnehmer; Mindestleistung: 12,00)
zur Klassenübersicht
3490 | Julian Reus | 1988 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,09 +1,8 |
20900 | Sven Knipphals | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 10,13 +1,9 |
Aleixo Platini Menga | 1987 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,23 +0,5 | |
601887 | Peter Emelieze | 1988 | NO | ASV Köln | 10,26 +0,6 |
138837 | Robert Hering | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig | 10,27 +1,8 |
15208 | Patrick Domogala | 1993 | BA | MTG Mannheim | 10,30 +1,2 |
148109 | Christian Blum | 1987 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,31 +1,3 |
4134 | Lucas Jakubczyk | 1985 | BE | SCC Berlin | 10,32 +0,6 |
9996 | Robin Erewa | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,33 -0,4 |
132170 | Robert Polkowski | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 10,33 +1,3 |
600108 | Lukas Hein | 1996 | SL | LAZ Saarbrücken | 10,36 +1,2 |
2980 | Alexander Kosenkow | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,37 -0,3 |
138305 | Roy Schmidt | 1991 | SN | SC DHfK Leipzig | 10,38 +1,6 |
62200 | Martin Keller | 1986 | SN | LG Mittweida | 10,38 +1,9 |
603087 | James Godday | 1984 | NO | ART Düsseldorf | 10,40 +2,1 |
261508 | Lucien Aubry | 1995 | BY | LG Erlangen | 10,45 +1,3 |
13968 | Maximilian Ruth | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,47 +1,3 |
610874 | Fabian Netzlaff | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,57 +1,6 |
26124 | Florian Hochdörffer | 1994 | BA | MTG Mannheim | 10,60 +1,5 |
5160 | Michael Hamann | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,61 +2,1 |
603079 | Kai Köllmann | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,65 +1,2 |
6560 | Maurice Huke | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,67 +0,1 |
7553 | Nico Marcel Leistner | 1995 | BE | SCC Berlin | 10,69 +0,0 |
624678 | Alexander Schmidt | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 10,72 +0,0 |
28154 | Johannes Nigg | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10,74 |
258081 | Florian Bauer | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 10,75 +0,4 |
250511 | Shane Ohrt | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 10,78 +1,1 |
25699 | Tobias Schneider | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 10,80 +1,3 |
268950 | Daniel Hundt | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,82 +0,4 |
251886 | Jonas Wohlfart | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 10,83 +1,4 |
266668 | Lukas Frytz | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 10,89 +0,6 |
624189 | Jonathan Genck | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 10,93 +1,5 |
29175 | Markus Preißinger | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 10,95 +0,4 |
4028 | Marc Koch | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 10,95 +0,1 |
265899 | Felix Mittermeier | 1996 | BY | SWC Regensburg | 11,00 +0,9 |
149279 | Christian Kupper | 1991 | WE | SC Preußen Münster | 11,03 +1,5 |
24648 | Sebastian Randelzofer | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,10 +0,4 |
614302 | Jan Vogt | 1990 | WE | LG Brillux Münster | 11,12 +2,1 |
254534 | Alexander Schuster | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,14 +1,5 |
272448 | Osamah Mahmood | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,14 +2,1 |
27267 | Tobias Blaha | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,22 +1,1 |
257490 | Sam Leiblein | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,24 +0,4 |
255968 | Sebastian Mrowka | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,25 +0,0 |
252551 | Kevin Urbanek | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,26 +2,2 |
624884 | Lukas Aufinger | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 11,27 +1,8 |
