SV Winnenden Bahneröffnung Winnenden, SchülerInnen B-D, 2008 am 27.04.2008 in Winnenden - Herbert-Winter-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    27.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  333 Kern, Katharina         1999 LG Limes-Rems                  1.038 Pkt. G
              8,1  -    3,54  -   22,00
              355  -     378  -     305
  2.  260 Röckle, Anja            1999 SG Schorndorf 1846               980 Pkt. G
              8,6  -    3,17  -   25,50
              304  -     330  -     346
  3.   74 Schirm, Tatjana         1999 LG Rems-Murr                     941 Pkt. G
              8,3  -    3,45  -   17,00
              334  -     367  -     240
  4.  228 Rebmann, Sophie         1999 VfL Waiblingen                   910 Pkt. G
              8,9  -    2,79  -   26,50
              276  -     277  -     357
  5.  136 Seiler, Sarah           1999 TSV Schmiden                     877 Pkt. G
              8,8  -    3,34  -   17,00
              285  -     352  -     240
  6.  164 Blind, Franziska        1999 LG Weissacher Tal                828 Pkt. G
              8,8  -    3,30  -   14,00
              285  -     347  -     196
  7.  150 Bartschinski, Celine    1999 TSV Schmiden                     817 Pkt. G
              8,9  -    2,91  -   17,50
              276  -     294  -     247
  8.   28 Gaßmann, Alessa         1999 LG Rems-Murr                     811 Pkt. G
              9,1  -    2,95  -   18,00
              258  -     300  -     253
  9.    7 Höfer, Alexia           1999 LG Rems-Murr                     811 Pkt. G
              9,4  -    2,64  -   23,50
              233  -     255  -     323
 10.  231 Weber, Chantal          1999 VfL Waiblingen                   792 Pkt. G
              9,1  -    3,01  -   16,00
              258  -     308  -     226
 11.  119 Fischer, Maike          1999 TSG Backnang                     786 Pkt. G
              9,3  -    2,99  -   17,00
              241  -     305  -     240
 12.   84 Schneider, Caterina     1999 LG Rems-Murr                     732 Pkt. G
              8,9  -    2,78  -   13,00
              276  -     275  -     181
 13.  211 Schnaidt, Anna-Lena     1999 LG Kernen                        709 Pkt. G
              9,5  -    2,66  -   16,00
              225  -     258  -     226
 14.  230 Breyer, Anja            1999 VfL Waiblingen                   698 Pkt. G
              9,1  -    2,67  -   13,00
              258  -     259  -     181
 15.  226 Jung, Madeline          1999 VfL Waiblingen                   672 Pkt. G
              9,3  -    2,61  -   13,00
              241  -     250  -     181
 16.    6 Schlegl, Anna           1999 LG Rems-Murr                     663 Pkt. G
              9,6  -    2,41  -   16,00
              217  -     220  -     226
 17.  120 Baer, Carmen            1999 TSG Backnang                     649 Pkt. S
             10,1  -    2,52  -   16,50
              179  -     237  -     233
 18.  262 Surdulli, Florenda      1999 SG Schorndorf 1846               643 Pkt. S
             10,0  -    2,43  -   16,50
              187  -     223  -     233
 19.  275 Keller, Linda           1999 Turnerbund Beinstein             627 Pkt. S
              9,9  -    2,38  -   15,50
              194  -     215  -     218
 20.  229 Mergenthaler, Laura     1999 VfL Waiblingen                   598 Pkt. S
              9,5  -    2,45  -   11,00
              225  -     226  -     147
 21.   44 Kollak, Luisa           1999 LG Rems-Murr                     585 Pkt. S
             10,1  -    2,61  -   11,50
              179  -     250  -     156
 22.  227 Karameta, Laurenta      1999 VfL Waiblingen                   580 Pkt. S
              9,8  -    2,54  -   10,50
              201  -     240  -     139
 23.   45 Kugler, Leonie          1999 LG Rems-Murr                     561 Pkt. S
             10,6  -    2,55  -   12,50
              146  -     242  -     173
 24.   90 Luithardt, Lea          1999 LG Rems-Murr                     421 Pkt. B
             10,3  -    2,12  -    7,50
              166  -     174  -      81

      261 Sigg, Sophia            1999 SG Schorndorf 1846                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    27.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  334 Daiß, Nadine            2000 LG Limes-Rems                    742 Pkt. G
              9,2  -    3,04  -   13,00
              249  -     312  -     181
  2.  163 Seybold, Lea            2000 LG Weissacher Tal                731 Pkt. G
              9,4  -    2,71  -   16,50
              233  -     265  -     233
  3.  146 Hillmer, Anna           2000 TSV Schmiden                     725 Pkt. G
              9,3  -    2,66  -   16,00
              241  -     258  -     226
  4.  148 Neubauer, Lilli         2000 TSV Schmiden                     698 Pkt. G
              9,7  -    3,07  -   12,50
              209  -     316  -     173
  5.  259 Belser, Sophia          2000 SG Schorndorf 1846               667 Pkt. G
              9,2  -    2,52  -   13,00
              249  -     237  -     181
  6.  277 Spender, Janna          2000 Turnerbund Beinstein             661 Pkt. G
              8,7  -    2,58  -    9,50
              294  -     246  -     121
  7.  335 Hilsenbek, Brit         2001 LG Limes-Rems                    654 Pkt. G
              9,6  -    2,65  -   13,00
              217  -     256  -     181
  8.  276 Lempp, Valerie          2000 Turnerbund Beinstein             651 Pkt. G
              9,3  -    2,52  -   12,50
              241  -     237  -     173
  9.  207 Neef, Leonie            2000 LG Kernen                        642 Pkt. G
              9,5  -    2,74  -   11,00
              225  -     270  -     147
 10.  337 von Mallinckrodt, Sara  2001 LG Limes-Rems                    640 Pkt. G
              9,6  -    2,72  -   11,50
              217  -     267  -     156
 11.  203 Jauch, Sarah            2001 LG Kernen                        618 Pkt. G
              9,7  -    2,27  -   15,00
              209  -     198  -     211
 12.  310 Mezger, Jessica         2000 LG Kernen                        614 Pkt. G
              9,5  -    2,80  -    9,00
              225  -     278  -     111
 13.  322 Schirra, Ann-Sophie     2000 LG Limes-Rems                    592 Pkt. G
             10,5  -    2,42  -   15,50
              152  -     222  -     218
 14.  338 Fuchs, Lisa             2000 LG Limes-Rems                    586 Pkt. G
              9,3  -    2,50  -    9,00
              241  -     234  -     111
 15.  258 Fernandes, Verena       2001 LG Weinstadt                     570 Pkt. G
             10,1  -    2,68  -   10,00
              179  -     261  -     130
 16.  323 Spandl, Vannessa-Kim    2000 LG Limes-Rems                    569 Pkt. G
             10,2  -    2,29  -   14,00
              172  -     201  -     196
 17.   87 Eberle, Malin           2000 LG Rems-Murr                     551 Pkt. G
             10,1  -    2,55  -   10,00
              179  -     242  -     130
 18.  204 Kästner, Lisa           2001 LG Kernen                        531 Pkt. S
              9,7  -    2,35  -    9,00
              209  -     211  -     111
 19.  232 Daur, Jana              2000 VfL Waiblingen                   518 Pkt. S
             10,6  -    2,44  -   11,00
              146  -     225  -     147
 20.   89 Jung, Henni             2000 LG Rems-Murr                     514 Pkt. S
             10,4  -    2,50  -    9,50
              159  -     234  -     121
 21.   29 Gass, Leonie            2000 LG Rems-Murr                     509 Pkt. S
             10,1  -    2,28  -   10,00
              179  -     200  -     130
 22.   71 Kraisel, Annika         2000 LG Rems-Murr                     504 Pkt. S
             10,5  -    2,42  -   10,00
              152  -     222  -     130
 23.  147 Aldinger, Melanie       2000 TSV Schmiden                     483 Pkt. S
             10,6  -    2,06  -   12,50
              146  -     164  -     173
 24.  208 Scharly, Jana           2000 LG Kernen                        476 Pkt. S
             10,4  -    2,32  -    9,00
              159  -     206  -     111
 25.  205 Krebs, Lea              2001 LG Kernen                        471 Pkt. S
             10,5  -    1,91  -   13,00
              152  -     138  -     181
 26.  209 Schobloch, Jana         2000 LG Kernen                        466 Pkt. S
             10,3  -    2,10  -   10,00
              166  -     170  -     130
 27.  149 Bartschinski, Alina     2001 TSV Schmiden                     463 Pkt. S
             10,1  -    1,95  -   10,50
              179  -     145  -     139
 28.  336 Hess, Jasmin            2000 LG Limes-Rems                    461 Pkt. S
             10,6  -    2,03  -   11,50
              146  -     159  -     156
 29.   85 Müller, Rabea           2001 LG Rems-Murr                     461 Pkt. S
             10,9  -    2,25  -   10,50
              127  -     195  -     139
 30.    9 Nikoloff, Anja          2001 LG Rems-Murr                     451 Pkt. S
             10,1  -    2,16  -    8,00
              179  -     180  -      92
 31.   12 Olderbürger, Annika     2001 LG Rems-Murr                     423 Pkt. S
             10,6  -    2,19  -    8,00
              146  -     185  -      92
 32.  206 Meissner, Julia         2000 LG Kernen                        414 Pkt. S
             11,3  -    2,28  -    9,00
              103  -     200  -     111
 33.   92 Wohlfarth, Janet        2000 LG Rems-Murr                     397 Pkt. B
             10,4  -    2,02  -    7,50
              159  -     157  -      81
 34.   46 Fechter, Marie          2000 LG Rems-Murr                     378 Pkt. B
             10,5  -    2,01  -    7,00
              152  -     155  -      71
 35.  233 Nollert, Melissa        2001 VfL Waiblingen                   344 Pkt. B
             10,8  -    1,92  -    7,00
              133  -     140  -      71
 36.  162 Ring, Ronja             2002 LG Weissacher Tal                330 Pkt. B
             11,3  -    2,08  -    6,50
              103  -     167  -      60
 37.   76 Gendig, Hannah          2001 LG Rems-Murr                     308 Pkt. B
             11,8  -    1,92  -    8,00
               76  -     140  -      92
 38.  210 Walter, Franziska       2001 LG Kernen                        278 Pkt.  
             11,9  -    2,03  -    6,00
               71  -     159  -      48
 39.    8 Wakonig, Lea            2001 LG Rems-Murr                     133 Pkt.  
             12,6  -    1,55  -    5,00
               37  -      72  -      24
       75 Roth, Mara              2001 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      339 Quak, Maren             2000 LG Limes-Rems                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           27.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Rems-Murr I                                              3.958 Pkt.
             Schirm, Tatjana                   1999          941
             Gaßmann, Alessa                   1999          811
             Höfer, Alexia                     1999          811
             Schneider, Caterina               1999          732
             Schlegl, Anna                     1999          663

  2.      VfL Waiblingen                                              3.670 Pkt.
             Rebmann, Sophie                   1999          910
             Weber, Chantal                    1999          792
             Breyer, Anja                      1999          698
             Jung, Madeline                    1999          672
             Mergenthaler, Laura               1999          598

  3.      LG Limes-Rems                                               3.666 Pkt.
             Kern, Katharina                   1999        1.038
             Daiß, Nadine                      2000          742
             Hilsenbek, Brit                   2001          654
             von Mallinckrodt, Sara            2001          640
             Schirra, Ann-Sophie               2000          592

  4.      TSV Schmiden                                                3.600 Pkt.
             Seiler, Sarah                     1999          877
             Bartschinski, Celine              1999          817
             Hillmer, Anna                     2000          725
             Neubauer, Lilli                   2000          698
             Aldinger, Melanie                 2000          483

  5.      LG Kernen                                                   3.114 Pkt.
             Schnaidt, Anna-Lena               1999          709
             Neef, Leonie                      2000          642
             Jauch, Sarah                      2001          618
             Mezger, Jessica                   2000          614
             Kästner, Lisa                     2001          531

  6.      LG Rems-Murr II                                             2.720 Pkt.
             Kollak, Luisa                     1999          585
             Kugler, Leonie                    1999          561
             Eberle, Malin                     2000          551
             Jung, Henni                       2000          514
             Gass, Leonie                      2000          509

  7.      LG Rems-Murr                                                2.260 Pkt.
             Kraisel, Annika                   2000          504
             Müller, Rabea                     2001          461
             Nikoloff, Anja                    2001          451
             Olderbürger, Annika               2001          423
             Luithardt, Lea                    1999          421

  8.      LG Kernen                                                   2.105 Pkt.
             Scharly, Jana                     2000          476
             Krebs, Lea                        2001          471
             Schobloch, Jana                   2000          466
             Meissner, Julia                   2000          414
             Walter, Franziska                 2001          278


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    27.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  241 Kenzel, Alina           1997 VfL Waiblingen                 1.268 Pkt. G
              8,0  -    3,79  -   40,00
              366  -     410  -     492
  2.  263 Jung, Mareike           1997 SG Schorndorf 1846             1.108 Pkt. G
              8,1  -    3,91  -   24,00
              355  -     424  -     329
  3.   91 Hoppe, Anika-Marie      1997 LG Rems-Murr                   1.079 Pkt. G
              8,0  -    3,73  -   22,50
              366  -     402  -     311
  4.  363 Schiller, Tessa         1997 VfL Waiblingen                 1.055 Pkt. G
              7,9  -    3,50  -   22,00
              377  -     373  -     305
  5.  288 Faust, Saskia           1997 VfL Winterbach                 1.037 Pkt. G
              8,5  -    3,62  -   24,50
              314  -     389  -     334
  6.  133 Troiano, Chiara         1997 TSV Schmiden                   1.021 Pkt. G
              8,2  -    3,40  -   23,00
              344  -     360  -     317
  7.   57 Brugger, Amelie         1997 LG Rems-Murr                   1.020 Pkt. G
              8,3  -    3,82  -   19,50
              334  -     413  -     273
  8.  316 Eick, Alissa            1997 LG Limes-Rems                  1.005 Pkt. G
              8,5  -    3,33  -   25,00
              314  -     351  -     340
  9.  320 Bernau, Clara           1997 LG Limes-Rems                  1.000 Pkt. G
              8,1  -    3,54  -   19,00
              355  -     378  -     267
 10.  243 Gomm, Jessica           1997 VfL Waiblingen                   995 Pkt. G
              8,8  -    3,26  -   27,50
              285  -     342  -     368
 11.  317 Quak, Pia               1997 LG Limes-Rems                    990 Pkt. G
              8,7  -    3,41  -   24,50
              294  -     362  -     334
 12.   42 Maaß, Leonie            1997 LG Rems-Murr                     988 Pkt. G
              8,6  -    3,45  -   23,00
              304  -     367  -     317
 13.  218 Dintner, Sarah          1997 LG Kernen                        983 Pkt. G
              8,4  -    3,40  -   21,50
              324  -     360  -     299
 14.  345 Holl, Aline-Sophie      1997 LG Limes-Rems                    962 Pkt. G
              8,1  -    3,40  -   17,50
              355  -     360  -     247
 15.  132 Ziegele, Anna-Maria     1997 TSV Schmiden                     933 Pkt. G
              8,7  -    3,20  -   22,00
              294  -     334  -     305
 16.  271 Doula, Franziska        1997 Turnerbund Beinstein             921 Pkt. G
              8,5  -    3,20  -   19,50
              314  -     334  -     273
 17.   24 Schneider, Katharina    1997 LG Rems-Murr                     912 Pkt. G
              8,5  -    3,23  -   18,50
              314  -     338  -     260
 18.  166 Seybold, Jana           1997 LG Weissacher Tal                909 Pkt. G
              8,8  -    3,09  -   22,00
              285  -     319  -     305
 19.  286 Lederer, Nicole         1997 VfL Winterbach                   899 Pkt. S
              8,6  -    3,47  -   16,00
              304  -     369  -     226
 20.  270 Schimmelpfennig, Desire 1997 Turnerbund Beinstein             898 Pkt. S
              9,1  -    3,12  -   23,00
              258  -     323  -     317
 21.  131 Aldinger, Katrin        1997 TSV Schmiden                     897 Pkt. S
              8,6  -    3,05  -   20,00
              304  -     313  -     280
 22.  355 Behrens, Luise          1997 VfL Winterbach                   869 Pkt. S
              8,7  -    3,11  -   18,00
              294  -     322  -     253
 23.  118 Selka, Nathalie         1997 TSG Backnang                     843 Pkt. S
              9,2  -    3,15  -   19,00
              249  -     327  -     267
 24.  346 Nirk, Katja             1997 LG Limes-Rems                    815 Pkt. S
              9,5  -    2,89  -   21,50
              225  -     291  -     299
 25.  219 Pitlik, Daria           1997 LG Kernen                        808 Pkt. S
              9,6  -    2,77  -   23,00
              217  -     274  -     317
 26.  284 Fischer, Janina         1997 VfL Winterbach                   792 Pkt. S
              9,4  -    2,72  -   21,00
              233  -     267  -     292
 27.  318 Hess, Myriam            1997 LG Limes-Rems                    766 Pkt. S
              9,3  -    2,80  -   17,50
              241  -     278  -     247
 28.  130 Jank, Nadine            1997 TSV Schmiden                     681 Pkt. S
              9,4  -    2,52  -   15,00
              233  -     237  -     211

       82 Freihart, Julia         1997 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      282 Ammersinn, Jenny        1997 VfL Winterbach                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       25 Pfeifle, Vanessa        1997 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       23 Lust, Karen Sophie      1997 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    27.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  117 Ramme, Eva              1998 TSG Backnang                   1.100 Pkt. G
              8,4  -    3,29  -   33,50
              324  -     346  -     430
  2.  251 Pichler, Leonie         1998 VfL Waiblingen                 1.059 Pkt. G
              7,9  -    3,63  -   21,00
              377  -     390  -     292
  3.  319 Nägele, Madelaine       1998 LG Limes-Rems                    993 Pkt. G
              8,4  -    3,38  -   22,50
              324  -     358  -     311
  4.   43 Winkle, Anna-Lena       1998 LG Rems-Murr                     989 Pkt. G
              8,2  -    3,65  -   18,00
              344  -     392  -     253
  5.  250 De Bellis, Louisa       1998 VfL Waiblingen                   980 Pkt. G
              8,9  -    3,02  -   30,00
              276  -     309  -     395
  6.  245 Widmann, Elena          1998 VfL Waiblingen                   966 Pkt. G
              8,8  -    3,38  -   23,50
              285  -     358  -     323
  7.  244 Stanzl, Paulina         1998 VfL Waiblingen                   951 Pkt. G
              8,4  -    3,21  -   21,00
              324  -     335  -     292
  8.  285 Bärlin, Marie           1998 VfL Winterbach                   929 Pkt. G
              8,4  -    3,44  -   17,00
              324  -     365  -     240
  9.   26 Häußermann, Jana        1998 LG Rems-Murr                     928 Pkt. G
              8,4  -    3,43  -   17,00
              324  -     364  -     240
 10.  347 Schwarz, Sarah          1998 LG Limes-Rems                    892 Pkt. G
              8,8  -    3,01  -   21,50
              285  -     308  -     299
 11.   60 Hähl, Meike             1998 LG Rems-Murr                     885 Pkt. G
              9,0  -    3,09  -   21,50
              267  -     319  -     299
 12.  356 Mergenthaler, Lisa      1998 VfL Waiblingen                   881 Pkt. G
              8,9  -    3,00  -   21,50
              276  -     306  -     299
 13.  165 Wurst, Pia              1998 LG Weissacher Tal                878 Pkt. G
              8,7  -    3,28  -   17,00
              294  -     344  -     240
 14.  135 Strasser, Katharina     1998 TSV Schmiden                     873 Pkt. G
              9,1  -    3,26  -   19,50
              258  -     342  -     273
 15.  272 Stahl, Juliane          1998 Turnerbund Beinstein             872 Pkt. G
              9,0  -    2,75  -   24,50
              267  -     271  -     334
 16.  217 Neef, Alicia            1998 LG Kernen                        842 Pkt. G
              8,5  -    3,43  -   12,00
              314  -     364  -     164
 17.   27 Uhl, Pia                1998 LG Rems-Murr                     842 Pkt. G
              8,7  -    3,28  -   14,50
              294  -     344  -     204
 18.  274 Holzwarth, Lioba        1998 Turnerbund Beinstein             814 Pkt. G
              8,9  -    3,10  -   15,50
              276  -     320  -     218
 19.  273 Siegle, Emma            1998 Turnerbund Beinstein             809 Pkt. G
              8,7  -    2,64  -   18,50
              294  -     255  -     260
 20.  279 Koppitz, Nina           1998 VfL Winterbach                   793 Pkt. S
              8,7  -    3,08  -   13,00
              294  -     318  -     181
 21.  214 Joos, Lena              1998 LG Kernen                        791 Pkt. S
              9,3  -    2,83  -   19,00
              241  -     283  -     267
 22.  106 Schneider, Pia          1998 Turnverein Oeffingen             785 Pkt. S
              9,2  -    3,08  -   15,50
              249  -     318  -     218
 23.  215 Klein, Anika Iris       1998 LG Kernen                        778 Pkt. S
              9,2  -    2,60  -   20,00
              249  -     249  -     280
 24.   59 Engelke, Hannah         1998 LG Rems-Murr                     761 Pkt. S
              9,2  -    2,96  -   15,00
              249  -     301  -     211
 25.  213 Futschik, Chiara        1998 LG Kernen                        754 Pkt. S
              9,3  -    2,97  -   15,00
              241  -     302  -     211
 26.   81 Klein, Nathalie         1998 LG Rems-Murr                     748 Pkt. S
              9,5  -    2,88  -   16,50
              225  -     290  -     233
 27.  134 Ahmann, Mirea           1998 TSV Schmiden                     748 Pkt. S
              9,9  -    2,73  -   20,50
              194  -     268  -     286
 28.  281 Großmann, Laura-Sophie  1998 VfL Winterbach                   711 Pkt. S
              9,3  -    2,77  -   14,00
              241  -     274  -     196
 29.  212 Eulenstein, Isabelle    1998 LG Kernen                        704 Pkt. S
              9,4  -    2,63  -   15,50
              233  -     253  -     218
 30.  278 Raithle, Evemarie       1998 VfL Winterbach                   691 Pkt. S
              9,1  -    3,04  -    9,50
              258  -     312  -     121
 31.   58 Wanek, Karolin          1998 LG Rems-Murr                     678 Pkt. S
              9,2  -    2,65  -   12,50
              249  -     256  -     173
 32.   70 Kraisel, Alena          1998 LG Rems-Murr                     654 Pkt. S
              9,9  -    2,55  -   15,50
              194  -     242  -     218
 33.  216 Meyer, Svea             1998 LG Kernen                        591 Pkt. S
             10,0  -    2,59  -   11,50
              187  -     248  -     156
      321 Hilsenbek, Inka         1998 LG Limes-Rems                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      287 Rühling, Ann-Kathrin    1998 VfL Winterbach                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      283 Rudzinski, Laura        1998 VfL Winterbach                     0  
             n.a.  -    n.a.
                   
      280 Arnusch, Julia          1998 VfL Winterbach                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           27.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Waiblingen                                              5.357 Pkt.
             Kenzel, Alina                     1997        1.268
             Pichler, Leonie                   1998        1.059
             Schiller, Tessa                   1997        1.055
             Gomm, Jessica                     1997          995
             De Bellis, Louisa                 1998          980

  2.      LG Rems-Murr I                                              5.004 Pkt.
             Hoppe, Anika-Marie                1997        1.079
             Brugger, Amelie                   1997        1.020
             Winkle, Anna-Lena                 1998          989
             Maaß, Leonie                      1997          988
             Häußermann, Jana                  1998          928

  3.      LG Limes-Rems                                               4.950 Pkt.
             Eick, Alissa                      1997        1.005
             Bernau, Clara                     1997        1.000
             Nägele, Madelaine                 1998          993
             Quak, Pia                         1997          990
             Holl, Aline-Sophie                1997          962

  4.      VfL Winterbach                                              4.527 Pkt.
             Faust, Saskia                     1997        1.037
             Bärlin, Marie                     1998          929
             Lederer, Nicole                   1997          899
             Behrens, Luise                    1997          869
             Koppitz, Nina                     1998          793

  5.      TSV Schmiden                                                4.472 Pkt.
             Troiano, Chiara                   1997        1.021
             Ziegele, Anna-Maria               1997          933
             Aldinger, Katrin                  1997          897
             Strasser, Katharina               1998          873
             Ahmann, Mirea                     1998          748

  6.      Turnerbund Beinstein                                        4.314 Pkt.
             Doula, Franziska                  1997          921
             Schimmelpfennig, Desiree          1997          898
             Stahl, Juliane                    1998          872
             Holzwarth, Lioba                  1998          814
             Siegle, Emma                      1998          809

  7.      LG Kernen                                                   4.202 Pkt.
             Dintner, Sarah                    1997          983
             Neef, Alicia                      1998          842
             Pitlik, Daria                     1997          808
             Joos, Lena                        1998          791
             Klein, Anika Iris                 1998          778

  8.      LG Rems-Murr II                                             4.148 Pkt.
             Schneider, Katharina              1997          912
             Hähl, Meike                       1998          885
             Uhl, Pia                          1998          842
             Engelke, Hannah                   1998          761
             Klein, Nathalie                   1998          748


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         27.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  222 Ehm, Johannes           1999 VfL Waiblingen                   923 Pkt. G
              8,2  -    3,46  -   36,00
              309  -     324  -     290
  2.   72 Kunze, Paul             1999 LG Rems-Murr                     876 Pkt. G
              8,6  -    3,30  -   37,50
              270  -     304  -     302
  3.  179 Glenz, Felix            1999 LG Kernen                        871 Pkt. G
              8,2  -    3,49  -   29,00
              309  -     327  -     235
  4.   68 Binder, Kai             1999 LG Rems-Murr                     811 Pkt. G
              8,6  -    3,19  -   31,00
              270  -     290  -     251
  5.  362 Engel, Pascal           1999 LG Rems-Murr                     749 Pkt. G
              8,9  -    3,11  -   28,00
              243  -     280  -     226
  6.  178 Dintner, Kai            1999 LG Kernen                        702 Pkt. G
              8,6  -    3,11  -   20,00
              270  -     280  -     152
  7.  224 Schreiber, Odin         1999 VfL Waiblingen                   689 Pkt. S
              9,0  -    2,89  -   25,50
              234  -     251  -     204
  8.   67 Völler, Cedric          1999 LG Rems-Murr                     648 Pkt. S
              9,6  -    2,68  -   29,50
              187  -     222  -     239
  9.  145 Ezel, Florian           1999 TSV Schmiden                     648 Pkt. S
              9,4  -    2,60  -   29,00
              202  -     211  -     235
 10.  144 Kuhn, Niklas            1999 TSV Schmiden                     644 Pkt. S
              9,4  -    2,97  -   23,00
              202  -     261  -     181
 11.  103 Gühne, Leonard          1999 Turnverein Oeffingen             627 Pkt. S
              9,2  -    2,69  -   23,50
              218  -     223  -     186
 12.  361 Schwan, Jonas           1999 LG Limes-Rems                    624 Pkt. S
              9,2  -    2,70  -   23,00
              218  -     225  -     181
 13.   38 Kirn, Maximillian       1999 LG Rems-Murr                     615 Pkt. S
              9,1  -    2,45  -   25,00
              226  -     189  -     200
 14.  332 Hetzel, Florian         1999 LG Limes-Rems                    615 Pkt. S
              9,0  -    2,43  -   24,50
              234  -     186  -     195
 15.  116 Wolbrandt, Nicolas      1999 TSG Backnang                     572 Pkt. S
              9,3  -    2,56  -   20,50
              210  -     205  -     157
 16.  154 Nutz, David             1999 LG Weissacher Tal                566 Pkt. S
              9,0  -    2,43  -   19,50
              234  -     186  -     146
 17.   39 Sattler, Maurice        1999 LG Rems-Murr                     561 Pkt. S
              9,8  -    2,62  -   22,50
              172  -     213  -     176
 18.  331 Thaci, Driton           1999 LG Limes-Rems                    557 Pkt. S
              9,4  -    2,86  -   16,00
              202  -     246  -     109
 19.  223 Schmid, Felix           1999 VfL Waiblingen                   494 Pkt. S
             10,0  -    2,49  -   19,00
              158  -     195  -     141
 20.   80 Müller, Manuel          1999 LG Rems-Murr                     431 Pkt. B
              9,6  -    2,71  -    9,00
              187  -     226  -      18
 21.  360 Rudolph, Laurenz        1999 LG Limes-Rems                    395 Pkt. B
             10,0  -    2,28  -   13,00
              158  -     164  -      73

Schüler D  3-Kampf    M08                         27.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Schneider, Matthias     2000 LG Rems-Murr                     711 Pkt. G
              8,7  -    2,99  -   23,50
              261  -     264  -     186
  2.   86 Müller, Silas           2000 LG Rems-Murr                     687 Pkt. G
              9,1  -    2,90  -   26,00
              226  -     252  -     209
  3.  256 Schuppert, Simon        2000 LG Weinstadt                     664 Pkt. G
              9,5  -    2,87  -   27,50
              194  -     248  -     222
  4.  152 Moser, Phillip          2000 LG Weissacher Tal                658 Pkt. G
              9,4  -    2,62  -   30,00
              202  -     213  -     243
  5.  170 Clauß, Jakob            2000 LG Kernen                        599 Pkt. S
              9,6  -    2,58  -   25,50
              187  -     208  -     204
  6.  266 Miller, Yannic          2000 SG Schorndorf 1846               560 Pkt. S
              9,4  -    2,68  -   18,50
              202  -     222  -     136
  7.  101 Klein, Nick             2000 Turnverein Oeffingen             556 Pkt. S
              9,5  -    2,36  -   23,50
              194  -     176  -     186
  8.  327 Tisch, Lukas            2000 LG Limes-Rems                    552 Pkt. S
              9,3  -    2,57  -   18,50
              210  -     206  -     136
  9.  100 Würl, Patrick           2001 Turnverein Oeffingen             550 Pkt. S
              9,6  -    2,53  -   21,00
              187  -     201  -     162
 10.  176 Papailiou, Patrick      2001 LG Kernen                        545 Pkt. S
              9,9  -    2,59  -   22,00
              165  -     209  -     171
 11.  115 Hermann, Yannick        2000 TSG Backnang                     502 Pkt. S
              9,5  -    2,56  -   15,50
              194  -     205  -     103
 12.  177 Zweigle, Niklas         2000 LG Kernen                        502 Pkt. S
              9,8  -    2,28  -   21,50
              172  -     164  -     166
 13.  102 Alber, Christoph        2000 Turnverein Oeffingen             488 Pkt. S
              9,9  -    2,40  -   19,00
              165  -     182  -     141
 14.  326 Loebermann, Valentin    2000 LG Limes-Rems                    478 Pkt. S
              9,4  -    2,30  -   16,00
              202  -     167  -     109
 15.  171 Eisenhardt, Philipp     2000 LG Kernen                        459 Pkt. S
              9,8  -    2,50  -   14,50
              172  -     196  -      91
 16.  174 Lewandowski, David      2000 LG Kernen                        448 Pkt. S
              9,8  -    2,42  -   14,50
              172  -     185  -      91
 17.   73 Kunze, Max              2001 LG Rems-Murr                     434 Pkt. S
