WLV-Kreis Esslingen |
9. Nationales Abendsportfest und Läufermeeting |
am 20.07.2011 in Köngen - Fuchsgrube, 73257 Köngen, Steinackerstr. |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Senioren M60 |
Frauen |
Weibliche Jugend A |
Weibliche Jugend B |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,4 | 20.07.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,89 | sec. |
2. | Kaps, Florian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 12,04 | sec. |
3. | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | 12,46 | sec. |
4. | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 13,49 | sec. |
100 m Männer | -0,5 | 20.07.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Jordan, Michael | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,61 | sec. |
2. | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,66 | sec. |
3. | Schäfer, Lorenz | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,72 | sec. |
4. | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 12,59 | sec. |
100 m Männer | -0,4 | 20.07.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,10 | sec. |
2. | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,14 | sec. |
3. | Ulmer, Marius | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,18 | sec. |
4. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,33 | sec. |
5. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 11,50 | sec. |
200 m Männer | -0,5 | 20.07.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | 25,08 | sec. |
200 m Männer | -0,5 | 20.07.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Jordan, Michael | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 23,11 | sec. |
2. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 23,51 | sec. |
200 m Männer | -0,6 | 20.07.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 22,07 | sec. |
2. | Ulmer, Marius | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 22,97 | sec. |
3. | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 23,74 | sec. |
200 m Männer | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | -0,6 | 22,07 | sec. |
2. | Ulmer, Marius | 1991 | WÜ | LSG Aalen | -0,6 | 22,97 | sec. |
3. | Jordan, Michael | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | -0,5 | 23,11 | sec. |
4. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | -0,5 | 23,51 | sec. |
5. | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | -0,6 | 23,74 | sec. |
6. | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | -0,5 | 25,08 | sec. |
400 m Männer | 20.07.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Beslmeisl, Felix | 1985 | WÜ | SV Böblingen | 53,74 | sec. |
400 m Männer | 20.07.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Giese, Jonas | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 51,80 | sec. |
2. | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | 54,13 | sec. |
400 m Männer | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Giese, Jonas | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 51,80 | sec. |
2. | Beslmeisl, Felix | 1985 | WÜ | SV Böblingen | 53,74 | sec. |
3. | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | 54,13 | sec. |
800 m Männer | 20.07.2011 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 2:09,13 | min. |
2. | Walker, Michaela | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:30,57 | min. |
3. | Brandl, Stefanie | 1994 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:36,60 | min. |
4. | Schwarzer, Anna | 1995 | WÜ | TV Oberndorf | 2:37,45 | min. |
5. | Hörnig, Lisa | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:38,82 | min. |
6. | Gülck, Christina | 1994 | WÜ | LG Filder | 2:43,49 | min. |
7. | Hirschke, Luisa | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:43,62 | min. |
800 m Männer | 20.07.2011 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Beerlage, Astrid | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:12,40 | min. |
2. | Valecka, Martin | 1965 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:13,22 | min. |
3. | Schumacher, Denise | 1994 | WÜ | TG Nürtingen | 2:21,24 | min. |
4. | Stepanov, Anastasia | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:21,56 | min. |
5. | Dieter, Valerie | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:23,88 | min. |
6. | Lippold, Julia | 1986 | WÜ | LG Filder | 2:26,45 | min. |
7. | Niemeier, Sarah | 1992 | WE | TV Löhne Bahnhof | 2:29,50 | min. |
Eisele, Lukas | 1997 | WÜ | LG Filder | aufg. |
800 m Männer | 20.07.2011 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:50,65 | min. |
2. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:51,28 | min. |
3. | Balsmeier, Julius | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:53,73 | min. |
4. | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:53,88 | min. |
5. | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,44 | min. |
6. | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1:57,26 | min. |
7. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 1:58,35 | min. |
8. | Bassano, David | 1992 | WÜ | TV Rottenburg | 2:02,19 | min. |
9. | Gess, Christine | 1994 | WÜ | TSG Balingen | 2:08,69 | min. |
Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | aufg. |
800 m Männer | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:50,65 | min. |
2. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:51,28 | min. |
3. | Balsmeier, Julius | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:53,73 | min. |
4. | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:53,88 | min. |
5. | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,44 | min. |
6. | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1:57,26 | min. |
7. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 1:58,35 | min. |
8. | Bassano, David | 1992 | WÜ | TV Rottenburg | 2:02,19 | min. |
9. | Gess, Christine | 1994 | WÜ | TSG Balingen | 2:08,69 | min. |
10. | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 2:09,13 | min. |
11. | Beerlage, Astrid | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:12,40 | min. |
12. | Valecka, Martin | 1965 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:13,22 | min. |
13. | Schumacher, Denise | 1994 | WÜ | TG Nürtingen | 2:21,24 | min. |
14. | Stepanov, Anastasia | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:21,56 | min. |
15. | Dieter, Valerie | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:23,88 | min. |
16. | Lippold, Julia | 1986 | WÜ | LG Filder | 2:26,45 | min. |
17. | Niemeier, Sarah | 1992 | WE | TV Löhne Bahnhof | 2:29,50 | min. |
18. | Walker, Michaela | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:30,57 | min. |
19. | Brandl, Stefanie | 1994 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:36,60 | min. |
20. | Schwarzer, Anna | 1995 | WÜ | TV Oberndorf | 2:37,45 | min. |
21. | Hörnig, Lisa | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:38,82 | min. |
22. | Gülck, Christina | 1994 | WÜ | LG Filder | 2:43,49 | min. |
23. | Hirschke, Luisa | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:43,62 | min. |
Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | aufg. |
Eisele, Lukas | 1997 | WÜ | LG Filder | aufg. |
800 m Männer | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:50,65 | min. |
2. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:51,28 | min. |
3. | Balsmeier, Julius | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:53,73 | min. |
4. | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:53,88 | min. |
5. | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,44 | min. |
6. | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1:57,26 | min. |
7. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 1:58,35 | min. |
8. | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 2:09,13 | min. |
9. | Valecka, Martin | 1965 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:13,22 | min. |
Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | aufg. |
1500 m Männer | 20.07.2011 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:02,48 | min. |
2. | Giering, Markus | 1985 | BA | LG Badenova Schwarzwald | 4:05,62 | min. |
3. | Giering, Tobias | 1982 | BA | LG Badenova Schwarzwald | 4:06,65 | min. |
4. | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:09,39 | min. |
5. | Bergdolt, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4:12,71 | min. |
6. | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:13,10 | min. |
7. | Mager, Jonas | 1989 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:16,73 | min. |
8. | Müller, Manuel | 1990 | BA | LG Badenova Schwarzwald | 4:18,51 | min. |
9. | Mahler, Jonathan Josef | 1987 | WÜ | MTV Stuttgart | 4:30,41 | min. |
10. | Bauer, Thomas | 1962 | WÜ | TF Feuerbach | 4:35,05 | min. |
11. | Wieja, Nils | 1995 | WÜ | TSV Gomaringen | 4:35,56 | min. |
12. | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 4:45,91 | min. |
13. | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 4:54,04 | min. |
1500 m Männer | 20.07.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Giering, Markus | 1985 | BA | LG Badenova Schwarzwald | 4:05,62 | min. |
2. | Giering, Tobias | 1982 | BA | LG Badenova Schwarzwald | 4:06,65 | min. |
3. | Mager, Jonas | 1989 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:16,73 | min. |
4. | Müller, Manuel | 1990 | BA | LG Badenova Schwarzwald | 4:18,51 | min. |
5. | Mahler, Jonathan Josef | 1987 | WÜ | MTV Stuttgart | 4:30,41 | min. |
6. | Bauer, Thomas | 1962 | WÜ | TF Feuerbach | 4:35,05 | min. |
3000 m Männer | 20.07.2011 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Ruoff, Marcel | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 10:00,98 | min. |
2. | Wenzel, Alexander | 1968 | WÜ | TF Feuerbach | 10:01,81 | min. |
3. | Fetz, Günther | 1960 | WÜ | TF Feuerbach | 10:22,12 | min. |
4. | Schumann, Andreas | 1968 | WÜ | TF Feuerbach | 10:24,73 | min. |
5. | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 10:27,85 | min. |
6. | Gaul, Karl-Heinz | 1961 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10:46,98 | min. |
7. | Lippold, Günther | 1953 | WÜ | LG Filder | 10:47,37 | min. |
8. | Beckmann, Stephanie | 1979 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11:19,75 | min. |
9. | Mangold, Saskia | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11:20,65 | min. |
10. | Vogel, Janina | 1994 | HE | Wiesbadener LV | 11:34,64 | min. |
11. | Stiehle, Harald | 1961 | WÜ | TF Feuerbach | 12:00,34 | min. |
12. | Stanger, Sonja | 1982 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 12:11,18 | min. |
3000 m Männer | 20.07.2011 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schramm, Michael | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:24,81 | min. |
2. | Becht, Lukas | 1986 | BA | LC Rothaus Breisgau | 8:33,01 | min. |
3. | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:38,97 | min. |
4. | Hoffmann, Benedikt | 1985 | BA | PTSV Jahn Freiburg | 8:44,37 | min. |
5. | Frenzel, Jonas | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:55,27 | min. |
6. | Enderle, Michael | 1984 | WÜ | TSG Söflingen | 9:08,17 | min. |
7. | Schäfer, Florian | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 9:21,25 | min. |
8. | Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | LSG Aalen | 9:45,01 | min. |
9. | Schäfer, Tim | 1995 | WÜ | TSV Kusterdingen | 9:54,57 | min. |
10. | Beck, Moritz | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9:54,59 | min. |
11. | Karb, Leonie | 1995 | WÜ | LAC Degerloch | 9:54,84 | min. |
12. | Totzke, Juliane | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10:04,17 | min. |
13. | Schmitt, Julia | 1988 | WÜ | TSG Söflingen | 10:04,49 | min. |
14. | Greulich, Dieter | 1968 | WÜ | TSG Söflingen | 10:11,29 | min. |
Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | aufg. |
3000 m Männer | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Schramm, Michael | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:24,81 | min. |
2. | Becht, Lukas | 1986 | BA | LC Rothaus Breisgau | 8:33,01 | min. |
3. | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:38,97 | min. |
4. | Hoffmann, Benedikt | 1985 | BA | PTSV Jahn Freiburg | 8:44,37 | min. |
5. | Frenzel, Jonas | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:55,27 | min. |
6. | Enderle, Michael | 1984 | WÜ | TSG Söflingen | 9:08,17 | min. |
7. | Schäfer, Florian | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 9:21,25 | min. |
8. | Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | LSG Aalen | 9:45,01 | min. |
9. | Schäfer, Tim | 1995 | WÜ | TSV Kusterdingen | 9:54,57 | min. |
10. | Beck, Moritz | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9:54,59 | min. |
11. | Karb, Leonie | 1995 | WÜ | LAC Degerloch | 9:54,84 | min. |
12. | Ruoff, Marcel | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 10:00,98 | min. |
13. | Wenzel, Alexander | 1968 | WÜ | TF Feuerbach | 10:01,81 | min. |
14. | Totzke, Juliane | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10:04,17 | min. |
15. | Schmitt, Julia | 1988 | WÜ | TSG Söflingen | 10:04,49 | min. |
16. | Greulich, Dieter | 1968 | WÜ | TSG Söflingen | 10:11,29 | min. |
17. | Fetz, Günther | 1960 | WÜ | TF Feuerbach | 10:22,12 | min. |
18. | Schumann, Andreas | 1968 | WÜ | TF Feuerbach | 10:24,73 | min. |
19. | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 10:27,85 | min. |
20. | Gaul, Karl-Heinz | 1961 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10:46,98 | min. |
21. | Lippold, Günther | 1953 | WÜ | LG Filder | 10:47,37 | min. |
22. | Beckmann, Stephanie | 1979 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11:19,75 | min. |
23. | Mangold, Saskia | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11:20,65 | min. |
24. | Vogel, Janina | 1994 | HE | Wiesbadener LV | 11:34,64 | min. |
25. | Stiehle, Harald | 1961 | WÜ | TF Feuerbach | 12:00,34 | min. |
26. | Stanger, Sonja | 1982 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 12:11,18 | min. |
Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | aufg. |
3000 m Männer | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schramm, Michael | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:24,81 | min. |
2. | Becht, Lukas | 1986 | BA | LC Rothaus Breisgau | 8:33,01 | min. |
3. | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:38,97 | min. |
4. | Hoffmann, Benedikt | 1985 | BA | PTSV Jahn Freiburg | 8:44,37 | min. |
5. | Frenzel, Jonas | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:55,27 | min. |
6. | Enderle, Michael | 1984 | WÜ | TSG Söflingen | 9:08,17 | min. |
7. | Schäfer, Florian | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 9:21,25 | min. |
8. | Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | LSG Aalen | 9:45,01 | min. |
9. | Beck, Moritz | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9:54,59 | min. |
10. | Wenzel, Alexander | 1968 | WÜ | TF Feuerbach | 10:01,81 | min. |
11. | Greulich, Dieter | 1968 | WÜ | TSG Söflingen | 10:11,29 | min. |
12. | Fetz, Günther | 1960 | WÜ | TF Feuerbach | 10:22,12 | min. |
13. | Schumann, Andreas | 1968 | WÜ | TF Feuerbach | 10:24,73 | min. |
14. | Gaul, Karl-Heinz | 1961 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10:46,98 | min. |
15. | Lippold, Günther | 1953 | WÜ | LG Filder | 10:47,37 | min. |
16. | Stiehle, Harald | 1961 | WÜ | TF Feuerbach | 12:00,34 | min. |
Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | aufg. |
Hochsprung Männer | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Feeser, Markus | 1988 | WÜ | LG Filder | 1,90 | m |
2. | Pfrommer, Martin | 1979 | WÜ | TV Altburg | 1,80 | m |
170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Feeser | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
2. | Pfrommer | o | xxo | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4,33 | m |
2. | Rauscher, Veit | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4,03 | m |
3. | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3,93 | m |
383 | 393 | 403 | 413 | 423 | 433 | 455 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Brendel | - | - | - | - | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||
2. | Rauscher | xxo | o | xxo | x- | |||||||||||||||||||||
3. | Merten | xxo | o | xxx |
Weitsprung Männer | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 6,79 | m |
6,79 | - | 6,78 | 6,76 | 3,56 | 6,68 | ||
-0,3 | +0,0 | -0,4 | +0,0 | +0,0 |
2. | Schäfer, Lorenz | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,18 | m |
x | 6,03 | x | 6,18 | 4,96 | 6,09 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Halbartschlager, Florian | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 6,12 | m |
6,05 | x | x | x | 6,12 | x | ||
-0,3 | -0,5 |
4. | Kaps, Florian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 5,98 | m |
5,98 | 5,64 | x | 5,84 | x | x | ||
+0,0 | -0,4 | +0,0 |
5. | Pfrommer, Martin | 1979 | WÜ | TV Altburg | 5,92 | m |
5,71 | 5,86 | 5,80 | 5,58 | x | 5,92 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Deuschle, Andreas | 1968 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 15,91 | m |
15,11 | 15,37 | 15,91 | 15,48 | x | 15,86 |
2. | Tobis, Daniel | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 14,51 | m |
14,35 | x | x | 14,51 | x | 14,20 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Tobis, Daniel | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 47,74 | m |
x | 43,01 | 47,74 | x | 45,99 | 45,66 |
2. | Klinger, Michael | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 41,42 | m |
40,52 | 41,32 | x | 41,42 | x | x |
Speerwurf Männer 800 g | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Meckes, Ricko | 1992 | WÜ | LG Teck | 54,92 | m |
54,33 | 54,92 | x | - | - | - |
100m Lauf der Besten Männer | -0,8 | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 10,97 | sec. |
2. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,10 | sec. |
3. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,27 | sec. |
4. | Ulmer, Marius | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,30 | sec. |
5. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 11,46 | sec. |
6. | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,60 | sec. |
7. | Weber, Kevin | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,67 | sec. |
Männliche Jugend A |
100 m m J A | -0,4 | 20.07.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Heinze, Kevin | 1992 | WÜ | LG Filder | 11,86 | sec. |
2. | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 12,11 | sec. |
100 m m J A | -0,4 | 20.07.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,52 | sec. |
2. | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 11,61 | sec. |
3. | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,66 | sec. |
4. | Jörg, Fabian | 1992 | WÜ | TSV Dagersheim | 11,75 | sec. |
100 m m J A | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | -0,4 | 11,52 | sec. |
2. | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | -0,4 | 11,61 | sec. |
3. | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | -0,4 | 11,66 | sec. |
4. | Jörg, Fabian | 1992 | WÜ | TSV Dagersheim | -0,4 | 11,75 | sec. |
5. | Heinze, Kevin | 1992 | WÜ | LG Filder | -0,4 | 11,86 | sec. |
6. | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | -0,4 | 12,11 | sec. |
200 m m J A | -0,4 | 20.07.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 23,57 | sec. |
200 m m J A | -0,4 | 20.07.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Grupp, Adrian | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 23,02 | sec. |
2. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 23,74 | sec. |
3. | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 24,07 | sec. |
200 m m J A | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Grupp, Adrian | 1993 | WÜ | Unterländer LG | -0,4 | 23,02 | sec. |
2. | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | -0,4 | 23,57 | sec. |
3. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | -0,4 | 23,74 | sec. |
4. | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | -0,4 | 24,07 | sec. |
400 m m J A | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Stahn, Lars | 1993 | WÜ | TSV Dagersheim | 51,79 | sec. |
800 m m J A | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bassano, David | 1992 | WÜ | TV Rottenburg | 2:02,19 | min. |
1500 m m J A | 20.07.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:02,48 | min. |
2. | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:09,39 | min. |
3. | Bergdolt, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4:12,71 | min. |
4. | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:13,10 | min. |
5. | Wieja, Nils | 1995 | WÜ | TSV Gomaringen | 4:35,56 | min. |
6. | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 4:45,91 | min. |
7. | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 4:54,04 | min. |
3000 m m J A | 20.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schäfer, Tim | 1995 | WÜ | TSV Kusterdingen | 9:54,57 | min. |
2. | Ruoff, Marcel | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 10:00,98 | min. |
Hochsprung m J A | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Morgenroth, Marco | 1992 | WÜ | TV Bitz | 1,80 | m |
2. | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 1,60 | m |
155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Morgenroth | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
2. | Rieber | xxo | xxo | xxx |
Stabhochsprung m J A | 20.07.2011 |
Finale |
Comi, Dominik | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | o.g.V. |
----- |
Comi | xxx |
Weitsprung m J A | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Heinze, Kevin | 1992 | WÜ | LG Filder | 6,44 | m |
6,35 | 6,24 | 6,44 | 6,38 | 6,43 | 6,26 | ||
+0,0 | -0,4 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
2. | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 6,42 | m |
5,99 | 6,26 | 6,17 | 6,34 | 6,05 | 6,42 | ||
+0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,36 | m |
6,36 | x | x | x | x | x | ||
+0,0 |
4. | Morgenroth, Marco | 1992 | WÜ | TV Bitz | 5,61 | m |
5,61 | 5,55 | x | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 |
5. | Rumold, Simon | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 5,45 | m |
5,16 | 5,45 | 5,32 | 5,41 | 5,34 | 5,42 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß m J A 6 kg | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Reichle, Markus | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 16,70 | m |
16,18 | 16,29 | x | 16,41 | 16,36 | 16,70 |
Speerwurf m J A 800 g | 20.07.2011 |
Finale |
1. | Beck, Dominik | 1993 | BE | SCC Berlin | 49,18 | m |
49,18 | 47,52 | 46,75 | 45,44 | 47,51 | 48,84 |
