| TV Cloppenburg |
| Stabhochsprung-Meeting Potsdam 2 |
| am 11.08.2019 in Potsdam - Sportanlage Potsdam |
| Ergebnisliste |
| 18.08.2019 / 18:59 |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M13 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Jugend W12 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Jugend M13 |
| Stabhochsprung M13 | 11.08.2019 |
| Finale |
| 47683 | Witten, Jannes | 2006 | NI | BV Garrel | o.g.V. |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Witten | - | - | - | - | xxx |
| Weibliche Jugend U20 |
| Stabhochsprung WJ U20 | 11.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 39608 | Terwey, Edline | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 2,80 | m |
| 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Terwey | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx |
| Jugend W12 |
| Stabhochsprung W12 | 11.08.2019 |
| Finale |
| 47809 | Weinert, Malaika | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | o.g.V. |
| 180 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- |
| Weinert | - | xxx |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V09000620201103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 15 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6202 TV Cloppenburg e.V. |