FLVW Kreis Gelsenkirchen-Gladbeck-Kirchhellen
Kreishallenmeisterschaften 2019 Kreis Gelsenkirchen
am 10.02.2019 in Bochum-Wattenscheid - Sporthalle Olympiastützpunkt
Ergebnisliste
11.02.2019 / 01:18

Wettkampfübersicht
Jugend M15
Jugend M14
Jugend M13
Jugend M12
Männliche Kinder U12
Kinder M11
Kinder M10
Männliche Kinder U10
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Weibliche Jugend U18
Jugend W15
Jugend W14
Jugend W13
Jugend W12
Kinder W11
Kinder W10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
GEMISCHTE WETTBEWERBE
VERANSTALTUNGSBERICHT

Jugend M15
60 m M15 10.02.2019
Finale
1. 616984 Ali, Suleyman 2004 WE FC Schalke 04 7,80 sec.
2. 501533 Peelen, Tobias 2004 WE TV Gladbeck 1912 8,26 sec.
3. 504026 Solschek, Maximilian 2004 WE TV Gladbeck 1912 8,29 sec.
4. 504024 Mentel, Linus 2004 WE TV Gladbeck 1912 8,62 sec.

60 m Hürden M15 10.02.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14
1. 501533 Peelen, Tobias 2004 WE TV Gladbeck 1912 10,40 sec.

Hochsprung M15 10.02.2019
Finale
1. 616984 Ali, Suleyman 2004 WE FC Schalke 04 1,55 m
2. 605185 Vogt, Theo 2004 WE FC Schalke 04 1,48 m

128 132 136 140 144 148 152 155 160
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Ali o o o o xo o o xo xxx
2. Vogt o o o o o o xxx

Weitsprung M15 10.02.2019
Finale
1. 616984 Ali, Suleyman 2004 WE FC Schalke 04 5,23 m
4,94 5,11 4,94 5,05 4,98 5,23
2. 501533 Peelen, Tobias 2004 WE TV Gladbeck 1912 4,76 m
4,53 x 4,76 4,55 x x
3. 504024 Mentel, Linus 2004 WE TV Gladbeck 1912 4,69 m
x 4,69 4,61 4,66 x 4,65
4. 504026 Solschek, Maximilian 2004 WE TV Gladbeck 1912 4,66 m
4,66 x 4,41 4,62 4,18 3,85
5. 605185 Vogt, Theo 2004 WE FC Schalke 04 4,50 m
4,42 4,46 3,97 4,13 4,31 4,50

Kugelstoß M15 4 kg 10.02.2019
Finale
1. 504026 Solschek, Maximilian 2004 WE TV Gladbeck 1912 9,50 m
8,01 8,52 8,95 9,13 9,50 8,69
2. 504024 Mentel, Linus 2004 WE TV Gladbeck 1912 8,97 m
8,97 8,03 8,85 8,46 8,26 8,47
3. 501533 Peelen, Tobias 2004 WE TV Gladbeck 1912 8,11 m
8,11 8,11 7,72 x 7,52 7,75

Jugend M14
60 m M14 10.02.2019
Finale
1. 504989 Bietenbeck, Fynn 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,26 sec.
2. 503883 Rauer, Cedric 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,66 sec.
3. 502947 Kipar, Finn 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,76 sec.
4. 503903 Wellpoth, Jan 2005 WE VfL Gladbeck 1921 8,86 sec.
5. 603572 Albrecht, Marius 2005 WE VfL Gladbeck 1921 9,04 sec.
6. 616131 Brockhaus, Jonas 2005 WE SuS Schalke 96 9,88 sec.

60 m Hürden M14 10.02.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14
1. 504989 Bietenbeck, Fynn 2005 WE TV Gladbeck 1912 9,77 sec.
2. 603572 Albrecht, Marius 2005 WE VfL Gladbeck 1921 10,65 sec.

Hochsprung M14 10.02.2019
Finale
1. 603572 Albrecht, Marius 2005 WE VfL Gladbeck 1921 1,40 m

124 128 132 136 140 144
----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Albrecht - o o o o xxx

Weitsprung M14 10.02.2019
Finale
1. 504989 Bietenbeck, Fynn 2005 WE TV Gladbeck 1912 4,80 m
4,58 4,53 2,88 4,60 4,80 4,76
2. 603572 Albrecht, Marius 2005 WE VfL Gladbeck 1921 4,49 m
3,97 4,00 4,00 4,29 4,15 4,49
3. 503883 Rauer, Cedric 2005 WE TV Gladbeck 1912 4,30 m
4,07 4,15 4,20 4,16 4,30 4,25
4. 503903 Wellpoth, Jan 2005 WE VfL Gladbeck 1921 3,99 m
3,99 3,85 3,62 3,80 3,30 3,89
5. 616131 Brockhaus, Jonas 2005 WE SuS Schalke 96 3,31 m
2,81 3,31 2,63 3,11 2,83 3,25
503901 Jungnitsch, Alexander 2005 WE VfL Gladbeck 1921 ab.

Kugelstoß M14 4 kg 10.02.2019
Finale
1. 503883 Rauer, Cedric 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,96 m
8,96 7,54 7,52 8,83 8,76 8,00
2. 502947 Kipar, Finn 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,39 m
8,37 8,39 7,79 7,96 7,65 7,37
3. 616131 Brockhaus, Jonas 2005 WE SuS Schalke 96 7,77 m
7,60 7,30 7,77 7,57 5,79 7,14
503901 Jungnitsch, Alexander 2005 WE VfL Gladbeck 1921 ab.
503903 Wellpoth, Jan 2005 WE VfL Gladbeck 1921 ab.

Jugend M13
60 m M13 10.02.2019
Finale
1. 605034 Jahndorf, Maximilian 2006 WE FC Schalke 04 8,95 sec.
2. 604436 Inhoff, Benedikt 2006 WE VfL Gladbeck 1921 8,96 sec.
3. 616018 Smith, Carlos Leon 2006 WE VfL Gladbeck 1921 9,08 sec.
4. 613835 Sturm, Louis 2006 WE FC Schalke 04 9,48 sec.
5. 605037 Trebukov, Ennio 2006 WE FC Schalke 04 9,75 sec.

60 m Hürden M13 0.762m 10.02.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12
1. 605034 Jahndorf, Maximilian 2006 WE FC Schalke 04 10,88 sec.

Hochsprung M13 10.02.2019
Finale
1. 605034 Jahndorf, Maximilian 2006 WE FC Schalke 04 1,44 m
2. 605037 Trebukov, Ennio 2006 WE FC Schalke 04 1,28 m
3. 613835 Sturm, Louis 2006 WE FC Schalke 04 1,24 m

120 124 128 132 136 140 142 144 146
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Jahndorf o o o o o xo o o xxx
2. Trebukov o o xo xxx
3. Sturm o o xxx

Weitsprung M13 10.02.2019
Finale
1. 605034 Jahndorf, Maximilian 2006 WE FC Schalke 04 4,41 m
4,28 3,70 4,41 4,23 4,14 4,41
2. 613835 Sturm, Louis 2006 WE FC Schalke 04 4,10 m
4,10 x x x 4,01 3,96
3. 616018 Smith, Carlos Leon 2006 WE VfL Gladbeck 1921 4,05 m
3,88 3,72 4,03 3,97 4,05 x
4. 604436 Inhoff, Benedikt 2006 WE VfL Gladbeck 1921 3,92 m
3,49 3,66 3,62 3,83 3,71 3,92
5. 605037 Trebukov, Ennio 2006 WE FC Schalke 04 3,78 m
3,59 3,78 x 3,71 3,53 3,60

Kugelstoß M13 3 kg 10.02.2019
Finale
1. 616018 Smith, Carlos Leon 2006 WE VfL Gladbeck 1921 7,35 m
5,73 7,35 6,85 7,31 7,05 5,95
2. 613835 Sturm, Louis 2006 WE FC Schalke 04 6,83 m
5,46 6,61 6,48 6,83 6,77 6,56
3. 612479 Weinbrenner, Jonah 2006 WE TV Gladbeck 1912 6,83 m
6,52 6,45 6,60 6,83 6,50 6,40
4. 604436 Inhoff, Benedikt 2006 WE VfL Gladbeck 1921 6,06 m
5,51 5,55 5,85 5,30 5,96 6,06

Jugend M12
60 m M12 10.02.2019
Finale
1. 614991 Peelen, Moritz 2007 WE TV Gladbeck 1912 9,61 sec.
2. 612431 Kilimann, Nico 2007 WE TV Gladbeck 1912 9,69 sec.
3. 612430 Ulke, Leonard 2007 WE TV Gladbeck 1912 9,94 sec.

60 m Hürden M12 0.762m 10.02.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12
1. 614991 Peelen, Moritz 2007 WE TV Gladbeck 1912 11,98 sec.
2. 613844 Kaczynski, Sebastian 2007 WE TV Gladbeck 1912 12,25 sec.
3. 612431 Kilimann, Nico 2007 WE TV Gladbeck 1912 13,32 sec.

Hochsprung M12 10.02.2019
Finale
1. 614994 Ambrus, Julius 2007 WE TV Gladbeck 1912 1,28 m
2. 613844 Kaczynski, Sebastian 2007 WE TV Gladbeck 1912 1,16 m

116 120 124 128 132
----- ----- ----- ----- -----
1. Ambrus o o o o xxx
2. Kaczynski xo xxx

Weitsprung M12 10.02.2019
Finale
1. 612431 Kilimann, Nico 2007 WE TV Gladbeck 1912 3,87 m
3,60 3,75 3,68 3,70 3,64 3,87
2. 614991 Peelen, Moritz 2007 WE TV Gladbeck 1912 3,54 m
2,91 3,41 3,54 3,20 3,10 3,19
3. 612430 Ulke, Leonard 2007 WE TV Gladbeck 1912 3,54 m
3,33 3,23 3,36 3,10 3,54 3,21
4. 612698 Kober, Lenny 2007 WE TV Gladbeck 1912 2,56 m
2,27 2,35 2,05 2,33 2,56 2,51

Kugelstoß M12 3 kg 10.02.2019
Finale
1. 612698 Kober, Lenny 2007 WE TV Gladbeck 1912 6,29 m
4,34 5,25 5,38 5,46 6,25 6,29
2. 614991 Peelen, Moritz 2007 WE TV Gladbeck 1912 5,87 m
x 5,19 x 5,72 5,43 5,87
3. 612430 Ulke, Leonard 2007 WE TV Gladbeck 1912 4,16 m
x 4,16 3,90 3,69 4,01 3,99

Männliche Kinder U12
Pendelstaffel MK U12 10.02.2019
1. Zeitlauf
1. VfL Gladbeck 1921 I WE 35,12 sec.
604512 Bright, Marvin 2008; 614770 Caspari, Elias 2009
616975 Nzeh, Noel 2009; 616974 Kuscu, Tuana 2009
616258 Pezer, Nikolina 2008; 614785 Tibulsky, Lucienne 2009
2. FC Schalke 04 I WE 37,40 sec.
613716 Döllner, Annika 2009; 615060 Voigt, Alexander 2010
613393 Terboven, Emma 2008; 616980 Rohrpasser, Nick 2008
613717 Komorniczak, Elisa 2009; 616106 Timmermann, Leonhard 2010

Pendelstaffel MK U12 10.02.2019
2. Zeitlauf
1. TV Gladbeck 1912 WE 33,82 sec.
615893 Seibert, Matilda 2009; 616100 Jatzkowski, Charlotte 2008
613843 Ranzenberg, Maya 2008; 616979 Uhlendorf, Hendrik 2008
615889 Langenberg, Jonas 2009; 613847 Wodtke, Moritz 2008
2. FC Schalke 04 II WE 36,48 sec.
613390 Berger, Elisa 2008; Vogt, Tim 2008
613389 Hullmann, Sophie 2008; 613710 Kleppel, Tristan Joel 2008
613712 Zachow, Amira 2008; 615187 Ruczinski, Leonell 2009

Pendelstaffel MK U12 10.02.2019
Rangfolge Zeitläufe
1. TV Gladbeck 1912 WE 33,82 sec.
615893 Seibert, Matilda 2009; 616100 Jatzkowski, Charlotte 2008
613843 Ranzenberg, Maya 2008; 616979 Uhlendorf, Hendrik 2008
615889 Langenberg, Jonas 2009; 613847 Wodtke, Moritz 2008
2. VfL Gladbeck 1921 I WE 35,12 sec.
604512 Bright, Marvin 2008; 614770 Caspari, Elias 2009
616975 Nzeh, Noel 2009; 616974 Kuscu, Tuana 2009
616258 Pezer, Nikolina 2008; 614785 Tibulsky, Lucienne 2009
3. FC Schalke 04 II WE 36,48 sec.
613390 Berger, Elisa 2008; Vogt, Tim 2008
613389 Hullmann, Sophie 2008; 613710 Kleppel, Tristan Joel 2008
613712 Zachow, Amira 2008; 615187 Ruczinski, Leonell 2009
4. FC Schalke 04 I WE 37,40 sec.
613716 Döllner, Annika 2009; 615060 Voigt, Alexander 2010
613393 Terboven, Emma 2008; 616980 Rohrpasser, Nick 2008
613717 Komorniczak, Elisa 2009; 616106 Timmermann, Leonhard 2010

Kinder M11
50 m M11 10.02.2019
1. Vorlauf
1. 613847 Wodtke, Moritz 2008 WE TV Gladbeck 1912 7,99 sec. Q
2. 604512 Bright, Marvin 2008 WE VfL Gladbeck 1921 8,09 sec. q
3. 616123 Przybylski, Daniel 2008 WE VfL Gladbeck 1921 8,63 sec.
4. 614289 Weidner, Simon 2008 WE VfL Gladbeck 1921 8,92 sec.
5. 616980 Rohrpasser, Nick 2008 WE FC Schalke 04 9,15 sec.

50 m M11 10.02.2019
2. Vorlauf
1. 616979 Uhlendorf, Hendrik 2008 WE TV Gladbeck 1912 8,17 sec. Q
2. Vogt, Tim 2008 WE FC Schalke 04 8,33 sec. q
3. 616039 Beer, Noel 2008 WE VfL Gladbeck 1921 8,45 sec. q
4. 613710 Kleppel, Tristan Joel 2008 WE FC Schalke 04 8,51 sec. q
5. 613850 Bannwitz, Jonas 2008 WE TV Gladbeck 1912 8,53 sec.
6. 616205 Öcal, Mikail 2008 WE TV Gladbeck 1912 9,17 sec.

50 m M11 10.02.2019
Finale
1. 613847 Wodtke, Moritz 2008 WE TV Gladbeck 1912 7,99 sec.
2. 604512 Bright, Marvin 2008 WE VfL Gladbeck 1921 8,16 sec.
3. 616979 Uhlendorf, Hendrik 2008 WE TV Gladbeck 1912 8,31 sec.
4. Vogt, Tim 2008 WE FC Schalke 04 8,45 sec.
5. 616039 Beer, Noel 2008 WE VfL Gladbeck 1921 8,54 sec.
6. 613710 Kleppel, Tristan Joel 2008 WE FC Schalke 04 8,69 sec.

Hochsprung M11 10.02.2019
Finale
1. 613850 Bannwitz, Jonas 2008 WE TV Gladbeck 1912 1,22 m
2. 613847 Wodtke, Moritz 2008 WE TV Gladbeck 1912 1,19 m
3. 614289 Weidner, Simon 2008 WE VfL Gladbeck 1921 1,05 m
3. 616980 Rohrpasser, Nick 2008 WE FC Schalke 04 1,05 m
5. 616123 Przybylski, Daniel 2008 WE VfL Gladbeck 1921 1,05 m
Vogt, Tim 2008 WE FC Schalke 04 o.g.V.
613710 Kleppel, Tristan Joel 2008 WE FC Schalke 04 o.g.V.
616205 Öcal, Mikail 2008 WE TV Gladbeck 1912 o.g.V.

100 105 110 113 116 119 122 125
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Bannwitz o o o xxo o xxo xxo xxx
2. Wodtke o o o xo xo xo xxx
3. Weidner o xo xxx
3. Rohrpasser o xo xxx
5. Przybylski xxo xo xxx
Vogt x-
Kleppel xxx
Öcal xxx

Weitsprung M11 10.02.2019
Finale
1. 613847 Wodtke, Moritz 2008 WE TV Gladbeck 1912 3,85 m
3,83 3,85 3,62 3,69 3,83 3,84
2. 604512 Bright, Marvin 2008 WE VfL Gladbeck 1921 3,75 m
3,61 3,43 3,75 x 3,58 3,41
3. 616979 Uhlendorf, Hendrik 2008 WE TV Gladbeck 1912 3,68 m
3,68 3,65 2,96 3,65 3,43 3,14
4. 613710 Kleppel, Tristan Joel 2008 WE FC Schalke 04 3,68 m
3,30 3,53 3,50 3,25 3,58 3,68
5. 616123 Przybylski, Daniel 2008 WE VfL Gladbeck 1921 3,64 m
3,58 3,57 3,52 3,53 3,64 3,59
6. 613850 Bannwitz, Jonas 2008 WE TV Gladbeck 1912 3,51 m
3,31 3,35 3,30 3,37 3,28 3,51
7. 616039 Beer, Noel 2008 WE VfL Gladbeck 1921 3,40 m
3,39 3,40 3,30 3,19 3,30 3,35
8. Vogt, Tim 2008 WE FC Schalke 04 3,37 m
3,32 x 3,33 3,28 3,37 3,32
9. 614289 Weidner, Simon 2008 WE VfL Gladbeck 1921 3,15 m
3,06 x 3,15
10. 616980 Rohrpasser, Nick 2008 WE FC Schalke 04 2,92 m
2,33 2,92 x
11. 616205 Öcal, Mikail 2008 WE TV Gladbeck 1912 2,82 m
2,73 2,72 2,82

Kinder M10
50 m M10 10.02.2019
Finale
1. 616975 Nzeh, Noel 2009 WE VfL Gladbeck 1921 7,95 sec.
2. 614770 Caspari, Elias 2009 WE VfL Gladbeck 1921 8,06 sec.
3. 615889 Langenberg, Jonas 2009 WE TV Gladbeck 1912 8,45 sec.
4. 616970 Luther, Louis 2009 WE SuS Schalke 96 8,76 sec.
5. 615187 Ruczinski, Leonell 2009 WE FC Schalke 04 8,84 sec.
6. 616689 Eisema, Claas 2009 WE VfL Gladbeck 1921 9,05 sec.

Hochsprung M10 10.02.2019
Finale
1. 616975 Nzeh, Noel 2009 WE VfL Gladbeck 1921 1,22 m
2. 614770 Caspari, Elias 2009 WE VfL Gladbeck 1921 1,05 m

100 105 110 113 116 119 122 125
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Nzeh o o o o xo xo o xxx
2. Caspari xo o xxx

Weitsprung M10 10.02.2019
Finale
1. 616975 Nzeh, Noel 2009 WE VfL Gladbeck 1921 4,20 m
3,66 4,10 4,05 4,16 4,13 4,20
2. 615889 Langenberg, Jonas 2009 WE TV Gladbeck 1912 3,96 m
3,76 3,90 3,85 3,94 3,91 3,96
3. 614770 Caspari, Elias 2009 WE VfL Gladbeck 1921 3,94 m
3,13 3,93 3,92 3,65 3,94 3,85
4. 615187 Ruczinski, Leonell 2009 WE FC Schalke 04 3,64 m
3,51 3,39 3,57 3,43 3,64 3,56
5. 616970 Luther, Louis 2009 WE SuS Schalke 96 3,25 m
2,56 3,24 2,67 2,73 2,96 3,25
6. 616689 Eisema, Claas 2009 WE VfL Gladbeck 1921 2,80 m
2,80 2,56 2,74 2,56 2,77 2,59

Männliche Kinder U10
Pendelstaffel MK U10 10.02.2019
Finale
1. TV Gladbeck 1912 I WE 37,88 sec.
Dreeßen, Lisa 2010; Schneider, Karl 2010
Schulz, Elena Louisa 2010; Dreischenkemper, Noah 2010
Wodtke, Lukas 2010; 616990 Hildebrandt, Louisa 2011
2. VfL Gladbeck 1921 I WE 40,62 sec.
614782 Rapacki, Simon 2010; 616976 Wanhoff, Leni 2011
615932 Pilgrim, Paul 2011; 615095 Unrau, Daniel 2011
Gherman, Anastasia 2011; 615935 Sobczak, Antonia 2010
3. VfL Gladbeck 1921 II WE 43,30 sec.
616044 Andres, Luca 2011; 615923 Dreger, Lia Jil 2011
616021 Weidner, Jonas 2011; 616775 Sommer, Neele 2011
616971 Dubert, Amelie 2010; 616841 Reinsch, Liska 2010

Kinder M09
50 m M 9 10.02.2019
1. Vorlauf
1. 614782 Rapacki, Simon 2010 WE VfL Gladbeck 1921 8,56 sec. Q
2. Schneider, Karl 2010 WE TV Gladbeck 1912 9,00 sec. q
3. 616994 Guzek, Jason 2010 WE TV Gladbeck 1912 9,13 sec. q
4. Dreischenkemper, Noah 2010 WE TV Gladbeck 1912 9,21 sec.

50 m M 9 10.02.2019
2. Vorlauf
1. 615060 Voigt, Alexander 2010 WE FC Schalke 04 8,84 sec. Q
2. 616106 Timmermann, Leonhard 2010 WE FC Schalke 04 9,07 sec. q
3. Wodtke, Lukas 2010 WE TV Gladbeck 1912 9,13 sec. q
4. 616996 Weber, Levi Paul 2010 WE TV Gladbeck 1912 10,58 sec.

50 m M 9 10.02.2019
Finale
1. 614782 Rapacki, Simon 2010 WE VfL Gladbeck 1921 8,47 sec.
2. Schneider, Karl 2010 WE TV Gladbeck 1912 8,80 sec.
3. 615060 Voigt, Alexander 2010 WE FC Schalke 04 8,94 sec.
4. 616106 Timmermann, Leonhard 2010 WE FC Schalke 04 9,08 sec.
5. 616994 Guzek, Jason 2010 WE TV Gladbeck 1912 9,10 sec.
6. Wodtke, Lukas 2010 WE TV Gladbeck 1912 9,19 sec.

Weitsprung M 9 10.02.2019
Finale
1. Wodtke, Lukas 2010 WE TV Gladbeck 1912 3,26 m
3,18 3,26 3,07
2. 615060 Voigt, Alexander 2010 WE FC Schalke 04 3,25 m
3,03 3,25 3,07
3. Dreischenkemper, Noah 2010 WE TV Gladbeck 1912 3,22 m
3,22 3,16 x
4. 614782 Rapacki, Simon 2010 WE VfL Gladbeck 1921 3,15 m
3,13 2,76 3,15
5. 616106 Timmermann, Leonhard 2010 WE FC Schalke 04 2,82 m
2,82 2,59 2,74
6. 616996 Weber, Levi Paul 2010 WE TV Gladbeck 1912 2,77 m
2,77 2,47 2,49
7. 616994 Guzek, Jason 2010 WE TV Gladbeck 1912 2,72 m
x 2,66 2,72
8. Schneider, Karl 2010 WE TV Gladbeck 1912 2,68 m
2,45 2,68 x

Kinder M08 u.j.
50 m M 8 10.02.2019
1. Vorlauf
1. 615095 Unrau, Daniel 2011 WE VfL Gladbeck 1921 9,20 sec. Q
2. 615178 Ceran, Mikail 2011 WE FC Schalke 04 10,14 sec. q
3. 616021 Weidner, Jonas 2011 WE VfL Gladbeck 1921 10,30 sec.
4. 616044 Andres, Luca 2011 WE VfL Gladbeck 1921 11,02 sec.
5. Marletta, Rocco Emilio 2012 WE FC Schalke 04 12,20 sec.

50 m M 8 10.02.2019
2. Vorlauf
1. 615932 Pilgrim, Paul 2011 WE VfL Gladbeck 1921 9,19 sec. Q
2. 615179 Ganß, Simon 2011 WE FC Schalke 04 9,31 sec. q
3. Marpe, Carl Moritz 2011 WE FC Schalke 04 9,79 sec. q
4. 617001 Zachow, Jamal 2012 WE FC Schalke 04 9,84 sec. q
5. 616988 Peffer, Leon 2011 WE FC Schalke 04 11,63 sec.
616987 Goldammer, Ben 2012 WE FC Schalke 04 ab.

50 m M 8 10.02.2019
Finale
1. 615179 Ganß, Simon 2011 WE FC Schalke 04 9,16 sec.
2. 615095 Unrau, Daniel 2011 WE VfL Gladbeck 1921 9,18 sec.
3. 615932 Pilgrim, Paul 2011 WE VfL Gladbeck 1921 9,28 sec.
4. Marpe, Carl Moritz 2011 WE FC Schalke 04 10,01 sec.
5. 617001 Zachow, Jamal 2012 WE FC Schalke 04 10,06 sec.
6. 615178 Ceran, Mikail 2011 WE FC Schalke 04 10,14 sec.

Weitsprung M 8 10.02.2019
Finale
1. 615179 Ganß, Simon 2011 WE FC Schalke 04 3,13 m
3,05 2,98 3,13
2. 615932 Pilgrim, Paul 2011 WE VfL Gladbeck 1921 2,85 m
2,73 2,71 2,85
3. 616044 Andres, Luca 2011 WE VfL Gladbeck 1921 2,54 m
2,23 2,28 2,54
4. 615095 Unrau, Daniel 2011 WE VfL Gladbeck 1921 2,53 m
2,43 2,53 2,38
5. 616021 Weidner, Jonas 2011 WE VfL Gladbeck 1921 2,41 m
x 2,41 2,36
6. 617001 Zachow, Jamal 2012 WE FC Schalke 04 2,27 m
2,27 2,27 x
7. 616988 Peffer, Leon 2011 WE FC Schalke 04 2,25 m
2,11 2,25 2,08
8. 615178 Ceran, Mikail 2011 WE FC Schalke 04 2,18 m
2,18 1,92 2,07
9. Marpe, Carl Moritz 2011 WE FC Schalke 04 2,15 m
2,15 2,02 1,76
10. Marletta, Rocco Emilio 2012 WE FC Schalke 04 1,95 m
1,45 1,95 1,73
616987 Goldammer, Ben 2012 WE FC Schalke 04 ab.

Weibliche Jugend U18
60 m WJ U18 10.02.2019
Finale
1. 501708 Riedel, Franka 2003 WE SuS Schalke 96 8,57 sec.
2. 606058 Feldeisen, Sophie 2003 WE FC Schalke 04 9,24 sec.
3. 503263 Winkelmann, Katharina 2003 WE FC Schalke 04 9,29 sec.
4. 605101 Schmidt, Lynn 2003 WE SuS Schalke 96 9,59 sec.
501323 Klutzny, Maike 2002 WE SuS Schalke 96 ab.

60 m Hürden WJ U18 0.762m 10.02.2019
Finale
1. 501708 Riedel, Franka 2003 WE SuS Schalke 96 10,32 sec.
2. 501526 Rauer, Greta 2002 WE TV Gladbeck 1912 10,64 sec.
3. 503263 Winkelmann, Katharina 2003 WE FC Schalke 04 11,69 sec.
4. 606058 Feldeisen, Sophie 2003 WE FC Schalke 04 12,54 sec.

Weitsprung WJ U18 10.02.2019
Finale
1. 501708 Riedel, Franka 2003 WE SuS Schalke 96 4,78 m
4,64 4,78 x 4,59 4,65 4,74
2. 501526 Rauer, Greta 2002 WE TV Gladbeck 1912 4,69 m
4,28 4,26 4,69 4,43 4,48 4,62

Jugend W15
60 m W15 10.02.2019
Finale
1. 504350 Bischoff, Britta 2004 WE TV Gladbeck 1912 8,54 sec.
2. 616983 Zikeli, Vivien 2004 WE FC Schalke 04 8,63 sec.
3. 504147 Konitzer, Lisa 2004 WE FC Schalke 04 9,14 sec.
4. 616981 Ohale, Aliyah 2004 WE FC Schalke 04 9,49 sec.

60 m Hürden W15 0.762m 10.02.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14
1. 504350 Bischoff, Britta 2004 WE TV Gladbeck 1912 9,98 sec.
2. 616983 Zikeli, Vivien 2004 WE FC Schalke 04 10,76 sec.

Hochsprung W15 10.02.2019
Finale
1. 504350 Bischoff, Britta 2004 WE TV Gladbeck 1912 1,53 m

120 124 128 132 136 140 144 147 150 153 156
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Bischoff - - o o o o o o o o xxx

Weitsprung W15 10.02.2019
Finale
1. 504350 Bischoff, Britta 2004 WE TV Gladbeck 1912 4,83 m
4,58 4,81 4,70 x 4,43 4,83
2. 504147 Konitzer, Lisa 2004 WE FC Schalke 04 4,15 m
4,06 4,08 4,04 3,44 3,97 4,15
3. 616981 Ohale, Aliyah 2004 WE FC Schalke 04 3,94 m
x 3,64 3,94 3,88 x 3,77
4. 616982 Petersitzke, Emelie 2004 WE FC Schalke 04 3,57 m
3,57 3,28 3,03 3,32 3,24 3,17

Kugelstoß W15 3 kg 10.02.2019
Finale
1. 616982 Petersitzke, Emelie 2004 WE FC Schalke 04 6,32 m
6,03 5,92 5,55 5,99 6,32 5,82

Jugend W14
60 m W14 10.02.2019
1. Vorlauf
1. 503885 Schwarz, Helena 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,41 sec. Q
2. 605054 Trolldenier, Melina 2005 WE FC Schalke 04 9,06 sec. q
3. 602374 Menzel, Meret 2005 WE VfL Gladbeck 1921 9,51 sec.

60 m W14 10.02.2019
2. Vorlauf
1. 616303 Burchett, Franziska 2005 WE FC Schalke 04 8,08 sec. Q
2. 503884 Preute, Lilli 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,70 sec. q
3. 602371 Winking, Hannah 2005 WE VfL Gladbeck 1921 9,26 sec. q
4. 504716 Skoczypik, Mina 2005 WE SuS Schalke 96 9,44 sec. q

60 m W14 10.02.2019
Finale
1. 616303 Burchett, Franziska 2005 WE FC Schalke 04 8,20 sec.
2. 503885 Schwarz, Helena 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,46 sec.
3. 503884 Preute, Lilli 2005 WE TV Gladbeck 1912 8,79 sec.
4. 605054 Trolldenier, Melina 2005 WE FC Schalke 04 9,20 sec.
5. 602371 Winking, Hannah 2005 WE VfL Gladbeck 1921 9,35 sec.
6. 504716 Skoczypik, Mina 2005 WE SuS Schalke 96 9,44 sec.

60 m Hürden W14 0.762m 10.02.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14
1. 616303 Burchett, Franziska 2005 WE FC Schalke 04 9,77 sec.
2. 503885 Schwarz, Helena 2005 WE TV Gladbeck 1912 9,88 sec.
3. 602371 Winking, Hannah 2005 WE VfL Gladbeck 1921 12,14 sec.
4. 603569 Bzdega, Celina 2005 WE VfL Gladbeck 1921 12,42 sec.

Hochsprung W14 10.02.2019
Finale
1. 616303 Burchett, Franziska 2005 WE FC Schalke 04 1,40 m
2. 503884 Preute, Lilli 2005 WE TV Gladbeck 1912 1,36 m
3. 503885 Schwarz, Helena 2005 WE TV Gladbeck 1912 1,28 m
4. 603569 Bzdega, Celina 2005 WE VfL Gladbeck 1921 1,24 m

120 124 128 132 136 140 144
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Burchett - o o o o o xxx
2. Preute o o o o xxo xxx
3. Schwarz - - o xxx
4. Bzdega o xo xxx

Weitsprung W14 10.02.2019
Finale
1. 503885 Schwarz, Helena 2005 WE TV Gladbeck 1912 4,77 m
4,52 4,41 4,55 4,51 4,69 4,77
2. 503884 Preute, Lilli 2005 WE TV Gladbeck 1912 4,52 m
4,22 4,44 4,18 4,46 4,39 4,52
3. 605054 Trolldenier, Melina 2005 WE FC Schalke 04 4,19 m
4,18 4,15 x 4,19 4,08 4,09
4. 602371 Winking, Hannah 2005 WE VfL Gladbeck 1921 4,06 m
3,82 3,83 3,85 3,69 4,06 3,87
5. 504717 Skoczypik, Lucy 2005 WE SuS Schalke 96 3,94 m
3,71 3,94 3,88 3,59 3,81 x

Kugelstoß W14 3 kg 10.02.2019
Finale
